İstediğim Bölüm Kaç NetRehberlikYKS
Mimarlık için Kaç Net Gerekir?
Mimarlık Bölümü için Kaç Net Gerekir
2019 YKS Mimarlık için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabını merak edenler için sorunun cevabı yazımızda.
Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim TYT AYT den Mimarlık Bölümü için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabına.
YKS TYT Konu Takip Çizelgeleri PDF
2019 Mimarlık için Kaç Net Gerekir
2018 YKS de Mimarlık Bölümüne yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.
2019 YKS Konuları PDF
Not: Aşağıda bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye verilerine aittir.Verilen liste ÖSYM tarafından 2018 Aralık ayında yayınlanmıştır.
Üniversite Adı | Puan Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | TYT Türk. | TYT Sos. | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyo. |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 476,600 | 36,3 | 16,5 | 37,5 | 18,8 | 35,0 | 10,3 | 11,8 | 11,8 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 431,750 | 35,0 | 13,8 | 30,0 | 13,8 | 33,8 | 12,8 | 9,3 | 11,8 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 470,200 | 26,0 | 11,3 | 31,0 | 17,5 | 30,8 | 11,5 | 10,5 | 13,0 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 448,800 | 31,5 | 12,3 | 30,8 | 17,8 | 30,0 | 9,5 | 9,3 | 11,8 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 473,900 | 35,3 | 8,5 | 21,5 | 15,5 | 28,3 | 11,8 | 10,5 | 13,0 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 422,850 | 27,8 | 14,3 | 35,5 | 16,5 | 32,8 | 4,0 | 9,3 | 13,0 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 480,700 | 31,3 | 11,8 | 35,8 | 18,0 | 24,5 | 9,5 | 8,5 | 10,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 437,000 | 29,0 | 6,5 | 35,5 | 16,5 | 31,8 | 7,8 | 9,8 | 9,3 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 405,200 | 27,3 | 12,3 | 29,3 | 15,0 | 35,0 | 6,8 | 9,5 | 8,3 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 470,450 | 32,8 | 16,5 | 34,0 | 16,3 | 28,0 | 5,5 | 6,8 | 10,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 447,300 | 27,5 | 10,0 | 38,8 | 16,3 | 29,0 | 6,5 | 9,3 | 9,3 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 471,700 | 30,5 | 13,0 | 34,0 | 13,0 | 27,8 | 8,3 | 8,0 | 9,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 433,450 | 30,3 | 5,0 | 33,0 | 17,0 | 29,3 | 5,0 | 10,5 | 13,0 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 411,900 | 31,8 | 11,8 | 29,5 | 10,0 | 31,3 | 11,5 | 6,8 | 8,0 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 434,050 | 28,0 | 2,8 | 30,5 | 5,5 | 31,8 | 9,5 | 12,0 | 10,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 476,700 | 31,3 | 11,3 | 32,3 | 17,5 | 23,0 | 5,8 | 13,0 | 10,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 446,750 | 30,0 | 9,0 | 31,3 | 15,5 | 31,8 | 6,8 | 9,5 | 7,0 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 458,350 | 27,0 | 11,8 | 30,3 | 15,0 | 31,5 | 8,0 | 10,5 | 3,3 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 452,750 | 31,8 | 9,5 | 18,0 | 14,5 | 29,0 | 8,3 | 8,8 | 12,0 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 425,800 | 27,0 | 11,0 | 31,5 | 18,8 | 24,0 | 10,5 | 10,8 | 7,0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 405,900 | 26,5 | 6,5 | 26,5 | 16,3 | 26,5 | 11,8 | 10,5 | 9,3 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 489,250 | 31,5 | 4,0 | 27,3 | 15,3 | 30,3 | 8,5 | 7,8 | 7,3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 464,550 | 21,3 | 8,5 | 28,8 | 10,3 | 30,3 | 9,3 | 8,0 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 477,400 | 31,3 | 8,0 | 28,8 | 14,0 | 29,8 | 3,3 | 11,8 | 8,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 388,350 | 22,5 | 10,0 | 29,8 | 16,5 | 30,5 | 9,8 | 9,3 | 6,3 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 424,200 | 16,3 | 10,5 | 25,0 | 17,5 | 30,5 | 7,8 | 10,5 | 9,3 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 438,650 | 22,8 | 10,0 | 25,8 | 15,3 | 27,8 | 9,5 | 8,5 | 9,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 474,650 | 33,3 | 7,5 | 26,3 | 9,8 | 26,8 | 3,0 | 11,8 | 12,0 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 478,900 | 30,5 | 11,3 | 21,5 | 14,3 | 22,5 | 7,0 | 10,8 | 12,0 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 454,950 | 32,5 | 12,5 | 26,0 | 18,8 | 23,5 | 6,8 | 9,5 | 8,0 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 394,850 | 23,8 | 5,5 | 29,5 | 12,5 | 32,5 | 9,0 | 6,8 | 8,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 449,050 | 29,0 | 4,5 | 27,3 | 15,3 | 30,3 | 4,5 | 10,5 | 8,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 475,700 | 30,0 | 0,8 | 31,0 | 13,0 | 25,0 | 6,0 | 10,8 | 10,5 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 461,500 | 30,8 | 6,3 | 33,3 | 10,5 | 24,8 | 9,3 | 10,5 | 3,5 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 407,850 | 25,3 | 11,5 | 33,8 | 11,0 | 29,5 | 3,3 | 11,8 | 6,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 380,900 | 32,3 | 6,5 | 29,0 | 18,0 | 30,5 | 5,5 | 6,3 | 7,0 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 446,600 | 31,3 | 6,5 | 26,0 | 13,3 | 25,0 | 5,0 | 11,8 | 9,3 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 429,450 | 31,3 | 10,0 | 28,8 | 15,0 | 26,5 | 5,3 | 10,5 | 5,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 469,850 | 31,3 | 12,0 | 29,5 | 17,5 | 18,0 | 5,5 | 10,5 | 10,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 423,150 | 30,0 | 11,8 | 20,8 | 16,8 | 24,8 | 4,5 | 9,8 | 11,8 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 441,600 | 22,3 | 10,3 | 24,0 | 16,3 | 26,0 | 7,8 | 9,8 | 8,0 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 416,650 | 32,5 | 10,5 | 34,8 | 14,3 | 27,5 | 2,8 | 6,8 | 8,3 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 447,850 | 33,8 | 0,0 | 29,3 | 10,3 | 26,0 | 4,5 | 9,8 | 12,0 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 399,750 | 28,8 | 12,0 | 33,8 | 16,5 | 25,0 | 5,5 | 8,3 | 7,0 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 447,800 | 31,5 | 5,0 | 20,3 | 17,0 | 22,8 | 7,0 | 12,0 | 9,5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 417,750 | 29,8 | 2,0 | 28,8 | 14,8 | 25,8 | 5,8 | 7,3 | 13,0 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 422,700 | 31,5 | 10,3 | 21,0 | 16,5 | 21,3 | 7,3 | 10,5 | 10,8 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 432,500 | 28,0 | 10,8 | 24,8 | 14,0 | 26,0 | 3,8 | 11,0 | 9,5 |
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 395,150 | 37,5 | 9,0 | 28,5 | 10,0 | 28,0 | 7,8 | 5,5 | 6,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 432,300 | 22,5 | 7,8 | 29,3 | 15,3 | 29,8 | 5,5 | 10,8 | 3,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 417,100 | 26,8 | 10,3 | 19,5 | 16,8 | 26,8 | 3,8 | 9,5 | 11,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 448,600 | 19,8 | 10,3 | 18,5 | 16,5 | 24,0 | 10,5 | 7,3 | 10,5 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 476,850 | 17,5 | 5,0 | 24,0 | 15,0 | 27,5 | 7,8 | 9,3 | 8,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 428,950 | 27,5 | 6,8 | 22,8 | 16,3 | 24,3 | 6,5 | 6,8 | 11,8 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 449,400 | 34,0 | 12,5 | 26,8 | 15,3 | 16,3 | 8,0 | 9,5 | 8,3 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 413,050 | 27,0 | 8,3 | 24,5 | 15,5 | 24,3 | 4,5 | 13,0 | 7,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 472,500 | 24,5 | 12,0 | 23,8 | 16,5 | 19,8 | 8,8 | 6,0 | 10,8 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 435,250 | 34,0 | 7,3 | 24,0 | 15,5 | 18,8 | 9,3 | 8,0 | 9,3 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 477,500 | 32,5 | 11,5 | 31,3 | 18,0 | 14,8 | 4,5 | 12,0 | 7,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 328,650 | 28,8 | 7,5 | 26,5 | 12,8 | 23,5 | 6,8 | 8,0 | 13,0 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 416,800 | 27,8 | 8,0 | 28,8 | 14,0 | 31,0 | 0,8 | 6,8 | 8,3 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 429,400 | 25,8 | 5,5 | 22,5 | 13,0 | 26,8 | 5,8 | 8,5 | 9,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (Burslu) | Yurtdışı | 0,12 | 429,100 | 23,0 | 7,0 | 31,0 | 16,8 | 21,0 | 8,8 | 7,8 | 7,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 414,750 | 31,3 | 10,0 | 22,0 | 16,3 | 21,0 | 8,0 | 9,5 | 6,8 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 401,900 | 32,5 | 14,0 | 23,0 | 12,5 | 17,5 | 6,5 | 10,5 | 10,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 473,000 | 31,5 | 9,8 | 26,5 | 15,0 | 19,3 | 5,5 | 8,3 | 8,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 474,500 | 25,0 | 12,5 | 28,8 | 18,8 | 21,3 | 4,0 | 8,0 | 6,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 405,100 | 23,8 | 11,8 | 25,5 | 14,5 | 20,5 | 7,8 | 6,8 | 10,5 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 419,950 | 29,0 | 10,3 | 26,5 | 17,5 | 19,0 | 6,0 | 8,5 | 8,8 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 446,250 | 31,3 | 14,0 | 21,0 | 15,3 | 19,0 | 6,3 | 7,0 | 9,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 412,700 | 30,5 | 13,5 | 28,3 | 14,0 | 16,5 | 6,8 | 9,8 | 8,0 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 391,350 | 28,0 | 6,3 | 36,3 | 16,0 | 30,3 | -1,3 | 4,5 | 8,5 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 464,350 | 24,3 | 3,8 | 22,5 | 14,0 | 24,8 | 6,8 | 5,8 | 9,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 429,750 | 23,3 | 10,0 | 21,0 | 12,8 | 20,8 | 6,8 | 10,8 | 9,3 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 472,800 | 31,3 | 14,0 | 26,0 | 16,3 | 15,0 | 4,3 | 9,5 | 9,3 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 423,550 | 24,0 | 9,8 | 28,0 | 13,8 | 24,5 | 4,3 | 9,5 | 5,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 452,100 | 31,3 | 14,5 | 24,3 | 18,8 | 20,8 | 2,0 | 7,3 | 8,0 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 435,800 | 30,0 | 5,8 | 32,8 | 18,8 | 25,3 | 0,8 | 6,0 | 7,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 444,100 | 27,5 | 12,0 | 11,5 | 17,8 | 21,5 | 3,8 | 11,8 | 9,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 412,900 | 26,5 | 10,0 | 27,5 | 10,8 | 25,3 | 3,5 | 7,0 | 8,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 471,550 | 28,0 | 12,0 | 16,5 | 16,3 | 18,0 | 6,5 | 8,3 | 9,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 378,950 | 20,8 | 12,0 | 28,0 | 10,5 | 28,5 | 3,3 | 8,0 | 6,0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 420,850 | 23,8 | 0,0 | 30,0 | 11,3 | 25,8 | 7,8 | 6,0 | 6,8 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 378,200 | 32,8 | 2,5 | 27,3 | 13,3 | 19,0 | 6,5 | 9,8 | 9,3 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 407,750 | 17,0 | 8,5 | 30,0 | 9,5 | 28,0 | 4,5 | 7,3 | 7,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 431,450 | 22,8 | 10,5 | 27,0 | 13,0 | 24,5 | 5,5 | 8,8 | 3,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 477,700 | 26,3 | 5,0 | 19,3 | 17,5 | 13,5 | 8,5 | 11,8 | 9,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 446,050 | 27,5 | 5,8 | 18,8 | 13,8 | 19,5 | 6,8 | 9,3 | 9,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 408,550 | 29,0 | 3,0 | 25,0 | 9,3 | 30,8 | 6,0 | 5,0 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 421,350 | 26,8 | 4,3 | 26,0 | 14,5 | 21,3 | 6,3 | 6,0 | 9,8 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 460,950 | 30,0 | 5,5 | 32,0 | 12,8 | 22,3 | 3,3 | 5,8 | 7,0 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 450,450 | 28,8 | 6,3 | 23,3 | 10,3 | 20,5 | 5,8 | 8,8 | 8,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 433,050 | 28,8 | 10,0 | 16,8 | 13,3 | 23,0 | 4,5 | 7,3 | 8,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 416,450 | 31,3 | 11,3 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 3,3 | 10,5 | 13,0 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 452,650 | 32,5 | 11,8 | 15,3 | 10,0 | 20,5 | 8,0 | 8,0 | 4,5 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 465,550 | 23,3 | 11,0 | 24,3 | 12,5 | 21,5 | 3,3 | 9,5 | 5,8 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 417,300 | 31,3 | 14,0 | 20,0 | 16,8 | 17,8 | 4,3 | 7,5 | 8,0 |
TOROS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 404,550 | 19,3 | 11,5 | 21,8 | 13,8 | 27,3 | 4,0 | 8,0 | 4,3 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 387,500 | 35,3 | 4,5 | 25,3 | 13,0 | 20,0 | 4,0 | 8,3 | 8,0 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 432,500 | 22,5 | 9,0 | 22,0 | 15,3 | 23,0 | 5,0 | 8,0 | 5,3 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 414,550 | 33,8 | 7,5 | 17,0 | 12,5 | 26,3 | 1,8 | 10,5 | 3,0 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 446,050 | 31,3 | 9,3 | 15,8 | 7,3 | 17,3 | 4,0 | 10,0 | 11,8 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 387,850 | 31,3 | 12,8 | 29,0 | 12,8 | 18,5 | 2,8 | 6,0 | 8,3 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 423,450 | 31,3 | 3,3 | 25,3 | 15,8 | 21,3 | 0,8 | 10,8 | 6,3 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 413,950 | 30,0 | 5,8 | 22,8 | 14,0 | 18,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 484,500 | 17,0 | 4,8 | 27,8 | 10,0 | 22,0 | 4,8 | 6,8 | 8,3 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 433,050 | 30,8 | 10,8 | 28,5 | 14,3 | 18,0 | 5,5 | 7,3 | 2,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 405,000 | 25,8 | 5,8 | 20,3 | 16,3 | 22,8 | 3,8 | 7,5 | 7,3 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 402,800 | 33,0 | 10,5 | 17,8 | 10,3 | 20,8 | 5,0 | 8,0 | 5,0 |
ATILIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 471,900 | 28,8 | 9,0 | 21,5 | 11,5 | 17,8 | 10,3 | 3,5 | 3,0 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 438,800 | 24,3 | 14,0 | 15,3 | 9,0 | 19,5 | 7,0 | 6,3 | 7,0 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 432,650 | 25,5 | 6,8 | 23,0 | 12,8 | 18,3 | 3,0 | 7,5 | 9,8 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 434,200 | 21,3 | 10,5 | 26,8 | 12,5 | 17,0 | 4,5 | 9,5 | 5,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 440,350 | 32,8 | 12,5 | 27,5 | 13,8 | 12,0 | 1,8 | 8,5 | 8,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 409,600 | 26,3 | 10,5 | 27,3 | 14,0 | 21,5 | 2,8 | 7,0 | 3,0 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 424,750 | 31,3 | 13,0 | 13,3 | 16,3 | 16,8 | 5,5 | 4,8 | 8,3 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 388,050 | 30,0 | 10,3 | 29,5 | 16,5 | 20,0 | 2,8 | 5,0 | 3,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 363,150 | 28,0 | 11,5 | 22,5 | 14,0 | 23,5 | 3,8 | 4,0 | 4,8 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 428,450 | 32,5 | 13,3 | 17,3 | 12,5 | 20,5 | 2,8 | 4,5 | 6,3 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 432,600 | 23,8 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 16,3 | 5,8 | 8,3 | 9,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 475,100 | 30,3 | 12,8 | 25,8 | 13,3 | 16,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 420,500 | 25,3 | 14,3 | 21,3 | 10,3 | 15,5 | 5,5 | 7,8 | 6,0 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 405,600 | 23,5 | 5,8 | 24,5 | 6,5 | 25,3 | 2,8 | 4,5 | 6,8 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 465,200 | 32,5 | 11,8 | 26,3 | 16,8 | 14,0 | 0,5 | 4,5 | 7,8 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 416,100 | 27,0 | 11,0 | 21,0 | 12,3 | 22,5 | 4,5 | 4,0 | 2,3 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 407,950 | 25,0 | 11,5 | 9,8 | 16,3 | 15,3 | 2,8 | 8,5 | 11,8 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 412,050 | 32,5 | 12,8 | 25,0 | 11,8 | 16,0 | 2,5 | 6,8 | 4,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 406,250 | 31,3 | 12,8 | 26,8 | 15,3 | 13,8 | 1,8 | 8,0 | 4,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0,12 | 445,300 | 32,5 | 11,5 | 23,5 | 12,8 | 13,8 | 2,0 | 6,0 | 7,0 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 404,800 | 29,0 | 13,8 | 11,0 | 11,3 | 13,8 | 5,3 | 8,0 | 9,3 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 423,200 | 27,0 | 9,8 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 5,0 | 6,3 | 9,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 403,250 | 17,8 | 0,0 | 30,3 | 12,8 | 20,5 | 1,3 | 7,0 | 9,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 425,900 | 22,5 | 9,0 | 29,0 | 14,3 | 14,5 | 4,0 | 7,5 | 4,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 402,850 | 21,5 | 9,0 | 25,8 | 10,3 | 20,3 | 1,8 | 5,5 | 6,8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 365,400 | 24,0 | 13,5 | 15,3 | 12,0 | 20,5 | 5,0 | 7,5 | 2,3 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 407,300 | 19,0 | 8,8 | 17,8 | 11,3 | 15,0 | 7,8 | 7,0 | 6,0 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 464,300 | 29,0 | 6,3 | 16,3 | 8,5 | 13,8 | 3,8 | 6,0 | 9,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 455,700 | 26,8 | 3,0 | 21,0 | 9,5 | 16,8 | 2,0 | 8,5 | 6,0 |
