İstediğim Bölüm Kaç NetRehberlikTYT

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kazanmak için Kaç Net Gerekir

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri için Kaç Net Gerekir?

 

2020 YKS Tıbbi Görüntüleme Teknikleri için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabını merak edenler için sorunun cevabı yazımızda.

Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim  TYT AYT den Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kazanmak için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabına.

Reklam

2 Yıllık En Çok Tercih Edilen Bölümler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Kazanmak için Kaç Net Gerekir?

 

2019 YKS de Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.

2019 YKS (TYT AYT) Konuları PDF

Not: Aşağıda bulunan bilgiler güncel YÖK verilerine aittir.

 

Üniversite Türü Katsayı Taban puan Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 250,000 10 8,0 0,0 6,3 1,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 0,12 277,450 3 11,3 8,8 -0,5 0,0
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,18 460,700 6 12,5 2,0 5,5 2,8
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%75 İndirimli) Vakıf 0,18 337,100 34 11,8 8,5 5,3 5,0
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,18 309,350 14 9,8 6,8 13,0 0,0
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 367,050 7 27,3 3,3 6,3 3,3
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 366,400 30 19,0 10,3 10,8 0,0
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 343,350 23 19,8 6,0 3,8 0,0
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İÖ) Devlet 0,18 415,850 72 19,3 7,8 3,8 5,3
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 343,150 71 30,3 12,8 7,3 0,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 382,750 70 24,8 14,8 2,3 -0,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 394,300 71 16,3 12,3 7,3 -0,3
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 390,650 31 22,5 0,0 13,5 -1,0
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) KKTC 0,12 438,650 9 25,3 6,0 0,5 0,0
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%75 İndirimli) KKTC 0,12 355,850 14 11,5 7,5 0,3 0,0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 353,900 67 29,0 14,0 2,3 1,8
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 435,700 41 19,0 4,3 12,5 5,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) KKTC 0,12 321,450 5 20,8 8,8 4,3 0,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%75 İndirimli) KKTC 0,12 347,850 6 14,3 7,0 -3,8 0,5
UFUK ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 332,050 40 14,8 3,0 2,5 1,0
UFUK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 368,350 5 25,0 10,0 5,3 0,0
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 314,800 71 19,3 6,5 6,5 7,5
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,18 309,900 32 19,0 6,3 0,5 0,0
TOROS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 364,150 3 21,8 3,8 4,8 5,8
TOROS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 335,100 4 22,8 15,5 4,3 0,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 0,12 416,650 72 23,8 12,5 6,5 0,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 394,100 70 19,3 5,3 12,5 6,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 469,400 71 10,5 3,8 9,5 6,5
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) Devlet 0,12 399,250 66 22,5 5,8 8,3 2,3
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 333,700 67 27,5 15,5 2,3 0,0
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 0,18 392,500 72 15,5 9,0 10,3 1,0
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 377,250 71 23,0 7,3 12,0 4,0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) Devlet 0,12 437,350 62 26,0 6,5 4,3 8,3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 369,300 60 18,5 6,5 9,5 4,3
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 383,600 71 22,5 2,3 8,3 -1,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) Devlet 0,18 390,800 67 16,8 5,8 5,0 9,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 390,800 67 19,5 9,3 13,5 4,3
NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 285,850 6 31,5 16,3 0,0 0,0
NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 346,050 36 13,8 5,8 3,0 0,0
NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 289,850 6 7,5 5,0 1,5 2,0
NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 0,12 353,250 5 23,3 0,0 15,0 3,8
NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce)(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 322,500 9 9,5 8,3 0,0 0,0
NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 377,000 6 19,3 5,8 5,0 0,0
NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 330,950 36 0,0 0,0 0,0 0,0
NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 278,350 14 10,5 6,0 2,3 0,3
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 358,700 66 13,0 7,8 22,3 1,5
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 387,900 70 22,0 0,8 16,5 1,0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 338,350 65 16,0 11,5 7,5 5,8
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 349,200 4 16,5 7,3 11,0 4,3
MALTEPE ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,18 331,650 25 17,0 7,0 6,8 2,3
MALTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 282,050 15 21,8 6,5 4,5 0,0
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 340,750 6 27,8 10,8 4,8 2,8
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 0,18 355,500 54 7,8 2,0 6,0 1,3
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) KKTC 0,12 279,750 10 21,3 8,3 8,5 0,8
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%75 İndirimli) KKTC 0,12 267,800 22 16,0 -0,3 0,0 1,0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 0,12 282,250 8 17,0 6,0 -0,8 0,8
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 376,550 30 17,5 3,5 6,3 3,3
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 395,800 10 23,0 7,8 6,8 2,3
KTO KARATAY ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 365,400 10 16,0 11,8 7,8 0,0
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 421,550 10 14,3 2,8 12,0 8,3
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 399,150 60 25,3 13,8 7,5 0,0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 424,850 31 19,0 6,3 6,3 3,0
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 305,950 65 16,3 7,3 15,0 3,0
KAPADOKYA ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 297,250 44 11,0 5,5 2,3 -0,8
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 377,700 9 12,0 4,0 13,3 1,5
KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 345,750 10 17,5 14,3 9,0 3,3
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 0,12 357,600 26 13,0 9,0 5,5 0,0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 401,100 52 16,3 6,8 13,8 6,0
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) Devlet 0,12 364,700 57 14,8 6,8 10,8 6,8
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 366,150 67 20,0 9,3 11,0 1,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,18 380,950 22 9,8 8,8 3,5 1,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 400,100 2 26,5 9,5 10,8 3,5
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 396,250 5 26,3 15,3 4,3 0,0
İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 284,450 45 14,3 4,0 0,0 0,0
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 357,050 6 17,3 5,0 7,0 6,8
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 358,100 54 16,5 4,5 1,3 0,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO -(Ücretli) Vakıf 0,12 331,400 2 10,8 5,0 4,5 0,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 369,250 7 23,0 8,0 8,0 3,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 346,050 47 13,8 6,3 0,0 0,8
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO -(Burslu) Vakıf 0,18 357,450 7 19,0 11,8 2,3 5,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO -(%50 İndirimli) Vakıf 0,18 390,300 47 6,8 8,5 5,0 1,3
İSTANBUL ÜNİV.- CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 0,12 385,300 66 12,8 5,8 16,3 11,8
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 367,150 5 25,8 12,5 5,8 0,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 332,050 35 9,0 3,3 4,5 0,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 0,12 318,600 3 8,8 1,5 10,0 -0,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 283,450 6 23,5 12,0 12,5 0,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 328,500 43 15,5 4,5 8,3 0,0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 317,850 2 12,0 1,5 2,3 2,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 433,700 5 16,8 5,3 0,5 -0,3
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 312,000 25 13,8 6,8 5,8 1,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 265,450 18 14,3 6,8 -0,3 2,0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 318,600 1 14,5 1,8 0,8 0,0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,18 370,100 5 23,0 10,8 5,8 0,8
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 318,050 36 8,8 7,3 2,5 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 389,900 7 21,0 6,8 5,8 2,0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 309,450 53 11,3 6,0 1,0 1,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,18 399,500 7 23,5 8,8 5,5 0,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 398,750 7 16,0 17,5 11,0 0,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 403,150 63 12,3 7,0 2,3 4,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,18 335,350 63 12,0 11,5 -1,3 0,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 419,150 9 24,8 7,3 3,3 10,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 377,250 9 22,5 9,3 4,0 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 385,800 81 18,0 7,8 3,5 2,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 383,300 81 14,3 8,5 3,8 3,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 378,200 5 18,3 6,8 6,0 4,8
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 362,350 15 9,8 2,8 4,8 8,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 320,800 30 10,8 7,0 3,8 0,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 380,250 8 6,5 10,5 4,0 1,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 0,12 337,200 2 6,8 5,8 3,5 0,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 407,900 7 26,3 7,0 13,0 2,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 413,650 21 16,5 12,8 2,3 1,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 372,750 40 7,5 3,5 3,8 2,3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 448,000 7 26,8 14,3 6,3 3,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 348,950 52 14,5 6,5 6,8 2,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 0,12 299,500 4 15,8 5,3 -3,5 2,0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,18 379,600 3 2,3 15,3 11,3 3,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 281,900 22 13,5 -0,5 3,3 1,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 419,050 5 20,0 6,0 13,8 2,0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 378,550 5 16,5 8,0 10,5 0,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 384,200 40 13,3 3,0 5,3 0,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 0,12 329,600 1 11,8 2,5 2,5 0,3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,18 379,700 5 15,8 8,5 8,0 2,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 292,300 34 8,5 8,5 -0,5 0,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 380,200 7 25,5 1,0 12,5 2,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,18 359,650 53 13,5 1,5 3,5 -0,3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,18 415,450 4 20,0 6,8 5,8 3,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%75 İndirimli) Vakıf 0,18 330,250 24 10,0 7,0 0,3 -0,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 290,650 6 11,5 6,3 -0,5 0,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 402,750 5 13,8 0,0 18,0 1,3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 380,800 11 11,8 5,0 10,5 3,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 309,000 33 12,0 4,0 2,0 -0,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 335,300 4 17,5 12,0 10,3 0,0
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 266,550 35 12,0 1,5 0,5 2,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 454,400 6 22,0 4,0 6,8 6,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 348,200 59 12,0 3,0 0,8 1,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 295,100 26 13,3 3,3 0,8 0,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,18 450,950 7 14,3 5,0 3,5 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 308,950 63 14,5 7,0 0,0 1,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 277,150 8 32,3 16,5 3,0 0,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 339,100 4 15,3 8,5 4,5 3,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 0,18 398,350 4 6,3 4,0 2,3 4,0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 408,750 4 25,3 11,8 3,8 2,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 371,300 4 16,8 7,0 11,8 2,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 391,700 27 4,0 0,8 9,0 1,0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 305,300 6 16,3 9,3 14,0 0,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 356,850 47 11,8 1,8 0,3 2,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 0,12 282,050 1 15,0 3,8 -1,0 0,0
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 377,150 72 27,8 14,3 6,0 1,0
IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 313,250 2 9,8 4,3 0,5 2,5
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 398,350 3 25,3 5,3 7,8 3,5
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(%75 İndirimli) Vakıf 0,18 348,000 10 18,5 5,3 5,5 -1,0
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 329,750 9 7,8 4,0 2,5 1,5
IŞIK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 332,900 5 17,3 3,5 10,8 6,8
IŞIK ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 324,150 14 21,3 12,8 4,8 -0,3
IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 277,600 27 15,5 1,8 -0,3 1,3
IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 396,650 30 17,8 11,8 2,3 1,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 337,350 61 26,5 11,3 9,5 0,0
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 370,150 52 19,3 7,0 4,3 4,5
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 479,600 70 22,3 6,8 11,0 2,8
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) KKTC 0,12 380,700 6 22,5 4,8 0,5 2,8
GİRNE ÜNİV. -(%75 İndirimli) KKTC 0,12 323,100 10 12,5 4,8 2,5 0,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) KKTC 0,18 414,050 4 12,8 5,3 5,0 2,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%75 İndirimli) KKTC 0,12 274,100 4 8,3 4,0 3,8 0,8
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 425,850 70 33,8 11,8 2,8 0,3
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) Devlet 0,12 350,500 72 10,5 6,5 10,5 1,8
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 329,400 70 28,5 12,8 5,3 0,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 393,900 70 26,3 15,3 7,8 1,3
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 417,550 67 24,5 8,8 6,5 4,5
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 424,150 65 24,8 12,0 4,5 2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) KKTC 0,12 352,500 10 16,0 8,5 11,8 -0,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%75 İndirimli) KKTC 0,12 279,350 10 4,5 3,5 9,5 0,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 0,12 298,350 1 3,8 10,0 4,0 2,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 399,300 60 26,0 4,0 8,8 2,3
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 383,750 61 21,5 7,8 0,3 1,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 317,050 3 14,0 1,3 0,3 0,8
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 369,550 3 25,0 11,3 7,0 3,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 351,950 10 18,0 10,5 -0,3 0,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 425,050 71 23,5 9,3 4,3 3,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 394,550 61 18,5 4,8 13,8 4,5
BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 329,750 62 20,8 10,8 9,3 1,5
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 330,450 5 27,8 10,0 5,5 3,0
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(%75 İndirimli) Vakıf 0,18 354,850 5 15,5 3,8 6,3 5,8
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 305,900 40 11,0 7,5 1,5 1,5
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 419,350 7 22,3 2,3 8,5 3,0
BİRUNİ ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,18 354,400 7 20,0 6,3 8,3 0,0
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 303,000 56 14,3 9,3 -0,3 2,0
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 384,000 3 27,0 11,8 13,8 4,3
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 365,800 2 26,5 3,3 6,5 11,3
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,18 360,450 25 18,3 4,5 3,5 -0,5
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 331,750 5 20,3 9,0 9,0 5,5
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 372,200 45 16,3 -0,5 3,0 -0,3
BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,12 400,400 5 20,0 14,0 8,8 0,0
BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%75 İndirimli) Vakıf 0,18 424,550 20 11,0 6,5 3,8 3,0
BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,18 281,600 25 10,5 4,8 1,0 0,0
BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 379,400 6 23,3 13,3 2,5 1,0
BEYKENT ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 0,12 334,700 24 26,0 7,8 6,0 0,0
BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 311,650 30 22,5 7,5 -1,8 0,0
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 367,150 2 15,5 8,8 2,3 2,8
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 0,12 323,350 2 23,3 0,0 8,8 0,0
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 376,300 4 21,0 2,5 17,3 7,8
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 361,350 4 8,0 3,8 29,0 5,5
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,18 335,950 10 17,5 9,3 6,3 2,0
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 435,350 16 21,3 7,5 5,8 1,5
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 0,18 377,450 18 16,5 1,5 5,5 0,0
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 0,12 375,850 24 20,8 15,5 0,0 0,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 382,250 5 21,8 12,5 12,5 0,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 292,700 49 10,3 6,0 2,5 1,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 372,150 71 22,0 9,3 7,0 7,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 328,700 71 23,5 8,5 7,3 6,3
AVRUPA MYO -(İÖ)(Burslu) Vakıf 0,18 365,700 6 24,5 12,5 7,5 1,5
AVRUPA MYO -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 284,400 13 11,3 4,3 0,3 1,3
AVRUPA MYO -(Burslu) Vakıf 0,18 337,050 6 23,8 7,5 4,3 3,8
AVRUPA MYO -(%50 İndirimli) Vakıf 0,12 418,300 37 18,3 4,8 -1,8 -0,8
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 373,900 76 17,8 6,3 13,0 4,5
ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 391,300 52 18,3 10,8 9,0 1,0
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,18 399,850 4 19,0 2,8 11,3 3,3
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,18 385,950 24 14,0 9,3 0,5 0,8
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 0,18 348,750 12 14,0 7,8 -2,5 -1,5
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 376,450 65 16,3 9,0 15,5 5,3
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 323,950 62 23,5 9,0 4,5 5,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 0,12 379,750 4 22,5 8,5 7,0 9,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 0,18 426,450 36 18,5 0,0 4,3 3,5
