4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Bilgisayar Mühendisliği Sıralama – Taban Puanları 2021-2022
2020YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için 2020 Bilgisayar mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları inceledik.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
Bilgisayar Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor ?
Bilgisayar Mühendisliği bölümü eşit ağırlık (SAY) puan türü ile öğrenci almaktadır.
Bilgisayar Mühendisliği Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekir?
Not: Bu üniversite taban puanları YÖK ATLAS verilerinden yararlanılarak 2019 YKS Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş güncel puanlardır. 2020YKS sınavından sonra tercih yapacaklar adaylar bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar.
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2021-2022
YKS ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Konten. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
KTO Karatay Üniversitesi (Vakıf) KONYA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 378,0114 | 62,832 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Vakıf) KONYA | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 38 | 261,0163 | 255,593 | ₺21.600 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 18 | 393,5279 | 48,949 | – |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 90 | 280,6971 | 203,489 | ₺17.938 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 10 | 265,7648 | 241,585 | ₺35.875 |
Koç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 525,6136 | 272 | – |
Boğaziçi Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 90 | 521,307 | 345 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 45 | 517,6288 | 465 | – |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 105 | 505,3102 | 1,047 | – |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 110 | 495,1995 | 1,840 | – |
Özyeğin Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 494,7009 | 1,887 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 492,6703 | 2,078 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 35 | 490,8887 | 2,271 | ₺31.050 |
Koç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 8 | 487,6302 | 2,678 | ₺68.250 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 476,3265 | 4,348 | – |
Galatasaray Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği ( Fra.) | SAY | 30 | 476,1717 | 4,377 | – |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 474,1857 | 4,74 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 105 | 471,8523 | 5,247 | – |
Yıldız Teknik Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 459,8627 | 8,479 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 80 | 458,2594 | 8,969 | ₺62.100 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 25 | 456,8243 | 9,441 | ₺31.050 |
Türk-Alman Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 452,3263 | 11,029 | – |
Marmara Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 75 | 451,5225 | 11,343 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 11 | 449,2195 | 12,277 | – |
MEF Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 446,6549 | 13,421 | – |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 90 | 442,5652 | 15,291 | – |
Gebze Teknik Üniversitesi (Devlet) KOCAELİ | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 90 | 441,2385 | 15,938 | – |
Kadir Has Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 11 | 440,9463 | 16,108 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 440,0412 | 16,521 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 438,7645 | 17,157 | – |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 70 | 433,7765 | 19,857 | – |
Ege Üniversitesi (Devlet) İZMİR | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 105 | 427,5944 | 23,593 | – |
Çankaya Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 12 | 425,1006 | 25,164 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) İZMİR | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 90 | 423,5548 | 26,102 | – |
Türk-Alman Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 421,522 | 27,424 | – |
İstanbul Üniversitesi (Devlet)-Cerrahpaşa | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 420,2248 | 28,306 | – |
Özyeğin Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 38 | 419,4488 | 28,819 | ₺52.500 |
Yaşar Üniversitesi (Vakıf) İZMİR | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 417,2385 | 30,362 | – |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu GÜZELYURT | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 416,3517 | 30,975 | – |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 415,2273 | 31,774 | – |
Marmara Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 413,9122 | 32,666 | – |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 80 | 413,008 | 33,306 | – |
Gazi Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 411,4337 | 34,398 | – |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 409,9651 | 35,524 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 409,6002 | 35,813 | – |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 408,8697 | 36,383 | – |
Atılım Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 13 | 408,4017 | 36,751 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 11 | 408,2822 | 36,846 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 14 | 408,006 | 37,056 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 80 | 407,0731 | 37,818 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 406,6978 | 38,093 | ₺62.100 |
Akdeniz Üniversitesi (Devlet) ANTALYA | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 70 | 406,094 | 38,583 | – |
Ostim Teknik Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 405,4412 | 39,1 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 25 | 404,8186 | 39,57 | – |
İstinye Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 403,7356 | 40,459 | – |
Beykent Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 402,5393 | 41,387 | – |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi GAZİMAĞUSA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 402,4883 | 41,428 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 401,6902 | 42,102 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 401,5387 | 42,229 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 399,2669 | 44,124 | – |
Koç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 77 | 398,8925 | 44,465 | ₺136.500 |
Gazi Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 398,2492 | 45,003 | – |
Işık Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 398,02 | 45,192 | – |
Abdullah Gül Üniversitesi (Devlet) KAYSERİ | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 70 | 397,9367 | 45,257 | – |
Doğuş Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 13 | 397,3854 | 45,722 | – |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 13 | 397,1816 | 45,909 | – |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 396,3991 | 46,569 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 396,3995 | 46,569 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 38 | 394,6419 | 48,019 | ₺42.250 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 392,2204 | 50,004 | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 391,6351 | 50,523 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 391,2914 | 50,819 | – |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 14 | 390,7225 | 51,295 | – |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 390,6223 | 51,378 | – |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 390,5298 | 51,445 | – |
Ostim Teknik Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 389,9275 | 51,926 | – |
Beykent Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 389,901 | 51,953 | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 389,8651 | 51,98 | – |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 389,35 | 52,451 | – |
Çukurova Üniversitesi (Devlet) ADANA | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 70 | 388,9566 | 52,801 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 388,6637 | 53,061 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 80 | 387,9343 | 53,686 | – |
Haliç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 9 | 387,924 | 53,695 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 60 | 385,5138 | 55,878 | – |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 384,6841 | 56,622 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 70 | 383,8774 | 57,368 | – |
Beykoz Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 8 | 382,8697 | 58,292 | – |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 381,9801 | 59,079 | – |
Özyeğin Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 18 | 381,5592 | 59,462 | ₺105.000 |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 17 | 381,2814 | 59,723 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 58 | 379,4914 | 61,473 | ₺28.520 |
Fenerbahçe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 6 | 379,0898 | 61,836 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 70 | 378,6688 | 62,226 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 90 | 378,1388 | 62,71 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet) TRABZON | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 377,8854 | 62,944 | – |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 71 | 377,8198 | 63,01 | ₺37.800 |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi GAZİMAĞUSA | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 10 | 376,744 | 64,068 | ₺18.375 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 375,0928 | 65,611 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 374,5922 | 66,083 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 373,8658 | 66,787 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 373,3248 | 67,344 | – |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 90 | 372,9987 | 67,664 | – |
Çukurova Üniversitesi (Devlet) ADANA | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö. İng.) | SAY | 70 | 372,4506 | 68,214 | – |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 372,222 | 68,464 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 371,0114 | 69,617 | – |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 369,0586 | 71,586 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet) SAMSUN | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 368,8112 | 71,857 | – |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 366,5758 | 74,086 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö. İng.) | SAY | 65 | 365,8921 | 74,779 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) GAZİMAĞUSA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 10 | 364,6688 | 76,047 | – |
Erciyes Üniversitesi (Devlet) KAYSERİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 362,9171 | 77,842 | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 362,5479 | 78,245 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Devlet) DENİZLİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 362,4163 | 78,382 | – |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 361,7128 | 79,121 | – |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 360,2277 | 80,624 | – |
Çankaya Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 70 | 357,742 | 83,214 | ₺29.997 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 357,5035 | 83,482 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 356,8461 | 84,226 | – |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 356,7988 | 84,283 | – |
MEF Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 54 | 356,1122 | 85,049 | ₺34.333 |
Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 354,9258 | 86,354 | ₺47.520 |
Selçuk Üniversitesi (Devlet) KONYA | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 354,0603 | 87,339 | – |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Devlet) ANTALYA | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 70 | 353,9131 | 87,509 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) BALIKESİR | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 351,641 | 90,025 | – |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 349,5388 | 92,458 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 65 | 348,8207 | 93,294 | ₺42.750 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet) ISPARTA | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 348,5437 | 93,624 | – |
Trakya Üniversitesi (Devlet) EDİRNE | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 | 346,5578 | 95,976 | – |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 345,6365 | 97,072 | – |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 70 | 344,6865 | 98,209 | – |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 343,2222 | 99,949 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 47 | 342,4713 | 100,896 | ₺84.500 |
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 30 | 342,2357 | 101,168 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Devlet) BALIKESİR | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 60 | 341,4241 | 102,148 | – |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 341,3315 | 102,256 | – |
Avrasya Üniversitesi (Vakıf) TRABZON | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 338,8976 | 105,167 | – |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 60 | 338,8576 | 105,215 | – |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 14 | 337,6774 | 106,657 | ₺75.600 |
Erciyes Üniversitesi (Devlet) KAYSERİ | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 85 | 336,5262 | 108,073 | – |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 80 | 336,4948 | 108,128 | – |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 70 | 336,1363 | 108,595 | – |
Yaşar Üniversitesi (Vakıf) İZMİR | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 49 | 335,917 | 108,876 | ₺27.500 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 333,7491 | 111,549 | – |
Kadir Has Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 59 | 332,408 | 113,245 | ₺41.623 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 331,9923 | 113,812 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Devlet) BALIKESİR | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 331,3718 | 114,644 | – |
Ostim Teknik Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 34 | 330,5663 | 115,678 | ₺30.250 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 329,5984 | 116,999 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 64 | 328,9446 | 117,89 | ₺24.000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 38 | 328,6106 | 118,367 | ₺24.300 |
Selçuk Üniversitesi (Devlet) KONYA | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 64 | 327,1464 | 120,378 | – |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 326,866 | 120,76 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 34 | 326,6878 | 120,999 | ₺27.810 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 37 | 324,861 | 123,563 | ₺28.566 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet) KONYA | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 324,7918 | 123,661 | – |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 54 | 323,7692 | 125,1 | ₺44.850 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 322,7556 | 126,533 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 25 | 322,3199 | 127,16 | ₺40.000 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Vakıf) ANTALYA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 15 | 322,2306 | 127,289 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet) ISPARTA | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 70 | 321,6635 | 128,096 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 316,2846 | 136,139 | – |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 315,5943 | 137,203 | ₺59.800 |
Işık Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 25 | 315,5221 | 137,323 | ₺35.694 |
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 315,5042 | 137,356 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) GAZİMAĞUSA | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 311,6529 | 143,396 | – |
Yaşar Üniversitesi (Vakıf) İZMİR | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 11 | 311,5113 | 143,648 | ₺55.000 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu GÜZELYURT | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 75 | 310,4204 | 145,47 | ₺22.550 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 60 | 309,6677 | 146,705 | – |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 308,5725 | 148,515 | – |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 308,2128 | 149,124 | – |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 80 | 305,7301 | 153,341 | – |
Haliç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 51 | 305,6615 | 153,473 | ₺24.840 |
İnönü Üniversitesi (Devlet) MALATYA | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 304,6379 | 155,265 | – |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği ( İng.) | SAY | 40 | 304,1397 | 156,181 | – |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 3 | 302,5033 | 159,049 | ₺57.132 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 301,9206 | 160,054 | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 46 | 301,9058 | 160,071 | ₺25.828 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 301,015 | 161,684 | – |
Beykent Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd. İng.) | SAY | 51 | 299,3325 | 164,77 | ₺31.629 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 34 | 298,4287 | 166,473 | ₺30.250 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 42 | 298,0635 | 167,197 | ₺25.100 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 296,922 | 169,305 | – |
