İstediğim Bölüm Kaç NetRehberlik

Sınıf Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir ?

Merhaba sevgili okurlar,YÖK her yıl üniversite bölümlerin net sayılarını yayınlıyor.Bizde sizler için Sınıf Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabını inceledik.

Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim sorunun cevabına…

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ

Reklam

Sınıf Öğretmenliği Kazanmak için Kaç Net Gerekir 2020

 

Üniversite Türü

 Yerleşen   Son Kişi       Başarı  Puanı    (OBP)

TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkce (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğr.
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 452,7 28,8 17,5 11,8 2,8 13,5 18,3 5,5 6
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 392 25,8 14 12,3 4 18 18,3 5,8 5
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 431,05 29,5 10,5 17,3 0 20,3 15,8 4 4
TED ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 389,75 31,5 15,3 9,8 10,5 15,5 13,8 6,8 6
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 409,65 33,8 12,8 17,5 0,8 12,8 19,5 4,8 4,8
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 417,1 33,8 17,5 7,3 0 12,8 20,5 5,8 6
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 456 28,8 16,3 8 0 17 15,3 6,5 6
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 432,55 30,5 5,8 19 6,5 21 9,8 6,8 1,8
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 413,25 26,8 15,5 14,3 0 15,8 19,8 5,5 2,5
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 467,75 28,8 15 15,5 1,8 9,3 20,3 5,5 4,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 468,15 26,3 15 19,8 0 6,8 20,3 6,5 6
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 416 25,8 14,5 15,8 6,3 24 8 3,5 3,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 412,75 31,3 10,8 19,5 -0,3 14,3 16,8 6,8 2,3
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 394,9 20,5 11,5 15 0 17,3 17,8 6,8 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 416,9 27,5 15,8 8,5 1 10,5 23 5,8 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 387,1 33 14 13,5 0 12,3 18 7 5
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 414,6 21,3 8,8 12,3 0 23,8 17,3 3 3,8
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 387,2 26,5 11,3 15,3 1,5 19,3 15,3 5,3 3,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,75 21,5 13,8 13,3 4,8 12 20,8 5,3 6
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 435,65 32,5 15,3 13,5 0 12 17,8 4 5
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 399,65 35 12,8 11,3 0 13,5 18 4,8 4,8
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 456 18,3 11,3 11,8 0 17 16,5 6,5 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 398,8 20 13,5 9,5 0 16 17,5 8 6
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 408,4 32 13,3 9 7,8 14 15,5 4,5 4
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 409,2 29 16,3 9 1 13,5 15,3 7 6
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 420,05 23,8 10,8 18,5 12 12,5 14,5 3,5 4,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 371,5 25 15 14,5 2,3 11,8 19 5,3 6
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 424,8 26,3 10,8 15,8 0,8 14,8 15,3 5,8 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 387,5 25 15 15,3 1 16,3 16,5 4,3 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 378,85 24,8 7,8 12,3 0 15,8 16,8 4,5 6
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 427,3 31,3 16,8 7,8 5,5 7,8 18,3 7,8 3,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 432,25 32,8 15,3 6 0 7,3 22 7 4,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 396,35 29,3 11,8 11,8 0 13 18 7 3,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 423,5 28 15,3 9,3 3 9,8 19,3 6,8 3,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 387,55 23,3 16,5 10,8 0 11,8 16,8 8 4,8
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 427,1 21,8 9,3 15,5 0 13,5 16,8 5,5 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 431,2 24,5 13,5 13 0 13,5 15,5 7 3,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 440,15 25 11,5 6,3 2,8 15,8 18,5 5 2,5
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 363,05 28,8 12,3 8,8 7 12,8 15,3 5,5 3,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 437 32,5 16,5 5,8 0 8,8 18,3 6,8 5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 457,25 30,5 16,3 13,5 1,5 9,3 14,5 5,5 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,55 25,3 14 10 0 15,3 20,8 3,5 2,8
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 445,65 23 11,3 9,5 -0,3 11,8 19 6,8 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 419,4 25,3 12,8 17 0 12,3 19,3 1,3 5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 382,25 22 16,5 17 0 13,5 11,5 8 6
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 385,05 28,5 14,5 9,5 1 14,5 17,3 4,5 3,5
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) Vakıf 420,1 18 5,8 27,3 10,5 20 8,5 2,8 4
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 446,55 25,8 9,5 11,8 -0,3 17,8 14,8 3,3 4
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 405,55 35 14,3 17,3 2 9 15,5 3,3 4
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 375,2 29 14 10,3 3 8,8 20,3 4,3 6
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 430,7 25,3 11,8 8,3 13 9 14,3 6,5 6
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 401,2 27,8 14,3 10 2 6,5 21,5 5,3 6
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 386,55 25 16,3 8,5 3,3 10,8 16,5 7,8 4,8
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 411,95 27 15,5 13 0,8 15,5 12,8 4,5 1,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 388,75 27,5 11,3 12 0 11 19 5,5 4,8
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,05 26,5 15,5 11,5 -0,3 11,3 16,8 6,8 5
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 427,25 26,5 12,8 14 0,5 14,3 13 5,5 3,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 387,3 26,8 14 9,5 3,8 8,5 18 6,5 6
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 397,5 28,8 15,5 15 -0,3 12 14,5 5,3 3,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 431,3 25,3 14,3 9 1 10 16,3 7 6
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 411 30,8 12,8 10,5 1 13,3 15,5 2,3 6
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 386,7 21,5 16,8 16 0,8 11 18 5,5 2,3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 350,65 26,3 13,3 13,5 0 14,5 17,3 4,5 2,8
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 393,25 19 10,8 16,8 0 14 16,5 4,8 5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 447,7 27 13,3 14 7,8 12,8 11,5 3,5 3
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 418,2 24,5 12,5 13,5 0,5 11,8 16,5 4,3 5
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 427,55 30 10 12 1 14,8 16,5 2 2,3
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 405,6 30 14,5 13,5 0 8,5 15,8 5,8 5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 383,9 33,8 13,8 7,8 1 7,5 18 5,8 6
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 433,45 22,5 14,3 12,8 2 12,3 14,5 5,5 3,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 363,6 17,8 12,5 16,8 4 14,3 13 6,5 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,65 28,8 6,8 20,5 11 15,8 6,5 4,5 1,8
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,75 22,5 12,5 7,8 2,3 10 18,3 7,8 6
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,55 26,3 12,3 12 0 10,8 18,5 3,5 5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 353,8 28,8 16,3 16,5 0 6,5 15,3 7,8 4,8
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 407,15 22,8 13,8 12,5 -0,3 14,5 14 4 4,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 382,75 22,5 12,5 16,3 0,5 12,8 15,5 4,3 3,8
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 364,7 23,5 12,5 11,5 0 8,8 21,5 4,3 5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 406,2 27 13,8 4 -0,3 11 17,8 5,5 4,8
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 447,8 25 11,5 7,8 -0,3 9,8 19,3 3,3 1,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) KKTC 403,1 26,3 11,8 7,3 0 12,5 16,8 4,3 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 435,05 24 7,3 14,3 12,8 13,3 11,5 0,8 2,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) KKTC 371,15 31,3 10 13,3 0 11 12,8 5,3 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) KKTC 307,45 27,8 13 12,8 0 11,5 14,8 6,5 2,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) KKTC 388,1 21,8 8,5 18,3 0 11,5 12,5 5,8 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) KKTC 361,9 20,3 9,8 17,5 0 15,3 11,8 3,5 2,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 460,55 21,5 14 7 0 7,3 17 4,3 3,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 381,2 28 12 4,5 0 6,3 18 4,3 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 380,7 23,3 14 10,5 2,8 5,3 15,3 5,5 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 398,55 21,8 7,3 11,8 2 10 14,5 3,5 2,3
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 445,65 23 10 9,3 6,8 5,3 12,5 4,5 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 401,85 23,8 10,3 10 6,8 4,5 10,5 5,8 5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 370,95 25 10 11 -0,3 6,5 15,3 3 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 410,8 30 10,5 4,5 0 2,3 14,5 6,5 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 399,65 19,3 6,5 19,5 8 19 0 2 0
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 451,95 16 11,3 5,5 6,5 9,5 5 2,8 4
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 435,25 20 5,8 4,8 0 9,3 14,3 3,5 5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 425 21 7,8 6,5 2,3 8,5 11 5,5 3,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 431,35 13,5 12,8 6 0 6,8 15,8 3 6
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 361 23,8 11,5 2 0 9,5 14,8 6 1

 

YKS TYT Puan ve Sıralama Hesaplamak için Tıklayınız

Bu yayınlanan Üniversite bölümlerin net sayıları YÖK tarafından yayınlanan https://yokatlas.yok.gov.tr/ verilerine göre düzenlenmiştir.
Merak ettiğiniz tüm soruların cevabını yorum yazarak bulabilirsiniz. Yorumlarınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

Sorumatik

Sorumatik Web Sitesi (Uygulaması) Kurucusu.Eğitim Uzmanı ve Yazar.Öğrencilere ücretsiz yardım etmeyi hedefleyen Yazar,Eğitimci,Mühendis.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün!