İstediğim Bölüm Kaç NetYKS
İlahiyat Fakültesi Kazanmak için Kaç Net Gerekir?
İlahiyat Fakültesi Kazanmak için Kaç Net Gerekir?
2019 YKS İlahiyat Fakültesi Kazanmak için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabını merak edenler için sorunun cevabı yazımızda.
Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim TYT AYT den İlahiyat Fakültesi Kazanmak için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabına.
YKS TYT Konu Takip Çizelgeleri PDF
2019 İlahiyat Fakültesi Kazanmak için Kaç Net Gerekir?
2018 YKS de İlahiyat Bölümüne yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.
2019 YKS Konuları PDF
Not: Aşağıda bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye verilerine aittir.Verilen liste ÖSYM tarafından 2018 Aralık ayında yayınlanmıştır.
Üniversite | Yerleşen Son OBP | TYT Türk. | TYT Sos. | TYT Mat | TYT FEN | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din | |
| 456,200 | 31,3 | 15,0 | 8,3 | 0,0 | 21,5 | 6,8 | 4,8 | 4,5 | 7,3 | 9,5 | 6,0 | |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | 482,100 | 35,8 | 15,8 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 6,8 | 6,0 | 6,8 | 7,8 | 7,3 | 6,0 | |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | 312,500 | 31,5 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 6,3 | 6,0 | 4,0 | 9,8 | 9,8 | 4,8 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | 321,950 | 31,5 | 14,3 | 15,8 | 0,0 | 17,8 | 6,3 | 6,0 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 6,0 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | 382,200 | 31,3 | 12,8 | 15,8 | 0,0 | 11,0 | 6,5 | 4,8 | 5,0 | 9,0 | 7,3 | 3,8 | |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 434,150 | 31,3 | 12,5 | 3,0 | 2,5 | 14,0 | 6,3 | 6,0 | 4,8 | 8,5 | 4,5 | 6,0 | |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 432,300 | 26,3 | 13,3 | 19,0 | 6,8 | 18,5 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 7,3 | 4,5 | 4,8 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) | 373,950 | 35,0 | 15,8 | 1,8 | 2,5 | 19,3 | 3,3 | 4,8 | 4,0 | 7,5 | 5,8 | 5,0 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) | 425,450 | 28,8 | 18,8 | 11,0 | 9,3 | 16,5 | 6,3 | 4,8 | 3,8 | 4,8 | 7,3 | 3,5 | |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | 377,600 | 32,5 | 14,5 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 7,5 | 4,8 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 5,0 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 379,050 | 29,0 | 14,0 | 3,3 | 0,0 | 10,0 | 7,8 | 6,0 | 4,8 | 8,5 | 6,3 | 6,0 | |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) | 383,150 | 30,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 2,5 | 4,8 | 6,0 | 7,3 | 8,5 | 6,0 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 409,550 | 26,3 | 13,8 | 1,8 | 0,0 | 18,8 | 7,5 | 3,5 | 6,3 | 6,5 | 8,5 | 3,8 | |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) | 320,350 | 31,0 | 15,5 | 6,8 | 1,8 | 17,3 | 7,8 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 7,8 | 5,0 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) | 307,700 | 30,3 | 17,8 | 5,5 | 0,0 | 10,0 | 6,3 | 6,0 | 3,8 | 7,3 | 8,3 | 4,8 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 377,850 | 28,8 | 13,8 | 3,0 | 0,8 | 17,3 | 5,5 | 2,5 | 3,8 | 7,5 | 5,3 | 3,8 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 349,100 | 22,5 | 13,8 | -0,3 | 1,8 | 20,3 | 2,5 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 7,3 | 6,0 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 435,850 | 28,8 | 15,0 | 7,3 | 0,0 | 6,3 | 5,5 | 3,5 | 4,3 | 4,8 | 9,8 | 4,8 | |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) | 358,650 | 30,0 | 13,0 | 4,3 | 1,8 | 20,3 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 6,3 | 7,3 | 4,8 | |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 440,000 | 30,0 | 12,8 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 3,8 | 8,5 | 6,0 | 4,8 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 405,300 | 26,5 | 11,0 | 6,3 | 1,0 | 14,0 | 2,0 | 4,8 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 5,0 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 370,150 | 32,5 | 9,5 | 16,3 | 1,0 | 10,3 | 4,0 | 6,0 | 3,8 | 7,3 | 8,3 | 6,0 | |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 372,850 | 23,8 | 16,5 | 6,8 | 0,0 | 19,5 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 6,5 | 10,8 | 4,8 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) | 373,450 | 21,3 | 13,3 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 7,8 | 3,5 | 6,3 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 250,000 | 22,3 | 15,5 | 1,0 | 0,0 | 18,8 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 8,3 | 5,0 | |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 381,350 | 26,8 | 16,3 | 3,0 | 0,0 | 12,3 | 2,5 | -0,3 | 6,8 | 9,8 | 5,0 | 2,5 | |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 374,750 | 21,0 | 16,5 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 6,5 | 4,8 | 4,8 | |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 410,800 | 32,8 | 9,5 | 1,0 | 0,3 | 14,5 | 5,3 | 6,0 | 4,3 | 6,3 | 6,3 | 5,0 | |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 404,700 | 30,5 | 12,3 | 5,5 | 0,0 | 17,0 | 3,0 | 2,3 | 1,0 | 6,5 | 10,8 | 4,8 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 349,300 | 27,3 | 14,0 | 6,3 | 0,0 | 14,8 | 2,5 | 6,0 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 343,350 | 23,0 | 15,3 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 6,3 | 4,8 | 4,8 | 8,5 | 5,5 | 3,5 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 325,250 | 28,8 | 14,8 | 11,8 | 0,0 | 9,8 | 4,8 | 2,5 | 3,8 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 429,800 | 26,8 | 12,8 | -0,5 | 1,5 | 21,5 | 4,0 | 3,5 | 4,8 | 6,3 | 2,5 | 3,5 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | 431,650 | 23,8 | 17,5 | 5,5 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 3,5 | 2,3 | 4,8 | 7,0 | 6,0 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | 405,200 | 19,3 | 14,8 | 6,3 | 0,5 | 16,3 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 3,8 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 402,750 | 24,3 | 14,3 | 4,5 | -0,8 | 9,8 | 1,0 | 4,8 | 3,8 | 8,8 | 6,3 | 4,8 | |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 347,250 | 31,3 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | 14,0 | 7,8 | 4,8 | 3,3 | 7,8 | 2,8 | 6,0 | |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 331,500 | 23,0 | 13,8 | 0,3 | 0,8 | 15,5 | 5,5 | 3,8 | 2,3 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 319,750 | 25,0 | 11,3 | 1,3 | 1,0 | 18,0 | 3,8 | 2,3 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 3,5 | |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 368,450 | 25,0 | 11,3 | 0,0 | 1,0 | 11,5 | 6,5 | 3,5 | 2,8 | 7,3 | 7,0 | 3,5 | |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 390,850 | 25,5 | 13,3 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 8,8 | 5,0 | 5,0 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 339,550 | 23,8 | 7,5 | 9,3 | 2,3 | 12,0 | 6,3 | 4,8 | 3,5 | 3,8 | 5,8 | 4,8 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | 355,850 | 27,8 | 11,3 | 0,8 | 0,8 | 9,5 | 5,5 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 7,3 | 5,0 | |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 340,600 | 32,8 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 5,8 | 2,3 | 5,3 | 3,8 | 7,5 | 5,0 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 354,150 | 32,5 | 14,0 | 3,8 | 0,0 | 14,5 | 0,5 | 6,0 | 3,8 | 8,5 | 5,0 | 6,0 | |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 384,750 | 12,0 | 15,0 | -0,8 | -0,5 | 14,5 | 3,8 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 4,8 | 4,8 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 345,450 | 28,5 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 7,8 | 1,3 | 5,0 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 394,350 | 23,8 | 12,5 | 0,0 | -1,0 | 17,8 | 7,5 | 3,5 | 4,8 | 7,3 | 8,3 | 4,8 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | 420,950 | 25,3 | 11,8 | 0,0 | 0,8 | 14,3 | 6,3 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 7,3 | 4,8 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 418,300 | 17,5 | 12,5 | 5,5 | 3,5 | 16,5 | 1,3 | 4,8 | 3,5 | 9,8 | 5,8 | 3,5 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 413,350 | 21,3 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 5,0 | 4,8 | 2,3 | 8,5 | 8,3 | 4,8 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 428,950 | 24,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 2,0 | 4,8 | 3,0 | 7,3 | 3,8 | 2,3 | |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 354,150 | 31,3 | 12,5 | 4,5 | 0,0 | 15,8 | 0,5 | 1,0 | 2,8 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 419,650 | 26,3 | 12,5 | 1,8 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | 7,3 | 5,8 | 4,8 | |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 317,500 | 21,3 | 13,8 | 4,3 | 1,3 | 9,0 | 6,3 | 6,0 | 3,5 | 7,3 | 4,5 | 4,8 | |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 414,300 | 20,0 | 13,8 | 4,8 | 5,3 | 9,3 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | 4,8 | 3,5 | 4,8 | |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 296,700 | 20,3 | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 5,3 | 6,0 | 5,0 | 9,8 | 4,0 | 5,0 | |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 374,000 | 15,5 | 15,0 | 1,5 | 1,8 | 12,0 | 6,3 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 348,250 | 24,3 | 16,5 | -0,5 | 2,5 | 4,5 | 2,8 | 3,8 | 6,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 368,300 | 23,8 | 9,3 | 0,0 | 1,0 | 17,0 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 3,5 | |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 337,950 | 16,3 | 10,3 | 4,3 | 0,0 | 14,0 | 3,8 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 3,8 | |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 367,350 | 29,0 | 9,5 | 4,5 | -0,3 | 17,3 | 3,0 | 4,8 | 1,5 | 6,5 | 7,3 | 4,0 | |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 379,000 | 21,8 | 10,5 | 3,8 | 0,0 | 9,0 | 1,3 | 2,3 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | 5,0 | |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 343,250 | 24,3 | 12,5 | 2,0 | 1,0 | 7,3 | 4,0 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 404,800 | 25,3 | 9,5 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 6,3 | 4,8 | 5,0 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 324,850 | 27,8 | 12,8 | 1,3 | 0,0 | 13,3 | 0,8 | 4,8 | 4,0 | 7,3 | 4,8 | 5,0 | |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 376,950 | 26,3 | 11,5 | -0,5 | 0,8 | 16,3 | 0,5 | 6,0 | 5,3 | 8,8 | 3,8 | 4,8 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 383,950 | 26,3 | 13,8 | 1,3 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | 2,3 | 7,3 | 8,8 | 3,5 | 2,3 | |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 349,750 | 28,3 | 11,5 | 1,0 | 1,5 | 8,3 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 4,0 | 3,8 | |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | 400,000 | 24,3 | 11,8 | 1,5 | -0,3 | 12,0 | 6,3 | 1,0 | 4,8 | 8,5 | 2,3 | 0,0 | |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 404,100 | 24,0 | 10,8 | 3,5 | 0,0 | 17,8 | 5,0 | 4,0 | 1,3 | 4,3 | 6,3 | 4,8 | |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 377,200 | 18,8 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 2,5 | 4,8 | 3,5 | 7,5 | 6,0 | 3,5 | |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | 363,450 | 25,0 | 13,3 | 8,8 | 0,0 | 18,0 | 2,5 | 4,8 | 0,5 | 4,5 | 5,3 | 6,0 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 323,050 | 16,5 | 10,3 | 3,0 | 0,0 | 10,8 | 5,3 | 3,5 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 5,0 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 318,650 | 26,3 | 14,0 | 2,3 | -0,3 | 12,5 | 4,3 | 3,5 | 1,3 | 8,5 | 5,0 | 3,8 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 402,800 | 18,5 | 13,5 | 1,0 | -0,3 | 14,3 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 7,3 | 4,0 | |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 366,050 | 13,5 | 11,5 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 6,3 | 6,0 | 3,5 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 376,750 | 23,3 | 11,5 | 1,0 | 0,0 | 10,8 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 4,8 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 276,850 | 29,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 6,3 | 2,5 | 4,8 | 6,5 | 8,5 | 3,5 | |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,200 | 30,0 | 5,5 | 4,8 | -0,3 | 15,3 | 4,3 | 2,3 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 3,8 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 418,550 | 22,8 | 10,3 | 11,8 | -0,8 | 9,8 | 4,3 | 4,8 | 2,3 | 6,0 | 7,3 | 4,8 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 343,750 | 19,0 | 8,8 | 4,3 | 1,3 | 16,8 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 7,3 | 4,8 | 6,0 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 445,150 | 26,3 | 12,8 | 4,8 | 1,8 | 19,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 4,8 | 6,0 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 358,600 | 29,5 | 13,3 | 0,8 | 0,0 | 17,5 | 2,5 | 1,8 | 2,8 | 4,8 | 7,5 | 3,8 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 384,850 | 23,0 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 15,3 | 3,0 | 4,8 | 1,3 | 7,5 | 4,5 | 3,5 | |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 305,200 | 25,5 | 11,3 | 4,3 | 0,0 | 11,5 | 1,0 | 4,8 | 3,5 | 6,5 | 6,3 | 5,0 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 368,500 | 19,0 | 12,8 | 4,3 | 0,0 | 13,5 | 1,3 | 4,8 | 0,8 | 6,3 | 6,5 | 4,8 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 395,450 | 21,8 | 10,5 | -0,8 | -0,3 | 14,0 | 6,5 | 4,8 | 3,8 | 6,3 | 4,8 | 4,8 | |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 407,400 | 20,3 | 9,5 | 0,5 | -0,3 | 17,5 | 3,0 | 4,8 | 2,8 | 7,8 | 5,0 | 4,8 | |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 351,800 | 18,5 | 11,5 | 0,5 | 0,8 | 20,3 | 2,8 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,8 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 393,550 | 22,8 | 12,5 | 4,0 | 1,8 | 15,3 | 1,3 | 1,0 | 3,5 | 8,5 | 5,8 | 4,8 | |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 346,850 | 20,0 | 6,5 | 5,3 | 0,5 | 11,3 | 3,8 | 4,8 | 7,3 | 9,8 | 3,8 | 4,8 | |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 382,400 | 22,5 | 11,3 | 4,0 | 1,3 | 13,5 | 1,3 | 4,8 | 1,3 | 8,5 | 8,3 | 4,8 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) | 405,000 | 17,5 | 10,0 | 4,5 | 0,0 | 2,8 | 7,5 | 6,0 | 3,5 | 8,5 | 4,5 | 3,5 | |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | 309,600 | 20,5 | 10,3 | 12,5 | 0,0 | 8,5 | 2,5 | 4,8 | 5,0 | 7,3 | 5,0 | 2,3 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 341,350 | 15,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 5,0 | 2,3 | 7,3 | 7,3 | 2,3 | 4,8 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | 331,650 | 22,5 | 12,5 | 4,0 | 0,8 | 9,0 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 410,700 | 23,0 | 10,5 | 0,3 | 2,5 | 6,8 | 2,3 | 3,8 | 5,8 | 6,3 | 3,5 | 5,0 | |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | 406,600 | 26,8 | 11,8 | 3,3 | 0,0 | 16,5 | 4,5 | 3,5 | 2,3 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 374,900 | 20,5 | 10,3 | -1,0 | 0,5 | 13,5 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 414,300 | 27,5 | 7,8 | 5,3 | 0,5 | 15,8 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 6,0 | 2,8 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | 374,700 | 21,3 | 7,5 | 4,8 | 1,0 | 10,3 | 2,5 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 5,8 | 6,0 | |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 322,250 | 15,8 | 11,3 | 5,5 | 0,0 | 15,8 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 5,3 | 1,8 | 6,0 | |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | 341,150 | 27,8 | 7,8 | 6,3 | 0,0 | 16,5 | 1,5 | 2,3 | 1,0 | 5,3 | 6,0 | 2,5 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) | 372,500 | 22,8 | 10,0 | 2,3 | 0,0 | 15,3 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 9,8 | 6,0 | 3,5 | |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 310,150 | 19,0 | 10,3 | 1,0 | 0,0 | 15,8 | 1,5 | 4,8 | 5,3 | 7,3 | 1,5 | 6,0 | |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 414,300 | 20,3 | 13,3 | 0,8 | 0,0 | 10,8 | 6,5 | 2,5 | 1,0 | 2,8 | 4,8 | 6,0 | |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 346,250 | 25,8 | 8,5 | 0,0 | 1,0 | 10,8 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 9,5 | 3,5 | |
TRABZON ÜNİV. – (İÖ) | 332,250 | 18,8 | 8,8 | 4,8 | 3,8 | 9,3 | 2,5 | 3,5 | 5,3 | 6,0 | 4,8 | 6,0 | |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 310,850 | 28,0 | 8,3 | 3,8 | 1,5 | 15,3 | 0,8 | 2,3 | 3,5 | 5,3 | 9,5 | 4,8 | |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | 312,650 | 21,3 | 9,0 | -1,0 | 1,5 | 17,8 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,8 | 6,0 | 4,8 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 298,600 | 24,5 | 12,8 | 2,8 | 1,3 | 12,8 | 2,8 | 4,8 | 3,8 | 6,5 | 2,0 | 5,0 | |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 289,550 | 24,8 | 14,3 | 3,0 | 0,0 | 12,3 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 7,3 | 4,5 | 4,8 | |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 370,250 | 24,0 | 12,0 | 4,0 | 0,0 | 15,3 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 7,3 | 5,3 | 3,5 | |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) | 341,300 | 23,3 | 8,3 | 1,8 | 1,0 | 10,3 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 4,8 | 6,0 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 448,300 | 21,5 | 14,3 | 4,8 | 3,0 | 12,5 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 1,3 | 5,0 | |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 385,700 | 14,5 | 13,3 | 0,8 | 0,0 | 11,5 | 6,3 | 3,5 | 4,8 | 8,5 | 4,5 | 5,0 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 349,750 | 19,5 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 10,8 | 4,0 | 2,3 | 5,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | 352,900 | 24,3 | 10,3 | 4,5 | 1,5 | 6,5 | 5,0 | 4,8 | 2,5 | 6,3 | 5,3 | 3,5 | |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 350,850 | 18,0 | 10,3 | 7,0 | 0,0 | 5,3 | 4,0 | 6,0 | 1,5 | 7,3 | 7,5 | 5,0 | |
ATATÜRK ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) | 320,550 | 14,8 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 2,8 | 3,5 | 5,0 | 6,3 | 6,0 | 4,8 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | 369,500 | 20,5 | 11,5 | 8,5 | 2,5 | 16,5 | 0,3 | 3,5 | 3,8 | 7,3 | 2,8 | 4,8 | |
TRABZON ÜNİV. – (İÖ) | 379,800 | 30,0 | 15,3 | -0,5 | 1,5 | 10,8 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 8,5 | 3,5 | |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 338,150 | 26,3 | 11,8 | 0,5 | 0,0 | 10,8 | 6,8 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 304,050 | 21,3 | 7,8 | -0,3 | 0,0 | 17,5 | 3,5 | 4,8 | 5,0 | 6,8 | 5,0 | 4,0 | |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) | 299,100 | 25,8 | 14,0 | 0,3 | 0,0 | 4,3 | 7,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 404,700 | 20,8 | 8,8 | 1,5 | 3,0 | 10,3 | 4,0 | 4,8 | 7,5 | 7,3 | 2,5 | 3,5 | |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,800 | 24,0 | 12,8 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 3,8 | 6,5 | 4,8 | 5,0 | |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) | 353,650 | 20,0 | 16,5 | -1,0 | 0,0 | 12,0 | 3,8 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 3,5 | |
ATATÜRK ÜNİV. – (Arapça)(Ücretsiz) | 321,950 | 26,8 | 9,5 | 5,0 | 0,0 | 8,5 | 6,8 | 4,8 | 3,8 | 7,3 | 5,5 | 3,8 | |
