2019 YKS Diş Hekimliği Kazanmak İçin Hangi Dersten Kaç Net Yapmak Gerekir
2019 YKS Diş Hekimliği için kaç net yapmak gerekir sorusunun cevap arayan adaylar için bu sorunun cevabını araştırdık.Sorumatik olarak yep yeni bir yazı dizisi ile birlikteyiz.Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.
Gelelim 4.incelememiz TYT AYT den Diş Hekimliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir sorusunun cevabına.
YKS TYT Konu Takip Çizelgeleri PDF
2019 Diş Hekimliği Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekiyor
2018 YKS de Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.
1-) Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliğine Yerleşen Bir Adayın Sonuçları
TYT NETLER | ||||
TÜRKÇE | S.BİLİMLER | MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | TOPLAM NET |
27 | 9.5 | 30,5 | 17.5 | 84.5 |
AYT NETLER | ||||
Matematik | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | TOPLAM NET |
34 | 10.75 | 13 | 12 | 69,75 |
Yaklaşık Olarak = TYT Sıralama: 44.500 SAY Sıralama: 13.375
2019 TYT Deneme sınavı Arşivi (PDF) için TIKLAYINIZ.
2019 Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları
Geçen yıl 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Diş Hekimliği fakültesi en düşük 27.7K ile Bingöl Ünv. yerleşme oldu.
- Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı 2019 : 475,728
- İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) taban puanı 2019 : 469,335
- Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı 2019 : 461,159
- Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı 2019 : 457,526
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı 2019 : 444,864
- Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı 2019 (En Düşük) : 443,984
2-) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliğine Yerleşen Bir Adayın Sonuçları
TYT NETLER | ||||
TÜRKÇE | S.BİLİMLER | MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | TOPLAM NET |
29 | 9,25 | 30,5 | 16 | 84.75 |
AYT NETLER | ||||
Matematik | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | TOPLAM NET |
29,75 | 10.75 | 10 | 8 | 58.5 |
Yaklaşık Olarak = OBP: 53,4 TYT Sıralama: 44.500 SAY Sıralama: 13.375
Geçen yıl verilerine göre Diş Hekimliği fakültesine yerleşen adaylar arasındaki fark diğer bölümler gibi çok değildir.Diş Hekimliği kazanmak için yaklaşık olarak son paylaşılan netlere yakın netler yapmak gerekir.
Diş Hekimliği Kazanmak İçin Hangi Dersten Kaç Net Yapmak Gerekir Tüm Üniversiteler
Üniversite Adı | Puan Türü | TYT Türkçe | TYT Sos. | TYT Mat. | TYT Fen | AYT Mat. | AYT Fiz. | AYT Kimya | AYT Biyo. |
ADA KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 20,0 | 4,5 | 34,5 | 15,3 | 33,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
ADA KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 23,8 | 8,8 | 25,5 | 18,8 | 31,3 | 8,3 | 10,5 | 9,3 |
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 36,3 | 13,0 | 34,5 | 17,8 | 27,3 | 7,3 | 8,0 | 9,3 |
ADA KENT ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 26,5 | 10,5 | 17,0 | 16,3 | 23,5 | 8,0 | 10,5 | 9,3 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 28,8 | 14,0 | 27,0 | 16,3 | 25,8 | 9,0 | 12,0 | 11,8 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 35,0 | 11,3 | 28,5 | 17,5 | 24,8 | 10,5 | 9,5 | 11,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 32,8 | 11,8 | 34,3 | 11,8 | 32,8 | 7,3 | 11,8 | 10,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 23,5 | 9,0 | 29,3 | 16,3 | 32,0 | 12,8 | 11,8 | 7,0 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 27,5 | 6,0 | 29,8 | 14,0 | 28,3 | 5,3 | 9,5 | 8,3 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 30,0 | 15,3 | 36,8 | 15,0 | 24,3 | 5,8 | 11,8 | 11,8 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 32,5 | 11,8 | 35,0 | 15,0 | 30,0 | 8,3 | 10,5 | 9,5 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 31,8 | 13,0 | 19,0 | 14,3 | 18,8 | 3,0 | 7,3 | 11,0 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,5 | 15,5 | 32,5 | 15,5 | 31,5 | 8,0 | 8,3 | 11,0 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 27,5 | 12,5 | 37,5 | 12,5 | 34,0 | 7,8 | 11,8 | 10,5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 30,5 | 11,8 | 32,0 | 15,3 | 25,0 | 9,5 | 10,5 | 13,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 28,8 | 9,0 | 33,0 | 18,8 | 34,0 | 9,0 | 9,5 | 6,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 30,3 | 8,0 | 24,5 | 15,3 | 29,3 | 10,3 | 11,8 | 12,0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 30,0 | 13,8 | 36,8 | 17,5 | 30,0 | 8,0 | 9,5 | 11,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 31,3 | 16,5 | 27,0 | 17,8 | 31,3 | 13,0 | 9,5 | 11,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 31,3 | 9,5 | 33,0 | 16,3 | 31,5 | 7,8 | 9,5 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 30,3 | 18,8 | 25,8 | 17,5 | 32,0 | 10,3 | 10,5 | 8,0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 32,5 | 17,5 | 23,3 | 16,5 | 23,8 | 4,0 | 13,0 | 9,3 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 30,0 | 10,3 | 22,0 | 16,5 | 25,5 | 7,8 | 10,5 | 12,0 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 24,0 | 3,0 | 33,3 | 10,3 | 30,3 | 2,8 | 9,5 | 8,0 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 33,0 | 10,3 | 36,5 | 12,5 | 23,3 | 7,8 | 8,0 | 10,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 29,0 | 11,0 | 36,0 | 16,8 | 32,5 | 8,0 | 9,5 | 9,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 12,5 | 3,8 | 33,0 | 14,3 | 33,5 | 6,0 | 9,8 | 2,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 33,8 | 11,5 | 35,0 | 13,8 | 26,0 | 4,3 | 8,0 | 10,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 33,8 | 8,0 | 33,5 | 13,5 | 33,3 | 5,5 | 11,8 | 8,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 31,3 | 12,5 | 31,3 | 16,3 | 32,5 | 10,3 | 11,8 | 13,0 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 26,3 | 11,8 | 30,5 | 16,3 | 34,5 | 9,3 | 7,0 | 8,0 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 27,5 | 5,5 | 21,5 | 17,5 | 23,5 | 8,0 | 9,8 | 8,0 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 30,0 | 2,8 | 33,0 | 19,0 | 26,0 | 11,8 | 10,5 | 10,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 32,8 | 14,0 | 30,0 | 15,0 | 26,5 | 12,0 | 10,8 | 10,8 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 29,3 | 12,8 | 17,0 | 15,0 | 21,8 | 3,5 | 9,3 | 10,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 27,5 | 9,0 | 32,3 | 18,8 | 30,3 | 6,5 | 8,3 | 8,0 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 27,5 | 16,5 | 34,5 | 17,5 | 29,0 | 8,3 | 11,8 | 10,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | Devlet | 16,3 | 0,0 | 31,5 | 11,5 | 28,3 | 4,5 | 9,5 | 8,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 32,5 | 11,3 | 36,8 | 15,5 | 33,5 | 6,8 | 9,3 | 8,0 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 26,3 | 13,8 | 29,0 | 18,8 | 31,8 | 6,5 | 10,5 | 10,5 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 29,0 | 13,8 | 35,0 | 15,3 | 35,0 | 6,8 | 11,8 | 10,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,5 | 13,3 | 37,8 | 14,3 | 28,0 | 6,8 | 11,8 | 11,8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 35,0 | 10,5 | 27,5 | 16,5 | 28,3 | 5,8 | 10,5 | 13,0 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | Devlet | 28,3 | 6,8 | 19,8 | 12,0 | 25,0 | 4,5 | 9,5 | 10,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,3 | 10,0 | 36,3 | 15,0 | 35,3 | 7,8 | 10,5 | 8,0 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 30,3 | 10,5 | 32,3 | 18,8 | 24,5 | 9,0 | 11,8 | 10,8 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 36,3 | 10,0 | 29,8 | 16,3 | 30,8 | 9,5 | 8,0 | 13,0 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 33,8 | 11,0 | 33,5 | 17,8 | 34,5 | 6,0 | 10,8 | 7,0 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 32,5 | 16,3 | 24,3 | 17,5 | 19,5 | 12,8 | 10,5 | 13,0 |
GİRNE ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 31,5 | 14,0 | 20,5 | 16,5 | 22,3 | 2,5 | 9,8 | 9,3 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,3 | 11,5 | 33,8 | 17,5 | 30,0 | 10,3 | 11,8 | 13,0 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 23,0 | 13,3 | 23,8 | 16,5 | 31,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,3 | 15,0 | 31,3 | 15,0 | 26,8 | 8,3 | 13,0 | 8,0 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 24,5 | 11,0 | 37,5 | 16,3 | 30,8 | 8,5 | 10,5 | 9,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 31,3 | 13,8 | 34,5 | 13,8 | 31,3 | 6,5 | 9,8 | 8,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 34,0 | 12,8 | 33,0 | 17,5 | 36,3 | 5,3 | 9,3 | 6,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 30,3 | 15,3 | 30,0 | 14,0 | 17,3 | 6,5 | 5,5 | 7,3 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 25,0 | 12,0 | 21,8 | 19,0 | 20,3 | 4,8 | 11,8 | 10,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 28,8 | 11,3 | 40,0 | 15,0 | 30,0 | 4,3 | 11,8 | 11,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 30,0 | 14,8 | 36,5 | 17,5 | 30,0 | 5,5 | 10,5 | 11,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 31,5 | 9,3 | 31,8 | 15,0 | 28,5 | 6,8 | 10,5 | 8,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 26,3 | 13,0 | 32,5 | 16,3 | 29,5 | 7,8 | 11,8 | 4,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 32,5 | 8,8 | 33,0 | 15,3 | 31,5 | 11,5 | 12,0 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 30,0 | 12,5 | 29,8 | 13,8 | 25,5 | 7,8 | 10,5 | 7,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 29,3 | 12,0 | 27,8 | 14,3 | 29,0 | 9,5 | 5,0 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 34,0 | 12,3 | 32,3 | 14,8 | 29,5 | 9,3 | 10,5 | 13,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 30,3 | 13,0 | 28,5 | 16,3 | 28,5 | 9,8 | 10,5 | 8,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 31,3 | 11,5 | 31,5 | 12,5 | 28,8 | 7,8 | 13,0 | 11,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 27,5 | 10,5 | 35,8 | 14,0 | 34,8 | 4,3 | 7,0 | 9,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 37,5 | 9,8 | 28,3 | 16,5 | 30,0 | 8,3 | 9,3 | 11,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 26,5 | 3,0 | 25,5 | 15,5 | 26,3 | 3,3 | 8,0 | 10,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 30,3 | 1,0 | 29,0 | 16,5 | 27,5 | 5,5 | 8,3 | 9,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 31,3 | 13,5 | 37,5 | 16,5 | 34,3 | 6,8 | 9,5 | 7,0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 32,5 | 9,8 | 23,0 | 18,8 | 25,0 | 4,8 | 12,0 | 6,8 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 33,8 | 7,5 | 30,5 | 20,0 | 31,3 | 10,3 | 13,0 | 9,3 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,5 | 13,8 | 32,0 | 17,5 | 32,5 | 9,0 | 11,8 | 9,3 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 23,0 | 11,5 | 20,0 | 18,8 | 35,3 | 9,0 | 13,0 | 11,8 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 30,5 | 10,3 | 31,5 | 17,5 | 32,0 | 9,5 | 9,5 | 10,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | Devlet | 27,8 | 7,5 | 20,8 | 12,0 | 25,8 | 8,0 | 9,5 | 9,8 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 29,0 | 16,3 | 32,0 | 17,5 | 27,8 | 11,5 | 11,8 | 8,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 30,3 | 15,0 | 32,8 | 18,8 | 21,8 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 30,0 | 12,5 | 30,0 | 16,3 | 29,8 | 6,8 | 11,8 | 9,3 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 27,5 | 13,8 | 31,8 | 18,8 | 29,0 | 7,0 | 9,3 | 13,0 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 28,0 | 7,8 | 30,0 | 12,3 | 24,3 | 5,5 | 9,3 | 6,5 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 31,3 | 13,0 | 27,3 | 13,8 | 30,5 | 5,8 | 11,8 | 10,5 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,5 | 13,0 | 35,8 | 14,0 | 33,8 | 5,3 | 9,5 | 8,3 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 27,8 | 4,0 | 34,3 | 15,0 | 35,5 | 9,3 | 10,5 | 9,5 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 30,0 | 12,8 | 28,8 | 15,0 | 27,8 | 10,5 | 13,0 | 9,3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 34,3 | 15,8 | 25,0 | 15,3 | 25,0 | 10,3 | 8,5 | 12,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 28,8 | 10,3 | 26,3 | 15,0 | 23,8 | 10,8 | 10,8 | 11,8 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) | Devlet | 31,3 | 2,5 | 28,0 | 13,8 | 32,8 | 12,8 | 12,0 | 10,5 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 17,8 | 8,8 | 34,3 | 15,3 | 33,0 | 9,3 | 11,8 | 11,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 30,0 | 15,0 | 36,5 | 16,3 | 30,5 | 6,5 | 10,5 | 9,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,8 | 10,5 | 30,5 | 17,8 | 30,5 | 8,0 | 13,0 | 10,5 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 22,5 | 12,5 | 35,5 | 18,8 | 28,8 | 11,5 | 8,0 | 9,3 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 23,8 | 7,8 | 33,3 | 15,3 | 35,5 | 10,5 | 9,3 | 9,3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 33,0 | 7,0 | 34,5 | 15,5 | 33,3 | 4,3 | 10,8 | 10,5 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,5 | 10,0 | 28,5 | 14,0 | 34,8 | 6,8 | 11,8 | 8,0 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara)(Ücretsiz) | Devlet | 33,0 | 13,3 | 35,3 | 17,8 | 25,3 | 8,3 | 11,8 | 13,0 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 29,0 | 14,0 | 32,5 | 13,8 | 34,0 | 7,8 | 11,8 | 9,5 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 33,0 | 12,8 | 29,5 | 16,3 | 28,3 | 8,0 | 10,5 | 13,0 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 29,5 | 7,8 | 34,5 | 15,3 | 32,8 | 7,8 | 12,0 | 7,0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 33,8 | 1,0 | 26,8 | 16,3 | 30,8 | 9,3 | 13,0 | 10,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 21,8 | 10,3 | 25,3 | 16,3 | 31,5 | 10,3 | 10,5 | 11,8 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 29,0 | 11,3 | 22,0 | 16,3 | 31,0 | 10,3 | 13,0 | 10,5 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,5 | 14,0 | 32,8 | 15,0 | 29,5 | 5,5 | 13,0 | 10,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 35,0 | 15,3 | 33,0 | 17,5 | 28,5 | 6,0 | 8,0 | 10,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 27,0 | 12,0 | 37,8 | 16,3 | 26,8 | 9,3 | 9,5 | 9,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 31,3 | 12,8 | 18,8 | 16,3 | 31,0 | 7,8 | 10,5 | 11,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 26,3 | 9,3 | 18,0 | 16,3 | 14,8 | 5,8 | 8,0 | 6,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 32,8 | 12,0 | 22,0 | 10,3 | 20,3 | 6,0 | 7,3 | 4,0 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 37,5 | 18,8 | 30,0 | 18,8 | 35,0 | 11,5 | 13,0 | 11,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 28,8 | 6,5 | 30,5 | 13,3 | 28,0 | 4,8 | 6,5 | 7,3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 28,5 | 4,8 | 35,8 | 16,3 | 36,3 | 5,8 | 9,3 | 8,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 31,3 | 10,0 | 25,3 | 15,3 | 33,8 | 8,0 | 11,8 | 10,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 27,5 | 9,3 | 38,8 | 17,5 | 33,8 | 7,8 | 9,5 | 9,5 |
Siz Hangi Diş Hekimliği Fakültesini kazanmak İstiyorsunuz? yorumlarınızı merak ediyoruz.Yorum kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
YKS TYT Ders Çalışma Programları PDF
SoruMatik tüm sınav hazırlıklarında ücretsiz olarak herzaman sizlerinde yanında!
obp puanı 53 mu van yuzuncu yıla yerleşen
Ankara Gazi Üniversitesinin de bu şekil düzenlenmiş halini atar mısınız Diş Hekimliği Fakültesi için ?
Merhaba,
Ankara gazi üniversitesi netleri eklenecektir.
İstediğiniz üzerine Tüm üniversiteler eklenmiştir.