Lise Taban Puanları
Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2020

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
LGS sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde yapıldı.Adayların en çok merak ettiği soruların başında anadolu liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları gelmektedir.2019 LGS sorularının yayınlanması birlikte adaylar netlerini hesaplamaya başladı.Netlere göre tercih edeceği okulların taban puanları ve lise taban puanları incelemeye başladı.
2019 LGS Lise Taban Puanları için TIKLAYINIZ
Sınav ile Öğrenci Alacak Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri-2019
Aşağıdan 2018 LGS anadolu lise tercihleri yapılırken e okul sistemi tarafından verilen yüzdelik dilimlere ulaşabilirsiniz.
2019 LGS Sonuç Puan Yüzdelik Dilimleri Uzman Değerlendirmesi: Bugün açıklanan sonuçlara göre LGS puanları bu yıl arttı.Bu yıl tercih puanları artacaktır.Bu yüzden Tercih edilirken puan değil Yüzdelik Dilime bakılmalıdır.( Geçen yıl 18 tane Türkiye Birincisi aday varken 2019 LGS sınavında 565 tane Birinci öğrenci vardır.)
*Verilen tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel (Bugün 25.06.2019 tarihinde yayınlanmıştır) taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Rehber Hoca: “2019 LGS Lise Tercihi yapılırken Puana göre değil Yüzdelik dilime Bakılarak tercih yapılmalıdır.”
TERCİH KODU | İL ADI | İLÇE ADI | OKUL ADI | 2018 YILI EN DÜŞÜK YÜZDELİK DİLİM | 2018 YILI EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİM | KONTENJANI | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | PANSİYON DURUMU | YABANCI DİLİ | ||||||||||
20431 | ADANA | CEYHAN | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,38 | 25,82 | 60 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25700 | ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | 21,31 | 9,34 | 90 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
25705 | ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 5,42 | 1,34 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
21074 | ADANA | CEYHAN | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,59 | 22,25 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25670 | ADANA | CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | 18,38 | 5,49 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
24094 | ADANA | ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | 2,37 | 0,61 | 180 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23534 | ADANA | ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | 2,95 | 2,38 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20432 | ADANA | ÇUKUROVA | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49,36 | 10,23 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
37985 | ADANA | ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,09 | 0,55 | 90 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
25655 | ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 5,43 | 3,67 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | ||||||||||
25675 | ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 4,32 | 2,53 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20433 | ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46,94 | 22,58 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20434 | ADANA | ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52,74 | 22,48 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25680 | ADANA | ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | 6,43 | 2,51 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25763 | ADANA | KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi | 10,77 | 4,17 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25867 | ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | 4,09 | 0,30 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
21037 | ADANA | KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 60 | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
21075 | ADANA | KOZAN | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,78 | 16,80 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
23535 | ADANA | SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 4,49 | 2,47 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
26003 | ADANA | SARIÇAM | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | 16,40 | 5,25 | 150 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
37984 | ADANA | SARIÇAM | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44,35 | 13,30 | 150 | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20435 | ADANA | SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 99,72 | 32,71 | 60 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
21076 | ADANA | SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,74 | 33,33 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
20269 | ADANA | SEYHAN | Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72,34 | 6,47 | 180 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
20264 | ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | 0,64 | 0,01 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
21040 | ADANA | SEYHAN | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,20 | 31,63 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
21077 | ADANA | SEYHAN | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,07 | 16,10 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25731 | ADANA | SEYHAN | Borsa Anadolu Lisesi | 10,15 | 4,83 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20436 | ADANA | SEYHAN | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 21,16 | 8,99 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20616 | ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,84 | 19,27 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
21078 | ADANA | SEYHAN | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,53 | 30,57 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20621 | ADANA | SEYHAN | Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,48 | 31,59 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
26763 | ADANA | SEYHAN | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 30 | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25764 | ADANA | SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | 8,75 | 5,08 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25660 | ADANA | SEYHAN | Seyhan İMKB Fen Lisesi | 1,46 | 0,64 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
20461 | ADANA | SEYHAN | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,62 | 26,37 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
21017 | ADANA | YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,32 | 17,75 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20437 | ADANA | YÜREĞİR | Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,49 | 18,43 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20274 | ADANA | YÜREĞİR | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 58,33 | 8,86 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25734 | ADANA | YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | 6,95 | 4,51 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25735 | ADANA | YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | 12,21 | 5,77 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25733 | ADANA | YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi | 10,16 | 4,51 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25736 | ADIYAMAN | BESNİ | Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | 11,07 | 2,81 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25737 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi | 10,31 | 0,80 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
20279 | ADIYAMAN | KAHTA | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 18,24 | 2,06 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25738 | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | 10,53 | 1,98 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
20284 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi | 14,49 | 2,75 | 90 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
23533 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi | 2,33 | 0,07 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
21079 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,61 | 16,54 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20626 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,10 | 11,70 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
29878 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 30 (*) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
30054 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 30 (*) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25740 | ADIYAMAN | MERKEZ | Altınşehir Anadolu Lisesi | 6,42 | 2,34 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
21080 | ADIYAMAN | MERKEZ | Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,77 | 12,88 | 30 | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20289 | ADIYAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,59 | 0,59 | 120 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
26083 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | 8,74 | 0,97 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25978 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi | 22,12 | 5,65 | 90 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25788 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Fen Lisesi | 9,47 | 0,52 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25690 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyon Lisesi | 5,07 | 2,23 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
28836 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
31033 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20294 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30,86 | 2,25 | 90 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
20299 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,33 | 1,72 | 150 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
20631 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38,15 | 9,86 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
21018 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33,71 | 10,05 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
24329 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Kamil Miras Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
26013 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Süleyman Demirel Fen Lisesi | 2,21 | 0,07 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
26088 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi | 14,09 | 4,96 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25780 | AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | 9,04 | 2,47 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
20305 | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45,48 | 4,51 | 60 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
20310 | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi | 44,13 | 20,74 | 60 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
26169 | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | 21,66 | 11,52 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
23494 | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | 11,50 | 0,33 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
20315 | AĞRI | MERKEZ | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30,37 | 13,03 | 90 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | |||||||||
21019 | AĞRI | MERKEZ | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 47,06 | 24,74 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |||||||||
25741 | AĞRI | MERKEZ | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 25,09 | 11,86 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
24413 | AĞRI | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 180 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
25781 | AĞRI | PATNOS | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 17,02 | 4,11 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
20050 | AĞRI | PATNOS | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 60 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
25758 | AKSARAY | MERKEZ | Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | 3,82 | 1,43 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
25759 | AKSARAY | MERKEZ | Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 13,21 | 6,66 | 90 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
20320 | AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 31,82 | 2,75 | 90 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | |||||||||
21020 | AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 36,70 | 12,22 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | |||||||||
26174 | AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 2,19 | 0,17 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
20462 | AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 33,14 | 8,29 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |||||||||
26244 | AKSARAY | MERKEZ | Hazım Kulak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 6,58 | 3,85 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |||||||||
20325 | AKSARAY | MERKEZ | Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,22 | 1,04 | 90 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | |||||||||
20438 | AKSARAY | MERKEZ | 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 38,33 | 13,26 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |||||||||
26249 | AKSARAY | ORTAKÖY | Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 13,21 | 2,88 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
25720 | AMASYA | MERKEZ | Amasya Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 13,76 | 5,08 | 90 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
25743 | AMASYA | MERKEZ | Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | 2,61 | 0,08 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
20463 | AMASYA | MERKEZ | Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30,56 | 14,39 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | |||||||||
20330 | AMASYA | MERKEZ | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 11,26 | 2,49 | 60 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | |||||||||
25744 | AMASYA | MERZİFON | Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4,32 | 0,41 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |||||||||
20439 | AMASYA | MERZİFON | Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 64,87 | 9,76 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | |||||||||
20335 | AMASYA | MERZİFON | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 19,13 | 5,77 | 60 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | |||||||||
25745 | AMASYA | SULUOVA | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | 7,82 | 2,73 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
20340 | ANKARA | AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 94,51 | 7,87 | 30 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | Arapça | ||||||||||
20345 | ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 26,88 | 6,93 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
21021 | ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,34 | 26,67 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20350 | ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 26,21 | 1,36 | 120 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
23548 | ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | 7,05 | 3,74 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
21022 | ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 25,22 | 16,04 | 60 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20464 | ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 40,28 | 22,30 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20465 | ANKARA | ALTINDAĞ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44,96 | 18,43 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23549 | ANKARA | ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 18,98 | 8,08 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20466 | ANKARA | ALTINDAĞ | Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37,54 | 17,45 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25665 | ANKARA | BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 16,31 | 1,43 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25721 | ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | 3,27 | 0,26 | 300 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25782 | ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | 0,12 | 0,01 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25783 | ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 10,37 | 4,55 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25722 | ANKARA | ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 5,77 | 3,24 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25723 | ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | 6,48 | 4,37 | 60 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Çince | ||||||||||
25746 | ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | 5,19 | 3,49 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20440 | ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 48,85 | 12,54 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
20467 | ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,23 | 15,62 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25747 | ANKARA | ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | 4,26 | 2,34 | 180 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25748 | ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | 2,16 | 0,15 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
28837 | ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 30 (*) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Almanca | ||||||||||
30216 | ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 60 (*) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
30856 | ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 30 (*) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | Almanca | ||||||||||
30857 | ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 60 (*) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25724 | ANKARA | ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 2,92 | 1,13 | 180 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25725 | ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4,99 | 3,27 | 60 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | ||||||||||
25784 | ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4,10 | 2,30 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
