Tıp Sıralama – Tıp Taban Puanları 2023
YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için Tıp Fakültesi bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları inceledik. sınavına giren adaylar her yıl geçen yılın güncel taban puanlarını merak etmektedir.Bizde sizin için güncel taban puanları yayınlamaya devam ediyoruz.
4 Yıllık Bölüm Taban Puanları için TIKLAYINIZ.
Tıp Fakültesi Bölümü İş İmkanları Nasıl ?
Daha önce Sağlık alanında en iyi 21 meslek yazımızda Tıp Fakültesi bölümünden bahsetmiştik.Gelecek vaat eden sağlık bölümlerinden biridir.nsanlar maalesef hayatı boyunca hasatlanmaktadır.Bu yüzden insanların hastalıklarını iyileştirmek için sürekli doktora ihtiyacı olmaktadır.Bu yüzden doktorluk önü açık gelecek vaat eden bir meslektir.
Sağlık Alanında Gelecek Vaat Eden En İyi 21 Meslek
Tıp Fakültesi bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor ?
Tıp Fakültesi bölümü eşit ağırlık (SAY) puan türü ile öğrenci almaktadır.Gelelim Tıp sıralama nedir sorusuna…
Tıp Fakültesi Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekir?
Tıp Fakültesi taban puanları YÖK ATLAS verilerinden yararlanılarak YKS Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiştir. YKS sınavından sonra tercih yapacaklar adaylar bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar.
Tıp Sıralamaları, Tıp Taban Puanları 2022 [YÖK]
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 554,276 | 87 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 553,804 | 94 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 549,404 | 231 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 545,118 | 809 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 544,885 | 840 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 17 | 544,785 | 854 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp (İngilizce) | SAY | 160 | 540,81 | 1389 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp | SAY | 210 | 535,941 | 2046 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 535,501 | 2105 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Cerrahpaşa Tıp | SAY | 260 | 535,06 | 2164 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 534,87 | 2190 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İstanbul Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 534,193 | 2281 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 50 | 532,6 | 2496 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İstanbul Tıp | SAY | 280 | 530,086 | 2835 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 529,148 | 3153 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 528,347 | 3441 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 320 | 528,037 | 3553 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 527,008 | 3923 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 526,921 | 3954 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 310 | 525,878 | 4329 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 200 | 525,554 | 4446 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 19 | 525,486 | 4471 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 13 | 524,608 | 4786 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 290 | 523,544 | 5169 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 522,429 | 5570 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 100 | 522,22 | 5645 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 260 | 521,345 | 5960 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 521,307 | 5974 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 520,575 | 6237 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 520,073 | 6418 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Tıp Fakültesi | SAY | 85 | 519,933 | 6468 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 280 | 519,288 | 6700 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 518,433 | 7008 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 517,789 | 7239 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 517,774 | 7245 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 516,251 | 7793 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 516,142 | 7832 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 515,992 | 7886 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 515,735 | 7978 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 515,18 | 8178 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 514,436 | 8446 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 12 | 514,32 | 8487 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 514,255 | 8511 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 120 | 512,937 | 8985 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 70 | 512,839 | 9020 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 512,759 | 9049 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 245 | 512,412 | 9174 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 190 | 512,284 | 9220 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 512,06 | 9300 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 12 | 511,865 | 9371 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 511,559 | 9481 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 511,434 | 9526 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 510,949 | 9700 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 510,679 | 9797 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 510,528 | 9852 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 510,156 | 9985 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 509,565 | 10310 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İzmir Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 508,965 | 10680 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 508,829 | 10764 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 508,337 | 11069 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 508,139 | 11191 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 507,723 | 11447 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 507,263 | 11731 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 280 | 507,201 | 11770 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 507,037 | 11871 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 506,54 | 12178 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Bursa Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 506,49 | 12209 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 506,383 | 12275 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 506,359 | 12290 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 506,223 | 12373 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 505,734 | 12676 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 505,345 | 12916 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 504,909 | 13185 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Meram Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 503,947 | 13779 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 503,654 | 13960 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 503,645 | 13966 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 503,617 | 13982 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 165 | 503,573 | 14010 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 12 | 503,416 | 14107 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 502,927 | 14409 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 502,827 | 14470 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Adana Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 502,712 | 14541 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 502,628 | 14593 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 502,576 | 14626 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 502,282 | 14807 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 501,953 | 15010 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 40 | 501,856 | 15070 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 501,758 | 15130 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 501,49 | 15296 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 50 | 501,234 | 15454 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 501,228 | 15458 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 501,155 | 15503 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 501,075 | 15552 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 501,074 | 15553 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 500,937 | 15637 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 500,585 | 15855 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 500,096 | 16156 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 500,077 | 16168 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 499,763 | 16362 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 499,713 | 16393 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 499,694 | 16405 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 499,442 | 16560 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 499,129 | 16754 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 498,669 | 17038 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 5 | 498,623 | 17067 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 498,485 | 17152 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 70 | 498,47 | 17161 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 498,445 | 17176 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 101 | 498,396 | 17206 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 498,324 | 17251 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 498,189 | 17334 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 190 | 497,696 | 17639 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 497,56 | 17722 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Trabzon Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 497,49 | 17766 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 497,318 | 17872 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 497,117 | 17996 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 496,675 | 18269 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 496,645 | 18288 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 496,422 | 18425 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SAY | 185 | 496,396 | 18441 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 495,983 | 18696 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 495,677 | 18885 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 495,499 | 18995 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 495,324 | 19103 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 190 | 495,147 | 19212 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 495,14 | 19217 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 13 | 495,037 | 19281 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Erzurum Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 495,028 | 19286 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 494,887 | 19373 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 494,884 | 19375 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 494,74 | 19464 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 494,733 | 19468 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 494,549 | 19582 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 494,143 | 19832 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 494,08 | 19871 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 91 | 494,052 | 19888 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 2 | 493,925 | 19967 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 493,627 | 20151 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 493,539 | 20206 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 493,466 | 20250 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 493,26 | 20378 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 493,001 | 20537 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 492,803 | 20660 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 492,681 | 20735 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 492,365 | 20930 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 492,071 | 21112 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 491,997 | 21158 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 491,768 | 21299 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 491,681 | 21353 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 491,349 | 21557 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 491,305 | 21584 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 491,25 | 21619 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 491,161 | 21674 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 490,955 | 21801 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 490,845 | 21869 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 490,186 | 22276 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 489,732 | 22596 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 489,488 | 22784 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 489,486 | 22786 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 70 | 488,54 | 23512 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 488,248 | 23736 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 487,247 | 24505 |
