Çözemediğin YKS, LGS ve KPSS sorularının fotoğrafını çek, adım adım çözümü anında cebine gelsin!
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik için Kaç Net Gerekir?
2019 YKS Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabını merak edenler için sorunun cevabı yazımızda.
Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim TYT AYT den Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Kazanmak için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabına.
2 Yıllık En Çok Tercih Edilen Bölümler
2019 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Kazanmak için Kaç Net Gerekir?
2018 YKS de Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.
2019 YKS (TYT AYT) Konuları PDF
Not: Aşağıda bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye verilerine aittir.Verilen liste ÖSYM tarafından 2018 Aralık ayında yayınlanmıştır.
| Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 361.55 | 29.3 | 12.8 | 0.8 | 0.8 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 331.45 | 32.3 | 9.5 | 7.8 | 0 |
| BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 405.85 | 22.5 | 8.8 | 5.8 | 1.8 |
| SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 408.7 | 25.5 | 4 | 1.8 | 7.3 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 288.35 | 31.3 | 10.3 | 5.5 | 2.8 |
| EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 416.95 | 24.5 | 2.5 | 6.3 | 3.8 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 391.55 | 27 | 9 | -0.3 | 2.3 |
| EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 422.1 | 22.5 | 9.5 | 10.3 | 8.5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 310.95 | 30.8 | -0.3 | 12 | 11.3 |
| HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 386 | 15.8 | 5.8 | 10.3 | 5.3 |
| HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 338.55 | 29.8 | 2 | 6.3 | 8.8 |
| NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 446.05 | 16.3 | 7.5 | 5.3 | 4.8 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 400.45 | 27.5 | 8.8 | 3.5 | 2.8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 381.6 | 23.8 | 0.5 | 8.8 | 3.3 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 421.15 | 20 | 8.3 | 3 | 2.3 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 400.5 | 30 | 8.5 | 3.8 | 0 |
| ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 407 | 20 | 7.5 | 3.8 | 3 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 416.6 | 14 | 7.5 | 5.3 | 6.5 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 353.15 | 18.3 | 4.8 | 12.5 | 7.5 |
| DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 413.6 | 23.3 | 5 | 0.5 | 5.3 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 367.65 | 23.5 | 8.5 | 4 | 0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 405.5 | 25.3 | 2.8 | 10.5 | 3 |
| ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 340.75 | 24 | 10.8 | 5.8 | 2.8 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 361.7 | 14.5 | 7 | 10.5 | 3.5 |
| BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 372.5 | 21.5 | 8 | 2 | 4 |
| DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 392.8 | 29 | 7.3 | 4.8 | 0.8 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 400.35 | 26.8 | 9.5 | 1.5 | 3.5 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 401.65 | 22.3 | 7.5 | 4 | 7.3 |
| BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 406.25 | 18.8 | 5 | 11 | 5.8 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 363.95 | 25 | 4.8 | 11.5 | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 367.2 | 20.3 | 7.5 | 6 | 1.5 |
| BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 360.15 | 26.5 | 11.5 | 1.5 | 2.8 |
| KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 337.5 | 17.3 | 9.8 | 4.3 | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 354.6 | 21.5 | 10 | 4 | 0 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 430.1 | 15.8 | 2 | 16 | 5.3 |
| GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 401.65 | 24.5 | 8.3 | 1 | -0.5 |
| İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 340.9 | 25.3 | 12.8 | 1.3 | 3 |
| GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 432.55 | 29 | 15 | 0.8 | 2 |
| İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 351.15 | 19.3 | 7.3 | 5.8 | 3.3 |
| ANKARA ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 454.5 | 20.8 | 0.5 | 8 | 9.3 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 359.8 | 18.5 | 4 | 7.3 | 5.3 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 396.4 | 25.5 | 6.8 | 8 | 0 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 398.35 | 18.8 | 8.8 | 10.8 | 1.3 |
| FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 414.95 | 19.3 | 5.3 | 7.8 | -0.5 |
| ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 411.05 | 17 | 5 | 2.3 | 7.8 |
| ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 372.25 | 18.3 | 5.3 | 10 | 7 |
| İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 431.2 | 26.3 | 10 | 2 | 0.5 |
| FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 375.05 | 21.8 | 6.3 | 12.3 | 0 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 374.05 | 22.5 | 10 | 0 | 1.3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 382 | 16.5 | 7.5 | 10.5 | 5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 388.1 | 21.5 | 5.8 | 2.5 | 3.3 |
| AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 437.95 | 20 | 6 | 0 | 4 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 350.6 | 22.8 | 5.3 | 3.3 | 3.5 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 391.65 | 28.8 | 9.3 | -0.3 | 1.8 |
| MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 348.05 | 17.3 | 6.8 | 9.3 | 0.8 |
| KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 388.7 | 8.3 | 4.8 | 14 | 4.3 |
| AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 370.1 | 23.8 | 7.5 | 5 | 3.5 |
| GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 342.65 | 22.5 | 6 | 2 | 4.3 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 425.95 | 17.5 | 11.3 | -2.3 | 3.3 |
| KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 360.9 | 23.3 | 2.8 | 9 | 5.3 |
| HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 412.6 | 17.5 | 3 | 3.8 | 6.5 |
| MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 390.8 | 23.8 | 10.5 | 4.3 | 0 |
| GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 379.8 | 27.8 | 8.5 | 3 | 0 |
| NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 310.8 | 18.8 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 402.25 | 21.3 | 5.8 | 4 | 7 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 347.95 | 17 | 0 | 12.3 | 10.5 |
| BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 404.1 | 20 | 8.8 | 2.8 | -1.3 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 360.5 | 21.5 | 7 | 4.3 | 0 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 366 | 20.8 | 0 | 10.3 | 8.3 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 357.5 | 19.3 | 9.8 | 8 | 1.8 |
| SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 352.05 | 26.3 | 2.8 | 2.3 | 2.5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 374.2 | 22.5 | 13 | 2.3 | 0.5 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 358.6 | 24.3 | 4.3 | 4.5 | 0 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 380.7 | 22.3 | 6.3 | 6.5 | 3.3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 420.35 | 19.3 | 5.3 | 5.3 | -0.5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 383.35 | 18 | 8 | 6.5 | 5.3 |
| SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 388.15 | 21.5 | 13.3 | 2.8 | 0 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 360.1 | 17.8 | 5.8 | 6.8 | 2 |
| BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 425.85 | 22.3 | 1.8 | 10.8 | 2 |
| HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 403.75 | 13.8 | 8.3 | 5.5 | 9.3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 319.6 | 23 | 10.5 | 1.3 | 5.5 |
| PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 354.9 | 12 | 7.5 | 8 | 4.3 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 469.95 | 14.3 | 8.5 | 3.5 | -0.5 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 405 | 22.8 | 12.5 | -0.8 | 2.3 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 355 | 24.3 | 12.5 | 1.8 | 0 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 294.8 | 25.5 | 10.3 | 5 | 0 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 347.5 | 27 | 5 | 1.3 | 0 |
| PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 345.9 | 27.8 | 8.5 | 2.5 | 0.5 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 385.55 | 23.8 | 6 | -0.5 | 1.8 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 352.15 | 22.8 | 13 | -0.3 | 3 |
| KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 390.95 | 22.8 | 13 | 1.3 | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 418.45 | 22.8 | 10.5 | 2.8 | 0 |
| KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 381.85 | 19.8 | 8 | 1.5 | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 394.2 | 18 | 2.5 | 6.3 | 2.8 |
| ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 405.6 | 16.8 | 6.3 | 4.8 | 0.8 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 388.85 | 25.3 | 4.8 | 7 | -0.3 |
| GAZİANTEP ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.18 | 385 | 18.5 | 7 | 5 | -1 |
| ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 345.05 | 21.5 | 7.8 | 3.3 | 5.5 |
| TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 315.95 | 23.3 | 5.5 | 5.5 | -0.8 |
| IŞIK ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 357.6 | 19.8 | 3 | 7 | 7.8 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 388.15 | 15.8 | 7.3 | 9.3 | 3.5 |
| DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 347.1 | 25.8 | 8.3 | 0.3 | 3.8 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 400.65 | 12.8 | 14.5 | 6.5 | 0.8 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 385.95 | 14 | 7.8 | 5 | 2 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 435.7 | 23.8 | 8 | 2 | 0.8 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 401.45 | 19.3 | 11.5 | 0.5 | 4 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 346.55 | 12.5 | 8.8 | 3 | 6.5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 356.35 | 23.5 | 12 | 4.8 | 3 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 356.1 | 21.3 | 2.5 | 8.8 | 4.8 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 424.6 | 20.3 | 1.5 | 6 | -0.5 |
| AVRUPA MYO - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 369.35 | 17.8 | 6.5 | 2.3 | 3.3 |
| BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 311.5 | 22.3 | 7.8 | 1.3 | 1.8 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 352.65 | 19 | 8.3 | 5 | 4.5 |
| KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 330.7 | 23.5 | 12.8 | 0.8 | 0.5 |
| BATMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 378.4 | 15 | 2.8 | 16 | 1.8 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 382.35 | 15.8 | 9.5 | 2.5 | 0.8 |
| BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 336.5 | 22.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 372.6 | 21.3 | 10.8 | 1.8 | 2 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 311.3 | 21.5 | 11.3 | 4.3 | 0.8 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 375.45 | 15.5 | 5.5 | 4.5 | 3.3 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 431.5 | 22 | 7 | 3.3 | 1.5 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 376.1 | 16.8 | 7.8 | 0 | 4.3 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 387.3 | 20.8 | 2.8 | 5.3 | -0.3 |
| AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 340.1 | 19.3 | 6.5 | 2.8 | 2.3 |
| BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 360.35 | 13.5 | 5.3 | 13 | 3.8 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 391.6 | 19.8 | 6.3 | 2.8 | -0.8 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 422.45 | 18.8 | 10.5 | 2.3 | 2 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 410.55 | 20 | 2 | 2 | 3.3 |
| AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.18 | 351.6 | 19.8 | 4 | 0.5 | 6 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 348.05 | 18.8 | 6.3 | 4.5 | 0.5 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 400.4 | 14.5 | 7 | 1.5 | 4 |
| BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 335.05 | 21.5 | 10.8 | 4.3 | 0 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 383.35 | 20 | 7.8 | 2 | 5.3 |
| TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 349.8 | 28.8 | 0 | 2.5 | 6 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 400.85 | 15 | 5.3 | 4.5 | 2.3 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 372.1 | 20 | 8.5 | 4 | 2.8 |
| BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 325.7 | 19.5 | 10.8 | 0.5 | 0.3 |
| AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 359.1 | 18.3 | 8.3 | 1.5 | 1.3 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 330.75 | 21 | 5 | 8.5 | 2.3 |
| AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.12 | 308.9 | 30.5 | 5.3 | 2.5 | 0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 428.55 | 20 | 9.8 | 3.5 | -0.3 |
| AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 392.05 | 19.5 | 8 | 5.8 | 1 |
| GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 340.8 | 15.3 | 10.5 | 0.5 | 3.5 |
| FIRAT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.18 | 432.2 | 18.5 | 4 | 0.5 | 2.5 |
| SİİRT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 384.8 | 15.8 | 1.5 | 9.5 | 7.8 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 330.3 | 16.5 | 11.3 | 2.5 | 5.8 |
| GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 407.7 | 16.8 | 7 | 4.3 | 5.5 |
| FIRAT ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.12 | 357.8 | 21 | 10.3 | 4 | 0 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 467.5 | 23 | 5.8 | 3.5 | -0.5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.18 | 347.1 | 14 | 5.3 | 7.3 | 2.8 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 407.4 | 13.3 | 5.8 | 6.5 | 7.8 |
| SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.18 | 375.1 | 20.3 | 4.8 | 2.5 | 0.8 |
| KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 382.2 | 12 | 5.5 | 5.3 | 4.5 |
| AVRUPA MYO - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 340.4 | 15 | 7 | 6 | 1.5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 335.3 | 21.5 | 7.5 | 1.8 | 5.5 |
| KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 341.6 | 16.5 | 7.8 | 7.5 | 3.8 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 344.95 | 13.8 | 6.5 | 3.5 | 5.5 |
| AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 350.1 | 23.8 | 0 | 10.8 | 1.5 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 302.6 | 26.8 | 9 | 1.8 | 0 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.18 | 373.55 | 19.3 | 6.5 | 1 | 1.3 |
| BİNGÖL ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 363.65 | 21.5 | 10.5 | 2 | 0.8 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 0.18 | 351.85 | 17 | 8.3 | 2 | 1.5 |
| İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 339.25 | 29.5 | 7.3 | 0 | -0.5 |
| UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 328.6 | 15.3 | 9 | 0.5 | 5 |
| UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 382.2 | 17.3 | 5.3 | 3 | 8.5 |
| NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 323.25 | 21.3 | 10.8 | -0.3 | 4.3 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 380 | 16 | 10.8 | 5.8 | 7.8 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.12 | 383.85 | 26 | 7.8 | 0.5 | 0 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.18 | 401.4 | 16.5 | 3.8 | 4 | 1.8 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.12 | 422.35 | 20 | 10.3 | 0.3 | 1.8 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 338.9 | 20.5 | 10 | 1 | 3.8 |
| KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.18 | 301.25 | 24.5 | 4.3 | 1.5 | 1.5 |
| ÇAĞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 374.85 | 18.5 | 0.3 | 14.8 | 7 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. - (%75 İndirimli) | Vakıf | 0.18 | 417.1 | 14.3 | 7.8 | 0.3 | 2.3 |
| İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 346.45 | 25.3 | 8.5 | 0.5 | 0.8 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 373.1 | 17.5 | 3 | 1.3 | 5.5 |
| SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 343.9 | 19 | 8.3 | 1 | 0.3 |
| GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 335.2 | 18 | 9 | 1.8 | 0 |
| KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.12 | 391.4 | 21 | 9 | -1.3 | 4.3 |
| AVRUPA MYO - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 387.6 | 23.5 | 0.8 | 9 | 0.3 |
| BİRUNİ ÜNİV. - (%75 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 317.4 | 15.3 | 3.5 | 8.3 | 8.3 |
| GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 390.2 | 23.5 | 8.5 | -0.8 | 1.8 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.18 | 359.2 | 17.3 | 5 | 0.8 | 4.5 |
| SİNOP ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 321.35 | 27.8 | 7.3 | 0.5 | 0 |
| ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 369.75 | 23.5 | -0.3 | 3.5 | 7.3 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 416 | 14.8 | 4 | 8 | 4.5 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 409.05 | 12.8 | 0 | 4.8 | 14.3 |
| SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) | Devlet | 0.12 | 379.9 | 18.8 | 7.8 | 3.3 | 2.8 |
| KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 353.75 | 15.5 | 4.8 | 6.5 | 0.3 |
| BARTIN ÜNİV. - (Ücretsiz) | Devlet | 0.18 | 407.85 | 17.8 | 3 | 2.3 | 1.5 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 361.4 | 21.3 | 7.5 | 2.8 | 1.8 |
