Lise Taban Puanları
Sosyal bilimler ve Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri
LGS sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde yapıldı.Adayların en çok merak ettiği soruların başında sosyal bilimler ve fen liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları gelmektedir.2019 LGS sorularının yayınlanması birlikte adaylar netlerini hesaplamaya başladı.Netlere göre tercih edeceği okulların taban puanları ve lise taban puanları incelemeye başladı.
2019 LGS Lise Taban Puanları için TIKLAYINIZ
Sınav ile Öğrenci Alacak Sosyal bilimler ve Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri-2019
Aşağıdan 2018 LGS Sosyal bilimler ve Fen Liseleri lise tercihleri için e okul sistemi tarafından verilen yüzdelik dilimlere ulaşabilirsiniz.
2019 LGS Sonuç Puan Yüzdelik Dilimleri Uzman Değerlendirmesi: Bugün açıklanan sonuçlara göre LGS puanları bu yıl arttı.Bu yıl tercih puanları artacaktır.Bu yüzden Tercih edilirken puan değil Yüzdelik Dilime bakılmalıdır.( Geçen yıl 18 tane Türkiye Birincisi aday varken 2019 LGS sınavında 565 tane Birinci öğrenci vardır.)
*Verilen tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel (Bugün 25.06.2019 tarihinde yayınlanmıştır) taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Rehber Hoca: “2019 LGS Lise Tercihi yapılırken Puana göre değil Yüzdelik dilime Bakılarak tercih yapılmalıdır.”
Güncel MEB Verilerine Göre Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri-2019 [Tüm Okullar]
TERCİH KODU | İL ADI | İLÇE ADI | OKUL ADI | 2018 YILI EN DÜŞÜK YÜZDELİK DİLİM | 2018 YILI EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİM | KONTENJANI | ALAN ADI | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | PANSİYON DURUMU | ||||||||||
25705 | ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 5,42 | 1,34 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25867 | ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | 4,09 | 0,30 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
20264 | ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | 0,64 | 0,01 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25660 | ADANA | SEYHAN | Seyhan İMKB Fen Lisesi | 1,46 | 0,64 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
25736 | ADIYAMAN | BESNİ | Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | 11,07 | 2,81 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25737 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi | 10,31 | 0,80 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25738 | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | 10,53 | 1,98 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
23533 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi | 2,33 | 0,07 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26083 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | 8,74 | 0,97 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25788 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Fen Lisesi | 9,47 | 0,52 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26013 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Süleyman Demirel Fen Lisesi | 2,21 | 0,07 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25780 | AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | 9,04 | 2,47 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
23494 | AĞRI | MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | 11,50 | 0,33 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25781 | AĞRI | PATNOS | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 17,02 | 4,11 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25758 | AKSARAY | MERKEZ | Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | 3,82 | 1,43 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
26174 | AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 2,19 | 0,17 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
26249 | AKSARAY | ORTAKÖY | Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 13,21 | 2,88 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25743 | AMASYA | MERKEZ | Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | 2,61 | 0,08 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25744 | AMASYA | MERZİFON | Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4,32 | 0,41 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | |||||||||
25745 | AMASYA | SULUOVA | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | 7,82 | 2,73 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
25665 | ANKARA | BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 16,31 | 1,43 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25782 | ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | 0,12 | 0,01 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25748 | ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | 2,16 | 0,15 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | ||||||||||
25726 | ANKARA | ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 7,72 | 1,39 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
25751 | ANKARA | ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 9,31 | 0,54 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25752 | ANKARA | ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | 2,18 | 0,13 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25755 | ANKARA | GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 34,21 | 5,56 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25727 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 8,34 | 1,59 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
25728 | ANKARA | KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | 12,91 | 4,79 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
24653 | ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 2,98 | 0,44 | 180 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25757 | ANKARA | NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | 28,70 | 4,81 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
25765 | ANKARA | POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | 6,92 | 0,23 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25760 | ANKARA | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 1,22 | 0,18 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25983 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 15,43 | 0,34 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26078 | ANTALYA | AKSU | Aksu Fen Lisesi | 3,83 | 0,83 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25767 | ANTALYA | ALANYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 3,01 | 0,11 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25770 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 0,83 | 0,11 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25771 | ANTALYA | ELMALI | İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | 10,73 | 1,98 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25772 | ANTALYA | GAZİPAŞA | Gazipaşa Fen Lisesi | 7,25 | 0,63 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||||
26023 | ANTALYA | KAŞ | Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | 9,62 | 1,49 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25773 | ANTALYA | KEMER | Göynük Fen Lisesi | 5,32 | 0,67 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26093 | ANTALYA | KEPEZ | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 3,78 | 0,95 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||||
25785 | ANTALYA | KORKUTELİ | Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | 8,39 | 1,87 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
25762 | ANTALYA | KUMLUCA | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 6,76 | 0,51 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25774 | ANTALYA | MANAVGAT | Namık Karamancı Fen Lisesi | 2,76 | 0,29 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25776 | ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 16,95 | 1,87 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25777 | ARTVİN | ARHAVİ | Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 14,53 | 2,42 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25803 | ARTVİN | MERKEZ | Artvin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 11,49 | 0,27 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25789 | AYDIN | EFELER | Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 0,49 | 0,01 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25792 | AYDIN | GERMENCİK | Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 3,51 | 0,67 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25820 | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 1,14 | 0,13 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25827 | BALIKESİR | BANDIRMA | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 4,32 | 0,27 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25797 | BALIKESİR | EDREMİT | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 3,86 | 0,31 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
25806 | BALIKESİR | KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 1,42 | 0,07 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25808 | BARTIN | MERKEZ | Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi | 3,73 | 0,26 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25832 | BATMAN | MERKEZ | Batman Fen Lisesi | 3,49 | 0,02 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | ||||||||||
25837 | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Fen Lisesi | 13,03 | 0,69 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25842 | BİLECİK | BOZÜYÜK | Bozüyük Fen Lisesi | 4,84 | 0,72 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25847 | BİLECİK | MERKEZ | Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | 4,61 | 0,29 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25814 | BİNGÖL | MERKEZ | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 5,15 | 0,29 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | ||||||||||
26109 | BİTLİS | MERKEZ | Hikmet Kiler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 6,54 | 0,88 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
26114 | BİTLİS | TATVAN | Tatvan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 11,09 | 0,44 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25877 | BOLU | GEREDE | Gerede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 10,16 | 4,15 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | |||||||||
26119 | BOLU | MERKEZ | Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4,94 | 0,19 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25882 | BURDUR | BUCAK | Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 3,50 | 0,14 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25887 | BURDUR | GÖLHİSAR | Gölhisar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 10,03 | 0,34 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
23550 | BURDUR | KARAMANLI | Hakan Sevim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 11,96 | 4,75 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
23551 | BURDUR | MERKEZ | Ercan Akın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 3,22 | 0,07 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25892 | BURSA | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 3,39 | 0,12 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25817 | BURSA | KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 5,53 | 0,42 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
23553 | BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | 6,31 | 0,37 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
25818 | BURSA | NİLÜFER | Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 0,79 | 0,09 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26134 | BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | 0,48 | 0,03 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25908 | BURSA | OSMANGAZİ | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 4,33 | 1,24 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | ||||||||||
23498 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Ayvacık Fen Lisesi | Fen Lisesi | 8,90 | 3,05 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25933 | ÇANAKKALE | BİGA | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 5,56 | 0,72 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
23499 | ÇANAKKALE | ÇAN | Çan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 6,12 | 1,36 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
25938 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Gelibolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 8,08 | 2,25 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | |||||||||
25857 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Fen Lisesi | 2,77 | 0,06 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
23568 | ÇANKIRI | MERKEZ | Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 7,27 | 0,66 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25943 | ÇORUM | ALACA | Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | 13,87 | 3,26 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25948 | ÇORUM | İSKİLİP | Danışmend Fen Lisesi | 17,07 | 3,81 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25953 | ÇORUM | KARGI | Kargı Fen Lisesi | 19,88 | 8,53 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25958 | ÇORUM | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 2,42 | 0,10 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25968 | ÇORUM | OSMANCIK | Ömer Derindere Fen Lisesi | 8,96 | 1,72 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
25973 | ÇORUM | SUNGURLU | Sungurlu Fen Lisesi | 9,97 | 1,21 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25988 | DENİZLİ | BABADAĞ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | 8,53 | 3,78 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26254 | DENİZLİ | ÇİVRİL | Şevkiye Özel Fen Lisesi | 8,18 | 1,22 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25993 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi | 1,58 | 0,35 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
25998 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi | 0,68 | 0,03 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26139 | DENİZLİ | PAMUKKALE | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 2,46 | 0,70 | 150 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26144 | DENİZLİ | TAVAS | Özay Gönlüm Fen Lisesi | 7,73 | 2,46 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
26259 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | İMKB Fen Lisesi | 3,34 | 1,44 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | ||||||||||
26043 | DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Fen Lisesi | 15,67 | 3,83 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26048 | DİYARBAKIR | ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | 17,00 | 1,99 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26053 | DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Fen Lisesi | 11,15 | 2,24 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | ||||||||||
26159 | DİYARBAKIR | SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 3,09 | 1,43 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26199 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 1,42 | 0,08 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
26164 | DÜZCE | MERKEZ | Düzce Fen Lisesi | Fen Lisesi | 3,38 | 0,05 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
26224 | EDİRNE | KEŞAN | Keşan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 6,74 | 0,92 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
23564 | EDİRNE | MERKEZ | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 3,64 | 0,44 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
26229 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 7,59 | 2,46 | 60 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
26234 | ELAZIĞ | MERKEZ | Cemil Meriç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 3,38 | 1,73 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | |||||||||
23503 | ELAZIĞ | MERKEZ | Kaya Karakaya Fen Lisesi | 1,72 | 0,07 | 120 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
26279 | ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi | 3,18 | 0,16 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
23486 | ERZİNCAN | REFAHİYE | Refahiye Fen Lisesi | 25,22 | 4,40 | 90 | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | ||||||||||
