İstediğim Bölüm Kaç NetRehberlikYKS

(PDR) Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü PDR Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

YKS PDR Kazanmak için kaç net gerekir ? sorusunun cevabını merak eden adyaların için sorunun cevabı yazımızda.

Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim  TYT AYT den Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir sorusunun cevabına.

PDR Taban Puanları için TIKLAYINIZ.

Reklam

PDR Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekiyor 2022

YKS de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.

 YKS Konuları için Tıklayınız.

Not: Aşağıda bulunan bilgiler tamamen YÖK verilerine aittir.Verilen liste YÖK tarafından yayınlanmıştır.

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 404,868 72 33 12,75 23 0 19,25 17,75 4 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433,353 7 33,75 16,5 14,75 0,5 13 20,75 6 4,75
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 449,453 72 28,25 16,5 7,25 1,5 14 19,5 6,75 5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 445,362 8 30,5 13,75 6,75 10,25 11,25 16,75 5,5 4,75
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,596 72 31,5 16,25 16,25 1,25 13,75 17,75 0,25 4,75
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 427,459 7 31,75 17,75 17,5 2,75 5,25 20,5 3,25 5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 449,05 72 27,5 11,25 16,5 0,75 14,5 14 3,75 3,5
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 360 93 21,25 15 10,75 0 19,25 13 5,25 6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 456,586 6 30 13 13,25 0 13 13 5,5 4,75
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,432 82 27,5 12,75 10,5 0 11,75 18,25 6 6
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 395,377 72 28,75 10 6,25 0,25 14,5 16,5 6,25 6
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 402,121 8 27,75 15,75 17,5 0,75 6 16,25 8 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 404,034 15 22,75 11,5 13,5 4,5 15 14 5,25 3,5
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,659 82 27,25 18 5 3,75 11,25 19 4 4,75
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 387,7 72 24,75 13 15,25 2,75 9,75 18 5 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 418,401 8 25,5 16,25 6,25 2 11,5 14,25 8,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 414,1 8 29,25 12,75 11,5 2 11,5 17,75 2,5 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 471,132 82 16,25 17,5 14 -0,75 9,5 16,75 6,25 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,6 72 24,5 15,5 11 2 10 18,25 6,75 1,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 427,081 72 23,75 10,75 7 3,25 18 14,25 1,75 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 442,136 72 27 15,25 11,25 1,75 6,5 17,25 4,5 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 430,833 8 9,25 0 29,25 0 32,5 0 0 0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 456,405 8 30,25 8,75 12,75 0 9,5 17,25 4 3,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 454,198 62 32,5 15 8,75 2 5 21,5 2,5 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 437,305 3 30 16,25 8,25 1 4 20,25 6,5 3,5
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 434,364 8 18 13,75 10 8,25 14,25 15,25 0,5 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 395,082 72 27,5 15 4,75 3 1 22,75 7,5 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 396,667 8 11 0 26,75 0 22,75 6,75 2,25 3,5
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,25 62 31,25 12,5 6,25 0 11,75 18 1,5 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 488,241 8 23,5 14,25 10,25 3 7,5 17,5 3,5 4
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 419,25 41 30 12,75 9 2 7,75 19 3,75 3,5
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 435,467 72 27,5 13,75 10,5 2,5 6,75 14 8,75 2,25
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 411,05 8 19,75 8 12,5 0 9 17 5,5 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 427,5 8 23,5 13,25 14 0 8 21,5 1,5 2,25
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 423,05 72 22,25 8,25 8,25 0 13,5 13,25 6 6
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 381,85 8 30 8,25 16 0 8,75 20,25 -0,25 5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 473,943 82 26,75 11,75 8,75 1,75 4,75 19,25 4,5 5
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 453,855 72 27,5 10 14 3,75 6,75 19 1,5 2,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 424,084 62 20,75 11,5 8,25 -0,25 12 15,25 5,25 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 434,457 72 20,5 11,25 10,25 4,75 11,25 16,5 1,25 4,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 409,951 72 26,25 16,25 10,75 1,25 6,5 15,25 4 6
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 410,6 62 32,75 11,5 12,75 0 5,25 17,25 5 2
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) 428,382 72 23,75 12,75 6,5 0,5 11,75 14,25 4,5 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 389,489 72 27,5 12,5 11,5 1 8,5 16,5 1,25 6
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 333,173 72 25 11,5 15,75 3 10 15,25 2,5 3,5
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 450,976 72 30 16,25 7,75 0 4 19 2,5 4,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 448,005 82 31,5 14 8 1,75 4,75 20,25 1,5 2,5
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık-sorumatik.co) 453,435 72 21,25 10,75 10,25 4,25 10 8,25 7,5 4,75
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 441,882 62 26,75 12,5 4,75 8 3,5 19,25 0,75 3,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,55 72 28,25 16,25 8,75 0 3,75 19,5 4 6
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 397 42 27 11,25 5,75 1,75 4,75 14,25 2,75 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 424,228 42 24,25 8,25 3,5 0 7,75 15,75 0 4,75
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 375,082 3 28,5 9,5 2,75 0 8 13,75 3,5 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 398,077 30 25 14 -0,25 0,75 0 14,25 6,25 6
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 426,227 42 24,75 9,75 11 6,5 5,75 7,5 1,75 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 415,392 2 19,25 11,5 7,75 2 7 15,5 -0,75 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 419,53 2 32 9 0,75 0 1,75 18 3 4
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 389,35 8 23,5 14 6,25 -0,5 1,5 14,25 6,25 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 362,147 10 25,25 8 6 0 -2,25 15,5 6,5 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 438,371 4 21,75 15,25 3 0 0,5 14 5 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 347,116 42 22,75 12 11,25 0 3 16,5 1,25 3,5
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 365,13 42 24 9 6,75 1 3,5 14 4 4,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,55 1 26 14,5 1,75 0 0 18,5 4,5 2,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 313,6 12 20,25 12,75 5,25 0 7,5 17,75 0 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 456,15 24 26,25 13,75 3 0 1,75 12,75 2,75 4,75
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (4 Yıllık) 315,662 4 26,25 13,75 7 4,75 2,25 15,25 2,5 2,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 411,15 4 24 0,75 7 8 8,75 7,75 1 5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 308,073 11 29,5 15 3,75 1,5 3 15,25 1,25 5
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 347,55 23 21 5 12,25 0 9 10,25 5,5 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 381,2 1 30,25 10,75 5,5 4,5 1 12 1,75 3,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,85 41 14,5 11,75 8,25 -0,25 3,25 16,5 1,25 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 364,928 28 17,75 10,75 5,5 0 0 17,75 6 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 368,988 9 22,5 9 7,75 0 4 14,75 3 2,25
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,222 40 19 6,5 1 2 4 15,5 3 3,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 487,85 28 11,75 5,75 10,75 2,5 8 9 2 2,25

Rehber Hoca

Rehber Öğretmen.Öğrencilere ücretsiz görüşlerini aktararak faydalı olmayı amaçlayan Rehber Öğretmen,Eğitimci,Yazar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün!