LGS SınavıLGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2026 Kayseri̇ LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
2026 LGS Tercih Rehberi
KAYSERİ sınavla öğrenci alan liselerini ilçe, okul türü, program, puan ve yüzdelik dilime göre karşılaştırın.
Okul47
Program61
İlçe10
Puanlı Program54
Filtreler
KAYSERİ ilinde 47 okulda 61 sınavlı program listeleniyor. Aşağıdaki 2025 taban puanları geçmiş yerleştirmeyi, 2026 kontenjanları ise güncel tercih dönemini gösterir.
| Okul | İlçe | Tür | Alan | Dil | Taban Puan | Yüzdelik | 2026 Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bünyan Fen Lisesi | BÜNYAN | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 401,3143 | %10,53 | 90 |
| Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | BÜNYAN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 188,3954 | %83,79 | 24 |
| Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | DEVELİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 318,0533 | %26,97 | 60 |
| Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | DEVELİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 415,9121 | %8,22 | 90 |
| Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | DEVELİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 163,5066 | %96,86 | 30 |
| Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 280,4518 | %37,02 | 30 |
| Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 278,2423 | %37,70 | 30 |
| Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 184,4682 | %86,55 | 30 |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 459,0691 | %2,69 | 150 |
| Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | KOCASİNAN | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 483,2808 | %0,63 | 120 |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 450,2872 | %3,65 | 150 |
| Sümer Fen Lisesi | KOCASİNAN | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 475,1427 | %1,25 | 120 |
| Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | KOCASİNAN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 349,0055 | %20,11 | 60 |
| Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | KOCASİNAN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 310,4402 | %28,84 | 40 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | KOCASİNAN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 400,6108 | %10,65 | 60 |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | MELİKGAZİ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 431,8640 | %5,95 | 40 |
| Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 389,4480 | %12,50 | 90 |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 419,4679 | %7,69 | 90 |
| Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 226,5061 | %58,22 | 30 |
| Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 239,3745 | %51,91 | 60 |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | MELİKGAZİ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 417,2904 | %8,01 | 48 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 256,0946 | %45,12 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 246,4475 | %48,86 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 222,0803 | %60,67 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Meslek Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Meslek Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Meslek Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 346,2164 | %20,68 | 120 |
| Kayseri Fen Lisesi | MELİKGAZİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 462,7496 | %2,34 | 120 |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 343,9666 | %21,16 | 30 |
| Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | MELİKGAZİ | Sosyal Bilimler Lisesi | — | İngilizce | 404,5368 | %9,99 | 90 |
| Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 366,9837 | %16,56 | 40 |
| Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | İngilizce | 444,0121 | %4,38 | 48 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 348,9797 | %20,11 | 30 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 318,1579 | %26,95 | 30 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 402,1953 | %10,38 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 244,2560 | %49,77 | 30 |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 443,0672 | %4,49 | 150 |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 436,9623 | %5,27 | 120 |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 428,6654 | %6,40 | 150 |
| Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | İngilizce | 140,5482 | %99,77 | 30 |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 247,3940 | %48,47 | 30 |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 200,3650 | %74,98 | 30 |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | MELİKGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 417,1906 | %8,03 | 90 |
| Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | PINARBAŞI | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 322,0993 | %26,01 | 60 |
| Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | TALAS | Sosyal Bilimler Lisesi | — | İngilizce | 393,9723 | %11,74 | 90 |
| Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TALAS | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 289,8806 | %34,28 | 30 |
| Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | TALAS | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 355,9104 | %18,71 | 60 |
| Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | TALAS | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 325,3570 | %25,26 | 40 |
| Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | TOMARZA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 203,7414 | %72,56 | 24 |
| Tomarza Fen Lisesi | TOMARZA | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 372,1564 | %15,60 | 60 |
| Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | YAHYALI | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 380,8120 | %14,01 | 60 |
| İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | YAHYALI | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 182,3642 | %87,94 | 40 |
| Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | YEŞİLHİSAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 199,5360 | %75,59 | 30 |
| Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | YEŞİLHİSAR | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 394,0182 | %11,74 | 60 |
| Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | İNCESU | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 270,9653 | %39,97 | 60 |
| İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İNCESU | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 185,4084 | %85,93 | 30 |
Filtrelerle eşleşen program bulunamadı.
