LGS SınavıLGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2026 Şanliurfa LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
2026 LGS Tercih Rehberi
ŞANLIURFA sınavla öğrenci alan liselerini ilçe, okul türü, program, puan ve yüzdelik dilime göre karşılaştırın.
Okul62
Program67
İlçe13
Puanlı Program67
ŞANLIURFA ilinde 62 okulda 67 sınavlı program listeleniyor. Aşağıdaki 2025 taban puanları geçmiş yerleştirmeyi, 2026 kontenjanları ise güncel tercih dönemini gösterir.
| Okul | İlçe | Tür | Alan | Dil | Taban Puan | Yüzdelik | 2026 Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | AKÇAKALE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 192,3862 | %80,87 | 24 |
| Akçakale Fen Lisesi | AKÇAKALE | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 293,5332 | %33,25 | 60 |
| Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | AKÇAKALE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 217,6879 | %63,28 | 30 |
| Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AKÇAKALE | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 198,5343 | %76,32 | 30 |
| Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | AKÇAKALE | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 236,4073 | %53,26 | 60 |
| Bozova Anadolu Lisesi | BOZOVA | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 198,2075 | %76,57 | 120 |
| Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BOZOVA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 197,0130 | %77,44 | 30 |
| Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | BİRECİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 165,4565 | %96,27 | 30 |
| Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | BİRECİK | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 312,8749 | %28,23 | 90 |
| Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | BİRECİK | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 397,4593 | %11,16 | 90 |
| Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | CEYLANPINAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 240,4155 | %51,43 | 40 |
| Ceylanpınar Fen Lisesi | CEYLANPINAR | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 344,9445 | %20,94 | 90 |
| Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | CEYLANPINAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 206,2097 | %70,80 | 30 |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | CEYLANPINAR | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 182,8360 | %87,64 | 30 |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | CEYLANPINAR | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 180,2444 | %89,30 | 60 |
| Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | EYYÜBİYE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 288,9427 | %34,54 | 30 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 195,5018 | %78,56 | 30 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 160,7677 | %97,56 | 30 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | İngilizce | 180,6162 | %89,08 | 30 |
| GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | Anadolu Teknik Programı | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI | İngilizce | 196,9738 | %77,47 | 30 |
| Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 178,2635 | %90,49 | 30 |
| TES-İŞ Anadolu Lisesi | EYYÜBİYE | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 326,5578 | %24,98 | 120 |
| Şair Nabi Fen Lisesi | EYYÜBİYE | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 350,7786 | %19,75 | 150 |
| Halfeti Anadolu Lisesi | HALFETİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 232,2338 | %55,25 | 90 |
| Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | HALFETİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 177,6856 | %90,83 | 30 |
| Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 313,2920 | %28,13 | 60 |
| Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | HALİLİYE | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 372,8827 | %15,46 | 180 |
| Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | HALİLİYE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 320,7859 | %26,32 | 150 |
| Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 153,7244 | %98,80 | 30 |
| TOBB Fen Lisesi | HALİLİYE | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 434,0186 | %5,66 | 180 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 276,0428 | %38,39 | 30 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 257,5255 | %44,60 | 30 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HALİLİYE | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 246,2834 | %48,93 | 30 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | HALİLİYE | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 385,5095 | %13,19 | 180 |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | HALİLİYE | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 415,7617 | %8,25 | 150 |
| Şanlıurfa Anadolu Lisesi | HALİLİYE | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 397,2504 | %11,19 | 180 |
| Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | HALİLİYE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 283,7514 | %36,06 | 60 |
| Şanlıurfa Fen Lisesi | HALİLİYE | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 455,7099 | %3,05 | 150 |
| Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | HALİLİYE | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | — | İngilizce | 335,3066 | %23,01 | 150 |
| Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | HALİLİYE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 301,8188 | %31,03 | 90 |
| Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | HARRAN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 234,7018 | %54,04 | 60 |
| El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | HİLVAN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 251,9773 | %46,66 | 60 |
| Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | HİLVAN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 197,2347 | %77,28 | 30 |
| Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | HİLVAN | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 225,0189 | %59,01 | 90 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | KARAKÖPRÜ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 349,2570 | %20,06 | 150 |
| Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARAKÖPRÜ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 253,1623 | %46,21 | 30 |
| Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | KARAKÖPRÜ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 331,5210 | %23,86 | 90 |
| Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | KARAKÖPRÜ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 351,8761 | %19,53 | 120 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | KARAKÖPRÜ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 409,4460 | %9,21 | 150 |
| İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARAKÖPRÜ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 290,0603 | %34,23 | 30 |
| Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | SURUÇ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 154,4930 | %98,70 | 30 |
| Suruç Fen Lisesi | SURUÇ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 309,2179 | %29,14 | 150 |
| Suruç GAP Anadolu Lisesi | SURUÇ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 252,5765 | %46,43 | 120 |
| El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİVEREK | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 201,5806 | %74,10 | 30 |
| Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİVEREK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 167,5840 | %95,55 | 60 |
| Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | SİVEREK | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 407,7282 | %9,48 | 150 |
| Siverek Anadolu Lisesi | SİVEREK | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 322,4904 | %25,92 | 180 |
| Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİVEREK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 152,1214 | %98,99 | 30 |
| Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | SİVEREK | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 355,4995 | %18,80 | 180 |
| Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SİVEREK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 282,0369 | %36,55 | 90 |
| Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | VİRANŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 284,2426 | %35,92 | 90 |
| Viranşehir Anadolu Lisesi | VİRANŞEHİR | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 310,7992 | %28,75 | 120 |
| Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | VİRANŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 210,5456 | %67,82 | 90 |
| Viranşehir Fen Lisesi | VİRANŞEHİR | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 386,6149 | %13,00 | 90 |
| Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | VİRANŞEHİR | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 214,5372 | %65,22 | 30 |
| Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | VİRANŞEHİR | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 276,3852 | %38,28 | 120 |
| Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | VİRANŞEHİR | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 352,3360 | %19,44 | 90 |
Filtrelerle eşleşen program bulunamadı.
