YKSİstediğim Bölüm Kaç Net

İngilizce Öğretmenliği Kazanmak için Kaç Net Gerekir?

İngilizce Öğretmenliği Kazanmak için Kaç Net Gerekir?

 

2019 YKS İngilizce Öğretmenliği Kazanmak için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabını merak edenler için sorunun cevabı yazımızda.

Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim  TYT AYT den İngilizce Öğretmenliği Kazanmak için Kaç Net Gerekir? sorusunun cevabına.

Reklam

YKS TYT Konu Takip Çizelgeleri PDF

2019 İngilizce Öğretmenliği Kazanmak için Kaç Net Gerekir?

 

2018 YKS de İngilizce öğretmenliği Bölümüne yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.

2019 YKS Konuları PDF

Not: Aşağıda bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye verilerine aittir.Verilen liste ÖSYM tarafından 2018 Aralık ayında yayınlanmıştır.

Üniversite Adı Puan Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP TYT Türk. TYT Sos. TYT Mat TYT Fen

YDT   Dil

ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 420,900 36,3 13,8 15,8 5,8 74,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 428,850 34,0 15,5 19,0 5,3 68,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,18 476,350 35,3 13,3 12,3 0,0 73,8
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 388,750 30,5 14,5 21,8 0,8 72,5
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,18 485,250 28,5 1,0 22,5 7,5 68,8
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 413,600 28,8 14,0 14,5 11,5 73,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 374,450 36,5 11,5 28,5 4,0 67,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,18 386,900 27,8 8,8 18,3 4,0 70,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 467,300 35,3 15,0 11,8 3,5 70,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 307,600 26,5 11,5 24,8 8,3 72,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 396,700 33,8 14,0 14,8 0,0 72,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) Devlet 0,12 415,800 33,8 18,8 4,8 3,5 72,5
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,18 390,700 29,8 8,0 20,8 7,8 61,3
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 402,600 30,0 10,8 10,8 1,0 77,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,18 386,700 32,8 8,8 26,0 0,0 59,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 361,400 32,5 12,0 9,8 1,3 67,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 370,400 37,5 12,0 10,3 0,0 72,5
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 460,900 33,8 16,3 8,8 1,0 67,5
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 378,350 32,8 5,8 25,0 0,0 68,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (Burslu) Yurtdışı 0,12 443,300 26,3 9,8 14,8 6,0 72,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,18 444,600 32,5 0,0 19,3 10,3 56,5
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,18 406,050 27,5 14,0 8,5 11,5 58,8
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 425,750 32,5 11,5 7,3 2,8 71,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 486,250 30,0 12,8 12,3 0,0 67,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,18 374,650 30,0 11,3 4,3 0,0 70,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 400,000 31,8 12,5 6,8 0,8 72,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 444,350 30,0 16,3 6,8 0,0 68,8
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 437,050 15,3 6,8 19,0 0,0 66,3
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 368,700 26,3 13,3 11,0 1,0 72,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,18 415,650 28,8 13,8 4,0 3,0 62,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 428,050 35,3 14,0 6,8 0,0 67,0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 433,400 31,3 12,5 7,8 5,0 66,3
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 417,550 30,0 12,5 14,8 7,5 61,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 415,000 28,8 8,8 2,5 1,8 66,3
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 398,200 27,5 13,0 10,0 2,8 68,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 441,650 26,3 13,8 4,5 3,5 70,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Devlet 0,12 396,650 31,3 11,8 8,5 3,8 67,0
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 440,850 32,5 15,3 4,0 1,0 66,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 314,800 26,3 6,3 20,5 2,5 70,0
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 402,350 28,8 12,5 10,0 1,5 67,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 375,600 26,5 12,3 2,0 5,0 72,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 445,100 26,3 9,8 9,8 3,3 57,3
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 419,850 32,5 16,3 10,3 3,8 59,0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 409,500 33,8 13,8 4,3 4,3 63,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 393,100 28,8 10,0 8,3 0,8 60,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 386,250 28,5 10,0 4,5 1,0 71,5
UFUK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 427,350 22,8 15,0 24,5 11,3 48,8
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 426,700 32,8 14,8 3,5 0,0 63,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 421,650 30,0 10,0 9,0 1,0 64,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 297,700 27,8 9,8 4,8 3,5 71,5
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 423,150 29,0 8,3 11,0 -0,3 63,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 425,150 35,0 15,0 9,0 0,0 61,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 423,200 25,5 11,0 4,5 0,8 67,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 433,200 31,3 15,0 3,5 5,0 58,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 385,350 27,5 7,3 3,0 0,0 71,5
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 452,850 33,8 11,3 22,5 0,5 38,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 441,400 26,8 12,5 4,8 0,0 64,5
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 438,700 25,8 10,3 7,0 0,0 64,0
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 398,200 30,0 10,0 5,8 -0,5 64,5
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 312,600 27,5 14,0 6,0 1,5 65,5
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 428,800 32,5 12,5 3,3 1,3 60,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 380,550 30,0 12,5 1,0 2,0 64,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 379,800 28,3 9,5 6,8 3,5 62,8
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,18 349,350 28,8 -0,5 15,3 8,8 53,8
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 406,650 28,8 13,0 5,0 0,8 61,5
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 425,000 27,5 14,5 9,0 0,5 57,5
BİRUNİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 372,000 28,8 7,5 3,5 0,0 67,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 381,450 25,5 10,8 3,5 3,5 64,5
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 424,850 27,8 7,0 18,0 6,8 51,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Devlet 0,18 393,500 21,8 12,3 6,0 0,0 56,3
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 394,900 23,3 9,8 5,0 2,8 64,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 412,400 25,5 13,5 4,0 2,5 60,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 349,650 31,5 13,3 3,3 0,5 61,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 401,600 26,3 8,8 6,8 0,0 62,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 387,900 27,5 11,5 2,5 1,0 62,5
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 335,850 22,0 8,8 4,0 0,8 61,5
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 425,050 32,0 8,5 8,8 0,0 56,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 341,700 22,5 15,3 3,3 0,5 64,3
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 398,450 26,3 12,5 6,8 0,8 58,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 414,000 32,8 9,5 6,0 0,0 57,0
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 378,500 21,0 7,3 0,8 0,0 70,3
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 350,800 28,3 14,0 1,8 1,0 60,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 401,250 27,3 13,5 9,5 0,0 54,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Devlet 0,12 401,000 28,0 10,8 6,3 12,0 50,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 397,650 26,3 10,5 3,0 0,5 61,3
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 375,550 27,5 8,5 5,0 0,0 60,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 409,000 26,5 9,8 6,5 1,0 57,0
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 373,100 25,3 6,3 9,3 0,0 60,5
FIRAT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,18 393,300 30,3 13,8 10,3 0,8 41,0
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 382,600 29,0 14,3 3,5 -0,5 55,3
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 356,450 23,0 12,0 3,8 2,0 67,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 397,050 31,3 12,0 2,3 0,8 53,8
ÇAĞ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,18 408,900 21,8 8,3 8,8 2,8 46,5
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 397,500 22,5 9,8 2,5 2,8 57,8
FIRAT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 425,350 31,5 9,5 3,8 1,0 51,3
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 322,950 36,3 15,3 13,5 0,0 35,8
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 327,250 26,8 8,0 2,5 1,8 58,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 428,950 27,5 8,5 5,3 1,0 51,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 433,500 28,8 9,0 14,5 1,5 43,0
HARRAN ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 440,550 23,0 14,3 4,5 3,5 47,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 392,250 23,3 10,0 0,0 0,0 57,5
ÇAĞ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 406,750 31,5 11,3 12,3 -0,3 51,3
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 287,800 13,8 5,3 13,0 4,0 57,3
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 398,400 23,0 8,0 2,3 1,0 53,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 399,750 28,8 10,0 4,8 1,5 46,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 351,150 28,5 14,5 0,5 1,0 46,3
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 344,050 24,8 9,0 0,8 0,8 51,8
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 371,150 27,5 5,0 3,8 1,0 57,3
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 388,050 25,3 8,3 8,0 2,0 43,8
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 388,500 26,3 9,3 7,0 4,0 40,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 400,900 19,0 11,8 -0,5 0,8 48,8
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 378,300 29,3 7,0 0,3 1,0 45,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) Devlet 0,12 367,700 30,3 8,3 3,8 2,0 41,3
ADA KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 421,400 26,3 9,3 7,3 0,0 38,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 405,650 26,3 8,8 1,8 0,0 42,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 397,450 30,5 7,3 5,5 0,8 38,0
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 392,500 26,5 11,5 2,5 1,0 39,0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 339,300 21,5 9,8 1,8 0,0 45,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 361,800 23,8 11,3 7,3 0,0 38,8
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 419,500 29,0 11,3 2,5 2,5 31,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 397,750 26,8 6,0 -0,3 3,0 47,3
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (%75 İndirimli) KKTC 0,12 390,000 28,3 13,3 8,3 0,0 28,0
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 415,950 30,3 8,0 0,3 3,8 41,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 0,12 357,750 21,0 8,3 4,3 0,5 32,3
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 429,700 30,0 11,8 3,0 3,8 19,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Devlet 0,12 456,350 15,5 6,3 12,0 4,5 22,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 333,450 24,5 7,0 0,3 0,0 30,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 383,350 24,5 9,8 -0,3 -0,3 24,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (%75 İndirimli) KKTC 0,12 411,800 22,5 11,5 3,5 1,0 20,3
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 380,050 16,5 3,5 3,5 3,8 28,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) KKTC 0,12 363,800 26,5 12,8 2,3 0,8 16,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) KKTC 0,12 308,850 25,3 11,3 -0,3 1,5 20,5
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 332,850 15,3 1,5 4,3 1,5 27,8
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 315,850 23,3 10,0 5,3 0,0 17,8
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 0,12 434,150 24,8 7,0 6,0 11,8 3,8
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) Devlet 0,12 385,750 23,8 10,0 -1,3 0,0 16,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (Ücretli) KKTC 0,12 382,800 21,5 9,5 1,8 0,0 15,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 0,12 415,450 8,8 4,5 1,8 3,8 21,8
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 0,12 298,100 13,8 7,5 3,8 1,3 21,3
ADA KENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 0,12 318,300 19,3 6,8 1,5 2,0 18,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 0,12 351,100 20,3 1,3 3,5 0,5 19,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 0,12 308,050 7,8 4,3 8,0 -0,8 23,0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 0,12 323,200 17,3 8,0 -0,8 1,0 18,8
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 328,150 20,0 4,8 1,8 1,0 15,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 0,12 338,950 20,5 8,3 -2,0 -0,3 15,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 0,12 294,250 21,5 10,0 2,8 1,8 18,0
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 0,12 321,500 19,8 6,0 0,8 0,8 15,0
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Yurtdışı 0,12 316,950 25,8 3,8 12,3 1,0 11,0
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 0,12 324,150 18,0 5,3 6,8 1,8 17,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) KKTC 0,12 286,250 10,5 5,0 -0,3 2,8 20,0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (ELT) (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 0,12 269,850 16,3 10,8 0,5 1,3 19,5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%75 İndirimli) Yurtdışı 0,12 395,800 25,3 9,3 1,8 1,3 9,0


2019 İngilizce Öğretmenliği Kazanmak için Kaç Net Gerekir?

sorusunu inceledik merak ettiklerinizi yorum kısmında sorabilirsiniz.

 

Rehber Hoca

Rehber Öğretmen.Öğrencilere ücretsiz görüşlerini aktararak faydalı olmayı amaçlayan Rehber Öğretmen,Eğitimci,Yazar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün!