YKSİstediğim Bölüm Kaç NetRehberlik
İlköğretim Matematik Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir
İlköğretim Matematik Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir
YKS İlköğretim Matematik Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir sorusunun cevabını merak edenler için sorunun cevabı yazımızda.
Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim TYT AYT den İlköğretim Matematik Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir sorusunun cevabına.
YKS TYT Konu Takip Çizelgeleri PDF
İlköğretim Matematik Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2020 İlköğretim Matematik Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir
YKS de İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.
Not: Aşağıda bulunan bilgiler tamamen YÖK verilerine aittir.
Üniversite | TYT Türk. | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fiz. | AYT Kim. | AYT BİO |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | 28,3 | 15,8 | 19 | 15 | 27,8 | 7,3 | 10,8 | 9,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | 31,8 | 13,5 | 25,8 | 12,3 | 26,5 | 8,8 | 9,8 | 7,3 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30,8 | 0,5 | 21,5 | 12,8 | 28,8 | 9,8 | 9,8 | 7,3 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 29,3 | 10,5 | 27,5 | 8,8 | 29 | 5,3 | 8,5 | 9,8 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 31 | 12,8 | 24 | 14 | 25,3 | 6,5 | 10,5 | 7 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30,8 | 13,3 | 24,8 | 14 | 21,8 | 6,8 | 7,5 | 10,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 31,5 | 16,3 | 11,8 | 15,3 | 23 | 9 | 6,3 | 10,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,3 | 13,8 | 21,3 | 12 | 26 | 7,8 | 6,5 | 9,5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,3 | 11,3 | 26 | 12,8 | 23 | 9 | 9,5 | 6,8 |
TED ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 30,5 | 8 | 29,5 | 12 | 27,5 | 3,3 | 5,5 | 8,5 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,8 | 10 | 26,8 | 16,3 | 29,3 | 5,3 | 9,3 | 5,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 26,3 | 13,8 | 18,5 | 16,3 | 25,8 | 9,3 | 4,5 | 6,8 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,5 | 13,8 | 18,5 | 8,8 | 29,3 | 6,5 | 6,8 | 10,5 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 30,3 | 20 | 27,5 | 17,5 | 16,3 | 5,8 | 5,8 | 10,5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,8 | 15,3 | 21,8 | 10,3 | 18,8 | 8,3 | 9,8 | 8,3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 33,8 | 8,5 | 26 | 14 | 25,5 | 6,5 | 6 | 4,5 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,8 | 10 | 18,3 | 12,5 | 22,3 | 6 | 8,8 | 7,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 26,8 | 7,3 | 27,3 | 10,8 | 25,3 | 7,3 | 7,3 | 6,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30 | -0,3 | 28,3 | 8,3 | 32 | 5,3 | 5,5 | 4,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,8 | 4,3 | 21,5 | 13,5 | 26 | 9,3 | 10,8 | 4,5 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18 | 1,8 | 29,3 | 5,8 | 27,3 | 7,8 | 9,3 | 3,3 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 30 | 11,8 | 25,5 | 12,5 | 33,3 | 4,5 | 4,5 | 1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 32,8 | 13 | 22,8 | 13 | 25,3 | 5,5 | 5 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 19 | 13,8 | 23,3 | 9,8 | 31 | 3,8 | 5,3 | 8,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,8 | 11,5 | 20,5 | 11 | 25,8 | 7,8 | 6,3 | 5,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20 | 5,3 | 29 | 8,5 | 33,5 | 0,5 | 6,3 | 8,3 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 29 | 12,5 | 13,5 | 11,3 | 22,5 | 6,5 | 9,3 | 8 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,5 | 15 | 12,8 | 15,3 | 24,3 | 6 | 6 | 10,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,3 | 10,8 | 23,3 | 12 | 31,5 | 2,3 | 2,5 | 7 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,8 | 10 | 24 | 10,5 | 20,5 | 5,8 | 9,8 | 6,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | 28 | 12,3 | 15,5 | 11 | 20,5 | 6,8 | 10 | 7,3 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,8 | 11,3 | 11,8 | 16,3 | 20,3 | 4,5 | 8,3 | 10,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | 26,5 | 11,3 | 18,8 | 12,5 | 23,3 | 6,5 | 5,5 | 8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 32,8 | 9,8 | 19,3 | 11 | 23,5 | 6,5 | 4 | 6,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,8 | 13,8 | 24,3 | 13,8 | 27,8 | 1,5 | 4,3 | 8 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,3 | 8 | 23,5 | 8,3 | 25 | 7 | 7,3 | 7,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,8 | 15,3 | 15,5 | 14 | 21,5 | 3,8 | 7,5 | 6,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27 | 8,3 | 21,8 | 10,3 | 20,3 | 8 | 7,8 | 8 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | 30 | 15,5 | 22 | 12,5 | 18,5 | 6,3 | 7,8 | 6,3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23 | 10,5 | 23,5 | 8,8 | 25 | 1,3 | 6,3 | 8,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23 | 7,8 | 27,8 | 8,5 | 29,8 | 0,5 | 7,5 | 5,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,5 | 15,5 | 23 | 9 | 23,3 | 3,5 | 3,8 | 7 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,3 | 15,3 | 20,5 | 8,8 | 23 | 7 | 6,5 | 2 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 11,5 | 10,3 | 19,8 | 11 | 23,5 | 9 | 7 | 5,8 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 29 | 14,3 | 13 | 11 | 22,8 | 3,5 | 8,3 | 6 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 20 | 9,3 | 9 | 15,3 | 25 | 7 | 7,8 | 4,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,8 | 7 | 17,5 | 14,3 | 21,3 | 6,5 | 6 | 5,3 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,3 | 8,8 | 25,5 | 14,8 | 20 | 3,8 | 4,8 | 6 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,3 | 12,8 | 21,5 | 11,3 | 24,5 | 4 | 5,3 | 4,3 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,8 | 0 | 21,5 | 4 | 24,8 | 6,3 | 7,3 | 6 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24 | 8,8 | 19,3 | 14,3 | 15,8 | 7 | 5,5 | 10,5 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,3 | 9,3 | 27,5 | 12,8 | 21 | 4,3 | 4,5 | 8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,3 | 10,8 | 17,3 | 12,8 | 21 | 7,3 | 5 | 3,5 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25 | 10,3 | 14 | 11,5 | 18,8 | 3,3 | 8,3 | 5,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,8 | 8 | 11 | 12,5 | 18,3 | 9 | 5,5 | 10,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 29 | 10,5 | 24,3 | 9,3 | 24,5 | -1,5 | 3,8 | 8,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,8 | 13,8 | 18,3 | 14 | 12,5 | 5,5 | 9,5 | 3,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,5 | 8 | 16,5 | 12,3 | 20,5 | 4,5 | 4,5 | 9,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 33,8 | 12,5 | 16,8 | 11,5 | 18,8 | 3,8 | 5,8 | 5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,3 | 6,8 | 27,8 | 12,5 | 19,5 | 3,5 | 5 | 4,8 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23 | 5,5 | 24 | 9,8 | 21,3 | 3,5 | 5,8 | 7 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25 | 6,8 | 23 | 12 | 25,8 | 2,5 | 3,8 | 2,3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 31,3 | 15,8 | 16,5 | 10,8 | 13,5 | 6 | 6 | 6 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23 | 13 | 15,5 | 12 | 24,5 | 1 | 4,5 | 5,8 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 2,3 | 11,3 | 10,8 | 20 | 7,5 | 7,3 | 7 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,3 | 11,3 | 18 | 9,3 | 20 | 0 | 5,8 | 8,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 23,5 | 6,3 | 22,3 | 9,5 | 19,8 | 2 | 7,3 | 6,8 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 18,3 | 10 | 25,3 | 10,3 | 16,8 | 5,8 | 8,3 | 5,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 25,5 | 9,8 | 26,8 | 13,8 | 19,3 | 4 | 4,3 | 1,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 26,3 | 2,3 | 21,3 | 8,3 | 25,3 | 4,5 | 6,8 | 2,8 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30,3 | 10,8 | 11,5 | 8,5 | 22 | 1,5 | 7,5 | 4,5 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 27,5 | 15,3 | 13,8 | 12,5 | 20,3 | 3,5 | 4,3 | 4,8 |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 30 | 17,8 | 24,3 | 12,3 | 21 | 2 | 1 | 3 |
MALTEPE ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 21,8 | 13 | 25 | 12,5 | 15,3 | 3,5 | 5 | 5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,8 | 13,3 | 25,3 | 11,8 | 16,3 | 0,5 | 4,3 | 8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 8,8 | 10,3 | 27 | 7,5 | 21,5 | 3 | 9,5 | 4,5 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 21,3 | 10,3 | 24 | 6 | 25,5 | 0,8 | 5 | 4,3 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 32,5 | 14,8 | 16,5 | 12 | 13,5 | 2,3 | 7 | 5 |
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 29,5 | 11,3 | 12,5 | 10,8 | 20 | 2,8 | 5 | 4,3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 15,5 | 10,8 | 22 | 6,5 | 14 | 7,8 | 2 | 7,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | 17,5 | 17,8 | 12,5 | 7,5 | 11,5 | 3,3 | 6,5 | 9,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 21,3 | 5 | 19,3 | 13,3 | 18,8 | 4,8 | 6,8 | 3,3 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 29 | 11,3 | 11 | 9,3 | 14,5 | 4,8 | 7,8 | 5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 28,3 | 0 | 7,8 | 15,5 | 16,3 | 5,5 | 6,5 | 6 |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 22,8 | 12,8 | 12,8 | 10 | 20,5 | 5,3 | 7,3 | 0,5 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 24,5 | 10,3 | 16,8 | 7,3 | 12,8 | 6,3 | 7 | 4,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 23 | 3,5 | 25,8 | 1,8 | 31,3 | 3 | 0,8 | -0,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 19,3 | 3,5 | 20,8 | 11 | 21,8 | 3 | 3,5 | 4,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 22,5 | 3,5 | 23 | 8,5 | 18,3 | 1,8 | 5,3 | 2,5 |
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 31,5 | 10,8 | 8,8 | 10 | 16,8 | 3,5 | 2,3 | 4,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | 23,8 | 9 | 20,3 | 10,8 | 12,8 | 1,5 | 3 | 4 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 19,3 | 8,3 | 17,3 | 11,8 | 11,8 | 6,8 | 1,5 | 3,5 |
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 34 | 14 | 10,5 | 10 | 9,8 | 1,3 | 3,5 | 2,8 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 25 | 10,5 | 15 | 3 | 14 | 2,5 | -0,3 | 4,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | 15 | 5,5 | 14,8 | 11,8 | 10,3 | 4,8 | 5,3 | 4,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | 10,5 | 5,3 | 16,8 | 3,5 | 16,8 | 2 | 3 | 3,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 22,3 | 10,3 | 10,5 | 8,5 | 14,5 | 1,3 | 0,5 | 3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 22,3 | 15,3 | 13,8 | 3,5 | 13 | 0 | 3,8 | 2,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 23 | 1 | 26,3 | 1,5 | 18 | -0,3 | 0 | -0,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 19,8 | 8,8 | 20,5 | 11,5 | 10,8 | 2,8 | -0,8 | 1 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 9 | 0 | 10,8 | 3,8 | 15,8 | 0,3 | 3,3 | 4,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 23,3 | 3 | 12,8 | 0 | 23,3 | 0 | 0 | 0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 18,3 | 7,8 | 15,8 | 2,5 | 6 | 8,8 | 1,3 | 2,8 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 16,5 | 6,8 | 11,5 | 1,5 | 10,5 | 1 | 5,5 | 4,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 27,5 | 16,3 | 14,5 | 1 | 6,8 | 2,3 | 0,3 | 1,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 19 | 5,3 | 9 | 9,3 | 10 | 2 | 4,3 | 4,3 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir sorusunu inceledik merak ettiklerinizi yorum kısmında sorabilirsiniz.