2026 Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
Coğrafya verileri, bölümün farklı üniversite ve program seçeneklerindeki son yerleştirme görünümünü karşılaştırmayı sağlar. Rehberde 2025 tablosundan hesaplanan özetler kullanılır; taban puanın yanında başarı sırası, kontenjan ve yerleşen alanlarının nasıl birlikte yorumlanacağı da açıklanır.
2026 dönemine yönelik araştırmada Coğrafya satırları arasında doğrudan karşılaştırma yapmadan önce program koşullarını ayırmak gerekir. SÖZ puanı ortak olsa bile burs, öğretim dili veya program adında belirtilen başka koşullar değişebilir; bu nedenle her satır kendi bütünlüğü içinde okunmalıdır.
Coğrafya 2025 verilerinin özeti
- 2025 verilerinde Coğrafya için 54 program kaydı ve 48 farklı üniversite yer alıyor. Bu sayılar tablonun kapsamını gösterir; aynı üniversitede burs, dil veya program koşulu değişen birden fazla satır bulunabileceği için program sayısı ile üniversite sayısı aynı anlamı taşımaz.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 54 program ve taban puanı oluşmayan 0 program görülüyor. Taban puanı bulunmayan satırlar veri yokmuş gibi göz ardı edilmemeli; kontenjan, yerleşen ve program koşullarıyla beraber okunarak o satırın yerleştirme görünümü anlaşılmalıdır.
- Tablodaki son yıl değerleri toplandığında kontenjan 2182, yerleşen ise 2306 olarak hesaplanıyor. Bu toplamlar genel ölçeği anlatır; ek kontenjan türleri veya satıra özgü gösterimler bulunabileceğinden tek başına doluluk oranı ya da gelecek dönem sonucu olarak yorumlanmamalıdır.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 229,51011 ile 359,12092 arasında değişiyor; hesaplanan medyan 281,37071. Medyan, sıralanmış değerlerin orta noktasını özetler ve uç değerlerin etkisini azaltır, ancak belirli bir üniversite veya program için hedef puan olarak görülmemelidir.
Coğrafya taban puanları ve başarı sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 100 100 | 52 52 106 103 | 359,12092 382,14762 359,79879 359,26375 | 42.245 58.650 83.632 85.821 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 55 50 50 | 52 57 54 52 | 356,84523 384,24780 372,22061 367,89236 | 45.815 54.960 57.251 66.973 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Coğrafya (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 41 47 41 41 | 353,70289 382,25190 370,22119 366,68686 | 51.058 58.467 61.008 69.476 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 52 62 64 62 | 352,03224 376,58797 359,73319 362,18499 | 54.025 69.363 83.804 79.075 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 52 73 72 | 342,63928 367,87110 355,55451 352,32161 | 73.796 88.655 94.430 104.149 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 — | 37 37 32 — | 342,29518 368,29566 352,34666 — | 74.680 87.590 103.167 — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 52 74 72 | 333,75275 355,22364 342,36857 340,53159 | 97.324 123.227 134.487 141.737 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 54 54 64 62 | 331,51594 356,66995 346,37085 343,50956 | 104.057 118.753 121.279 131.216 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Coğrafya (Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 100 1500 1500 | 103 103 1576 1538 | 320,63742 325,52842 258,02148 248,79433 | 142.537 241.206 724.876 832.352 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 62 62 | 317,16285 342,24561 334,24356 332,61640 | 157.040 167.874 164.544 171.942 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 42 54 52 52 | 316,55022 338,32543 332,19187 331,72481 | 159.658 183.547 172.841 175.637 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 63 62 | 312,44544 340,32259 330,44314 328,01752 | 178.340 175.489 180.119 191.854 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 63 62 | 309,39796 337,53110 325,24791 321,77107 | 193.367 186.844 203.526 221.744 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 42 54 73 72 | 306,8535 329,36370 317,67260 316,35872 | 206.543 222.839 241.148 250.446 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 1 — — | 4 1 — — | 303,77181 353,24226 — — | 223.363 129.428 — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 52 64 62 62 | 303,15027 328,00174 317,57892 315,07225 | 226.907 229.157 241.659 257.711 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 46 52 79 62 | 299,77481 341,68571 337,88446 325,31077 | 246.455 170.162 150.396 204.487 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 62 62 | 298,82309 322,51764 313,23861 313,93244 | 252.178 256.738 265.470 264.330 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 64 62 | 297,36232 318,22182 305,40635 303,62113 | 261.256 279.816 312.887 328.976 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 42 64 62 62 | 295,30117 312,88559 307,31495 304,81132 | 274.430 310.515 300.672 321.068 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 100 103 103 | 103 103 109 106 | 293,99463 309,14008 307,24442 292,33473 | 282.790 333.578 301.118 410.711 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 63 62 | 291,09228 316,75108 310,45872 305,83731 | 302.071 288.086 281.546 314.302 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 41 54 82 82 | 290,55041 314,04416 304,00245 302,74047 | 305.746 303.682 321.994 334.911 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 36 36 40 40 | 42 47 52 41 | 286,4774 317,49599 312,71288 325,51356 | 334.494 283.877 268.455 203.514 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 52 74 72 | 285,97457 314,23449 302,99263 302,40432 | 338.290 302.542 328.648 337.174 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 60 60 | 41 52 79 62 | 283,77487 320,06565 318,46406 309,11722 | 354.873 269.678 236.969 293.459 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 52 62 62 | 281,88098 305,51265 299,59889 301,05451 | 369.504 357.295 351.735 346.436 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 34 51 79 62 | 280,86044 306,85930 303,13368 297,08960 | 377.402 348.369 327.700 374.562 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 64 62 | 277,31963 321,89505 315,45789 315,92270 | 406.048 259.970 253.185 252.877 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 62 62 | 276,16717 303,14482 296,54605 294,75859 | 415.740 373.409 373.638 391.992 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 60 60 | 41 52 79 62 | 273,21419 296,41195 286,55404 305,22853 | 440.778 421.949 451.705 318.283 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 60 60 60 | 48 64 63 62 | 271,86649 295,80758 295,43714 294,53653 | 452.574 426.522 381.659 393.590 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (UŞAK) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 42 63 62 62 | 271,12376 292,15848 283,34616 286,71164 | 459.123 454.415 478.971 455.570 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 54 63 62 | 269,35988 286,50872 274,39551 282,28436 | 474.700 500.661 559.606 493.110 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 52 64 62 62 | 268,39415 289,51110 282,79157 286,88089 | 483.433 475.686 483.790 454.236 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet ) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 267,93081 312,48737 267,45977 309,72263 | 487.724 312.923 626.982 289.817 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 20 20 60 | 35 27 27 62 | 267,44022 306,19830 305,16817 307,46738 | 492.074 352.741 314.484 303.737 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 259,8257 279,34850 269,92815 272,26091 | 563.335 563.722 602.478 585.230 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (NİĞDE) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 258,87759 285,42594 286,66872 289,22750 | 572.303 509.982 450.760 435.170 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 54 62 62 | 255,99742 280,72204 272,95073 276,82571 | 600.269 551.191 573.258 542.094 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 53 63 62 | 254,19321 282,81164 282,12698 284,54054 | 617.837 532.567 489.553 473.674 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 36 40 40 | 41 47 52 41 | 252,9261 283,57209 280,92386 277,61784 | 630.192 525.802 500.122 534.809 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 42 54 52 52 | 251,92054 276,46885 277,30032 278,49333 | 640.027 590.532 532.605 526.751 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 62 62 | 251,04768 271,20004 266,65718 276,09427 | 648.738 640.523 635.084 548.748 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KİLİS) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 75 — | 40 52 98 — | 249,76698 271,98130 267,93755 — | 661.193 632.874 622.269 — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 41 59 53 52 | 246,95766 268,11986 262,09241 257,94544 | 688.680 671.106 682.057 730.776 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KARABÜK) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 42 52 73 72 | 246,62825 266,32392 270,01748 282,27681 | 691.917 689.100 601.588 493.162 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 42 59 54 52 | 243,33752 263,78079 267,19519 261,13422 | 723.863 715.039 629.664 696.729 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİİRT) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 64 62 | 237,39346 254,78101 270,33259 262,58908 | 781.254 809.125 598.419 681.694 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 55 50 50 | 37 57 52 52 | 236,59734 254,62158 266,82308 255,37940 | 788.740 810.794 633.373 758.769 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 1 — — | 236,41872 309,58855 — — | 790.493 330.682 — — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AĞRI) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 55 50 50 | 48 59 53 52 | 234,91144 261,22849 273,43074 268,25775 | 804.532 741.288 568.691 624.190 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (IĞDIR) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 40 | 41 59 54 41 | 230,28625 252,74722 253,54722 245,86849 | 846.812 830.664 773.478 865.368 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN) (Devlet ) | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 — | 41 59 54 — | 229,51011 251,96428 248,16641 — | 853.815 839.118 833.283 — |
Tablo nasıl yorumlanmalı?
- Coğrafya tablosunda taban puan, ilgili satıra son yerleşen adayın puanını; başarı sırası ise aynı sonucun aday havuzundaki göreli konumunu anlatır. Sınavın güçlüğü ve puan dağılımı dönemden döneme değişebildiği için yıllar arası karşılaştırmada başarı sırası çoğu zaman daha dengeli bir referans sunar.
- Taban puanı oluşmayan bir Coğrafya satırı, sonraki dönemde herkesin kesin olarak yerleşebileceği anlamına gelmez. Bu ifade yalnız ilgili yerleştirme dönemindeki sonucu gösterir; kontenjan değişikliği, aday tercihleri ve kılavuz koşulları gelecek tablonun görünümünü değiştirebilir.
- Coğrafya verilerindeki medyan, bütün programların ortak bir kalite puanı değildir. Yalnız mevcut değerlerin orta konumunu gösterir; adayın hedeflediği üniversite ve program satırı medyanın altında ya da üstünde kalabileceği için ayrıntılı tablo incelemesi gereklidir.
- Başarı sırası sayısal olarak küçüldükçe daha önde bir konumu ifade eder. Coğrafya satırlarını karşılaştırırken bu yönü doğru okumak, puandaki yükseliş veya düşüşü tek başına değerlendirmekten kaynaklanabilecek yanlış çıkarımların önüne geçer.
Yıllara göre değişim
2025 ile 2024 arasında aynı kimlikle karşılaştırılabilen 54 Coğrafya programında medyan taban puan farkı -24,55202, medyan başarı sırası farkı +7.981 olarak hesaplandı. İşaretli farklar yönü gösterir; program bazındaki değişimler medyandan farklı olabileceği için ayrıntılı satırlar ayrıca incelenmelidir.
Yıllık değişimi yorumlarken Coğrafya programlarının açılması, kapanması veya koşullarının değişmesi hesaba katılmalıdır. Medyan fark genel yönü özetlese de her üniversitenin ayrı hareket edebileceği unutulmamalı; tercih listesi yalnız geçmiş eğilimin devam edeceği varsayımıyla oluşturulmamalıdır. Her Coğrafya programı kendi üniversite ve koşul satırıyla eşleştirildiğinde tablo yanlış karşılaştırmalara karşı daha güvenli okunur. Eksik alanları tahminle doldurmamak, Coğrafya hakkında yalnız doğrulanmış yerleştirme sonuçları üzerinden değerlendirme yapılmasını sağlar. Kontenjan değişimleri Coğrafya sıralamalarını etkileyebileceği için yeni kılavuz yayımlandığında tabloyla karşılaştırılması yararlı olur. Geçmiş sonuçlar Coğrafya için olası tercih aralığını düzenler, ancak gelecek yerleştirmeyi kesinleştiren bir sonuç üretmez. Coğrafya satırlarında aynı görünen değerlerin farklı program koşullarına ait olabileceği her karşılaştırmada yeniden kontrol edilmelidir. Puan ile sıra birlikte ele alındığında Coğrafya seçenekleri arasındaki farklar daha açık ve tutarlı biçimde görülebilir.
Sık sorulan sorular
Coğrafya hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Tablodaki Coğrafya programları SÖZ puan türünde gösteriliyor. Tercih sırasında program kodu ile güncel kılavuzdaki puan türü yeniden kontrol edilmelidir; geçmiş yerleştirme tablosu güncel kılavuzda yapılabilecek değişikliklerin yerine geçmez.
Coğrafya taban puan aralığı nedir?
2025 verilerinde taban puanı oluşan Coğrafya programları 229,51011 ile 359,12092 aralığında yer alıyor. Bu aralık bölüm genelini özetler; adayın değerlendirdiği üniversite, program koşulu ve başarı sırası ayrıca incelenmelidir. Aralığın alt sınırı kesin yerleşme eşiği değildir.
Coğrafya başarı sıralaması nasıl değerlendirilir?
2025 kayıtlarında en öndeki başarı sırası 42.245, en gerideki sıra 853.815 ve medyan 373.453. Adayın tek bir değeri hedef kabul etmesi yerine kendi sırasına yakın programları, koşulları ve kontenjanları beraber incelemesi daha açıklayıcıdır.
