LGS SınavıLGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2026 Bursa LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
2026 LGS Tercih Rehberi
BURSA sınavla öğrenci alan liselerini ilçe, okul türü, program, puan ve yüzdelik dilime göre karşılaştırın.
Okul82
Program109
İlçe13
Puanlı Program104
BURSA ilinde 82 okulda 109 sınavlı program listeleniyor. Aşağıdaki 2025 taban puanları geçmiş yerleştirmeyi, 2026 kontenjanları ise güncel tercih dönemini gösterir.
| Okul | İlçe | Tür | Alan | Dil | Taban Puan | Yüzdelik | 2026 Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | GEMLİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 226,3652 | %58,29 | 60 |
| Gemlik Fen Lisesi | GEMLİK | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 421,5701 | %7,38 | 60 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GEMLİK | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 230,1088 | %56,32 | 30 |
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | GEMLİK | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 372,7605 | %15,48 | 90 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GÜRSU | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 254,1077 | %45,85 | 30 |
| Yıldız Anadolu Lisesi | GÜRSU | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 387,6466 | %12,82 | 120 |
| Karacabey Anadolu Lisesi | KARACABEY | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 351,2405 | %19,66 | 90 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | KARACABEY | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 186,1757 | %85,39 | 24 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARACABEY | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 255,3040 | %45,41 | 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KARACABEY | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 217,1237 | %63,62 | 30 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | KARACABEY | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 424,8191 | %6,93 | 90 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | KESTEL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 341,3994 | %21,70 | 60 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KESTEL | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | 217,2470 | %63,54 | 30 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | MUDANYA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 176,6649 | %91,40 | 30 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi | MUDANYA | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 427,8041 | %6,52 | 150 |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 162,7153 | %97,08 | 60 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 235,9548 | %53,46 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 167,8224 | %95,46 | 30 |
| Sedat Karan Anadolu Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 353,7670 | %19,15 | 90 |
| İbrahim Önal Fen Lisesi | MUSTAFAKEMALPAŞA | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 412,1431 | %8,80 | 90 |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 459,8095 | %2,61 | 150 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | NİLÜFER | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 385,4218 | %13,20 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 317,1564 | %27,19 | 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 261,0280 | %43,33 | 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 274,7985 | %38,77 | 60 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | İngilizce | 246,0562 | %49,03 | 30 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 351,1063 | %19,69 | 30 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 377,9048 | %14,53 | 30 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | NİLÜFER | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 426,0436 | %6,76 | 40 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 404,6851 | %9,97 | 60 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | NİLÜFER | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 483,2808 | %0,63 | 120 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 411,0650 | %8,96 | 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 405,5204 | %9,83 | 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 424,1232 | %7,03 | 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 400,8195 | %10,62 | 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 382,7456 | %13,68 | 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 393,4426 | %11,83 | 24 |
| Tofaş Fen Lisesi | NİLÜFER | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 489,3815 | %0,30 | 120 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | NİLÜFER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 267,6338 | %41,07 | 90 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | NİLÜFER | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 437,1103 | %5,25 | 120 |
| Orhangazi Fen Lisesi | ORHANGAZİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 402,8146 | %10,29 | 90 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ORHANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 216,3965 | %64,07 | 30 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | ORHANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 182,4214 | %87,91 | 60 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 329,1927 | %24,38 | 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 358,9027 | %18,11 | 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 333,0586 | %23,51 | 30 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | OSMANGAZİ | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | — | İngilizce | 394,5806 | %11,64 | 30 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | OSMANGAZİ | Sosyal Bilimler Lisesi | — | İngilizce | 393,4884 | %11,82 | 60 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 249,0484 | %47,80 | 30 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 397,2816 | %11,19 | 150 |
| Bursa Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 473,2768 | %1,38 | 150 |
| Bursa Erkek Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 438,9979 | %5,00 | 120 |
| Bursa Kız Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 410,7073 | %9,02 | 120 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 326,3204 | %25,03 | 90 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 275,1279 | %38,66 | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 305,4998 | %30,08 | 30 |
| Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 48 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 208,0546 | %69,53 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | İngilizce | 235,9935 | %53,45 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 207,8582 | %69,66 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 342,4797 | %21,46 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 372,4353 | %15,54 | 30 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 351,1134 | %19,69 | 120 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 221,3840 | %61,08 | 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 226,9668 | %57,97 | 120 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi | OSMANGAZİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 470,2058 | %1,64 | 120 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 194,0952 | %79,60 | 30 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 371,1176 | %15,78 | 120 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 446,8371 | %4,05 | 150 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 316,3472 | %27,39 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 291,2956 | %33,88 | 60 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 275,9279 | %38,42 | 30 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 343,4165 | %21,27 | 30 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 386,6595 | %12,99 | 30 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | OSMANGAZİ | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 393,6632 | %11,79 | 30 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 318,1787 | %26,94 | 30 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 249,9659 | %47,45 | 30 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 256,0918 | %45,12 | 150 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 243,5653 | %50,06 | 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 263,0476 | %42,63 | 30 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | OSMANGAZİ | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 454,6260 | %3,16 | 150 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | YENİŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 307,7849 | %29,50 | 60 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİŞEHİR | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 236,7234 | %53,12 | 30 |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 409,2037 | %9,25 | 120 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 404,7951 | %9,95 | 120 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 385,6151 | %13,17 | 120 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | YILDIRIM | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 415,4845 | %8,29 | 60 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | YILDIRIM | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Almanca | Veri yok | Veri yok | 30 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | İngilizce | 189,5944 | %82,93 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 261,7396 | %43,09 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 211,0233 | %67,50 | 30 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 433,3908 | %5,74 | 150 |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | YILDIRIM | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 320,2104 | %26,46 | 72 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YILDIRIM | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 229,4366 | %56,67 | 30 |
| Yıldırım Fen Lisesi | YILDIRIM | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 447,5715 | %3,96 | 90 |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | İngilizce | 158,2987 | %98,08 | 90 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 211,7101 | %67,03 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 170,3675 | %94,46 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 160,0456 | %97,73 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 170,4920 | %94,41 | 30 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | İNEGÖL | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | — | İngilizce | 361,4048 | %17,62 | 90 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | İNEGÖL | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 402,3460 | %10,36 | 150 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İNEGÖL | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 448,5416 | %3,85 | 120 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | İNEGÖL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 383,1414 | %13,60 | 90 |
| İznik Anadolu Lisesi | İZNİK | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 343,4316 | %21,26 | 90 |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İZNİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 186,1318 | %85,42 | 24 |
Filtrelerle eşleşen program bulunamadı.
