İstediğim Bölüm Kaç NetRehberlikYKS
Popüler İçerik

Bilgisayar Mühendisliği için Kaç Net Yapmak Gerekir?

Bilgisayar Mühendisliği için Kaç Net Gerekir

YKS Bilgisayar mühendisliği için kaç net gerekir ? sorusunun cevabını merak eden adaylar için sorunun cevabı yazımızda.

Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim  TYT AYT den Bilgisayar mühendisliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir sorusunun cevabına.

Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları için TIKLAYINIZ

2022 Bilgisayar Mühendisliği Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekiyor

Not: Verilen liste YÖK tarafından tarafından yayınlanan güncel verilerdir.

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 496,739 15 30 20 34,75 16,25 38,75 11,5 11,75 13
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 494,372 93 33,75 18,75 32 20 34,25 14 11,75 13
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,977 45 36,25 18,75 32,5 17,75 37,75 10,25 10,5 13
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 482,144 108 36,25 16,25 29,75 12,75 36,25 11,5 13 11,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 474,292 113 35 17,5 31,25 14 35,75 11,5 10,5 9,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 451,221 10 38,75 16,25 32,5 15 31,25 11,5 11,75 13
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 482,269 15 32 15 27 20 33 11,75 11,75 13
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,651 35 29 17,5 28,5 17,5 35,5 10,25 10,5 13
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 490,915 8 33,75 16,25 32,5 17,75 30,25 11,5 9,25 13
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 485,92 15 35 18,75 25,5 18 30,5 9,25 11,75 12
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) 458,3 31 31,25 19 20,25 17,75 35 9 11,75 13
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 487,862 15 28,5 17,5 19,75 17,5 33,5 11,5 10,5 13
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 490,413 108 33,25 18,75 19,75 17,75 31 10,25 11,75 13
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 458,901 103 31,25 12,5 21,5 17,75 31,75 9 11,75 13
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 485,985 80 35 9 25 16,25 30,25 10,25 10,5 10,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 491,802 25 33,75 12,5 22,5 17,5 29,25 9 11,75 11,75
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) (4 Yıllık) 494,05 52 27,5 10 20,5 18,75 25,25 9 10,5 9,25
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 431,391 77 27,5 11,25 16,75 15,25 32,5 10,25 10,5 13
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 429,771 11 29,25 11,5 20,5 15,75 29,25 11,5 13 11,75
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 411,761 9 26,25 16,25 26,25 17,5 28 10,25 10,5 11,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) (4 Yıllık) 443,517 93 21,5 14 29,5 15 26 11,5 11,75 9,25
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 486,432 93 30 13,75 16,75 17,5 26,75 11,75 10,5 11,75
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 478,996 11 32,5 16,25 19 15 28 11,5 10,5 7,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 429,502 10 31,25 15,25 26,5 16,25 23,25 11,5 9,25 13
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 464,5 10 30 16,25 21 16,5 24 12,75 9,25 11,75
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 446,162 72 31,5 16,5 19,5 16,25 29,75 6,5 10,5 10,5
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 471,507 108 31,75 16,25 19 12,5 29,5 4 11,75 11,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 418,968 12 30 14 25 15,25 25,5 8 10,5 10,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 442,43 93 28,75 16,25 18,5 13,75 26,75 9 10,5 10,5
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) (4 Yıllık) 433,257 10 37,5 15,5 19,75 15,25 23 7,75 11,75 10,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 484,794 93 26,5 11,5 20 13,75 24,5 8,5 11,75 12
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 398,465 38 30,5 19 19,75 16,25 21,5 9 11,75 13
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 495,154 10 21,25 12,75 25,25 15 26,75 5,75 10,5 9,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,172 15 35,25 13,25 21 15,5 23,25 4,5 12 11,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 457,27 11 24,5 6 20,5 15 30 7,75 9,5 9,25
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 445,831 50 25,25 15,25 17,5 14 24 9,25 10,5 11,75
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 444,808 82 34 15,5 20,25 17,75 20,75 8 8,25 13
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 440,4 93 25 10,75 25,5 14,75 25,75 6 11 9,5
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (sorumatik.co) 454,002 7 30 11,75 19 17,5 20,5 7,75 13 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 475,651 6 31,25 15 18,75 15,25 24,25 4,25 13 9,25
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 410,377 82 25,25 11,5 19,25 15 24 8 11,75 13
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440,841 13 30,25 13 18,75 16,75 18,75 10,25 11,75 11,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,603 11 26,5 16,75 21,25 11,25 19,5 11,75 9,5 10,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 438,939 14 27,75 12,75 21,25 14 23,25 6,5 10,5 13
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 382,7 82 24,25 11,25 20,5 16,5 24 8 10,5 13
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 463,225 40 36,25 16,25 14,5 16,5 17,25 9,75 10,5 13
AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 477,9 72 28,75 11 22 16,25 23 3,75 10,75 13
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 448,313 6 31,25 13,75 18,5 15,25 24 5,25 11 10,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477,836 25 27,75 12,5 18,75 15,25 25,25 5,75 8 11,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 437,95 8 23 15 26,75 14 22 5,25 11,75 10,5
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 459,549 12 23 3,75 3,5 12,75 4 0,25 7,5 4,5
ŞIRNAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,15 4 18,25 0 13,75 0 16 0,75 1,5 1,5
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 394,462 11 23,25 12 8,75 8 4 3,25 0,5 4,75
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 398,7 82 3 0,75 17,5 5,5 13,5 3 1 2,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 440,95 3 21 5 6,5 9,25 1,75 4,25 6,5 5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 349,2 3 19,5 2,75 8 10,25 6,5 0 5,75 4,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,532 30 8,25 8,25 1,5 7 6,5 -1,75 5 11,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 418,2 11 24,5 11,75 5 2,75 7,5 1,25 2 3
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 362,893 34 24,25 13,75 5,75 2,5 6,5 2,75 1,75 7,5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 475,448 5 24,25 8 9,5 5,5 7 -1 1,25 5
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (4 Yıllık) 368,168 2 20,75 13 11,5 4 6,5 3,25 1,25 2,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 440,28 1 19,5 11,75 2,5 7 1,25 4 5,75 7,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 350,356 30 22,75 8 6,25 5 4,25 2,75 6 8,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 436,063 2 23 13 8,25 7,25 4,25 -0,5 3,75 3
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 379,494 13 17,25 14,25 6,25 3,75 9 2,75 2,5 3,25
SELÇUK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 280,85 17 25,25 13,75 9 9,5 8 -1,5 3 7
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 408,323 7 17,75 11 7,25 8,25 5 2,25 2,25 7
MUNZUR ÜNİV. – (4 Yıllık) 437,45 21 20,25 11,75 6 6,25 6 3 0,5 5
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 426,615 2 11,25 8,25 9,75 4,5 4,75 3 5,5 6,25
BİNGÖL ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,45 21 14,25 2,5 10,25 7 9,25 0 5,75 5,5
BATMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 416,438 38 19,25 9,75 8,25 2,25 8,5 1,25 1,75 5,5
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık) 302,15 110 18,25 3,5 11,75 2,25 12,75 2,75 1,75 3,5
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,09 14 25,5 10,75 9,5 7,75 1,75 0 4,75 7,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 347,475 25 25,5 10,75 7,25 7,75 4,5 0,75 4,75 6,75
BİTLİS EREN ÜNİV. – (4 Yıllık) 413,766 27 22 4,5 8,5 3,75 12,25 0 1 1,75
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,17 12 15,5 5,75 7 10,5 8,75 3,25 2,25 4
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 433,217 5 26 10,5 5,25 5 7,5 0,5 2,75 3

Rehber Hoca

Rehber Öğretmen.Öğrencilere ücretsiz görüşlerini aktararak faydalı olmayı amaçlayan Rehber Öğretmen,Eğitimci,Yazar.

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı!

Buraya reklamları görmek için gelmediğini biliyoruz. Ama reklamlar Sorumatik' i ücretsiz kullanabilmen için bize yardımcı oluyor.Lütfen reklam engelleyici yazılımı devre dışı bırakınız.