İstediğim Bölüm Kaç NetRehberlikYKS
Trend

Hukuk Fakültesi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir-YÖK 2024

YKS Hukuk Fakültesi için kaç net yapmak gerekir sorusunun cevap arayan adaylar için bu sorunun cevabını araştırdık.Sorumatik olarak yep yeni bir yazı dizisi ile birlikteyiz.Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.

Gelelim 2.incelememiz TYT AYT den Hukuk fakültesi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir sorusunun cevabına.

 

Reklam

Hukuk Fakültesi Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekiyor Güncel 2024

 YKS de Hukuk Fakültesine yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.

Aşağıdan tüm üniversiteler için kaç net yapmak gerekiyor bakabilirsiniz.

Üniversite Adı Diploma

Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
Koç Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 97,21 22 35 20 35 16,5 37,5 21,75 8,75 3,5
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 91,73 25 36,25 17,5 34,5 7,5 39 22,75 10 4,75
Galatasaray Üniv. -(Fransızca) (Devlet) 97,88 36 33 15,25 35,75 16,5 37,5 22 8,75 4
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 94,72 17 32,5 18,75 35,25 14,25 33,75 19 10 6
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 91,44 10 35 18,75 35 10 34,5 21,5 7,5 2,25
Boğaziçi Üniv. (Devlet) 94,91 62 36,25 17,5 32,25 15,5 32,5 20,25 6,25 4,75
İstanbul Üniv. -(Uolp-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (Devlet) 96,43 10 31,5 15,25 33,75 10,5 33 21,5 6,25 6
Özyeğin Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 98,78 23 38,75 20 28,5 13,25 27,75 20,5 8 4,75
Yeditepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 96,02 16 33 11,75 30,75 9,75 30,75 22,75 8,75 5
Altınbaş Üniv. -(Uolp-Köln Üniversitesi) (Burslu) (Vakıf) 79,17 2 32,5 16,25 32,25 13,5 37,5 18,25 5 3,75
Ankara Üniv. (Devlet) 87,55 513 28,75 12,5 31 13 36,25 17,75 5 4,75
Bahçeşehir Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 91,41 22 27,75 14 33,25 14,25 29,75 19 5,5 4,75
Hacettepe Üniv. (Devlet) 87,53 154 32,5 15,25 27,5 1,75 28,5 22,75 7,5 5
İstanbul Üniv. (Devlet) 90,34 513 32,5 17,5 31,5 5,5 28,25 20,25 6,25 3,5
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 99,56 26 31,25 16,25 26 17,75 27,25 17,75 3,75 3,5
İstanbul Bilgi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83,18 24 27,5 16,75 28,25 16,5 24,75 20,5 7,75 2,5
Marmara Üniv. (Devlet) 81 359 26,25 16,25 23,5 11,25 33,75 17,75 6,25 3,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 91,05 308 30,25 12,75 36,25 0,25 26,75 21,75 5,25 3,75
İbn Haldun Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 93,02 19 32,5 12,5 28,75 6 29,25 19 6,5 2,25
Türk-Alman Üniv. (Devlet) 96,32 113 35 17,5 19 5,5 18,75 22,75 8,75 3,75
Marmara Üniv. -(İö) (Devlet) 88,92 328 32,5 15 24,25 0 24,5 19,25 9 4,75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. (Devlet) 89,6 257 37,5 15,25 24,75 10,75 20,75 20,5 6,25 2,5
Mef Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,89 22 33,75 15,25 30,25 3,25 25,5 18 2,75 6
Kadir Has Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,92 22 30,5 16,75 29 0 33,5 17 2,25 3,75
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 95,42 472 35,25 14,25 22 1,75 23,25 21,75 6,75 2,75
Çankaya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,9 25 36,25 17,75 29 3,75 24,25 19 3,75 3,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. (Devlet) 93,22 103 31,75 16,25 21,5 -0,75 27,75 20,25 5,25 3,5
İzmir Ekonomi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 96,71 24 32,5 11,25 18,5 12,25 24,25 17,75 6,25 4,75
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 95,7 26 32,5 12,75 26,25 6 21,25 21,5 4,25 4,75
Anadolu Üniv. (Devlet) 95,24 308 36,25 15 23,5 9,25 23,25 20,5 5,5 0
Ankara Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 97,86 22 30,5 13 26 12 30,25 12,75 3,75 3,5
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 90,55 195 32,5 15,25 23,5 6,25 19,75 22,75 7,5 1
Akdeniz Üniv. (Devlet) 91,57 205 36,25 11,25 20,5 6,75 26,25 18 6,25 2,25
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 82,69 82 28,25 13 22,25 7,5 26,25 19 6,5 4
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 94,17 24 30,75 13,5 25,25 4,75 25,75 17,75 6,25 2,5
Maltepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 91,6 7 31,5 17,75 22,75 12,75 28,25 10,5 7,75 2,25
Atılım Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 71,72 27 33 12,75 33 1 31 17,75 3,75 2,5
Yaşar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 97,39 21 33 15,25 30,5 11,25 29,25 9,5 4,5 2,5
İstanbul Ticaret Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,48 25 32,5 19 15,75 5,5 15,75 23 9 4,75
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 96,71 38 26,5 12,75 29 0 24,75 19,25 6,5 2,5
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 89,29 11 30 16,25 16,75 0 19 24 7,75 5
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 95,02 226 28,5 10 27,25 6,5 28,5 20,25 0,75 2,75
Ufuk Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,51 17 35 15 21 2,25 25,25 18,25 5 3,5
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 89,79 28 28,75 11,25 25,25 3,5 26 19 6,5 2,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 91,36 257 28,25 12 29,75 10,25 25,25 16,75 3 3,75
Ankara Bilim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 89,01 11 35,25 17,5 22,5 4,75 20,75 20,5 3,75 3,75
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83,67 24 20,25 13,5 18,25 1,5 28,5 18,25 7,75 6
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 99,42 27 32,5 15 25,25 3,25 24,75 17,75 5 1
Bahçeşehir Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 92,79 10 33,75 16,5 22,25 4,75 18 20,25 7,75 2,25
Piri Reis Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 94,4 10 33,75 18,75 18,5 8,5 14,5 21,5 5,5 4,75
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,71 21 30 15 21,25 -0,25 30,75 18 3,75 3,5
Kocaeli Üniv. (Devlet) 91,64 287 32,5 12,5 24,75 -0,25 17,25 21,5 7,75 4
İzmir Demokrasi Üniv. (Devlet) 89,61 123 28,75 10 18,5 3,75 27,5 16,5 5,25 6
Çukurova Üniv. (Devlet) 80,25 243 33,75 11,25 20,5 0 25,5 18,25 6,25 5
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 95,76 12 31,25 17,5 25,5 14,5 18 20,25 10 2,5
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,34 14 30 17,5 26,25 0 20 18 8,75 4,75
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,28 12 29,5 12,5 25 0 20,25 18 7,5 6
İzmir Katip Çelebi Üniv. (Devlet) 58,04 62 30 15,25 24 8 26,25 14 8,75 4,75
Antalya Bilim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 95,15 21 27,5 15,25 25,25 7,5 20,25 16,75 5 4,75
Erciyes Üniv. (Devlet) 92 236 31,25 11,25 25,75 3 17,5 21 4,25 6
İstanbul Gedik Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81,41 14 24 14 26,5 11 27 19 1,5 2,25
Balıkesir Üniv. (Devlet) 83,79 72 24,25 15 31,75 6,75 35 6,5 5,25 2,25
İzmir Bakırçay Üniv. (Devlet) 92,41 164 30 16,25 21 2,5 15 20,5 6,75 6
Pamukkale Üniv. (Devlet) 98,56 134 30,25 17,5 16,25 6,5 19,75 19,5 4,25 3,75
Altınbaş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83,87 35 32,5 15 17,5 -0,25 20,75 20,25 6,25 4,75
Sakarya Üniv. (Devlet) 84,06 246 32,5 13,75 20,5 -0,5 22,75 16,5 7,5 4,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 79,67 93 27,5 12,5 19,25 1 20,5 21,5 7,5 4,75
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 89,02 134 25,25 15 27,25 6,75 19,25 16,5 7,5 3,5
Nuh Naci Yazgan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,56 8 25,25 11,75 20 8,5 21,5 19,25 6,25 2,5
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 83,96 236 31,25 8 33,75 0 29,25 13 0,75 6
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 79,54 205 30,25 14,25 30,5 0 21 22,75 7,5 3,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 84,41 243 30 12,5 29,75 1,75 22,75 19,25 5 0
Kto Karatay Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 91,69 24 28,75 12,5 25 7 17,75 15,25 7,5 4,75
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 92,25 123 27,5 18,75 19 8,5 19,25 14,5 6,5 4,75
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 90,01 226 26 16,5 19,5 9,75 20,75 19 5,5 1
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 89,48 134 25 14 23,75 8,25 23,25 13,5 6,5 3,5
Yalova Üniv. (Devlet) 92,96 246 31,75 14,25 23 0,75 25,5 19,75 0,25 1,25
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,56 26 36,25 16,75 20,5 0,25 17,75 18,25 5,5 3,75
Atatürk Üniv. (Devlet) 90,26 195 31 15,25 22,5 0 19,75 18,25 4,75 3,75
Marmara Üniv. -(Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Devlet) 84,25 5 31,25 13,75 21,5 0,5 22,25 19 5 2,25
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 84,35 144 31,75 15 26,25 9 22,5 15,75 1,75 2,75
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 92,79 77 31,25 10,25 29,5 16,25 27,25 7 2,5 2,5
Çağ Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 98,58 31 22 9,5 24,25 8,75 22 14,5 4,75 4,75
Trabzon Üniv. (Devlet) 93,78 226 32,75 10,25 24,75 4 16 20,5 4,5 2,5
Dicle Üniv. (Devlet) 86,22 357 27,75 14 15,5 0,75 22 19 6,25 3,5
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 99,9 129 27,5 15 35,25 16,25 28,75 8,25 6,25 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 90,26 93 30,5 8,5 26 13,75 21 17,25 3,25 0
Kırklareli Üniv. (Devlet) 92,58 123 33 16,25 13,75 0 13,75 20,25 8,75 3,5
İnönü Üniv. (Devlet) 87,58 255 30,75 10 26,25 3,75 26 12,25 6,75 0,25
Kırıkkale Üniv. -(İö) (Devlet) 86,17 185 34 13,75 21,75 1,75 21,25 16,75 5,75 1
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 92,26 103 33,75 14,25 27,25 12,5 27,5 6 2,5 1,75
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 95,39 185 30 14 24 0 21 19,25 4,5 -1
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) (KKTC) 98,2 16 31 8 17 7,75 19,75 16,5 5 3,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 84,63 308 35 12,5 32 15,25 26,25 2,25 3,5 3,75
Kto Karatay Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 88,77 25 35,25 15,25 21,5 0 17,25 18,25 3,5 3,5
Ankara Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,8 116 25,25 20 20,25 1 14,75 17,75 8,75 4,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(Burslu) (Devlet) 89,1 10 25,25 14 31,5 2,25 17,75 16,5 5 2,25
Ankara Medipol Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 95,52 7 32,5 10,5 24,75 2,25 22 13 3,75 3
Yeditepe Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 93,59 78 31,25 13 22,5 0,5 19,75 19,5 1,25 2,5
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 89,97 108 26,75 14 10,5 0 18,75 21,5 5,25 4
Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) (KKTC) 82,9 47 28,75 12,5 22,75 3,25 16,5 16,75 5 6
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 96,11 17 28,75 10 15,5 0 22 16,5 5 3,75
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(Burslu) (KKTC) 86,36 10 35 15 18,25 0 11,75 19,25 7,5 3,75
Girne Amerikan Üniv. -(Burslu) (KKTC) 95,5 12 30,25 15,75 20,5 0 19,75 18 1,75 2,5
Girne Üniv. -(Burslu) (KKTC) 78,97 5 31,5 12,75 18,75 0 18,75 19,25 3,5 4,75
Uluslararası Final Üniv. -(Burslu) (KKTC) 91,17 10 30,25 13 20 6,5 24,5 11,25 2,25 3,5
Ada Kent Üniv. -(Burslu) (KKTC) 89 6 30 16,25 23,5 1,25 13,25 14 7,5 4,75
Kıbrıs İlim Üniv. -(Burslu) (KKTC) 78,33 9 30,25 13,75 16,25 0 18 21,5 5,5 1,25
Yaşar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 98,1 90 28 13 15 6 17,5 20,75 4 -0,75
Çankaya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 82,68 107 28 10 21,5 6,5 14,5 16,75 7,5 3,75
Koç Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 77,45 124 31,25 17,5 17,75 0,5 13,5 20,75 4 3,75
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 71,67 153 28,75 18,75 11 10,75 7,25 20,25 8,75 4,75
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 85,41 158 32,5 12,5 24 2,25 17,5 10,25 6,25 4,75
İstanbul Medipol Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 87,65 3 33,75 18,75 20,25 10,75 9,75 15,25 2,5 4,75
İzmir Ekonomi Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 69,14 144 31,25 15,25 25 0 20,25 13 5,25 2,25
Çağ Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 87,94 166 28,75 12,5 21 7,5 19 11,5 5,5 1,5
Altınbaş Üniv. -(Uolp-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (Vakıf) 84,69 13 30 18,75 19,5 3,75 11,25 15,5 5,75 3,5
Piri Reis Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,19 49 27,5 15 19 2,75 11,5 17,75 7,5 3,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,5 127 22,25 16,25 15,5 11,25 12,25 17,75 6,25 4,75
İstanbul Ticaret Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 89,3 105 26,75 11,75 24,75 0 13,25 19,5 2,75 3
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 98,34 123 24,75 19 17,5 8,75 11,25 13,25 5,5 3,5
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 80,42 58 24,25 11,25 13,25 1,75 14,25 17,75 7,5 4,75
Antalya Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 90,34 122 26,25 10,5 18,25 0,25 12 18 6,25 4
Atılım Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 79,78 170 24,5 13 24 0 13,25 17 4,75 4,75
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 94,02 55 27 15,25 22 4 14,5 11,5 4,25 4
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 79,99 70 28,75 12,5 8,75 4,75 16 19,25 5,25 1,75
Ufuk Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 80,9 102 29 11 12 0 15,75 20,75 4,75 1,5
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 86,29 135 35,25 17,5 13,5 0,75 3,25 20,25 6,25 4,75
Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 91,2 93 23,75 13,75 17,5 8,75 17,75 13,25 4,25 1
Yaşar Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 93,57 29 23,75 15 13,75 13,75 15,75 15,25 2,5 1
Kto Karatay Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 89,58 119 30 16,25 13,25 6,5 9,25 16,5 5,25 3,5
Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 81,21 36 31,5 18,75 15,5 0 12,75 10,25 8,75 4,75
Ankara Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 96,16 48 21 7 23 0,75 19,5 17 0 3,5
Maltepe Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 80,57 4 25,25 12,5 18,25 1,75 14,5 13 7,5 4,75
Uluslararası Final Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 92,36 1 30,25 15 13,25 1,25 8 19,5 4,25 4
Piri Reis Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 92,1 1 28 13 15,75 3,25 14,75 13 4,75 3,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(Ücretli) (Devlet) 80,17 1 27 15,5 10,25 -0,25 13,5 16,5 6,25 5
Kıbrıs İlim Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 82,51 5 30 16,25 25,25 0,5 11,75 16,5 3,75 1
Nuh Naci Yazgan Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 96,93 38 31,25 16,25 14,5 1,5 8 14 5 6
Türk-Alman Üniv. (Devlet) 93,14 26 32,5 16,5 24 15,75 26 0 0 0
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 91,35 30 24 11,25 20,25 8,75 18 12,75 2,25 1,75
Girne Amerikan Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 82,01 4 29,5 11,25 17,25 0 17,25 16,75 2,5 2,5
Yeditepe Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 86,27 14 22,75 12,75 11,25 0 14 20,5 4 3,5
İstanbul Kültür Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 86,53 9 30 9,5 23 0 19,5 14,25 2,25 0,5
Ankara Bilim Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 77,3 11 33,25 11 18 0 15 18 4,25 0,5
Ada Kent Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 82,49 4 27,5 17,5 16 -0,5 6,25 19 7,5 3,5
İstanbul Ticaret Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 89,67 44 29,75 9,5 16,75 0 20,25 14,75 0,75 2,75
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,8 111 25 13,75 21,75 3,75 18,5 15,75 3,75 1
İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 90,23 80 32,5 16,25 13,75 3,75 13,5 16,5 2,5 1
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 77,84 8 27,5 11,75 20,5 2 16 14,75 4,75 2,25
Girne Amerikan Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 97,56 14 33,75 14 14,25 1,5 12 15,5 3 2,5
Bahçeşehir Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 98,35 93 30 15 26,5 17,5 24,25 0 0 0
Özyeğin Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 91,66 113 31,25 10,25 23,5 6,75 24,25 12,75 2,5 1,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 87,18 76 19 8 17,5 0,75 15,25 18 6,5 2,25
Kadir Has Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 79,75 47 26,75 15,25 9,5 0 13,75 18 5,5 3,75
İstanbul Bilgi Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 85,81 118 32,75 12 17,75 -0,5 14,25 14,75 3,5 3,5
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 79,68 33 23,75 12,5 3,75 2,75 11,5 17,75 8,75 6
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(%50 İndirimli) (Devlet) 92 21 25,25 2 26,75 11,25 12,5 9,5 7,5 3,5
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 80,13 31 28 16,5 13,25 -0,25 10,5 17,5 5,5 4,75
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 91,57 46 23,75 16,25 12,5 2,25 15,75 14,25 3 4,75
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 65,24 59 25,5 15 17,25 0 21,5 13 4 3,75
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 82,94 22 18,5 10,5 20,75 0 21 16,25 3,5 1
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 95,52 43 30,5 14,5 17,5 0 13,5 12,5 4,25 3,5
Çankaya Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 90,25 20 27,75 13,25 23 0 20,25 16 -0,5 -0,75
Uluslararası Final Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 87,01 11 21,25 15 17,25 1,5 13 17,75 5 2,25
Altınbaş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 92,44 56 25,5 12,75 27,25 2,25 18,25 9,75 3 1,75
Mef Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 97,67 82 32,5 11,75 10,5 3,25 10,25 19,25 2,75 2,5
Üniversite Yerleşen
Kişi Sayısı
Diploma
Notu
TYT
Net
AYT
Net
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 18 97,3 112,25 66,5
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 21 99,66 111,25 66
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Fransızca) 35 97,83 110,75 65,5
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 14 88,1 108,75 64,5
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 10 99,91 101,75 60,25
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk 60 100 101,5 60,25
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) 10 96,66 101,5 60
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 20 92,66 101,25 60
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 15 95,77 100 59,25
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) 2 88,38 98,25 58,25
Ankara Üniversitesi (Devlet) Hukuk 500 93,22 94,5 56
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 20 83,35 94,75 56,25
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Hukuk 150 90,61 92,75 55
İstanbul Üniversitesi (Devlet) Hukuk 500 91,7 91,25 54,25
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 24 79,41 91,25 54
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 23 94,53 88 52,25
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk 350 90,6 88,5 52,25
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) Hukuk 300 97,88 86,5 51,25
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 18 95,1 87 51,5
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk 110 93,93 84,75 50,25
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İÖ) 320 96,2 83,75 49,75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) Hukuk 250 94,37 83,5 49,5
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 20 97,29 82,75 49
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 21 92,7 83,5 49,5
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Hukuk 460 84,68 85 50,25
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 24 94,13 83 49,25
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) Hukuk 100 86,31 84 49,75
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 23 91,96 82,5 49
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 25 100 81 48
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Hukuk 300 96,44 81,5 48,25
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 19 86,64 83 49,25
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) Hukuk 190 87,67 82 48,5
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Hukuk 200 92,85 81 48
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Hukuk 80 87,67 82 48,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 23 93,63 80,75 47,75
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 6 97,93 79,75 47,25
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 26 94,77 80,25 47,5
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu) 18 76,5 83,75 49,75
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 23 97,75 79 46,75
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 38 97,64 79 46,75
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 92,35 80 47,25
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Hukuk 220 88,02 80,75 47,75
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 16 86,6 80,75 47,75
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 27 74,92 83 49,25
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hukuk 250 90,44 79,5 47,25
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 91,1 79,25 47
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 23 85,68 80,25 47,5
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 26 94,72 78,5 46,5
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 10 90,71 79 46,75
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9 58,21 85 50,25
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 20 94,24 77,75 46
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Hukuk 280 94,88 77,25 45,75
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) Hukuk 120 87,4 78,5 46,5
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Hukuk 190 92,16 77,5 46
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11 80,64 79,5 47,25
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13 90,17 77,75 46
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11 90,28 77,5 45,75
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) Hukuk 60 65,98 81,75 48,5
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 19 87,59 77,5 46
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Hukuk 230 83,41 78,25 46,5
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13 81,32 78,25 46,5
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Hukuk 70 74,51 79,5 47
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) Hukuk 160 94,79 75,5 44,75
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Hukuk 130 90,49 76,25 45
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 34 95,6 74,75 44,25
Sakarya Üniversitesi (Devlet) Hukuk 240 86,76 76,5 45,25
