YKS Tıp Fakültesi için kaç net yapmak gerekir sorusunun cevap arayan adaylar için bu sorunun cevabını araştırdık.Sorumatik olarak yep yeni bir yazı dizisi ile birlikteyiz.Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.
Gelelim TYT AYT den Tıp fakültesi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir sorusunun cevabına.
2024 Tıp Fakültesi Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekiyor- Güncel
YKS de Tıp Fakültesine yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.
*Bu veriler YKS Sınavı için YÖK atlas üzerinden yayınlanan güncel bilgilerdir.
Üniversite | Son Yerleşen Kişinin OBP’li Puan | Yerle. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 494,184 | 10 | 40 | 20 | 38,75 | 20 | 40 | 14 | 13 | 11,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 495,283 | 9 | 37,5 | 20 | 37,5 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 496,245 | 7 | 36,25 | 20 | 40 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 13 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 496,171 | 27 | 38,75 | 17,75 | 40 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 498,286 | 8 | 37,5 | 17,5 | 40 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 487,928 | 62 | 38,75 | 16,25 | 37,75 | 20 | 38,75 | 14 | 13 | 11,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 490,792 | 175 | 36,25 | 17,5 | 40 | 20 | 38,75 | 12,75 | 13 | 11,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 489,653 | 226 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 20 | 37,5 | 14 | 13 | 11,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 486,583 | 12 | 33,75 | 17,5 | 36,25 | 20 | 37,5 | 14 | 13 | 13 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 490,378 | 62 | 33,75 | 17,5 | 38,75 | 18,75 | 37,5 | 14 | 13 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 468,319 | 267 | 38,75 | 17,5 | 36,75 | 18,75 | 36,25 | 14 | 13 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 497,848 | 62 | 31,25 | 20 | 37,5 | 18,75 | 37,75 | 14 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 492,065 | 328 | 35 | 17,5 | 40 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,5 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 455,5 | 1 | 32,5 | 11,75 | 38,75 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 497,965 | 42 | 33,75 | 17,5 | 36,25 | 20 | 35 | 14 | 13 | 11,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 470,142 | 11 | 37,5 | 12,5 | 36,75 | 20 | 35 | 14 | 13 | 13 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 494,863 | 287 | 37,5 | 16,25 | 36,25 | 20 | 36,25 | 12,75 | 13 | 10,5 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 498,489 | 318 | 32,75 | 14,5 | 38 | 20 | 36,5 | 14 | 13 | 10,75 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 494,635 | 308 | 37,5 | 16,25 | 40 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 8 |
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) | 491,386 | 103 | 34 | 11,75 | 40 | 19 | 37 | 11,75 | 13 | 11,75 |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 496,25 | 216 | 36,25 | 17,5 | 35 | 17,5 | 34 | 14 | 11,75 | 13 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 496,479 | 16 | 35 | 13,75 | 35,25 | 20 | 36,25 | 14 | 11,75 | 11,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 462,152 | 18 | 36,25 | 10 | 38,75 | 18,75 | 39 | 12,75 | 13 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 480,39 | 11 | 36,25 | 15 | 37 | 19 | 37,75 | 11,5 | 13 | 10,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 473,801 | 277 | 28,75 | 13,75 | 40 | 16,25 | 37,5 | 14 | 13 | 11,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 495,41 | 6 | 37,5 | 17,5 | 35 | 20 | 35 | 12,75 | 10,5 | 11,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 495,475 | 195 | 33,75 | 12,5 | 36,5 | 18,75 | 37,5 | 14 | 11,75 | 10,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 486,388 | 11 | 35 | 17,5 | 35,5 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 13 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 453,419 | 88 | 35 | 15 | 40 | 17,5 | 37,5 | 12,75 | 13 | 9,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 489,373 | 308 | 37,75 | 15 | 35,5 | 18,75 | 33,75 | 14 | 13 | 10,5 |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 497,529 | 4 | 28,75 | 17,5 | 38,75 | 20 | 37,5 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 472,753 | 154 | 31,25 | 15 | 36,25 | 18,75 | 40 | 12,75 | 10,5 | 10,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 488,79 | 267 | 30 | 16,25 | 38,75 | 20 | 38,75 | 12,75 | 9,25 | 10,5 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 482,953 | 11 | 28,75 | 16,5 | 35 | 18,75 | 39 | 12,75 | 11,75 | 10,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 460,579 | 14 | 35 | 13,75 | 36,25 | 16,5 | 36,5 | 14 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 476,382 | 13 | 36,25 | 13,75 | 35,75 | 16,25 | 36,75 | 14 | 11,75 | 10,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 479,65 | 134 | 32,5 | 16,25 | 37,5 | 20 | 35 | 12,75 | 9,5 | 13 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 484,153 | 236 | 35 | 12,5 | 33,75 | 17,5 | 37,5 | 14 | 13 | 9,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 493,328 | 9 | 38,75 | 16,25 | 34 | 17,5 | 32 | 12,75 | 11,75 | 13 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 492,801 | 9 | 35 | 15,25 | 33,75 | 20 | 37,5 | 14 | 13 | 6,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 483,381 | 15 | 36,25 | 13,25 | 40 | 13,25 | 35 | 11,5 | 13 | 11,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 491,528 | 255 | 27,5 | 12,5 | 33,75 | 20 | 38,75 | 14 | 13 | 9,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 496,822 | 164 | 35,25 | 11 | 36,25 | 18,75 | 37,75 | 12,75 | 13 | 8 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 468,066 | 9 | 34,25 | 13,25 | 32,75 | 18,75 | 34,5 | 14 | 13 | 11,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 478,263 | 14 | 38,75 | 17,5 | 37,5 | 18,75 | 31,75 | 14 | 10,75 | 10,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 434,749 | 62 | 33,75 | 12,5 | 38,75 | 20 | 38,75 | 9 | 13 | 10,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 482,139 | 185 | 36,25 | 16,25 | 37,5 | 20 | 35,25 | 12,75 | 10,5 | 9,25 |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 481,478 | 8 | 37,5 | 15 | 35,5 | 17,5 | 33,25 | 12,75 | 13 | 10,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 478,396 | 62 | 36,25 | 16,5 | 36,75 | 20 | 35,5 | 12,75 | 10,5 | 9,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 494,896 | 16 | 33,75 | 15 | 33,5 | 16,5 | 36,5 | 11,5 | 11,75 | 11,75 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 472,881 | 52 | 23,75 | 13,75 | 24,75 | 13 | 36 | 12,75 | 10,5 | 6,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 462,865 | 68 | 32,5 | 18,75 | 21,5 | 17,5 | 25,5 | 14 | 9,5 | 10,5 |
SANKO ÜNİV. -(Ücretli) | 499,979 | 60 | 24 | 10,75 | 36,75 | 15 | 34,25 | 10,5 | 9,25 | 5,5 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 470,066 | 51 | 35,25 | 9,25 | 27,75 | 18,75 | 28,75 | 11,5 | 10,5 | 8 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 475,279 | 38 | 28,75 | 15 | 32,5 | 16,25 | 27,75 | 12,75 | 9,25 | 8 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 457,276 | 39 | 32,75 | 15,75 | 30,75 | 16,5 | 28,25 | 10,5 | 8,75 | 9,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 490,993 | 9 | 36,5 | 15,5 | 31 | 14,25 | 24,25 | 12,75 | 9,75 | 8,25 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 467,052 | 5 | 27,75 | 11,5 | 35,5 | 14,25 | 34,25 | 6,75 | 9,5 | 8,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 466,054 | 3 | 30 | 12,75 | 34,25 | 15,25 | 32,25 | 9,25 | 8,25 | 8 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 490,082 | 2 | 26,25 | 9,75 | 31,75 | 12,75 | 35,25 | 12 | 8,25 | 6,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 432,796 | 2 | 33,75 | 13,75 | 17,75 | 16,25 | 30,25 | 9,25 | 10,75 | 13 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 479,84 | 50 | 34 | 16,5 | 26,5 | 18,75 | 22 | 14 | 13 | 7 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) | 446,412 | 20 | 34,25 | 10,5 | 32 | 14,5 | 27,75 | 14 | 10,75 | 7 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) | 499,56 | 15 | 26,25 | 12,5 | 20,25 | 18 | 28,75 | 12,75 | 9,5 | 11,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 486,83 | 13 | 26,5 | 12 | 22,75 | 14,75 | 31,75 | 10,25 | 11 | 10,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 481,845 | 102 | 28,75 | 11,25 | 32,75 | 18,75 | 30,5 | 10,5 | 8,25 | 8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 452,008 | 17 | 30 | 15,25 | 27,25 | 20 | 26,75 | 12,75 | 10,75 | 8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 387,881 | 49 | 26,5 | 15,25 | 26,25 | 17,5 | 31,25 | 14 | 8,25 | 10,5 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİV. -(Ücretli) | 472,25 | 18 | 31,25 | 13,75 | 25,25 | 17,5 | 26,75 | 14 | 8,25 | 10,5 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 490,639 | 49 | 32 | 10 | 21,75 | 15,5 | 25,75 | 14 | 10,75 | 11,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 469,869 | 27 | 26 | 11 | 24,75 | 16 | 32 | 11 | 11 | 9,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 463,314 | 12 | 31,25 | 18,75 | 37,5 | 16,25 | 33,75 | 9 | 7,25 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 458,354 | 104 | 32,5 | 13,75 | 33,75 | 16,25 | 28 | 9 | 8,25 | 10,5 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 477,966 | 27 | 25 | 11,25 | 32,25 | 14 | 32,5 | 11,5 | 8 | 9,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 447 | 26 | 28,5 | 11,75 | 35 | 15,25 | 34 | 9,75 | 6,75 | 8,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 470,124 | 2 | 32,25 | 8 | 30,25 | 16,25 | 28,25 | 12,75 | 11,75 | 7,25 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 469,729 | 20 | 35 | 15,25 | 22,25 | 18,75 | 29,75 | 10,5 | 8,25 | 9,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 470,687 | 29 | 32 | 12,75 | 11 | 9 | 36,75 | 12,75 | 10,5 | 9,5 |
Siz Hangi Tıp Fakültesini kazanmak İstiyorsunuz? yorumlarınızı merak ediyoruz.Yorum kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
SoruMatik tüm sınav hazırlıklarında ücretsiz olarak herzaman sizlerinde yanında!
Bize destek olmak isterseniz.Aşağıdan uygulamamızı indirip puan verebilirsiniz.
Sıralamanız kaç geldi Seda hanım benimki 17999
Karne notumauzda 90
Sıralamanız kaç geldi Seda hanım benimki 17999
Ayt 63.25 tyt 90 bekliyoruz . Belki artabilir de emin olmadıklarımızı çıkardık
Ben gelir diye düşünüyorum merak ettim açıklandıktan sonra siramanizi yazar mısınız
Yazarım
Birde diploma notum 95 tskler
Bizim de durum sizin gibi
30 Türkçe 28 mat 17,25 fen ve sos ,ayt de 30 fen 30 mat netle tıp gelme olasılığı var mi
,,93tyt 60ayt netle herhangi bir tıp gelirmi tşk ederim
Hangi derslerden netlerin bu önemli Toplam net değil.
İnşallah bu yıl bende kazanırım
Kazandın mı