2027 Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih seçeneklerini aynı ölçekte karşılaştırmak isteyen adaylar için temel veri çerçevesini oluşturur. Bu rehberde 2026 kayıtları; program kapsamı, puan türü, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası alanları birlikte ele alınarak tablonun ne anlattığı açıklanır.
2027 tercih döneminde Özel Eğitim Öğretmenliği araştırırken yalnız tek bir taban puana odaklanmak yanıltıcı olabilir. Üniversite, program koşulu ve kontenjan yapısı satırlar arasında değişebildiği için SÖZ verilerini başarı sırasıyla beraber okumak, seçenekleri daha tutarlı bir biçimde karşılaştırmaya yardımcı olur.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 verilerinin özeti
- 2026 verilerinde Özel Eğitim Öğretmenliği için 95 program kaydı ve 68 farklı üniversite yer alıyor. Bu sayılar tablonun kapsamını gösterir; aynı üniversitede burs, dil veya program koşulu değişen birden fazla satır bulunabileceği için program sayısı ile üniversite sayısı aynı anlamı taşımaz.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 91 program ve taban puanı oluşmayan 4 program görülüyor. Taban puanı bulunmayan satırlar veri yokmuş gibi göz ardı edilmemeli; kontenjan, yerleşen ve program koşullarıyla beraber okunarak o satırın yerleştirme görünümü anlaşılmalıdır.
- Tablodaki son yıl değerleri toplandığında kontenjan 2721, yerleşen ise 2708 olarak hesaplanıyor. Bu toplamlar genel ölçeği anlatır; ek kontenjan türleri veya satıra özgü gösterimler bulunabileceğinden tek başına doluluk oranı ya da gelecek dönem sonucu olarak yorumlanmamalıdır.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 303,77328 ile 460,24722 arasında değişiyor; hesaplanan medyan 421,59569. Medyan, sıralanmış değerlerin orta noktasını özetler ve uç değerlerin etkisini azaltır, ancak belirli bir üniversite veya program için hedef puan olarak görülmemelidir.
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 460,24722 440,68908 468,88867 457,35636 | 955 1.118 1.377 1.448 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 45 45 80 | 40 45 45 80 | 450,77793 430,62134 459,23553 439,99908 | 1.506 1.855 2.165 3.352 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 50 50 50 100 | 446,18017 425,33735 455,80642 433,59195 | 1.872 2.399 2.575 4.606 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 5 3 | 7 6 5 3 | 445,89541 430,86067 450,57948 426,59073 | 1.897 1.839 3.329 6.438 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 50 50 50 100 | 442,33436 424,5607 449,02401 431,70065 | 2.230 2.498 3.588 5.052 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 130 | 70 70 70 130 | 439,70624 418,99293 448,77531 429,88305 | 2.544 3.217 3.626 5.524 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 439,19098 420,18111 451,16717 439,99271 | 2.609 3.043 3.230 3.354 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 30 40 40 60 | 438,1187 414,37395 442,17541 426,59674 | 2.749 4.082 5.004 6.434 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 0 | 25 25 25 0 | 436,3327 415,90999 442,23809 – | 3.003 3.754 4.988 – |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 40 40 40 80 | 435,89121 414,83175 444,91428 427,25131 | 3.065 3.975 4.392 6.242 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 0 | 25 25 25 0 | 434,39763 412,26823 437,43836 – | 3.306 4.523 6.293 – |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 90 | 50 50 50 90 | 434,23694 412,6907 442,38543 423,44006 | 3.323 4.434 4.956 7.520 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 433,85054 413,17271 443,67024 434,57154 | 3.378 4.330 4.669 4.370 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 50 50 60 | 35 50 50 60 | 432,95659 411,86026 438,6088 424,46811 | 3.524 4.602 5.934 7.152 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 432,58863 411,46541 441,88372 424,71266 | 3.609 4.680 5.075 7.065 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 432,12318 410,18282 436,93475 423,3277 | 3.695 4.988 6.455 7.580 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 7 9 | 8 8 7 9 | 432,0809 407,15144 434,90418 428,26706 | 3.700 5.787 7.101 5.947 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 90 | 50 50 50 90 | 431,92444 410,9831 440,21185 420,78199 | 3.724 4.804 5.465 8.526 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 430,20169 404,62446 432,9049 418,53464 | 4.025 6.495 7.770 9.490 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 120 | 50 50 50 120 | 429,62894 409,15508 435,82929 415,51504 | 4.124 5.251 6.775 10.945 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 30 30 40 60 | 429,50108 408,45684 435,42972 417,12169 | 4.144 5.444 6.924 10.171 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 60 | 30 50 50 60 | 429,26677 405,55768 432,83338 421,27125 | 4.190 6.229 7.798 8.338 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 40 50 50 60 | 428,42495 407,34623 436,06144 419,30691 | 4.390 5.731 6.716 9.113 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 60 | 30 40 50 60 | 428,13603 406,34449 434,00572 417,88656 | 4.447 6.009 7.397 9.785 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 40 40 40 60 | 427,35086 407,76355 435,79854 422,95002 | 4.622 5.605 6.788 7.714 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 427,17187 403,54397 432,07968 417,69222 | 4.671 6.848 8.075 9.895 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 40 40 40 50 | 426,99658 405,90899 433,27188 416,86633 | 4.704 6.131 7.645 10.279 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 11 7 7 7 | 11 7 7 7 | 426,97538 403,78245 431,81995 426,66842 | 4.712 6.758 8.181 6.409 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 0 0 | 20 20 0 0 | 426,67792 402,16291 – – | 4.781 7.297 – – |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 8 7 8 | 7 8 7 8 | 426,40352 403,2934 436,13009 421,83703 | 4.841 6.930 6.695 8.117 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 30 40 40 60 | 426,104 403,54588 431,50374 418,65343 | 4.909 6.846 8.331 9.431 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 7 8 | 8 8 7 8 | 426,05938 402,88851 430,61434 421,79678 | 4.923 7.064 8.688 8.130 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 425,41596 404,16664 432,03659 414,81509 | 5.070 6.642 8.093 11.278 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 30 | 25 25 25 30 | 425,23079 403,67722 432,44984 421,48915 | 5.117 6.795 7.939 8.261 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 8 | 7 7 7 8 | 424,98732 401,73449 428,45492 418,92078 | 5.195 7.445 9.599 9.293 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 40 40 40 60 | 423,62664 402,92192 431,58238 414,34531 | 5.514 7.053 8.294 11.517 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 40 | 25 25 25 40 | 423,37178 402,21997 430,63733 412,52954 | 5.572 7.281 8.678 12.507 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 40 40 40 80 | 423,24731 403,13899 431,31538 413,56485 | 5.605 6.992 8.397 11.938 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 423,17341 401,02792 428,42955 424,94221 | 5.622 7.685 9.613 6.999 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 0 0 0 | 40 0 0 0 | 422,88823 – – – | 5.694 – – – |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 0 | 30 30 30 0 | 422,46962 401,04104 427,67098 – | 5.820 7.680 9.983 – |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 40 40 60 | 20 40 40 60 | 422,24594 399,02355 428,28228 410,66507 | 5.877 8.407 9.675 13.600 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 90 | 50 50 50 90 | 422,22226 400,48591 430,10392 412,26131 | 5.879 7.884 8.904 12.657 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 8 | 6 7 7 8 | 422,08013 400,58965 426,39218 421,87581 | 5.920 7.843 10.610 8.100 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 6 | 7 7 7 6 | 421,86903 398,10033 427,5786 416,53224 | 5.977 8.788 10.025 10.447 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 0 0 | 20 20 0 0 | 421,59569 396,35259 – – | 6.046 9.479 – – |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 30 40 40 60 | 421,24026 397,90652 427,76638 410,84284 | 6.150 8.864 9.932 13.493 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 0 0 | 20 20 0 0 | 420,73742 396,0851 – – | 6.298 9.600 – – |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 40 40 40 60 | 420,55898 397,76612 427,43663 409,30552 | 6.354 8.923 10.102 14.425 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 50 | 30 40 40 50 | 420,52722 396,30801 427,42882 410,9013 | 6.364 9.500 10.104 13.462 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 60 | 30 50 50 60 | 420,28557 396,98306 426,58713 409,422 | 6.431 9.224 10.500 14.344 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 60 | 30 50 50 60 | 419,45856 396,3235 427,05185 410,22544 | 6.674 9.492 10.282 13.844 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 30 30 40 50 | 419,41984 396,77868 425,45696 413,37967 | 6.685 9.308 11.077 12.036 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 419,35499 397,092 427,87978 411,15749 | 6.711 9.195 9.873 13.313 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 40 | 30 40 40 40 | 418,871 395,77083 426,39748 409,50698 | 6.850 9.722 10.606 14.282 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 418,71145 396,11153 426,39943 410,20358 | 6.908 9.583 10.603 13.862 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 0 | 30 30 30 0 | 418,69847 395,52149 425,18059 – | 6.916 9.842 11.204 – |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 0 0 | 24 24 0 0 | 418,45128 395,15497 – – | 6.981 10.008 – – |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 0 0 | 20 20 0 0 | 418,34081 394,88483 – – | 7.018 10.126 – – |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 70 | 50 50 50 70 | 418,14998 395,19653 425,50926 408,79349 | 7.090 9.992 11.049 14.756 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 417,86305 395,39567 426,08298 415,90635 | 7.192 9.894 10.777 10.748 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 8 8 9 | 9 8 8 9 | 412,71955 392,01902 419,38971 402,32671 | 9.061 11.534 14.502 19.394 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 12 12 11 13 | 12 12 11 13 | 412,56722 392,38516 420,81706 402,33797 | 9.116 11.342 13.625 19.384 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 9 | 8 8 8 9 | 411,50565 389,96884 417,28765 402,64668 | 9.526 12.542 15.943 19.157 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 12 | 8 8 8 12 | 410,86394 391,30627 418,74751 405,02514 | 9.804 11.855 14.938 17.379 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 410,69808 390,53806 417,96508 404,70447 | 9.864 12.215 15.438 17.637 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 6 10 | 7 6 6 10 | 409,54574 389,47223 417,36962 398,51318 | 10.392 12.836 15.880 22.610 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 8 9 | 10 10 8 9 | 409,35446 388,83064 418,01119 401,31193 | 10.468 13.189 15.413 20.209 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 51 51 42 51 | 51 51 42 51 | 402,58474 379,26733 411,95808 386,04865 | 13.865 19.701 19.950 35.989 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 38 38 39 47 | 38 38 39 47 | 394,37376 371,93031 397,04796 382,28169 | 19.271 26.296 35.537 41.116 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 26 21 21 25 | 26 21 21 25 | 382,97901 361,68127 389,12759 373,55659 | 29.322 38.558 46.766 54.917 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 27 27 35 | 27 27 27 35 | 382,10933 365,83843 394,14513 368,27877 | 30.243 33.086 39.348 64.932 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 51 51 42 51 | 51 51 42 51 | 378,92594 349,6156 390,88269 371,212 | 33.693 58.541 44.042 59.131 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 51 | 42 42 42 51 | 376,80239 354,50803 380,07805 372,65837 | 36.223 49.680 62.521 56.459 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 21 21 26 | 25 21 21 26 | 372,71929 335,16598 384,92235 368,86111 | 41.412 93.275 53.775 63.731 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 48 48 42 51 | 48 48 42 51 | 370,79736 297,20889 389,90739 357,20649 | 44.058 262.231 45.517 90.157 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 48 | 42 42 42 48 | 370,66027 352,91827 378,31436 376,20446 | 44.253 52.453 65.903 50.404 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 25 22 29 | 32 25 22 29 | 365,75233 347,18081 397,92045 377,51657 | 51.699 63.488 34.427 48.278 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 365,73527 347,13062 378,45297 365,73121 | 51.722 63.602 65.613 70.232 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 15 | 6 7 7 15 | 361,40099 339,6279 380,74396 359,91078 | 59.109 81.360 61.226 83.377 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 48 49 36 45 | 48 49 36 45 | 359,62692 341,48855 381,19092 366,79145 | 62.369 76.684 60.397 68.004 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 6 6 | 7 6 6 6 | 352,4161 339,77838 377,96284 363,29054 | 77.072 80.977 66.591 75.502 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 21 23 22 | 22 21 23 22 | 348,65799 350,0658 373,15787 373,66214 | 85.646 57.730 76.456 54.737 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 343,08828 – – – | 99.884 – – – |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 27 8 0 | 30 26 8 0 | 339,90148 – 377,01643 – | 108.928 – 68.519 – |
