Çözemediğin YKS, LGS ve KPSS sorularının fotoğrafını çek, adım adım çözümü anında cebine gelsin!
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları, önlisans mezuniyetinden lisans programlarına geçiş planı yapan adaylar için temel karşılaştırma verisini sunar. Bu rehberde 2025 sonuçları; üniversite, fakülte, puan türü, kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan alanlarıyla birlikte okunur.
2026 DGS tercih döneminde Özel Eğitim Öğretmenliği araştırırken yalnız tek bir taban puana bakmak yeterli değildir. Kontenjanın dolup dolmadığı, yerleşen sayısı, puan türü ve aynı programın farklı üniversitelerdeki puan aralığı birlikte değerlendirildiğinde tablo daha anlamlı hale gelir.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2025 verilerinin özeti
- 2025 verilerinde DGS Özel Eğitim Öğretmenliği için 58 program kaydı ve 58 farklı üniversite yer alıyor. Aynı bölüm adı altında fakülte, öğretim biçimi veya üniversite farkı bulunabileceği için satırlar tek tek okunmalıdır.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 58 program ve taban puanı oluşmayan 0 program görülüyor. Taban puanı oluşmayan satırlar için puan uydurulmaz; kontenjan ve yerleşen alanları mevcut durumun sınırlarını gösterir.
- 2025 satırları toplandığında genel kontenjan 58, yerleşen sayısı 58 olarak hesaplanıyor. Bu toplam bölümün genel kapasite görünümünü anlatır; tek tek üniversitelerde doluluk farklı olabilir.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 282,62626 ile 321,5365 arasında değişiyor; medyan taban puan 305,13772. Bu aralık adayın bölüm genelindeki puan dağılımını görmesine yardım eder.
- En büyük puan alanında değerler 282,62626 ile 321,5365 arasında; medyan en büyük puan 305,13772. Bu gösterge, ilgili satıra yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını okumak için kullanılır.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2025, 2024, 2023, 2022 taban puanları ve kontenjanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 321,5365 | 321,5365 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,74464 | 318,29613 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 316,78646 | 328,75927 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 301,65731 | 303,64236 | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 320,61794 | 320,61794 |
| 2024 | 2 | 2 | 308,57047 | 308,90888 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 326,18235 | 326,18235 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 316,28854 | 321,73653 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 316,6191 | 316,6191 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,76958 | 308,38168 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 313,50179 | 337,42772 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 300,24469 | 306,49555 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 316,05706 | 316,05706 |
| 2024 | 2 | 2 | 313,46124 | 314,9577 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,55408 | 319,30743 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 307,4018 | 309,66622 | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 315,97221 | 315,97221 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,04625 | 305,13129 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 315,82222 | 315,82222 |
| 2024 | 2 | 2 | 312,39002 | 313,05273 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 312,56191 | 312,70264 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 307,86455 | 311,269 | |||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 315,34082 | 315,34082 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,91761 | 307,68763 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 314,34137 | 317,05716 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 299,88118 | 304,40488 | |||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 314,25712 | 314,25712 |
| 2024 | 2 | 2 | 306,98234 | 310,9367 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,2815 | 315,53286 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 302,19915 | 307,0001 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 314,07573 | 314,07573 |
| 2024 | 2 | 2 | 306,84709 | 320,85273 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 318,70342 | 318,70342 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 309,89172 | 311,869 | |||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 312,18705 | 312,18705 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,71518 | 302,97743 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,55375 | 309,35341 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 302,03448 | 306,19064 | |||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 312,00381 | 312,00381 |
| 2024 | 2 | 2 | 307,47878 | 307,59715 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,30499 | 307,41128 | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 311,40523 | 311,40523 |
| 2024 | 2 | 2 | 306,43517 | 309,90518 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 321,25008 | 321,25008 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 312,38222 | 320,52085 | |||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 311,36312 | 311,36312 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,88987 | 314,70038 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,03258 | 308,97482 | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 311,12164 | 311,12164 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,97271 | 306,28612 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,05619 | 312,26045 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 302,66503 | 303,31287 | |||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 310,44381 | 310,44381 |
| 2024 | 2 | 2 | 311,74029 | 314,12224 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 316,68494 | 316,68494 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 304,32452 | 309,11843 | |||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 310,23595 | 310,23595 |
| 2024 | 2 | 2 | 315,34064 | 322,84672 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 310,16637 | 310,16637 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,25275 | 303,95943 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 315,13922 | 315,13922 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 309,99011 | 313,19487 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 309,89098 | 309,89098 |
| 2024 | 2 | 2 | 312,5454 | 313,58183 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 329,65041 | 329,65041 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 308,1218 | 311,4235 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 309,591 | 309,591 |
| 2024 | 1 | 1 | 309,57674 | 309,57674 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 321,31652 | 321,31652 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 307,1543 | 310,44458 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 309,31457 | 309,31457 |
| 2024 | 2 | 2 | 308,45066 | 319,65556 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 308,35855 | 308,35855 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,92399 | 309,29549 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,28982 | 319,81892 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 300,08615 | 300,57731 | |||
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 307,31047 | 307,31047 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,16621 | 300,0576 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,51426 | 308,68646 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 298,39358 | 306,27902 | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 307,20712 | 307,20712 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,97412 | 319,84022 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,09136 | 309,69145 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 301,72396 | 308,15483 | |||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,96381 | 306,96381 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,53901 | 303,68638 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,97658 | 308,91602 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 300,17976 | 303,76055 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,88323 | 306,88323 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,40226 | 311,64277 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 338,21504 | 338,21504 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 302,82288 | 303,53807 | |||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,79846 | 306,79846 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,22266 | 308,057 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,09421 | 316,87596 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 299,13238 | 312,86075 | |||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,32239 | 306,32239 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,04929 | 301,37901 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 309,09834 | 314,9004 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 298,85299 | 306,44488 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 306,12875 | 306,12875 |
| 2024 | 2 | 2 | 298,61618 | 299,29587 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,45052 | 317,10019 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 299,44292 | 307,55565 | |||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 305,66903 | 305,66903 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,11797 | 300,66254 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 315,00015 | 315,00015 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 301,3542 | 301,39191 | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,60641 | 304,60641 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,52992 | 307,33104 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 317,89462 | 319,17892 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 303,63349 | 307,20495 | |||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,57833 | 304,57833 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,54169 | 306,39937 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,01788 | 318,53355 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 301,90547 | 309,04504 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,43548 | 304,43548 |
| 2024 | 2 | 2 | 305,09243 | 309,45532 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 314,96191 | 314,96191 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 307,1289 | 314,16072 | |||
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,36811 | 304,36811 |
| 2024 | 2 | 2 | 303,3668 | 308,47233 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 310,25541 | 310,61067 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 297,8394 | 317,68749 | |||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,31171 | 304,31171 |
| 2024 | 2 | 2 | 301,5546 | 302,3332 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 304,27915 | 304,27915 |
| 2024 | 2 | 2 | 298,60145 | 299,65817 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 318,54988 | 319,58567 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 298,17745 | 298,28674 | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 303,88056 | 303,88056 |
| 2024 | 2 | 2 | 299,81702 | 300,28274 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,69492 | 318,65734 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 298,9998 | 300,37047 | |||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 303,83 | 303,83 |
| 2024 | 2 | 2 | 300,50525 | 325,82261 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 303,59232 | 303,59232 |
| 2024 | 2 | 2 | 304,76646 | 305,06829 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,57944 | 308,32025 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 302,20502 | 310,92131 | |||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 303,31567 | 303,31567 |
| 2024 | 1 | 1 | 294,16145 | 294,16145 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 304,39006 | 305,49482 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 292,59856 | 297,95931 | |||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 302,94645 | 302,94645 |
| 2024 | 2 | 2 | 298,15963 | 299,71372 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 302,66583 | 302,66583 |
| 2024 | 2 | 2 | 302,87674 | 308,35233 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 318,80259 | 318,80259 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 296,79232 | 302,4473 | |||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 301,80409 | 301,80409 |
| 2024 | 2 | 2 | 312,34947 | 320,54749 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | 3 | 3 | 303,35496 | 305,72004 | |||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 298,69073 | 298,69073 |
| 2024 | 1 | 1 | 286,26465 | 286,26465 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 298,33536 | 298,33536 |
| 2024 | 1 | 1 | 285,86813 | 285,86813 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 287,7893 | 291,98451 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 283,89646 | 289,81938 | |||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 296,63451 | 296,63451 |
| 2024 | 1 | 1 | 283,0097 | 283,0097 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 279,52543 | 288,4918 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 277,95808 | 283,60805 | |||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 293,97483 | 293,97483 |
| 2024 | 1 | 1 | 285,40145 | 285,40145 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 281,04222 | 281,04222 | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 292,28538 | 292,28538 |
| 2024 | 1 | 1 | 287,07803 | 287,07803 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 289,70536 | 292,67653 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 282,73443 | 290,3743 | |||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 289,3712 | 289,3712 |
| 2024 | 1 | 1 | 293,30383 | 293,30383 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 288,24615 | 288,24615 |
| 2024 | 1 | 1 | 284,53574 | 284,53574 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 288,22742 | 288,22742 |
| 2024 | 1 | 1 | 298,7376 | 298,7376 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 287,42598 | 287,42598 |
| 2024 | 1 | 1 | 285,00634 | 285,00634 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 288,50477 | 288,50477 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 282,91754 | 286,81938 | |||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 287,3129 | 287,3129 |
| 2024 | 1 | 1 | 284,50454 | 284,50454 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 286,80466 | 286,80466 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 275,40537 | 275,7126 | |||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 286,57765 | 286,57765 |
| 2024 | 2 | 2 | 286,98011 | 288,23091 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 281,97249 | 281,97249 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 278,42232 | 278,42232 | |||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 285,72834 | 285,72834 |
| 2024 | 1 | 1 | 291,6962 | 291,6962 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 288,32568 | 288,32568 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 287,12743 | 287,12743 | |||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 284,40306 | 284,40306 |
| 2024 | 1 | 1 | 288,37526 | 288,37526 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 284,82586 | 284,82586 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 276,60657 | 279,34162 | |||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 284,39006 | 284,39006 |
| 2024 | 1 | 1 | 287,34043 | 287,34043 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — | |||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 283,14504 | 283,14504 |
| 2024 | 1 | 1 | 284,4343 | 284,4343 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 286,16026 | 286,16026 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 265,67597 | 266,06488 | |||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 | 1 | 1 | 282,62626 | 282,62626 |
| 2024 | 1 | 1 | 276,99518 | 276,99518 | |||
| 2023 | – | – | — | — | |||
| 2022 | – | – | — | — |
DGS tablosu nasıl yorumlanmalı?
- Kontenjan ve yerleşen değerleri Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının doluluk görünümünü anlamaya yardım eder. Yerleşen sayısı kontenjandan düşükse ilgili yıl için programın tamamen dolmadığı görülebilir; bu durum gelecek yılın kesin sonucu sayılmamalıdır.
- DGS tablolarında başarı sırası alanı bulunmadığı için bu sayfada sıra tahmini yapılmaz. Adayın değerlendirmesi taban puan, en büyük puan, kontenjan ve yerleşen verileri üzerinden yapılmalıdır.
- DGS Özel Eğitim Öğretmenliği tablosunda taban puan, ilgili programa yerleşen son adayın puanını gösterir. En büyük puan ise aynı satırdaki yerleşenler arasında görülen en yüksek puanı ifade eder; bu iki alan aynı anlama gelmez.
- Aynı Özel Eğitim Öğretmenliği adı altında farklı üniversiteler ve fakülte adları yer alabildiğinden doğrudan yalnız puan karşılaştırması yapmak yanıltıcı olabilir. Programın şehir, fakülte ve kılavuz koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.
Yıllara göre puan ve kontenjan değişimi
2025 ile 2024 arasında aynı program kimliğiyle karşılaştırılabilen 58 satırda medyan taban puan farkı +3,87353 olarak hesaplandı. Bu fark bölüm genelindeki orta hareketi gösterir; tek bir üniversite satırının değişimi farklı olabilir.
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS tercihinde puan aralığı kadar kontenjanın kaç kişi olduğu da önemlidir. Düşük kontenjanlı programlarda küçük aday hareketleri taban puanı daha görünür biçimde değiştirebilir. Özel Eğitim Öğretmenliği için aynı görünen program adları farklı fakülte veya üniversite koşullarıyla ayrılabileceği için satır ayrıntısı dikkatle okunmalıdır. Güncel tercih döneminde Özel Eğitim Öğretmenliği için son karar verilmeden önce program kodu ve kontenjan bilgisi resmî kılavuzdan yeniden kontrol edilmelidir. DGS puan türü uyumu sağlanmadan Özel Eğitim Öğretmenliği satırlarını karşılaştırmak doğru olmaz; aday kendi puan türüne uygun seçenekleri ayırmalıdır. DGS Özel Eğitim Öğretmenliği tercihlerinde kontenjanı küçük olan satırlar, aday tercihindeki sınırlı değişimlerden daha hızlı etkilenebilir. Boş kalan DGS değerlerini tahminle tamamlamamak, Özel Eğitim Öğretmenliği rehberinin yalnız doğrulanmış geçmiş sonuçlara dayanmasını sağlar. Taban puan ve en büyük puan birlikte incelendiğinde Özel Eğitim Öğretmenliği programına yerleşen adayların puan aralığı daha anlaşılır hale gelir. Özel Eğitim Öğretmenliği için aynı görünen program adları farklı fakülte veya üniversite koşullarıyla ayrılabileceği için satır ayrıntısı dikkatle okunmalıdır.
Sık sorulan sorular
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları hangi yılı gösteriyor?
Bu sayfada rehber yılı 2026, en güncel yerleştirme verisi ise 2025 olarak kullanılır. Tabloda önceki yıllar da yer aldığı için adaylar kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan alanlarını birlikte karşılaştırabilir.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puan aralığı nedir?
2025 kayıtlarında DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puan aralığı 282,62626 ile 321,5365 arasında; medyan değer 305,13772. Bu aralık bölüm genelindeki geçmiş sonucu özetler, kesin yerleşme eşiği değildir.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği en büyük puan ne anlama gelir?
En büyük puan aralığı 282,62626 ile 321,5365 arasında ve medyan en büyük puan 305,13772. Bu alan programa yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını gösterir.
İlgili DGS bölümleri
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tüm DGS Taban Puanları Yazıları →
2026 DGS Zootekni Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Zootekni taban puanı, kontenjan ve yerleşen verilerini güncel karşılaştırmalı tabloyla inceleyin.
2026 DGS Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları ve Kontenjanları
2026 DGS Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları, kontenjan, yerleşen ve en büyük puan verilerini inceleyin.
2026 DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları ve Kontenjanları
2026 DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği taban puanları, kontenjan, yerleşen ve en büyük puan verilerini inceleyin.
2026 DGS Yerel Yönetimler Taban Puanları ve Kontenjanları
2026 DGS Yerel Yönetimler taban puanları, kontenjan, yerleşen ve en büyük puan verilerini inceleyin.
