Çözemediğin YKS, LGS ve KPSS sorularının fotoğrafını çek, adım adım çözümü anında cebine gelsin!
Öğrencilerin En Çok Memnun Olduğu Üniversiteler,Üniversite Memnuniyet Araştırması
Öğrencilerin En Çok Memnun Olduğu Üniversiteler hangileri sorusunu öğrencilerin merak ettiği bir soru bu soru ile ilgili Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın 2018 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA-2018] kapsamında “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması” alanında yapmış olduğu öğrencilerin Üniversitelerin memnuniyet seviyesini ölçen araştırmaya yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması,En çok Memnun Olunan Üniversiteler
En memnun kalınan üniversiteler? Öğrecilerin en çok beğendiği üniversiteler? Sorularına cevap arayan öğrenciler aşağıdaki tablo sorularınıza yanıt olabilir.
| 2018 SIRA | ÜNİVERSİTE | GENEL MEMNUNİYET PUANI | DÜZEY | 2017 PUANI | 2017 SIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özyeğin Üniversitesi | 561 | A+ | 567 | 1 |
| 2 | Koç Üniversitesi | 561 | A+ | 556 | 4 |
| 3 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 554 | A+ | 566 | 2 |
| 4 | Sabancı Üniversitesi | 548 | A+ | 558 | 3 |
| 5 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 530 | A+ | 549 | 7 |
| 6 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 530 | A+ | 550 | 6 |
| 7 | Abdullah Gül Üniversitesi | 528 | A+ | 550 | 5 |
| 8 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 526 | A+ | 528 | 13 |
| 9 | Kadir Has Üniversitesi | 526 | A+ | 541 | 9 |
| 10 | Gebze Teknik Üniversitesi | 523 | A+ | 521 | 16 |
| 11 | Boğaziçi Üniversitesi | 522 | A+ | 526 | 15 |
| 12 | Akdeniz Üniversitesi | 519 | A+ | 535 | 10 |
| 13 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 514 | A+ | 534 | 12 |
| 14 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 513 | A+ | 482 | 43 |
| 15 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 512 | A+ | 507 | 24 |
| 16 | Piri Reis Üniversitesi | 511 | A+ | 511 | 21 |
| 17 | Galatasaray Üniversitesi | 510 | A+ | 528 | 14 |
| 18 | MEF Üniversitesi | 508 | A | 534 | 11 |
| 19 | İstanbul Üniversitesi | 508 | A | 546 | 8 |
| 20 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 505 | A | 502 | 29 |
| 21 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 503 | A | 510 | 22 |
| 22 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 502 | A | 520 | 17 |
| 23 | Maltepe Üniversitesi | 496 | A | 474 | 52 |
| 24 | İstanbul Bilim Üniversitesi | 496 | A | 515 | 20 |
| 25 | Karadeniz TeknikÜniversitesi | 495 | A | 519 | 18 |
| 26 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 495 | A | 505 | 27 |
| 27 | İstanbul Okan Üniversitesi | 492 | A | 507 | 23 |
| 28 | Yeditepe Üniversitesi | 486 | A | 482 | 42 |
| 29 | Işık Üniversitesi | 484 | A | 485 | 37 |
| 30 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | 484 | A | 494 | 32 |
| 31 | Antalya Bilim Üniversitesi | 484 | A | 479 | 48 |
| 32 | Çukurova Üniversitesi | 484 | A | 506 | 26 |
| 33 | KTO Karatay Üniversitesi | 484 | A | 500 | 30 |
| 34 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 482 | A | 485 | 38 |
| 35 | İzmir Kâtip ÇelebiÜniversitesi | 482 | A | 517 | 19 |
| 36 | Marmara Üniversitesi | 482 | A | 506 | 25 |
| 37 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 481 | A | 491 | 34 |
| 38 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 480 | A | 467 | 61 |
| 39 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 480 | A | 480 | 45 |
| 40 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 479 | B | 502 | 28 |
| 41 | Yaşar Üniversitesi | 478 | B | 485 | 36 |
| 42 | Selçuk Üniversitesi | 478 | B | 469 | 60 |
| 43 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 477 | B | 484 | 40 |
| 44 | Anadolu Üniversitesi | 475 | B | 473 | 54 |
| 45 | İbn Haldun Üniversitesi | 474 | B | - | - |
| 46 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 473 | B | 479 | 47 |
| 47 | Mersin Üniversitesi | 473 | B | 486 | 35 |
| 48 | Burdur Mehmet AkifErsoy Üniversitesi | 472 | B | 461 | 70 |
| 49 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 472 | B | 467 | 63 |
| 50 | Ege Üniversitesi | 471 | B | 462 | 66 |
| 51 | Hacettepe Üniversitesi | 470 | B | 479 | 46 |
| 52 | Atılım Üniversitesi | 468 | B | 436 | 84 |
| 53 | Gazi Üniversitesi | 467 | B | 454 | 72 |
| 54 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 465 | B | 471 | 56 |
| 55 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 464 | B | 493 | 33 |
| 56 | Kocaeli Üniversitesi | 463 | B | 478 | 50 |
| 57 | Erciyes Üniversitesi | 463 | B | 483 | 41 |
| 58 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 460 | B | 461 | 69 |
| 59 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 459 | B | 494 | 31 |
| 60 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 458 | B | 450 | 75 |
| 61 | TED Üniversitesi | 458 | B | 484 | 39 |
| 62 | Hitit Üniversitesi | 456 | B | 465 | 64 |
| 63 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 456 | B | 467 | 62 |
| 64 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 455 | B | 478 | 49 |
| 65 | Trakya Üniversitesi | 455 | B | 480 | 44 |
| 66 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 453 | B | 470 | 58 |
| 67 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 452 | B | 474 | 53 |
| 68 | Başkent Üniversitesi | 451 | B | 463 | 65 |
| 69 | İnönü Üniversitesi | 450 | B | 471 | 57 |
| 70 | Ordu Üniversitesi | 449 | C | 437 | 83 |
| 71 | Sanko Üniversitesi | 448 | C | 434 | 86 |
| 72 | Pamukkale Üniversitesi | 448 | C | 471 | 55 |
| 73 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 447 | C | 461 | 71 |
| 74 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 447 | C | 451 | 73 |
| 75 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 446 | C | 475 | 51 |
| 76 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 444 | C | 447 | 79 |
| 77 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 443 | C | 470 | 59 |
| 78 | Bahçeşehir Üniversitesi | 440 | C | 427 | 90 |
| 79 | Balıkesir Üniversitesi | 440 | C | 406 | 101 |
| 80 | Bülent Ecevit Üniversitesi | 440 | C | 449 | 76 |
| 81 | Türk-Alman Üniversitesi | 439 | C | 461 | 68 |
| 82 | Sakarya Üniversitesi | 438 | C | 461 | 67 |
| 83 | Giresun Üniversitesi | 436 | C | 436 | 85 |
| 84 | Karabük Üniversitesi | 431 | C | 437 | 82 |
| 85 | Düzce Üniversitesi | 430 | C | 431 | 88 |
| 86 | Ufuk Üniversitesi | 430 | C | 448 | 77 |
| 87 | Altınbaş Üniversitesi | 429 | C | 405 | 102 |
| 88 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 428 | C | 447 | 78 |
| 89 | Uşak Üniversitesi | 425 | C | 443 | 80 |
| 90 | Ankara Üniversitesi | 423 | C | 417 | 95 |
| 91 | Harran Üniversitesi | 420 | C | 428 | 89 |
| 92 | Gaziantep Üniversitesi | 420 | C | 450 | 74 |
| 93 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 418 | D | 421 | 93 |
| 94 | Beykent Üniversitesi | 418 | D | 424 | 91 |
| 95 | Çağ Üniversitesi | 416 | D | 438 | 81 |
| 96 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 412 | D | 400 | 105 |
| 97 | Çankaya Üniversitesi | 408 | D | 411 | 98 |
| 98 | Toros Üniversitesi | 405 | D | 420 | 94 |
| 99 | Fırat Üniversitesi | 400 | D | 415 | 96 |
| 100 | Atatürk Üniversitesi | 398 | D | 389 | 108 |
| 101 | Nişantaşı Üniversitesi | 398 | D | 383 | 114 |
| 102 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 397 | D | 434 | 87 |
| 103 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 396 | D | 422 | 92 |
| 104 | İstanbul Kent Üniversitesi | 393 | D | - | - |
| 105 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 392 | D | 397 | 106 |
| 106 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 392 | D | 401 | 103 |
| 107 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 391 | D | 365 | 122 |
| 108 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 390 | D | 384 | 112 |
| 109 | Bartın Üniversitesi | 389 | D | 383 | 113 |
| 110 | Beykoz Üniversitesi | 388 | D | - | - |
| 111 | Biruni Üniversitesi | 388 | D | 407 | 100 |
| 112 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 386 | D | 391 | 107 |
| 113 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 386 | C | 415 | 97 |
| 114 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 382 | D | 376 | 116 |
| 115 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 382 | D | 385 | 111 |
| 116 | Kastamonu Üniversitesi | 382 | D | 388 | 109 |
| 117 | Kafkas Üniversitesi | 380 | D | 388 | 110 |
| 118 | Avrasya Üniversitesi | 379 | D | 407 | 99 |
| 119 | İstinye Üniversitesi | 378 | D | 337 | 132 |
| 120 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 376 | D | 370 | 119 |
| 121 | Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 375 | D | 354 | 126 |
| 122 | Bursa Teknik Üniversitesi | 371 | D | 356 | 125 |
| 123 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 370 | D | 365 | 121 |
| 124 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 367 | D | 400 | 104 |
| 125 | Kırıkkale Üniversitesi | 364 | D | 382 | 115 |
| 126 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | 358 | FF | 352 | 128 |
| 127 | Kırklareli Üniversitesi | 358 | FF | 353 | 127 |
| 128 | İstanbul Ayvansayar Üniversitesi | 358 | FF | - | - |
| 129 | Üsküdar Üniversitesi | 358 | FF | 376 | 117 |
| 130 | Dicle Üniversitesi | 355 | FF | 348 | 129 |
| 131 | İstanbul Arel Üniversitesi | 352 | FF | 361 | 123 |
| 132 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 351 | FF | 338 | 131 |
| 133 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 349 | FF | 361 | 124 |
| 134 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 345 | FF | 330 | 134 |
| 135 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 343 | FF | 365 | 120 |
| 136 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 342 | FF | 339 | 130 |
| 137 | Sinop Üniversitesi | 334 | FF | 325 | 136 |
| 138 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 329 | FF | 312 | 141 |
| 139 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 327 | FF | 375 | 118 |
| 140 | Amasya Üniversitesi | 316 | FF | 307 | 144 |
| 141 | Ardahan Üniversitesi | 315 | FF | 330 | 135 |
| 142 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 312 | FF | 318 | 138 |
| 143 | Doğuş Üniversitesi | 312 | FF | 333 | 133 |
| 144 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 311 | FF | - | - |
| 145 | Gümüşhane Üniversitesi | 310 | FF | 316 | 140 |
| 146 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 308 | FF | 318 | 139 |
| 147 | Siirt Üniversitesi | 304 | FF | 304 | 146 |
| 148 | Muş Alparslan Üniversitesi | 302 | FF | 308 | 142 |
| 149 | Adıyaman Üniversitesi | 299 | FF | 292 | 147 |
| 150 | Aksaray Üniversitesi | 297 | FF | 288 | 148 |
| 151 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 294 | FF | 287 | 149 |
| 152 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 294 | FF | 307 | 143 |
| 153 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 294 | FF | 323 | 137 |
| 154 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 290 | FF | 305 | 145 |
| 155 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 286 | FF | 279 | 151 |
| 156 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 285 | FF | 281 | 150 |
| 157 | Yalova Üniversitesi | 283 | FF | 261 | 157 |
| 158 | Bayburt Üniversitesi | 273 | FF | 267 | 154 |
| 159 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 272 | FF | 262 | 155 |
| 160 | Iğdır Üniversitesi | 265 | FF | 276 | 152 |
| 161 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 265 | FF | - | - |
| 162 | Haliç Üniversitesi | 264 | FF | 260 | 158 |
| 163 | Antalya Akev Üniversitesi | 264 | FF | - | - |
| 164 | Munzur Üniversitesi | 260 | FF | 270 | 153 |
| 165 | Şırnak Üniversitesi | 259 | FF | 262 | 156 |
| 166 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 254 | FF | - | - |
| 167 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 249 | FF | 218 | 163 |
| 168 | Bitlis Eren Üniversitesi | 248 | FF | 238 | 161 |
| 169 | Batman Üniversitesi | 248 | FF | 247 | 160 |
| 170 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 246 | FF | 256 | 159 |
| 171 | Bingöl Üniversitesi | 237 | FF | 230 | 162 |
| 172 | Hakkâri Üniversitesi | 220 | FF | 204 | 164 |
YKS Hazırlığında Başarıyı Artıran Stratejik Kaynaklar
Sınav hazırlık sürecinizi planlamak, netlerinizi artırmak ve hedefinize en uygun üniversite/bölüm taban puanlarını incelemek için aşağıdaki rehber ve hesaplama motorlarından faydalanabilirsiniz.
Müfredat & Konu Dağılımları
Puan & Sıralama Hesaplama
Üniversite Taban Puanları
- YKS (TYT-AYT) Tercih Robotu Filtreli
YÖK Atlas verileriyle üniversite, bölüm, taban puan ve başarı sırası
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları Lisans
Tüm lisans programları güncel sıralamaları ve kontenjanları
- 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları Önlisans
TYT puanıyla alan meslek yüksekokulları taban puanları
Çalışma Planları & Geri Sayım
- 2027 YKS Sayacı (Geri Sayım) 2027
2027 YKS sınavına kaç gün kaldı? Canlı geri sayım sayacı
- 2028 YKS Sayacı (Geri Sayım) 2028
2028 YKS sınav tarihi ve erken hazırlık geri sayımı
- YKS TYT-AYT Çalışma Programları (PDF) PDF
Haftalık ders çalışma programı ve konu takip çizelgeleri
- TYT Deneme Sınavı Takip Çizelgesi Şablon
Deneme netlerinizi takip edip analizi çıkarabileceğiniz çizelge
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tüm YKS Yazıları →
2028 YKS TYT Maarif Modeli Konuları ve Soru Dağılımı
2028 YKS için 10 TYT dersini Maarif Modeli becerileriyle eşleştirin; kesinleşen bilgilerle çalışma önerilerini ayrı görün.
2026-2027 YKS (TYT-AYT-YDT) Puan ve Sıralama Hesaplama (ÖSYM)
YKS puan hesaplama nasıl çalışır? Bu araç TYT, AYT ve YDT doğru-yanlış sayılarını kullanarak netlerinizi, ham puanınızı, OBP eklenmiş yerleştirme puanınızı v...
YKS 2025 Sayaç - TYT 2025 Nezaman Geri Sayım
YKS sınavı TYT ve AYT olmak üzere iki oturum halinde yapılmaktadır peki yks 2025 Sayaç nedir? TYT 2025 Nezaman? Geri Sayım sayacı ile sizlere bilgi vereceğiz...
YKS 2024 Sayaç - TYT 2024 Nezaman Geri Sayım
2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) geri sayım sayacı, sınav tarihi yaklaştıkça kalan süreyi geri sayan bir çevrimiçi veya uygulama tabanlı araçtır. Bu...
2026-2027 YKS OBP (Okul Puanı) ve Diploma Notu Hesaplama Motoru
Üniversite sınavına giren YKS adayları yks okul puanı hesaplama, lise diploma notu hesaplama ve OBP hesaplama nasıl yapılır merak ediyor. OBP Nasıl Hesaplanı...
TYT AYT Yaz Ders Çalışma Programı PDF
Ü niversite sınavında öğrenciler kişisel olarak TYT AYT Yaz Ders Çalışma Programı hazırlamak istemektedir.Sorumatik olarak sizlere kişisel çalışma programı h...
Yorumları Göster (0) Yorum Yaz / İncele ▾
"Öğrencilerin En Çok Memnun Olduğu Üniversiteler" için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!