2026 DGS Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
DGS Mimarlık taban puanları ve kontenjanları, önlisans mezuniyetinden lisans programlarına geçiş planı yapan adaylar için temel karşılaştırma verisini sunar. Bu rehberde 2025 sonuçları; üniversite, fakülte, puan türü, kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan alanlarıyla birlikte okunur.
2026 DGS tercih döneminde Mimarlık araştırırken yalnız tek bir taban puana bakmak yeterli değildir. Kontenjanın dolup dolmadığı, yerleşen sayısı, puan türü ve aynı programın farklı üniversitelerdeki puan aralığı birlikte değerlendirildiğinde tablo daha anlamlı hale gelir.
DGS Mimarlık 2025 verilerinin özeti
- 2025 verilerinde DGS Mimarlık için 144 program kaydı ve 94 farklı üniversite yer alıyor. Aynı bölüm adı altında fakülte, öğretim biçimi veya üniversite farkı bulunabileceği için satırlar tek tek okunmalıdır.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 144 program ve taban puanı oluşmayan 0 program görülüyor. Taban puanı oluşmayan satırlar için puan uydurulmaz; kontenjan ve yerleşen alanları mevcut durumun sınırlarını gösterir.
- 2025 satırları toplandığında genel kontenjan 217, yerleşen sayısı 217 olarak hesaplanıyor. Bu toplam bölümün genel kapasite görünümünü anlatır; tek tek üniversitelerde doluluk farklı olabilir.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 244,3607 ile 327,28151 arasında değişiyor; medyan taban puan 281,09893. Bu aralık adayın bölüm genelindeki puan dağılımını görmesine yardım eder.
- En büyük puan alanında değerler 248,23888 ile 355,09085 arasında; medyan en büyük puan 283,14122. Bu gösterge, ilgili satıra yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını okumak için kullanılır.
DGS Mimarlık taban puanları ve kontenjanları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 283,14811 278,80666 284,00768 273,90671 | 283,14811 278,80666 284,00768 273,90671 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 273,93465 – – – | 273,93465 – – – |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 6 | 2 2 2 6 | 327,28151 296,21558 318,3326 305,42662 | 328,20797 312,25739 320,52582 327,56757 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 324,69561 329,12908 350,74057 354,49608 | 332,89469 329,12908 350,74057 354,49608 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 323,04746 322,05582 335,27051 330,37915 | 323,04746 322,05582 335,27051 330,37915 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 7 | 3 3 3 7 | 319,48496 318,03069 325,7435 317,11894 | 343,7254 327,78736 333,86885 327,33956 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 318,96494 301,40507 310,33522 305,11163 | 318,96494 301,40507 310,33522 305,11163 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 8 | 2 2 2 8 | 317,98621 322,5826 323,81715 314,48039 | 319,8931 326,22687 326,79047 333,07574 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 1 2 4 | 316,81227 299,46181 290,82758 282,54529 | 316,81227 299,46181 298,17399 285,85597 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 315,5232 323,11594 340,86726 329,72804 | 323,15012 323,11594 340,86726 329,72804 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 4 | 2 2 2 4 | 312,56669 309,65076 318,04603 305,51289 | 314,8288 316,25541 322,84466 312,56328 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 310,52035 319,01245 325,12703 309,33046 | 314,40494 320,47865 328,98021 322,93032 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 6 | 2 2 2 6 | 309,2173 299,33159 312,42429 300,74634 | 314,48853 305,93853 322,02745 319,0298 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 5 | 2 2 2 5 | 308,43119 298,44921 300,77553 288,99213 | 324,89389 311,11487 314,96234 300,32762 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 2 2 4 | 307,49057 279,21682 285,89969 277,41559 | 307,49057 293,23094 296,45469 289,2133 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 3 6 | 1 1 3 6 | 305,59674 293,96661 282,09137 272,86431 | 305,59674 293,96661 283,58057 286,42605 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 305,50688 325,80953 313,97715 284,77487 | 305,50688 325,80953 313,97715 284,77487 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 304,82927 289,69529 299,40672 303,83038 | 304,82927 289,69529 299,40672 303,83038 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 304,69063 302,04326 318,14859 300,59324 | 304,69063 302,04326 318,14859 300,59324 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 303,61232 308,28764 318,9903 299,34397 | 303,61232 308,28764 318,9903 299,34397 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 2 3 5 | 303,5129 279,56826 288,41759 285,32342 | 303,5129 285,97911 302,44506 304,40854 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 301,52853 298,15286 285,91629 303,08805 | 301,52853 298,15286 285,91629 303,08805 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 300,57192 300,43605 312,85159 292,25889 | 300,57192 300,43605 312,85159 292,25889 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 300,10563 292,475 308,84195 305,22669 | 300,10563 292,475 308,84195 305,22669 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 299,11387 280,96557 — — | 299,11387 280,96557 — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 297,95175 294,92701 302,24418 297,57665 | 297,95175 294,92701 302,24418 297,57665 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 8 | 2 2 2 8 | 297,08197 295,51463 309,84404 295,82082 | 321,50123 321,7736 321,9477 306,44149 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 7 | 3 3 3 7 | 296,92696 289,04897 299,78596 287,22428 | 315,22018 294,53752 307,50482 305,96315 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 296,39705 292,07349 304,43568 296,31047 | 296,39705 292,07349 304,43568 296,31047 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 296,32128 296,65226 298,97885 — | 296,32128 296,65226 298,97885 — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 296,11172 298,68518 300,18495 289,40761 | 296,11172 298,68518 300,18495 289,40761 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 4 | 3 3 2 4 | 294,7786 283,06944 296,74657 287,82498 | 299,7065 292,76441 302,48961 296,4337 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 294,77721 300,65069 326,83857 307,22289 | 294,77721 300,65069 326,83857 307,22289 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 294,55991 290,65969 291,53159 284,26422 | 294,55991 290,65969 291,53159 284,26422 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 293,642 284,44077 315,91507 294,19615 | 293,642 284,44077 315,91507 294,19615 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 7 | 3 3 3 7 | 292,38605 293,37343 303,4822 289,93167 | 295,7047 294,76741 308,03665 340,81135 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 6 | 3 3 3 6 | 292,00445 295,88281 319,1689 297,68525 | 318,41065 313,8607 324,7028 318,32107 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 – | 1 2 1 – | 290,63455 271,48188 292,63345 — | 290,63455 273,43599 292,63345 — |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 6 | 2 2 2 6 | 290,49119 297,17223 311,19682 296,85637 | 294,07247 313,42754 315,25041 309,01356 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 289,5617 293,81366 304,19494 293,07414 | 289,5617 293,81366 304,19494 293,07414 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 9 | 3 3 3 9 | 289,4434 288,42992 298,3347 279,3052 | 299,01081 306,31041 321,54381 298,83485 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 289,33047 304,0963 308,57364 299,28226 | 289,33047 304,0963 308,57364 299,28226 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 1 2 4 | 289,08369 288,8152 287,93929 275,44239 | 289,08369 288,8152 291,29579 293,53133 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 288,53824 276,38611 279,62192 277,48987 | 288,53824 276,38611 279,62192 277,48987 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 288,27848 297,15358 305,1708 289,99728 | 288,27848 297,15358 305,1708 289,99728 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 3 9 | 2 2 3 9 | 288,207 295,05804 311,43722 291,14859 | 290,74217 298,43533 318,11525 304,63295 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 7 | 3 3 3 7 | 287,28833 285,48411 298,1846 288,38914 | 292,14959 293,39618 304,40799 299,86737 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 287,25826 282,76446 296,07336 279,9236 | 287,25826 282,76446 296,07336 279,9236 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 287,12404 288,82149 281,58508 289,55508 | 287,12404 299,17099 287,2957 316,58188 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 6 | 3 3 3 6 | 286,17723 292,58754 302,11055 289,83182 | 293,58892 294,17457 303,03822 299,91941 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 3 5 | 1 1 3 5 | 284,83379 279,20897 282,46981 271,95958 | 284,83379 279,20897 294,74083 283,19741 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 284,83063 282,65155 298,59498 — | 284,83063 282,65155 298,59498 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 284,68837 314,83673 304,65689 — | 284,68837 314,83673 304,65689 — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 3 6 | 1 1 3 6 | 284,28693 284,40597 288,57045 281,73717 | 284,28693 284,40597 298,77102 293,3678 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 284,23379 – – – | 284,23379 – – – |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 284,20651 278,25475 295,88505 295,7953 | 284,20651 278,25475 295,88505 295,7953 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 284,05394 – – – | 284,05394 – – – |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 9 | 3 3 3 9 | 283,81931 284,29077 297,34389 291,49314 | 302,04524 299,73593 311,16107 306,66774 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 8 | 3 3 3 8 | 283,67736 284,30577 290,1562 280,82744 | 319,29627 327,65345 311,06502 298,0867 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 8 | 3 3 3 8 | 283,22397 283,71394 296,18675 279,71898 | 302,2318 299,9602 300,52703 288,11767 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 6 | 2 2 2 6 | 283,22175 291,33081 293,70871 283,00782 | 296,3277 300,15055 294,07261 296,23172 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 283,14811 278,80666 284,00768 273,90671 | 283,14811 278,80666 284,00768 273,90671 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 283,13433 286,18911 292,98403 277,47708 | 283,13433 286,18911 292,98403 277,47708 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 283,02104 290,69712 319,23393 278,93145 | 283,02104 290,69712 319,23393 278,93145 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 9 | 3 3 3 9 | 282,98806 288,61952 304,66499 283,47593 | 292,67379 297,8415 323,3195 295,76854 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 282,68263 284,78918 280,9361 278,39228 | 282,68263 284,78918 284,22793 302,07112 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 282,6048 301,97104 298,39761 285,55707 | 282,6048 301,97104 298,39761 285,55707 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 4 | 3 3 2 4 | 282,47094 286,15835 297,52848 289,41967 | 290,78713 287,41305 299,28436 300,82759 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 7 | 3 3 3 7 | 281,82671 286,80401 300,26425 287,99877 | 296,07421 290,74952 305,1226 306,12221 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 – 6 | 1 2 – 6 | 281,7984 285,85346 — 274,29171 | 281,7984 291,49504 — 296,36386 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 2 4 | 2 3 2 4 | 281,37075 289,95285 295,04911 285,77697 | 287,86814 295,0874 295,69389 302,13051 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 6 | 2 2 2 6 | 281,32121 286,3466 299,52633 284,84705 | 355,09085 287,16175 303,66026 295,10035 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 281,14069 294,46774 293,71322 — | 281,14069 294,46774 293,71322 — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 6 | 2 2 2 6 | 281,05718 304,25701 304,53662 289,95638 | 289,88412 306,01174 321,72488 303,55763 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 6 | 3 3 3 6 | 280,45895 288,45781 291,77459 279,64865 | 289,90217 311,15415 338,05816 289,94092 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 7 | 3 3 3 7 | 279,93716 281,36451 292,69496 279,27555 | 280,95944 286,82432 308,52414 291,48426 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 8 | 3 3 3 8 | 279,80868 280,20226 287,59134 274,60904 | 287,5018 288,30386 289,37864 285,89154 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 279,78952 292,54497 304,32633 291,59258 | 279,78952 292,54497 304,32633 291,59258 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 3 8 | 1 1 3 8 | 279,67313 295,41224 289,92041 273,23066 | 279,67313 295,41224 307,81141 283,55727 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 2 3 | 2 3 2 3 | 279,60509 306,48817 302,60855 288,54156 | 283,00586 316,06851 307,09338 312,68503 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 2 5 | 2 1 2 5 | 279,54194 309,02415 289,01943 277,94513 | 281,83062 309,02415 297,27432 299,58211 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 5 | 3 3 3 5 | 279,09502 284,96963 289,93075 280,74489 | 282,27032 285,1182 300,0745 288,53337 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 278,81005 287,38986 299,95608 — | 278,81005 287,38986 299,95608 — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 278,76266 274,68977 284,27757 279,85067 | 278,76266 285,02543 284,27757 288,56688 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 278,20129 278,32909 297,51906 — | 278,20129 278,32909 297,51906 — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 6 | 3 3 3 6 | 277,85927 289,71731 304,3563 288,59776 | 278,99949 295,96067 324,57452 309,56565 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 – | 3 3 2 – | 277,79167 282,00815 291,3315 — | 285,54067 324,01647 292,87437 — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 277,78433 288,69048 288,80076 294,18003 | 277,78433 288,69048 288,80076 294,18003 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 10 | 3 3 3 10 | 277,59133 280,44748 292,69259 274,5383 | 280,30321 283,64746 301,62087 312,5286 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 2 3 5 | 277,55308 279,26172 285,13715 278,22304 | 277,55308 289,17006 285,65461 301,00869 |
