2026 DGS Maliye Taban Puanları ve Kontenjanları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
Maliye DGS taban puanları, son yerleştirme sonuçlarını bölüm odağında görmek isteyen adaylar için düzenli bir veri zemini oluşturur. Aşağıdaki içerik, kaynak tabloda bulunan puan ve kontenjan alanlarını yorumlar; bulunmayan başarı sırası gibi alanlar için tahmin üretmez.
DGS tercihlerinde program adı benzer görünse bile fakülte, üniversite ve kontenjan yapısı farklılaşabilir. Bu nedenle Maliye seçenekleri incelenirken her satır kendi üniversite ve program koşuluyla birlikte değerlendirilmelidir.
DGS Maliye 2025 verilerinin özeti
- 2025 verilerinde DGS Maliye için 59 program kaydı ve 55 farklı üniversite yer alıyor. Aynı bölüm adı altında fakülte, öğretim biçimi veya üniversite farkı bulunabileceği için satırlar tek tek okunmalıdır.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 58 program ve taban puanı oluşmayan 1 program görülüyor. Taban puanı oluşmayan satırlar için puan uydurulmaz; kontenjan ve yerleşen alanları mevcut durumun sınırlarını gösterir.
- 2025 satırları toplandığında genel kontenjan 2418, yerleşen sayısı 1449 olarak hesaplanıyor. Bu toplam bölümün genel kapasite görünümünü anlatır; tek tek üniversitelerde doluluk farklı olabilir.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 166,68893 ile 242,15705 arasında değişiyor; medyan taban puan 193,01908. Bu aralık adayın bölüm genelindeki puan dağılımını görmesine yardım eder.
- En büyük puan alanında değerler 191,2173 ile 305,4858 arasında; medyan en büyük puan 220,59231. Bu gösterge, ilgili satıra yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını okumak için kullanılır.
DGS Maliye taban puanları ve kontenjanları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 3 3 | 5 2 3 3 | 242,15705 242,81108 248,73694 250,54931 | 248,75299 245,86549 259,94792 260,6747 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 5 2 2 2 | 236,29436 247,68991 266,45247 256,95808 | 253,34094 248,1375 276,4338 257,88711 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 3 3 | 5 3 3 3 | 234,08994 232,60046 243,51736 242,4126 | 242,83653 250,00198 264,15674 248,09528 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 6 3 2 2 | 228,60754 228,25587 244,89077 231,57636 | 237,00317 232,56677 251,41193 235,57106 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 227,17041 233,16253 234,34992 219,80995 | 242,35836 255,31106 249,3236 240,44145 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 4 4 | 5 3 4 4 | 223,41625 232,45189 232,50433 229,09556 | 244,08357 235,13643 239,54903 237,95605 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 5 5 | 10 7 5 5 | 220,90405 231,22342 239,50845 238,57429 | 235,88942 238,77248 250,85968 253,46133 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 6 5 5 | 10 6 5 5 | 214,20707 216,95076 221,46849 218,34458 | 241,12152 230,42547 231,24508 226,24342 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 3 – | 6 4 3 – | 214,19815 204,654 213,7257 — | 229,32241 226,22062 236,40936 — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 5 5 6 | 9 5 5 6 | 214,19476 224,73544 230,11296 222,01325 | 251,92174 237,69335 269,54385 234,5795 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 5 2 2 2 | 210,67828 246,28208 230,63024 223,88678 | 227,9436 247,03415 243,87932 229,43104 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 3 3 | 5 2 3 3 | 210,22259 232,92027 217,19846 205,57415 | 242,52058 238,74815 222,00866 213,48155 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 2 | 5 3 2 2 | 208,78849 232,76537 223,41205 224,59337 | 218,96845 257,26761 227,40076 233,60331 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 7 2 3 3 | 203,65376 189,84868 228,77651 204,04787 | 222,76239 219,92284 250,92049 220,83107 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 2 4 3 3 | 203,48997 193,48361 214,3806 211,81688 | 216,48626 214,98124 225,61205 223,52081 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 3 3 | 5 2 3 3 | 202,51567 209,99524 210,26175 218,91945 | 239,88667 229,25131 226,83493 230,73408 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 7 4 3 3 | 202,3269 213,5867 216,55638 211,53726 | 226,03986 215,93252 261,95538 235,10965 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 4 4 | 9 7 4 4 | 201,86117 211,70219 218,25928 213,23132 | 246,581 222,65514 226,78992 244,3979 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 4 | 7 4 3 4 | 201,35642 210,15951 217,16669 223,03943 | 215,52029 221,95236 224,46828 235,9167 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 5 4 4 | 10 5 4 4 | 201,31803 221,12634 226,62112 221,8047 | 218,88595 245,35577 244,21398 233,39586 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 – – | 7 6 – – | 201,14835 211,81407 — — | 232,23989 239,71776 — — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 – – – | 4 – – – | 200,9096 – – – | 227,48763 – – – |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 2 | 7 4 3 2 | 200,45636 214,52796 219,63341 217,28386 | 258,2108 241,02266 240,40449 221,01222 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 4 | 1 4 3 4 | 196,6614 180,43353 201,03957 184,62112 | 196,6614 190,64165 224,57149 203,08975 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 5 5 6 | 5 5 5 6 | 194,58327 220,43838 210,95046 203,75824 | 219,83918 245,4814 226,89289 216,48886 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 6 3 3 | 8 6 3 3 | 194,27148 207,72996 209,94388 215,89307 | 216,37963 220,15822 220,72301 232,30664 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 2 | 7 4 3 2 | 193,87286 197,739 205,41235 202,79217 | 219,18624 237,87373 214,83723 216,35379 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 5 4 5 | 9 5 4 5 | 193,80638 223,3204 215,29062 208,0443 | 209,28792 236,95452 222,79535 237,05846 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 5 6 | 5 5 5 6 | 193,22893 184,35351 200,73357 201,25458 | 217,38258 217,16145 221,13392 207,36201 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 7 4 3 3 | 192,80923 206,71657 213,62726 213,04661 | 215,9391 236,20993 229,77684 235,42537 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 7 4 3 3 | 192,55728 186,46897 201,02706 209,77097 | 225,82134 196,4154 211,93499 217,46981 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 6 3 3 | 8 6 3 3 | 191,39996 193,67322 206,1204 210,16515 | 226,49919 225,19448 214,9875 215,19967 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 6 7 | 4 4 6 7 | 190,77003 185,6599 202,58057 198,84663 | 205,93907 202,25649 222,26859 206,48723 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 5 5 6 | 6 5 5 6 | 190,68696 202,73086 210,26834 205,30462 | 210,8603 210,84286 232,71949 214,78666 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 2 2 | 2 4 2 2 | 190,33551 195,62141 207,97885 208,8334 | 200,52779 213,76241 215,04602 215,48136 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 2 3 2 2 | 190,25485 176,75456 201,63134 213,26107 | 221,128 208,6841 208,60493 218,27654 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 3 2 3 | 3 3 2 3 | 189,88712 189,0744 205,58377 189,4148 | 216,22103 204,23049 208,23638 221,51213 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 5 6 7 | 9 5 6 7 | 188,86912 204,76103 202,45258 193,64233 | 234,1696 237,54003 207,94815 229,35085 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 3 4 | 4 5 3 4 | 188,30996 191,87086 201,59144 194,82632 | 207,37568 243,62962 208,91243 206,75004 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 6 4 5 | 10 6 4 5 | 188,14912 198,85168 208,49118 201,48977 | 225,2458 234,35727 224,29698 231,04801 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 2 3 | 3 2 2 3 | 186,79639 182,29814 195,45249 182,3127 | 214,51177 194,69635 198,40154 202,40787 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 5 6 | 6 4 5 6 | 184,0244 188,78825 202,71496 193,14864 | 217,21523 228,34241 238,87372 217,13355 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 5 5 | 7 7 5 5 | 182,19983 207,59487 209,80652 207,74317 | 203,9149 224,21925 223,68184 223,58313 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 3 2 | 6 4 3 2 | 181,62827 221,25705 220,09984 218,72844 | 202,92698 239,45269 237,07676 218,99296 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 4 4 | 6 8 4 4 | 181,42484 194,77417 215,13377 211,72095 | 212,93064 206,82383 217,01353 244,23164 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 – 4 | 3 2 – 4 | 181,23549 197,06289 — 215,85936 | 213,46937 201,13131 — 231,91399 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 4 4 | 3 5 4 4 | 181,17267 189,54988 212,10017 201,4175 | 233,21318 250,71773 220,33853 227,0765 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 4 4 | 3 7 4 4 | 181,15425 210,00821 211,14214 215,70292 | 204,62866 228,71653 245,15025 237,33657 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 4 4 | 4 5 4 4 | 180,23412 192,38677 212,33796 210,28762 | 213,96946 234,48414 256,09357 229,37281 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 5 6 | 4 4 5 6 | 179,12641 176,29247 193,27133 200,43258 | 223,13946 205,56484 213,52461 214,2602 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 5 4 3 3 | 178,95586 184,00034 192,64985 206,66022 | 226,08457 206,19517 208,23957 209,82795 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 3 4 | 5 1 3 4 | 178,87013 195,8633 191,29281 182,55914 | 228,4909 195,8633 198,16003 199,09729 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 3 3 | 6 5 3 3 | 178,34095 200,68426 209,65096 202,37082 | 217,42531 242,58728 231,5063 210,54504 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 6 | 4 4 5 6 | 176,12568 211,57744 214,53523 209,02627 | 212,18643 225,35186 219,65073 238,96402 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 5 5 | 5 8 5 5 | 175,52625 190,78809 207,9911 188,46676 | 200,4069 227,32942 226,77716 244,08608 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 4 5 | 4 4 4 5 | 174,76535 184,65185 204,25655 176,41046 | 191,2173 240,75797 212,51177 203,9509 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 3 4 | 6 4 3 3 | 172,42284 194,24765 225,04208 181,31871 | 220,05661 204,2814 244,68535 223,7607 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2000 – – – | 1126 – – – | 166,68893 – – – | 305,4858 – – – |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 0 0 2 2 | — — 187,10267 184,12191 | — — 190,50136 215,4244 |
DGS tablosu nasıl yorumlanmalı?
- Kontenjan ve yerleşen değerleri Maliye programlarının doluluk görünümünü anlamaya yardım eder. Yerleşen sayısı kontenjandan düşükse ilgili yıl için programın tamamen dolmadığı görülebilir; bu durum gelecek yılın kesin sonucu sayılmamalıdır.
- Yıllar arasında puan değişimi incelenirken yalnız artış veya düşüşe bakmak yerine kontenjan ve yerleşen sayıları da dikkate alınmalıdır. Daha düşük taban puan her zaman daha düşük talep anlamına gelmeyebilir.
- Taban puanı oluşmamış bir DGS satırı, sonraki yıl herkesin yerleşeceği anlamına gelmez. Kontenjan, aday sayısı ve tercih davranışı değiştiğinde tablonun görünümü de değişebilir.
- Aynı Maliye adı altında farklı üniversiteler ve fakülte adları yer alabildiğinden doğrudan yalnız puan karşılaştırması yapmak yanıltıcı olabilir. Programın şehir, fakülte ve kılavuz koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.
Yıllara göre puan ve kontenjan değişimi
2025 ile 2024 arasında aynı program kimliğiyle karşılaştırılabilen 56 satırda medyan taban puan farkı -10,10293 olarak hesaplandı. Bu fark bölüm genelindeki orta hareketi gösterir; tek bir üniversite satırının değişimi farklı olabilir.
Maliye tablosundaki en büyük puan alanı, programa giren en yüksek puanı gösterdiği için taban puanın yerine geçmez. Adaylar tercih aralığını belirlerken öncelikle taban puan ve doluluk görünümüne odaklanmalıdır. Taban puan ve en büyük puan birlikte incelendiğinde Maliye programına yerleşen adayların puan aralığı daha anlaşılır hale gelir. Maliye için aynı görünen program adları farklı fakülte veya üniversite koşullarıyla ayrılabileceği için satır ayrıntısı dikkatle okunmalıdır. DGS Maliye tercihlerinde kontenjanı küçük olan satırlar, aday tercihindeki sınırlı değişimlerden daha hızlı etkilenebilir. Boş kalan DGS değerlerini tahminle tamamlamamak, Maliye rehberinin yalnız doğrulanmış geçmiş sonuçlara dayanmasını sağlar. DGS puan türü uyumu sağlanmadan Maliye satırlarını karşılaştırmak doğru olmaz; aday kendi puan türüne uygun seçenekleri ayırmalıdır. Güncel tercih döneminde Maliye için son karar verilmeden önce program kodu ve kontenjan bilgisi resmî kılavuzdan yeniden kontrol edilmelidir. Taban puan ve en büyük puan birlikte incelendiğinde Maliye programına yerleşen adayların puan aralığı daha anlaşılır hale gelir. Maliye için aynı görünen program adları farklı fakülte veya üniversite koşullarıyla ayrılabileceği için satır ayrıntısı dikkatle okunmalıdır. DGS Maliye tercihlerinde kontenjanı küçük olan satırlar, aday tercihindeki sınırlı değişimlerden daha hızlı etkilenebilir.
Sık sorulan sorular
DGS Maliye taban puanları hangi yılı gösteriyor?
Bu sayfada rehber yılı 2026, en güncel yerleştirme verisi ise 2025 olarak kullanılır. Tabloda önceki yıllar da yer aldığı için adaylar kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan alanlarını birlikte karşılaştırabilir.
DGS Maliye taban puan aralığı nedir?
2025 kayıtlarında DGS Maliye taban puan aralığı 166,68893 ile 242,15705 arasında; medyan değer 193,01908. Bu aralık bölüm genelindeki geçmiş sonucu özetler, kesin yerleşme eşiği değildir.
DGS Maliye en büyük puan ne anlama gelir?
En büyük puan aralığı 191,2173 ile 305,4858 arasında ve medyan en büyük puan 220,59231. Bu alan programa yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını gösterir.
