Çözemediğin YKS, LGS ve KPSS sorularının fotoğrafını çek, adım adım çözümü anında cebine gelsin!
Ankara Üniversitesi taban puanları, aynı üniversitedeki lisans ve önlisans seçeneklerini karşılaştırmak için düzenli bir veri görünümü sağlar. Rehberde 2025 yılı merkez alınır ve önceki yıllarla karşılaştırılabilen satırlarda değişim yönü ayrıca açıklanır.
Bu sayfadaki veriler, Ankara Üniversitesi programlarının puan türü, kontenjan ve başarı sırası farklarını daha net okumaya yardımcı olur. Adayın kendi sırasına yakın programları değerlendirirken tabloyu güncel kılavuz koşullarıyla birlikte kontrol etmesi gerekir.
Ankara Üniversitesi 2025 verilerinin özeti
- 2025 verilerinde Ankara Üniversitesi için 149 program kaydı bulunuyor. Bu kayıtlar 19 fakülte veya yüksekokul başlığı altında listeleniyor; aynı üniversite içinde farklı fakülte, program süresi, dil veya burs koşulu bulunan satırlar ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 146 program ve taban puanı oluşmayan 3 program görülüyor. Taban puanı oluşmayan satırlar için puan uydurulmaz; kontenjan, yerleşen ve program açıklaması üzerinden mevcut durum okunur.
- Puan türü dağılımında SAY 59, EA 33, DİL 31, SÖZ 26 görünüyor. Bu dağılım, üniversitenin hangi alanlarda daha fazla seçenek sunduğunu anlamaya yardım eder; fakat her programın başarı sırası ve kontenjanı ayrıca incelenmelidir.
- Program süreleri bakımından tabloda 4 yıllık 140, 5 yıllık 7, 6 yıllık 2 yer alıyor. İki yıllık ve dört yıllık seçeneklerin aynı üniversite sayfasında birlikte bulunabilmesi nedeniyle tercih listesi hazırlanırken program süresi mutlaka kontrol edilmelidir.
- 2025 satırları toplandığında genel kontenjan 7969, yerleşen sayısı 8212 olarak hesaplanıyor. Bu toplamlar üniversite ölçeğini gösterir; tek tek programların doluluk görünümü farklılaşabilir.
Ankara Üniversitesi program profili
- Şehir/konum: ANKARA
- Üniversite türü: DEVLET
- Puan türleri: SAY 59, EA 33, DİL 31, SÖZ 26
- Program süreleri: 4 yıllık 140, 5 yıllık 7, 6 yıllık 2
Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları
Ankara Üniversitesi 2025, 2024, 2023, 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 | 65 | 67 | 526,70477 | 2.562 |
| 2024 | 65 | 67 | 526,97890 | 2.826 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 535,75221 | 2.449 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 530,28888 | 3.042 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 | 335 | 344 | 523,18583 | 3.290 |
| 2024 | 335 | 344 | 523,29917 | 3.577 | |||
| 2023 | 320 | 328 | 531,86301 | 3.533 | |||
| 2022 | 320 | 328 | 525,98498 | 4.353 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 80 | 82 | 484,93581 | 19.192 |
| 2024 | 80 | 82 | 492,56822 | 13.485 | |||
| 2023 | 75 | 77 | 514,64455 | 10.400 | |||
| 2022 | 75 | 77 | 509,55009 | 11.746 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 | 110 | 113 | 481,02029 | 21.629 |
| 2024 | 140 | 144 | 477,38687 | 21.103 | |||
| 2023 | 140 | 144 | 495,69718 | 21.423 | |||
| 2022 | 140 | 144 | 493,28178 | 21.968 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 21 | 480,60251 | 21.906 |
| 2024 | 30 | 31 | 475,30678 | 22.233 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 494,32931 | 22.314 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 491,39741 | 23.309 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 469,31291 | 29.948 |
| 2024 | 80 | 82 | 461,61790 | 30.608 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 487,92874 | 26.677 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 479,82630 | 31.889 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 468,36237 | 30.632 |
| 2024 | 30 | 31 | 474,56124 | 22.669 | |||
| 2023 | 25 | 26 | 500,62803 | 18.220 | |||
| 2022 | 25 | 26 | 489,73730 | 24.481 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 21 | 463,54203 | 34.465 |
| 2024 | 30 | 31 | 449,38910 | 39.027 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 467,28225 | 42.863 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 466,45064 | 42.622 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 85 | 88 | 463,27559 | 34.690 |
| 2024 | 85 | 88 | 466,22625 | 27.586 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 496,43475 | 20.929 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 487,33685 | 26.213 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 2025 | 80 | 82 | 461,23433 | 36.361 |
| 2024 | 80 | 82 | 445,65644 | 41.800 | |||
| 2023 | 120 | 123 | 467,13329 | 42.983 | |||
| 2022 | 120 | 123 | 468,66419 | 40.771 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 65 | 67 | 449,98176 | 46.156 |
| 2024 | 65 | 67 | 454,63093 | 35.288 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 489,34316 | 25.681 | |||
| 2022 | 25 | 26 | 477,77924 | 33.483 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Veteriner (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 447,30268 | 48.566 |
| 2024 | 65 | 67 | 425,77770 | 57.953 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 455,36476 | 53.240 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 458,45818 | 49.281 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 75 | 77 | 442,09888 | 53.512 |
| 2024 | 75 | 77 | 424,53742 | 59.071 | |||
| 2023 | 100 | 103 | 442,60281 | 65.015 | |||
| 2022 | 100 | 103 | 423,88247 | 80.884 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Veteriner (5 Yıllık) | SAY | 2025 | 120 | 123 | 435,97121 | 59.397 |
| 2024 | 170 | 175 | 412,82660 | 69.737 | |||
| 2023 | 165 | 175 | 441,32151 | 66.274 | |||
| 2022 | 165 | 170 | 443,83492 | 62.045 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 41 | 428,75202 | 66.687 |
| 2024 | 65 | 67 | 399,27758 | 83.408 | |||
| 2023 | 60 | 63 | 408,39254 | 100.576 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 353,22219 | 170.444 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 160 | 164 | 423,55283 | 72.201 |
| 2024 | 180 | 185 | 400,29015 | 82.341 | |||
| 2023 | 180 | 190 | 419,66053 | 87.900 | |||
| 2022 | 180 | 185 | 412,90311 | 92.100 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 55 | 57 | 422,97575 | 72.799 |
| 2024 | 55 | 57 | 386,64728 | 97.366 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 398,07218 | 113.090 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 360,80253 | 157.858 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Kimya (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 21 | 421,29844 | 74.635 |
| 2024 | 20 | 21 | 397,88222 | 84.865 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 421,82904 | 85.725 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 406,75930 | 98.682 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 416,14181 | 80.344 |
| 2024 | 65 | 67 | 395,13178 | 87.796 | |||
| 2023 | 65 | 67 | 421,33324 | 86.240 | |||
| 2022 | 65 | 67 | 411,04777 | 94.091 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 35 | 36 | 414,38877 | 82.339 |
| 2024 | 35 | 36 | 416,11137 | 66.547 | |||
| 2023 | 30 | 32 | 434,27772 | 72.896 | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 404,48596 | 93.463 |
| 2024 | 60 | 62 | 380,78086 | 104.356 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 408,36895 | 100.605 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 379,92907 | 130.401 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 397,09074 | 102.467 |
| 2024 | 60 | 62 | 380,23011 | 105.009 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 413,68374 | 94.439 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 392,53581 | 114.723 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 27 | 28 | 391,54678 | 109.504 |
| 2024 | 30 | 31 | 381,76091 | 103.109 | |||
| 2023 | 70 | 74 | 397,34944 | 114.042 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 402,58412 | 103.177 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Biyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 391,47165 | 109.596 |
| 2024 | 30 | 31 | 381,14446 | 103.884 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 428,52786 | 78.711 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 413,12376 | 91.878 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 35 | 36 | 391,1572 | 110.003 |
| 2024 | 35 | 36 | 360,70197 | 131.156 | |||
| 2023 | 35 | 36 | 369,50856 | 153.642 | |||
| 2022 | 35 | 36 | 345,78229 | 183.552 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 10 | 10 | 389,83512 | 111.727 |
| 2024 | 5 | 5 | 415,39373 | 67.259 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 428,96009 | 78.262 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 386,60137 | 121.938 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 386,51089 | 116.096 |
| 2024 | 60 | 62 | 355,32431 | 139.387 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 368,34304 | 155.503 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 333,06081 | 208.766 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 380,04373 | 124.919 |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 379,89825 | 125.119 |
| 2024 | 60 | 62 | 355,06138 | 139.831 | |||
| 2023 | 90 | 93 | 372,05725 | 149.526 | |||
| 2022 | 90 | 93 | 355,41571 | 166.671 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 41 | 375,7157 | 131.150 |
| 2024 | 40 | 41 | 346,57583 | 153.862 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 353,36002 | 182.110 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 318,13774 | 243.153 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Ebelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 110 | 113 | 367,5029 | 143.545 |
| 2024 | 115 | 118 | 338,31208 | 168.983 | |||
| 2023 | 110 | 116 | 356,97776 | 175.185 | |||
| 2022 | 110 | 113 | 347,63280 | 180.211 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 70 | 72 | 353,92832 | 166.832 |
| 2024 | 70 | 72 | 333,05793 | 179.199 | |||
| 2023 | 90 | 94 | 350,01060 | 188.742 | |||
| 2022 | 90 | 93 | 332,07219 | 210.957 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 41 | 352,15476 | 170.181 |
| 2024 | 30 | 31 | 322,28558 | 202.978 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 332,88948 | 226.815 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 300,21860 | 292.887 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 1 | 1 | 346,94706 | 180.247 |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 10 | 10 | 346,77911 | 180.579 |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 65 | 67 | 337,66924 | 199.927 |
| 2024 | 65 | 67 | 300,22431 | 264.252 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 309,35857 | 294.203 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 284,96842 | 344.615 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 25 | 26 | 335,7414 | 204.270 |
| 2024 | 25 | 26 | 314,30918 | 223.023 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 324,85824 | 247.547 | |||
| 2022 | 15 | 14 | Dolmadı | Dolmadı | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 331,79463 | 213.462 |
| 2024 | 30 | 31 | 312,44686 | 228.037 | |||
| 2023 | 45 | 49 | 328,20184 | 238.682 | |||
| 2022 | 45 | 47 | 321,47684 | 234.956 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Odyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 330,47661 | 216.586 |
| 2024 | 30 | 31 | 306,59456 | 244.540 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 47 | 330,43187 | 216.701 |
| 2024 | 45 | 47 | 307,65060 | 241.576 | |||
| 2023 | 40 | 42 | 331,11897 | 231.248 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 309,78088 | 264.972 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 20 | 21 | 325,9435 | 228.042 |
| 2024 | 20 | 21 | 313,46947 | 225.262 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 335,22004 | 221.173 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 310,72353 | 262.398 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 1 | 1 | 325,16111 | 230.151 |
| 2024 | 1 | 1 | 335,91636 | 173.591 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 41 | 314,42911 | 260.400 |
| 2024 | 40 | 41 | 293,87186 | 286.241 | |||
| 2023 | 75 | 79 | 303,84258 | 313.555 | |||
| 2022 | 75 | 77 | 291,24264 | 322.104 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Ortez ve Protez (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 60 | 62 | 303,9513 | 294.641 |
| 2024 | 60 | 62 | 286,62675 | 313.855 | |||
| 2023 | 55 | 58 | 307,24477 | 301.451 | |||
| 2022 | 55 | 57 | 301,42345 | 289.213 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 303,91078 | 294.760 |
| 2024 | 30 | 31 | 287,46106 | 310.444 | |||
| 2023 | 45 | 49 | 299,05414 | 331.225 | |||
| 2022 | 45 | 47 | 283,82589 | 348.911 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 47 | 295,48189 | 325.794 |
| 2024 | 45 | 47 | 286,28382 | 315.311 | |||
| 2023 | 45 | 49 | 297,32362 | 337.909 | |||
| 2022 | 45 | 47 | 288,65398 | 331.401 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 294,62833 | 329.183 |
| 2024 | 30 | 31 | 282,55748 | 330.843 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 289,90384 | 368.781 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 268,30779 | 415.650 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 47 | 290,159 | 347.731 |
| 2024 | 45 | 47 | 279,55655 | 344.316 | |||
| 2023 | 45 | 49 | 294,67551 | 348.573 | |||
| 2022 | 45 | 47 | 283,87828 | 348.706 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 285,24253 | 369.715 |
| 2024 | 30 | 31 | 273,92486 | 371.500 | |||
| 2023 | 50 | 54 | 283,36269 | 398.554 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 269,14688 | 411.638 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 282,44361 | 382.814 |
| 2024 | 30 | 31 | 267,85929 | 404.590 | |||
| 2023 | 30 | 32 | 277,46448 | 428.135 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 257,53710 | 473.007 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 | 2 | 2 | 280,95979 | 389.800 |
| 2024 | 1 | 1 | 372,25059 | 115.029 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 237,99619 | 723.066 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 382,62510 | 126.882 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 40 | 41 | 280,09438 | 394.153 |
| 2024 | 40 | 41 | 267,32001 | 407.868 | |||
| 2023 | 45 | 49 | 275,36785 | 439.485 | |||
| 2022 | 45 | 47 | 266,33363 | 425.387 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 45 | 47 | 274,35847 | 424.729 |
| 2024 | 45 | 47 | 259,18153 | 459.415 | |||
| 2023 | 45 | 49 | 269,13830 | 474.819 | |||
| 2022 | 35 | 36 | 255,56876 | 484.809 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 2 | 2 | 272,28788 | 436.326 |
| 2024 | 1 | 1 | 252,88524 | 506.806 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 215,00530 | 998.122 | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Süt Teknolojisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 30 | 31 | 264,56885 | 484.287 |
| 2024 | 30 | 31 | 254,49589 | 494.024 | |||
| 2023 | 30 | 32 | 262,46174 | 517.034 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 245,05994 | 557.123 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 1 | 1 | 245,05576 | 643.140 |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 1 | 1 | 244,84201 | 645.253 |
| 2024 | — | — | — | … | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 2 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 1 | 1 | 375,14596 | 111.320 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 | 3 | — | Dolmadı | Dolmadı |
| 2024 | 2 | 2 | 300,18793 | 264.391 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 45 | 47 | 430,62134 | 1.855 |
| 2024 | 45 | 47 | 459,23553 | 2.165 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 439,99908 | 3.352 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 429,46129 | 6.483 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 426,52246 | 2.277 |
| 2024 | 30 | 31 | 456,15342 | 2.523 | |||
| 2023 | 80 | 84 | 422,57674 | 7.857 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 414,25832 | 12.692 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 42 | 44 | 400,19613 | 7.974 |
| 2024 | 50 | 52 | 436,18314 | 6.675 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 420,71153 | 8.554 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 414,93372 | 12.332 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 397,90173 | 8.866 |
| 2024 | 30 | 31 | 406,87898 | 24.555 | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| 2022 | — | — | — | — | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 387,89997 | 13.693 |
| 2024 | 70 | 72 | 409,74340 | 21.922 | |||
| 2023 | 65 | 69 | 399,63637 | 21.623 | |||
| 2022 | 65 | 67 | 397,29497 | 25.082 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 27 | 28 | 386,83057 | 14.319 |
| 2024 | 30 | 31 | 417,83231 | 15.531 | |||
| 2023 | 20 | 22 | 405,43421 | 17.054 | |||
| 2022 | 20 | 21 | 409,25313 | 15.707 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 382,18726 | 17.362 |
| 2024 | 30 | 31 | 413,50593 | 18.699 | |||
| 2023 | 80 | 84 | 381,23181 | 42.608 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 374,54999 | 54.850 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 377,10324 | 21.456 |
| 2024 | 65 | 67 | 396,11739 | 36.719 | |||
| 2023 | 65 | 69 | 382,85038 | 40.300 | |||
| 2022 | 65 | 67 | 379,74382 | 46.429 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 | 40 | 41 | 373,39377 | 24.914 |
