LGS SınavıLGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2026 Erzurum LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
2026 LGS Tercih Rehberi
ERZURUM sınavla öğrenci alan liselerini ilçe, okul türü, program, puan ve yüzdelik dilime göre karşılaştırın.
Okul25
Program32
İlçe8
Puanlı Program32
Filtreler
ERZURUM ilinde 25 okulda 32 sınavlı program listeleniyor. Aşağıdaki 2025 taban puanları geçmiş yerleştirmeyi, 2026 kontenjanları ise güncel tercih dönemini gösterir.
| Okul | İlçe | Tür | Alan | Dil | Taban Puan | Yüzdelik | 2026 Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | AZİZİYE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 319,6908 | %26,58 | 60 |
| Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AZİZİYE | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce | 161,7952 | %97,32 | 30 |
| Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AZİZİYE | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 200,3408 | %75,00 | 30 |
| Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AZİZİYE | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 176,6214 | %91,42 | 30 |
| Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | AZİZİYE | Sosyal Bilimler Lisesi | — | İngilizce | 350,6493 | %19,78 | 90 |
| Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AZİZİYE | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 221,3824 | %61,08 | 60 |
| Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AZİZİYE | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 206,6404 | %70,50 | 30 |
| Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | AŞKALE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 248,8667 | %47,87 | 40 |
| Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | HINIS | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 203,5299 | %72,71 | 30 |
| Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi | HINIS | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 311,4290 | %28,59 | 60 |
| Horasan Fen Lisesi | HORASAN | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 333,6338 | %23,38 | 60 |
| Oltu Fen Lisesi | OLTU | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 373,8235 | %15,28 | 90 |
| Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | OLTU | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 171,5466 | %93,95 | 60 |
| Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PALANDÖKEN | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 204,2203 | %72,22 | 30 |
| Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PALANDÖKEN | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 215,2967 | %64,74 | 30 |
| Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | PALANDÖKEN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 338,8534 | %22,24 | 60 |
| Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | PALANDÖKEN | Sosyal Bilimler Lisesi | — | İngilizce | 381,8842 | %13,83 | 120 |
| Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | PALANDÖKEN | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 394,1142 | %11,72 | 120 |
| Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | PALANDÖKEN | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 436,7820 | %5,29 | 120 |
| Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | PALANDÖKEN | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 365,0455 | %16,93 | 30 |
| Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | PALANDÖKEN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 368,4943 | %16,27 | 60 |
| Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | PASİNLER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 144,7168 | %99,59 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YAKUTİYE | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 165,9144 | %96,12 | 30 |
| Erzurum Anadolu Lisesi | YAKUTİYE | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 420,7646 | %7,50 | 120 |
| Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | YAKUTİYE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 321,0684 | %26,26 | 120 |
| Erzurum Lisesi | YAKUTİYE | Anadolu Lisesi | — | İngilizce | 399,4662 | %10,83 | 120 |
| Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YAKUTİYE | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 247,4340 | %48,46 | 30 |
| Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YAKUTİYE | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 205,0237 | %71,65 | 30 |
| Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YAKUTİYE | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 194,3816 | %79,38 | 30 |
| Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi | YAKUTİYE | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 467,3045 | %1,90 | 120 |
| Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | YAKUTİYE | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 450,4479 | %3,64 | 120 |
| Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | YAKUTİYE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 412,0323 | %8,82 | 150 |
Filtrelerle eşleşen program bulunamadı.
