Üniversite Taban Puanları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Taban Puanları 2020
2020 YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için 2019 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanlarını ve başarı sıralaması inceledik.
Not: Bu üniversite taban puanları YÖK ATLAS verilerinden yararlanılarak 2018 YKS Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş güncel puanlardır. 2019 YKS sınavından sonra tercih yapacaklar adaylar bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
Üniversite Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2020 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Kontenjanları [ÖSYM-YÖK]
Program Adı | Puan T. | 2019 Kont. | Başarı S. | Taban P. |
---|---|---|---|---|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | ||||
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||||
Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 556000 | 237,49901 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 118000 | 326,75446 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 22900 | 377,55429 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 114000 | 326,64512 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 149000 | 312,47352 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 123000 | 323,91322 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 46900 | 357,01405 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
Biyoloji | SAY | 20 | 416000 | 220,71655 |
Biyoteknoloji | SAY | 30 | ||
Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | ||
Coğrafya | SÖZ | 60 | 201000 | 303,80591 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 600000 | 248,09933 |
Fizik | SAY | 15 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | …. | —- |
Kimya | SAY | 20 | …. | —- |
Matematik | SAY | 40 | 345000 | 238,15589 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 604000 | 247,76904 |
Sosyoloji | EA | 60 | ||
Tarih | SÖZ | 70 | 369000 | 275,08775 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 482000 | 260,70998 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 212000 | 301,39710 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 350000 | 277,76639 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Bankacılık ve Finans | EA | 70 | ||
İktisat | EA | 60 | ||
İşletme | EA | 40 | ||
Kamu Yönetimi | EA | 80 | ||
Maliye | EA | 70 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | EA | 40 | ||
İletişim Fakültesi | ||||
Gazetecilik | SÖZ | 70 | …. | —- |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 437000 | 266,15571 |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
İslami İlimler | SÖZ | 140 | 154000 | 314,98433 |
İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 226000 | 298,69838 |
Mimarlık Fakültesi | ||||
Mimarlık | SAY | 70 | 96600 | 345,38021 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 254000 | 260,04296 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | ||
Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | ||
Harita Mühendisliği | SAY | 30 | ||
İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 210000 | 275,12567 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 257000 | 259,11870 |
Makine Mühendisliği | SAY | 60 | ||
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 30 | ||
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | ||||
Ebelik | SAY | 60 | 231000 | 267,45965 |
Hemşirelik | SAY | 90 | 203000 | 278,02559 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | ||||
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | SAY | 30 | 352000 | 236,97294 |
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | SAY | 15 | 308000 | 246,11170 |
Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 235000 | 265,93875 |
Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 17900 | 464,14619 |
Program Adı | Puan T. | 2019 Kont. | 2018 Basarı S. | 2018 Taban P. |
---|---|---|---|---|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | ||||
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | ||||
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 20 | …. | —- |
Moda Tasarımı | TYT | 25 | ||
Bor Meslek Yüksekokulu | ||||
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 1111000 | 231,13306 |
Elektrik | TYT | 25 | 1041000 | 236,07933 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | …. | —- |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | 1424000 | 209,92061 |
Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 1069000 | 234,09125 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 1492000 | 205,42697 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 65 | 927000 | 244,61789 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 45 | 1201000 | 224,88689 |
Makine | TYT | 30 | 1154000 | 228,08291 |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 921000 | 245,11819 |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 35 | 932000 | 244,28719 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 25 | ||
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Aşçılık | TYT | 30 | …. | —- |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 1201000 | 224,87224 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 1657000 | 193,86850 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 1528000 | 203,06199 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 40 | ||
İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 1547000 | 201,77372 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 30 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 1465000 | 207,23490 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | ||
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 1215000 | 223,91450 |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 50 | 1594000 | 198,53734 |
Pazarlama | TYT | 35 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 929000 | 244,49726 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 1312000 | 217,37346 |
Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 1097000 | 232,10294 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 70 | 1629000 | 196,06191 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 1655000 | 194,07428 |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 60 | 844000 | 251,24642 |
Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 1602000 | 197,97839 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 35 | ||
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25 | 1395000 | 211,86990 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 1161000 | 227,59955 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 1484000 | 206,01732 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 915000 | 245,59431 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 1244000 | 221,99705 |
Mekatronik | TYT | 45 | 1144000 | 228,80308 |
Mekatronik (İÖ) | TYT | 40 | …. | —- |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | …. | —- |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 1435000 | 209,20062 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | ||
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 40 | …. | —- |
Yapı Denetimi | TYT | 45 | 1395000 | 211,84637 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 747000 | 259,62098 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 1032000 | 236,76113 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 234000 | 334,81089 |
Optisyenlik | TYT | 40 | …. | —- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 714000 | 262,66724 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 1067000 | 234,22963 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 1112000 | 231,04466 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 1392000 | 212,05165 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | ||||
Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 40 | 1462000 | 207,41150 |
Çevre Temizliği ve Denetimi | TYT | 35 | ||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | 1627000 | 196,19512 |
2019 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Taban Puanları, Kontenjanları, Bölümleri ve Başarı Sıralaması