2 Yıllık Bölümlerin Taban PuanlarıTYT
2021 2022 İlk ve Acil Yardım Paramedik Taban Puanları
Paramedik İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi adaylar için Paramedik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile bu bölümü tercih edecek adaylar için Taban ve Tavan puanları kontenjanlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Paramedik Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekir?
Bu üniversite taban puanları YÖK ATLAS verilerinden yararlanılarak YKS Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup YKS sınavından sonra tercih yapacaklar adaylar bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
Sağlık alanında kolay iş olanakları olmaktadır.Bu yüzden ATT taban puanları en çok merak edilen taban puanların başında gelmektedir.
Sağlık Alanında En iyi Meslekler için TIKLAYINIZ
2022 İlk ve Acil Yardım (ATT) Paramedik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 1 | 358,94 | 141139 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 5 | 345,05 | 176778 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 340,59 | 189925 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 328,74 | 228891 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 327,45 | 233517 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 327,11 | 234718 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5 | 326,23 | 237900 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 321,46 | 256421 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 318,19 | 270032 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 317,97 | 270963 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 317 | 275082 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 316,51 | 277292 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 316,48 | 277437 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 315,82 | 280396 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 30 | 314,88 | 284586 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 314,07 | 288138 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 312,91 | 293383 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 312,68 | 294426 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 312,58 | 294862 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 312,58 | 294880 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 312,44 | 295514 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 312,41 | 295692 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 311,69 | 299046 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 310,31 | 305604 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 310,26 | 305826 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 310,24 | 305903 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 309,53 | 309365 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 309,33 | 310278 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 309,26 | 310623 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 309,13 | 311279 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 60 | 308,62 | 313778 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 307,97 | 316966 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 307,74 | 318138 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 306,57 | 324084 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 306,37 | 325033 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 306,11 | 326340 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 306,07 | 326556 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 305,91 | 327325 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 305,44 | 329792 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55 | 305,13 | 331422 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 75 | 304,05 | 337060 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 35 | 303,19 | 341696 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 303,15 | 341945 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 302,37 | 346191 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55 | 302,13 | 347476 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 301,85 | 348991 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 301,82 | 349153 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80 | 301,56 | 350630 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 301,01 | 353678 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5 | 300,76 | 354985 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 300,35 | 357455 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 300,08 | 358961 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 299,74 | 360929 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 299,62 | 361664 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 299,56 | 361958 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 299,52 | 362206 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 299,36 | 363109 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 299,13 | 364481 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 298,59 | 367624 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 298,36 | 368956 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 298,35 | 369024 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 297,77 | 372376 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 297,5 | 374077 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 297,4 | 374639 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80 | 297,35 | 374915 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 297,11 | 376352 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 295,86 | 383871 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 295,71 | 384727 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 295,32 | 387163 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 295,09 | 388593 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 295,04 | 388924 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 294,9 | 389762 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 294,65 | 391317 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 294,56 | 391873 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 294,18 | 394265 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13 | 293,88 | 396251 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 293,5 | 398624 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 30 | 293,25 | 400228 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 293,11 | 401186 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 293,07 | 401478 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 292,99 | 401951 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 292,81 | 403101 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 292,79 | 403230 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13 | 291,92 | 408746 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 291,6 | 410858 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 291,56 | 411146 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 291,26 | 413118 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 290,79 | 416352 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 290,37 | 419160 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 290,31 | 419596 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 290,28 | 419800 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 290,11 | 420935 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 290,06 | 421291 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 289,89 | 422400 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 289,46 | 425293 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11 | 289,41 | 425633 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 289,38 | 425857 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 40 | 289,04 | 428151 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 288,98 | 428517 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 288,79 | 429844 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 288,77 | 429961 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 288,41 | 432405 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 287,99 | 435368 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 287,01 | 442208 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 286,87 | 443262 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 286,64 | 444864 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 286,62 | 444972 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80 | 286,6 | 445148 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 286,49 | 445965 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 286,42 | 446453 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 286,37 | 446820 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 286,31 | 447234 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 286,26 | 447627 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 285,57 | 452576 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 285,5 | 453047 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 285,39 | 453845 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 285,18 | 455364 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 285,14 | 455644 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 285,03 | 456430 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 284,98 | 456742 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 284,82 | 457887 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 284,64 | 459251 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 284,3 | 461759 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 283,67 | 466432 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 283,67 | 466462 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 283,56 | 467269 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 283,37 | 468659 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 282,95 | 471800 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 40 | 282,87 | 472506 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 282,65 | 474194 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 282,49 | 475386 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 282,15 | 478004 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 282,1 | 478416 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 281,9 | 479966 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30 | 281,65 | 481876 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 281,24 | 485159 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 280,27 | 492672 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 280,07 | 494214 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 279,95 | 495168 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 279,81 | 496268 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 278,64 | 505753 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 30 | 278,24 | 508848 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 277,9 | 511651 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 277,59 | 514214 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 277,58 | 514269 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 277,51 | 514866 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 277,36 | 516116 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 276,6 | 522517 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 276,34 | 524715 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 275,98 | 527769 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 275,97 | 527790 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 275,81 | 529151 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 275,49 | 531900 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 275,23 | 534053 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 273,52 | 549019 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 55 | 273,51 | 549174 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 273,45 | 549630 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 272,98 | 553792 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 272,88 | 554675 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 272,8 | 555391 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 272,5 | 558005 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 272,16 | 561085 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 272,08 | 561823 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 270,74 | 573897 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 270,04 | 580354 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 270,03 | 580427 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 55 | 269,73 | 583235 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 268,41 | 595566 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 267,84 | 600855 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 265,01 | 628548 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 15 | 264,64 | 632130 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 264,3 | 635569 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 11 | 262,9 | 649596 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 261,44 | 664856 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 261,41 | 665198 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 17 | 261,16 | 667793 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 260,08 | 679216 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13 | 259,29 | 687620 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 258,79 | 692955 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 257,85 | 703302 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 257,58 | 706291 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 19 | 256,76 | 715443 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 14 | 256,69 | 716164 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 254,28 | 743675 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 9 | 253,37 | 754115 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 251,23 | 779420 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 49 | 250,98 | 782263 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 30 | 250,6 | 786648 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 249,54 | 799246 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 42 | 249,42 | 800636 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 35 | 248,83 | 807413 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 247,67 | 821516 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 30 | 247,66 | 821672 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 247,34 | 825508 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 1 | 246,32 | 837553 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 244,53 | 858818 |
