2026 DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları, önlisans mezuniyetinden lisans programlarına geçiş planı yapan adaylar için temel karşılaştırma verisini sunar. Bu rehberde 2025 sonuçları; üniversite, fakülte, puan türü, kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan alanlarıyla birlikte okunur.
2026 DGS tercih döneminde Özel Eğitim Öğretmenliği araştırırken yalnız tek bir taban puana bakmak yeterli değildir. Kontenjanın dolup dolmadığı, yerleşen sayısı, puan türü ve aynı programın farklı üniversitelerdeki puan aralığı birlikte değerlendirildiğinde tablo daha anlamlı hale gelir.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2025 verilerinin özeti
- 2025 verilerinde DGS Özel Eğitim Öğretmenliği için 58 program kaydı ve 58 farklı üniversite yer alıyor. Aynı bölüm adı altında fakülte, öğretim biçimi veya üniversite farkı bulunabileceği için satırlar tek tek okunmalıdır.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 58 program ve taban puanı oluşmayan 0 program görülüyor. Taban puanı oluşmayan satırlar için puan uydurulmaz; kontenjan ve yerleşen alanları mevcut durumun sınırlarını gösterir.
- 2025 satırları toplandığında genel kontenjan 58, yerleşen sayısı 58 olarak hesaplanıyor. Bu toplam bölümün genel kapasite görünümünü anlatır; tek tek üniversitelerde doluluk farklı olabilir.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 282,62626 ile 321,5365 arasında değişiyor; medyan taban puan 305,13772. Bu aralık adayın bölüm genelindeki puan dağılımını görmesine yardım eder.
- En büyük puan alanında değerler 282,62626 ile 321,5365 arasında; medyan en büyük puan 305,13772. Bu gösterge, ilgili satıra yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını okumak için kullanılır.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 321,5365 305,74464 316,78646 301,65731 | 321,5365 318,29613 328,75927 303,64236 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 320,61794 308,57047 326,18235 316,28854 | 320,61794 308,90888 326,18235 321,73653 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 316,6191 304,76958 313,50179 300,24469 | 316,6191 308,38168 337,42772 306,49555 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 316,05706 313,46124 315,55408 307,4018 | 316,05706 314,9577 319,30743 309,66622 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 – – | 1 2 – – | 315,97221 304,04625 — — | 315,97221 305,13129 — — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 315,82222 312,39002 312,56191 307,86455 | 315,82222 313,05273 312,70264 311,269 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 315,34082 301,91761 314,34137 299,88118 | 315,34082 307,68763 317,05716 304,40488 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 2 2 4 | 314,25712 306,98234 315,2815 302,19915 | 314,25712 310,9367 315,53286 307,0001 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 314,07573 306,84709 318,70342 309,89172 | 314,07573 320,85273 318,70342 311,869 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 312,18705 300,71518 308,55375 302,03448 | 312,18705 302,97743 309,35341 306,19064 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 – | 1 2 2 – | 312,00381 307,47878 307,30499 — | 312,00381 307,59715 307,41128 — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 311,40523 306,43517 321,25008 312,38222 | 311,40523 309,90518 321,25008 320,52085 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 – | 1 2 2 – | 311,36312 301,88987 308,03258 — | 311,36312 314,70038 308,97482 — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 3 | 1 2 3 3 | 311,12164 305,97271 311,05619 302,66503 | 311,12164 306,28612 312,26045 303,31287 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 310,44381 311,74029 316,68494 304,32452 | 310,44381 314,12224 316,68494 309,11843 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 – – | 1 2 – – | 310,23595 315,34064 — — | 310,23595 322,84672 — — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 310,16637 303,25275 315,13922 309,99011 | 310,16637 303,95943 315,13922 313,19487 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 309,89098 312,5454 329,65041 308,1218 | 309,89098 313,58183 329,65041 311,4235 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 309,591 309,57674 321,31652 307,1543 | 309,591 309,57674 321,31652 310,44458 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 – – | 1 2 – – | 309,31457 308,45066 — — | 309,31457 319,65556 — — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 308,35855 299,92399 315,28982 300,08615 | 308,35855 309,29549 319,81892 300,57731 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 307,31047 299,16621 307,51426 298,39358 | 307,31047 300,0576 308,68646 306,27902 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 307,20712 305,97412 308,09136 301,72396 | 307,20712 319,84022 309,69145 308,15483 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 2 2 4 | 306,96381 303,53901 307,97658 300,17976 | 306,96381 303,68638 308,91602 303,76055 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 306,88323 305,40226 338,21504 302,82288 | 306,88323 311,64277 338,21504 303,53807 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 3 | 1 2 3 3 | 306,79846 304,22266 311,09421 299,13238 | 306,79846 308,057 316,87596 312,86075 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 306,32239 301,04929 309,09834 298,85299 | 306,32239 301,37901 314,9004 306,44488 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 306,12875 298,61618 307,45052 299,44292 | 306,12875 299,29587 317,10019 307,55565 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 305,66903 299,11797 315,00015 301,3542 | 305,66903 300,66254 315,00015 301,39191 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 304,60641 305,52992 317,89462 303,63349 | 304,60641 307,33104 319,17892 307,20495 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 304,57833 300,54169 308,01788 301,90547 | 304,57833 306,39937 318,53355 309,04504 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 304,43548 305,09243 314,96191 307,1289 | 304,43548 309,45532 314,96191 314,16072 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 2 2 4 | 304,36811 303,3668 310,25541 297,8394 | 304,36811 308,47233 310,61067 317,68749 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 – – | 1 2 – – | 304,31171 301,5546 — — | 304,31171 302,3332 — — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 304,27915 298,60145 318,54988 298,17745 | 304,27915 299,65817 319,58567 298,28674 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 303,88056 299,81702 308,69492 298,9998 | 303,88056 300,28274 318,65734 300,37047 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 – – | 1 2 – – | 303,83 300,50525 — — | 303,83 325,82261 — — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 303,59232 304,76646 307,57944 302,20502 | 303,59232 305,06829 308,32025 310,92131 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 5 | 1 1 2 5 | 303,31567 294,16145 304,39006 292,59856 | 303,31567 294,16145 305,49482 297,95931 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 – – | 1 2 – – | 302,94645 298,15963 — — | 302,94645 299,71372 — — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 2 1 2 | 302,66583 302,87674 318,80259 296,79232 | 302,66583 308,35233 318,80259 302,4473 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 – 3 | 1 2 – 3 | 301,80409 312,34947 — 303,35496 | 301,80409 320,54749 — 305,72004 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 298,69073 286,26465 — — | 298,69073 286,26465 — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 5 | 1 1 2 5 | 298,33536 285,86813 287,7893 283,89646 | 298,33536 285,86813 291,98451 289,81938 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 1 2 4 | 296,63451 283,0097 279,52543 277,95808 | 296,63451 283,0097 288,4918 283,60805 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 293,97483 285,40145 281,04222 — | 293,97483 285,40145 281,04222 — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 5 | 1 1 2 5 | 292,28538 287,07803 289,70536 282,73443 | 292,28538 287,07803 292,67653 290,3743 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 289,3712 293,30383 — — | 289,3712 293,30383 — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 288,24615 284,53574 — — | 288,24615 284,53574 — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 288,22742 298,7376 — — | 288,22742 298,7376 — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 | 287,42598 285,00634 288,50477 282,91754 | 287,42598 285,00634 288,50477 286,81938 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 287,3129 284,50454 286,80466 275,40537 | 287,3129 284,50454 286,80466 275,7126 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 1 | 1 2 1 1 | 286,57765 286,98011 281,97249 278,42232 | 286,57765 288,23091 281,97249 278,42232 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 285,72834 291,6962 288,32568 287,12743 | 285,72834 291,6962 288,32568 287,12743 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 284,40306 288,37526 284,82586 276,60657 | 284,40306 288,37526 284,82586 279,34162 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 284,39006 287,34043 — — | 284,39006 287,34043 — — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 283,14504 284,4343 286,16026 265,67597 | 283,14504 284,4343 286,16026 266,06488 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 282,62626 276,99518 — — | 282,62626 276,99518 — — |
DGS tablosu nasıl yorumlanmalı?
- Kontenjan ve yerleşen değerleri Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının doluluk görünümünü anlamaya yardım eder. Yerleşen sayısı kontenjandan düşükse ilgili yıl için programın tamamen dolmadığı görülebilir; bu durum gelecek yılın kesin sonucu sayılmamalıdır.
- DGS tablolarında başarı sırası alanı bulunmadığı için bu sayfada sıra tahmini yapılmaz. Adayın değerlendirmesi taban puan, en büyük puan, kontenjan ve yerleşen verileri üzerinden yapılmalıdır.
- DGS Özel Eğitim Öğretmenliği tablosunda taban puan, ilgili programa yerleşen son adayın puanını gösterir. En büyük puan ise aynı satırdaki yerleşenler arasında görülen en yüksek puanı ifade eder; bu iki alan aynı anlama gelmez.
- Aynı Özel Eğitim Öğretmenliği adı altında farklı üniversiteler ve fakülte adları yer alabildiğinden doğrudan yalnız puan karşılaştırması yapmak yanıltıcı olabilir. Programın şehir, fakülte ve kılavuz koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.
Yıllara göre puan ve kontenjan değişimi
2025 ile 2024 arasında aynı program kimliğiyle karşılaştırılabilen 58 satırda medyan taban puan farkı +3,87353 olarak hesaplandı. Bu fark bölüm genelindeki orta hareketi gösterir; tek bir üniversite satırının değişimi farklı olabilir.
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS tercihinde puan aralığı kadar kontenjanın kaç kişi olduğu da önemlidir. Düşük kontenjanlı programlarda küçük aday hareketleri taban puanı daha görünür biçimde değiştirebilir. Özel Eğitim Öğretmenliği için aynı görünen program adları farklı fakülte veya üniversite koşullarıyla ayrılabileceği için satır ayrıntısı dikkatle okunmalıdır. Güncel tercih döneminde Özel Eğitim Öğretmenliği için son karar verilmeden önce program kodu ve kontenjan bilgisi resmî kılavuzdan yeniden kontrol edilmelidir. DGS puan türü uyumu sağlanmadan Özel Eğitim Öğretmenliği satırlarını karşılaştırmak doğru olmaz; aday kendi puan türüne uygun seçenekleri ayırmalıdır. DGS Özel Eğitim Öğretmenliği tercihlerinde kontenjanı küçük olan satırlar, aday tercihindeki sınırlı değişimlerden daha hızlı etkilenebilir. Boş kalan DGS değerlerini tahminle tamamlamamak, Özel Eğitim Öğretmenliği rehberinin yalnız doğrulanmış geçmiş sonuçlara dayanmasını sağlar. Taban puan ve en büyük puan birlikte incelendiğinde Özel Eğitim Öğretmenliği programına yerleşen adayların puan aralığı daha anlaşılır hale gelir. Özel Eğitim Öğretmenliği için aynı görünen program adları farklı fakülte veya üniversite koşullarıyla ayrılabileceği için satır ayrıntısı dikkatle okunmalıdır.
Sık sorulan sorular
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları hangi yılı gösteriyor?
Bu sayfada rehber yılı 2026, en güncel yerleştirme verisi ise 2025 olarak kullanılır. Tabloda önceki yıllar da yer aldığı için adaylar kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan alanlarını birlikte karşılaştırabilir.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puan aralığı nedir?
2025 kayıtlarında DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puan aralığı 282,62626 ile 321,5365 arasında; medyan değer 305,13772. Bu aralık bölüm genelindeki geçmiş sonucu özetler, kesin yerleşme eşiği değildir.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği en büyük puan ne anlama gelir?
En büyük puan aralığı 282,62626 ile 321,5365 arasında ve medyan en büyük puan 305,13772. Bu alan programa yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını gösterir.
