2026 DGS İşletme Taban Puanları ve Kontenjanları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
İşletme DGS taban puanları, son yerleştirme sonuçlarını bölüm odağında görmek isteyen adaylar için düzenli bir veri zemini oluşturur. Aşağıdaki içerik, kaynak tabloda bulunan puan ve kontenjan alanlarını yorumlar; bulunmayan başarı sırası gibi alanlar için tahmin üretmez.
DGS tercihlerinde program adı benzer görünse bile fakülte, üniversite ve kontenjan yapısı farklılaşabilir. Bu nedenle İşletme seçenekleri incelenirken her satır kendi üniversite ve program koşuluyla birlikte değerlendirilmelidir.
DGS İşletme 2025 verilerinin özeti
- 2025 verilerinde DGS İşletme için 262 program kaydı ve 138 farklı üniversite yer alıyor. Aynı bölüm adı altında fakülte, öğretim biçimi veya üniversite farkı bulunabileceği için satırlar tek tek okunmalıdır.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 214 program ve taban puanı oluşmayan 48 program görülüyor. Taban puanı oluşmayan satırlar için puan uydurulmaz; kontenjan ve yerleşen alanları mevcut durumun sınırlarını gösterir.
- 2025 satırları toplandığında genel kontenjan 12567, yerleşen sayısı 9159 olarak hesaplanıyor. Bu toplam bölümün genel kapasite görünümünü anlatır; tek tek üniversitelerde doluluk farklı olabilir.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 164,84411 ile 328,99467 arasında değişiyor; medyan taban puan 215,10396. Bu aralık adayın bölüm genelindeki puan dağılımını görmesine yardım eder.
- En büyük puan alanında değerler 178,527 ile 338,09038 arasında; medyan en büyük puan 235,80741. Bu gösterge, ilgili satıra yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını okumak için kullanılır.
DGS İşletme taban puanları ve kontenjanları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 204,0192 – – – | 204,0192 – – – |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 – – – | 0 – – – | — – – – | — – – – |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 328,99467 333,05239 349,93349 350,40964 | 328,99467 333,05239 349,93349 350,40964 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 322,98314 331,4395 331,66473 345,34 | 322,98314 331,4395 331,66473 345,34 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 1 1 | 2 2 1 1 | 313,53944 308,11917 326,23219 324,41274 | 315,22935 329,4565 326,23219 324,41274 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 285,21876 287,33766 297,51174 290,88131 | 285,21876 287,33766 297,51174 290,88131 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 284,88744 293,85698 315,99562 313,63182 | 286,02136 297,68138 316,72323 319,47766 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 284,20227 285,24602 280,14775 265,24573 | 284,20227 285,24602 280,14775 265,24573 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 283,86399 236,10229 240,25455 236,82727 | 283,86399 236,10229 240,25455 236,82727 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 2 2 | 5 1 2 2 | 280,9288 292,87912 284,71079 283,97094 | 299,68651 292,87912 320,33845 306,67852 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 5 2 2 2 | 275,9512 300,58261 305,19316 301,088 | 301,72394 301,65924 310,97404 305,54076 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 3 3 | 5 2 3 3 | 275,03113 282,93708 271,83873 263,97588 | 306,32274 288,6458 279,81801 282,31486 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 273,05588 279,51334 265,53042 302,79354 | 273,05588 279,51334 265,53042 302,79354 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 268,65009 255,7791 252,02536 256,44479 | 286,7163 261,86292 268,73357 267,0676 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 268,19787 274,23321 301,45173 274,52869 | 271,42563 281,11575 327,89245 279,49643 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 264,8468 252,4167 251,21128 241,5351 | 264,8468 252,4167 251,21128 241,5351 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 3 3 | 5 4 3 3 | 263,79918 265,38201 274,11018 282,46986 | 271,20893 303,4495 290,27897 295,23311 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,29586 238,44118 257,264 258,69924 | 262,29586 238,44118 257,264 258,69924 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 4 | 5 5 4 4 | 260,90861 263,25362 270,71972 264,94968 | 286,03062 306,3325 288,04476 276,11465 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 3 3 | 5 3 3 3 | 260,03052 267,63717 256,72966 254,05733 | 290,36302 306,152 262,84506 255,82637 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 1 1 – | 4 1 1 – | 260,0274 286,36345 274,02418 — | 285,03068 286,36345 274,02418 — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 4 4 | 5 3 4 4 | 258,14687 266,70413 259,63215 276,61581 | 268,67052 289,2962 291,99955 303,29805 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 2 2 | 5 2 2 2 | 258,13965 251,1561 268,97781 277,08663 | 269,66463 257,89706 285,75758 277,82379 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 256,54111 251,16068 252,11822 243,49027 | 256,54111 251,16068 252,11822 243,49027 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 256,48354 252,35366 238,37324 — | 256,48354 252,35366 238,37324 — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 256,27221 244,14248 247,496 239,29773 | 256,27221 244,14248 247,496 239,29773 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 253,42798 243,0754 251,99176 — | 253,42798 243,0754 251,99176 — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 – – – | 5 – – – | 252,956 – – – | 273,96873 – – – |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 2 2 | 6 4 2 2 | 249,94821 253,60064 252,93227 261,84716 | 259,73853 262,28006 269,42077 263,27096 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 249,91064 247,4458 249,20928 239,92694 | 249,91064 247,4458 249,20928 239,92694 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 249,47988 239,03232 236,44843 252,44459 | 249,47988 239,03232 236,44843 252,44459 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 249,07201 261,8703 246,70431 238,66621 | 261,84918 295,38754 271,92568 256,79955 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 248,02144 244,15166 266,84126 242,95351 | 248,02144 244,15166 266,84126 242,95351 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 247,81257 251,7562 246,60798 239,92757 | 247,81257 251,7562 246,60798 239,92757 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 3 3 | 5 2 3 3 | 247,13698 259,963 252,44388 273,72661 | 271,01893 265,17141 264,2997 300,10602 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 6 3 2 2 | 246,70603 247,4679 253,89837 254,75829 | 256,33566 267,39478 258,78013 255,30719 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 246,5582 252,04111 250,95818 250,19432 | 246,5582 252,04111 250,95818 250,19432 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 246,47759 242,49999 232,13495 244,0733 | 246,47759 242,49999 232,13495 244,0733 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 246,41789 241,10574 259,4075 242,19354 | 246,41789 241,10574 259,4075 242,19354 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 246,09171 217,92212 — — | 246,09171 217,92212 — — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 245,93323 243,62163 226,09823 — | 245,93323 243,62163 226,09823 — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 245,17306 246,59445 248,08328 232,92254 | 245,17306 246,59445 248,08328 232,92254 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 3 3 | 5 3 3 3 | 244,70067 243,92574 248,10066 248,92898 | 268,80148 262,48161 253,74424 262,78528 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 244,57547 240,28032 247,10913 239,10014 | 244,57547 240,28032 247,10913 239,10014 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 244,14715 235,39738 240,45387 — | 244,14715 235,39738 240,45387 — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 243,6634 241,43805 232,01403 248,08921 | 243,6634 241,43805 232,01403 248,08921 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 243,38372 235,37855 240,81512 233,52886 | 243,38372 235,37855 240,81512 233,52886 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 3 3 | 5 2 3 3 | 243,06215 246,33072 248,77258 242,64002 | 254,8254 268,55236 254,82322 247,50828 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 242,75551 243,03848 231,69512 251,41736 | 242,75551 243,03848 231,69512 251,41736 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 242,72285 248,87232 248,92387 240,14305 | 257,02077 274,14833 262,65865 251,07874 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 242,50454 239,42675 242,09127 239,25739 | 242,50454 239,42675 242,09127 239,25739 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 242,43206 241,29012 228,46038 249,05592 | 242,43206 241,29012 228,46038 249,05592 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 241,25499 240,58222 221,95254 — | 241,25499 240,58222 221,95254 — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 5 5 | 10 7 5 5 | 240,91303 238,79833 241,39472 235,71269 | 271,18668 257,9457 292,09208 241,28324 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 240,57468 – – – | 240,57468 – – – |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 240,45029 237,56177 — — | 240,45029 237,56177 — — |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 239,8128 240,04249 231,84029 242,10535 | 239,8128 240,04249 231,84029 242,10535 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 6 6 | 10 9 6 6 | 239,72218 228,7289 242,93313 237,86158 | 259,7516 260,24555 253,69734 274,70022 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 239,69292 239,70068 243,27753 236,90537 | 239,69292 239,70068 243,27753 236,90537 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 238,71207 247,10412 238,01798 — | 238,71207 247,10412 238,01798 — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 237,81428 – – – | 237,81428 – – – |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 237,18715 224,54773 240,41587 222,44193 | 237,18715 224,54773 240,41587 222,44193 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 236,97627 213,05487 223,18727 217,37516 | 236,97627 213,05487 223,18727 217,37516 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – 1 | 1 1 – 1 | 236,66832 221,62356 — 236,30872 | 236,66832 221,62356 — 236,30872 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 6 6 6 | 9 6 6 6 | 236,6064 234,25028 237,73767 228,19504 | 279,22576 241,66046 256,90372 281,41769 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 234,73246 277,45687 268,75272 300,24697 | 234,73246 277,45687 268,75272 300,24697 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 234,21326 237,14524 217,97622 — | 234,21326 237,14524 217,97622 — |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 232,96344 224,54085 — — | 232,96344 224,54085 — — |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 232,86775 229,06517 230,02154 216,49873 | 250,55798 238,89686 250,68346 234,83628 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 232,81887 202,09407 236,42145 212,85181 | 232,81887 202,09407 236,42145 212,85181 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 5 5 | 10 7 5 5 | 232,71185 232,73367 233,11941 231,62958 | 258,75177 256,93092 247,90255 255,9095 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 4 4 | 8 5 4 4 | 232,56916 234,61203 255,04152 237,8174 | 254,08364 249,53135 271,0635 248,34383 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 231,84464 240,42303 242,50245 239,30452 | 231,84464 240,42303 242,50245 239,30452 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 2 2 | 5 1 2 2 | 230,53594 248,96075 248,81052 240,29072 | 275,18949 248,96075 261,15237 267,19535 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 1 1 | 8 4 1 1 | 230,19613 238,29474 243,89102 237,0348 | 240,19713 250,2441 243,89102 237,0348 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 8 8 | 10 7 8 8 | 230,0953 228,76956 228,50318 224,09304 | 270,44367 286,62242 247,46485 275,28493 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 230,0563 232,14377 234,24349 233,73466 | 230,0563 232,14377 234,24349 233,73466 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 229,73713 243,62523 212,44164 — | 229,73713 243,62523 212,44164 — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 229,58012 234,15959 241,65755 255,39661 | 229,58012 234,15959 241,65755 255,39661 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 2 2 | 7 4 2 2 | 228,97856 232,06706 246,44929 259,53731 | 239,16113 239,04538 249,97959 287,10184 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 6 6 | 9 7 6 6 | 228,6875 225,72502 236,10918 221,12993 | 255,69488 241,62303 263,2249 251,6102 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 4 4 | 5 3 4 4 | 228,55906 229,74765 233,80541 232,03691 | 234,49556 235,77372 239,97884 269,61544 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 7 4 3 3 | 228,11498 236,32069 233,11858 225,85052 | 239,97101 248,89738 239,21708 228,13055 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 1 1 – – | 227,58293 233,6938 — — | 227,58293 233,6938 — — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 6 4 4 | 9 6 4 4 | 226,94623 221,49045 246,09959 248,74221 | 269,38556 251,7058 269,76128 265,80598 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 – – – | 1 – – – | 226,74538 – – – | 226,74538 – – – |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 6 4 4 | 9 6 4 4 | 226,38483 232,96919 232,43718 222,35222 | 253,8004 255,19572 247,01439 242,36042 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 225,80107 229,41364 227,4263 225,50673 | 251,14911 248,1022 240,07983 267,34463 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 2 2 | 6 4 2 2 | 225,1338 222,47902 238,46608 216,45274 | 242,69124 244,97934 262,56314 222,22981 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 – – – | 1 – – – | 224,33772 – – – | 224,33772 – – – |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 4 4 | 7 4 4 4 | 223,93606 231,63959 234,73876 227,2063 | 238,4986 265,78313 251,58651 237,31376 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 – – | 7 4 – – | 223,26503 228,85527 — — | 239,67795 241,22652 — — |
