2026 DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları ve Kontenjanları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DGS taban puanları, son yerleştirme sonuçlarını bölüm odağında görmek isteyen adaylar için düzenli bir veri zemini oluşturur. Aşağıdaki içerik, kaynak tabloda bulunan puan ve kontenjan alanlarını yorumlar; bulunmayan başarı sırası gibi alanlar için tahmin üretmez.
DGS tercihlerinde program adı benzer görünse bile fakülte, üniversite ve kontenjan yapısı farklılaşabilir. Bu nedenle Halkla İlişkiler ve Reklamcılık seçenekleri incelenirken her satır kendi üniversite ve program koşuluyla birlikte değerlendirilmelidir.
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2025 verilerinin özeti
- 2025 verilerinde DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için 61 program kaydı ve 36 farklı üniversite yer alıyor. Aynı bölüm adı altında fakülte, öğretim biçimi veya üniversite farkı bulunabileceği için satırlar tek tek okunmalıdır.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 42 program ve taban puanı oluşmayan 19 program görülüyor. Taban puanı oluşmayan satırlar için puan uydurulmaz; kontenjan ve yerleşen alanları mevcut durumun sınırlarını gösterir.
- 2025 satırları toplandığında genel kontenjan 5199, yerleşen sayısı 4334 olarak hesaplanıyor. Bu toplam bölümün genel kapasite görünümünü anlatır; tek tek üniversitelerde doluluk farklı olabilir.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 156,9861 ile 280,58293 arasında değişiyor; medyan taban puan 230,93122. Bu aralık adayın bölüm genelindeki puan dağılımını görmesine yardım eder.
- En büyük puan alanında değerler 187,52954 ile 308,24688 arasında; medyan en büyük puan 241,12628. Bu gösterge, ilgili satıra yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını okumak için kullanılır.
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları ve kontenjanları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 280,58293 290,87898 254,45081 252,98557 | 280,58293 290,87898 254,45081 252,98557 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 270,00059 249,8842 273,02202 264,58271 | 270,00059 249,8842 273,02202 264,58271 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 268,6946 286,22388 279,52829 272,72448 | 288,401 286,22388 279,52829 272,72448 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,33761 249,67517 251,403 248,60022 | 262,33761 249,67517 251,403 248,60022 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 260,47864 242,82073 295,21286 265,46089 | 260,47864 242,82073 295,21286 265,46089 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 260,00416 255,35228 253,8392 248,34013 | 260,00416 255,35228 253,8392 248,34013 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 259,31314 242,43513 262,47616 253,1822 | 259,31314 242,43513 262,47616 253,1822 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 258,80517 245,85751 247,25396 — | 258,80517 245,85751 247,25396 — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 257,02399 245,58243 251,84519 249,18577 | 257,02399 245,58243 251,84519 249,18577 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 256,34291 219,56275 204,72643 275,80935 | 256,34291 219,56275 204,72643 275,80935 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 254,38555 263,36094 272,76594 — | 254,38555 263,36094 272,76594 — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 254,29155 253,20982 253,6979 238,17505 | 254,29155 253,20982 253,6979 238,17505 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 4 4 | 1 0 0 0 | 244,88798 — — — | 244,88798 — — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 244,80846 238,40067 254,88982 — | 244,80846 238,40067 254,88982 — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 0 0 1 | 243,1499 — — 215,32905 | 243,1499 — — 215,32905 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 241,68158 244,66963 256,5368 275,09416 | 241,68158 244,66963 256,5368 275,09416 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 241,30706 244,4849 244,06685 239,72844 | 241,30706 244,4849 244,06685 239,72844 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 4 3 – | 1 0 0 – | 240,94551 — — — | 240,94551 — — — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 6 6 | 8 7 6 6 | 239,12489 234,93348 230,91246 239,41393 | 264,53507 268,64214 240,12504 253,89269 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 237,86302 236,50387 245,40478 247,58828 | 237,86302 236,50387 245,40478 247,58828 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 6 6 | 9 7 6 6 | 233,99015 241,65965 259,39533 250,87956 | 267,04186 266,13615 294,12938 267,71764 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,87228 255,42316 254,63081 248,38268 | 227,87228 255,42316 254,63081 248,38268 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 – – | 1 0 – – | 224,30699 — — — | 224,30699 — — — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 – – | 4 3 – – | 217,96519 213,14434 — — | 225,76285 216,68275 — — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 – | 1 1 2 – | 216,03677 180,99059 248,56906 — | 216,03677 180,99059 257,04468 — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 10 7 6 | 8 10 7 6 | 214,71731 214,65626 221,37037 239,09506 | 239,32515 260,08158 252,89067 248,85327 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 6 – | 2 1 2 – | 213,21628 212,05206 182,38659 — | 215,00264 212,05206 193,00906 — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 1 | 1 2 1 1 | 212,14938 230,2919 242,35747 278,9103 | 212,14938 231,71575 242,35747 278,9103 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 1 1 | 1 1 1 1 | 211,36592 226,59083 238,42728 240,23278 | 211,36592 226,59083 238,42728 240,23278 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 1 1 2 2 | 210,23551 190,77352 184,0473 173,61991 | 210,23551 190,77352 202,25748 186,25235 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 1 1 0 0 | 209,21359 201,06134 — — | 209,21359 201,06134 — — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 7 5 | 3 1 7 5 | 198,35166 203,70679 198,50691 194,60253 | 225,3685 203,70679 229,38407 220,03467 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 4 | 5 7 6 4 | 197,9122 175,30446 192,51591 184,8883 | 229,50659 251,00948 202,54984 235,60379 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 6 5 | 2 4 3 1 | 197,87895 206,56859 172,70821 180,70708 | 203,05613 215,72148 216,93881 180,70708 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 1 3 1 0 | 189,81557 205,70624 169,59426 — | 189,81557 260,37613 169,59426 — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 7 6 | 4 5 7 5 | 187,75501 193,37729 198,01555 169,41169 | 258,35084 257,23931 259,53191 212,40521 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 5 | 1 1 2 0 | 187,52954 210,37398 196,3117 — | 187,52954 210,37398 203,94403 — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 6 4 | 5 3 6 4 | 179,55319 164,31991 189,45833 208,51985 | 203,04928 232,33259 220,92811 211,35048 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 4 2 | 2 3 4 2 | 170,43068 176,24692 196,6568 200,87556 | 227,76996 198,49976 262,75869 218,29685 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 – | 3 0 0 – | 170,26092 — — — | 202,85033 — — — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 7 5 | 7 8 7 5 | 163,87106 164,07777 220,03908 230,51511 | 231,70249 251,99508 241,51543 260,42488 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5000 5000 5500 5500 | 4243 4377 5182 5066 | 156,9861 155,43777 158,10471 156,64772 | 308,24688 326,50717 318,97003 325,72453 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 0 1 1 0 | — 230,4989 201,79211 — | — 230,4989 201,79211 — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 – – | 0 1 – – | — 224,5921 — — | — 224,5921 — — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 7 6 | 0 2 2 5 | — 190,09412 163,25903 169,80672 | — 218,31577 208,13888 247,03964 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 4 | 0 6 6 4 | — 185,41815 187,88686 206,81633 | — 213,24683 218,52043 219,26684 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 4 | 0 0 1 0 | — — 218,72838 — | — — 218,72838 — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 0 0 1 0 | — — 194,97899 — | — — 194,97899 — |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 1 2 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 – 3 | 0 0 – 0 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 1 1 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 4 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 3 3 | 0 0 0 0 | — — — — | — — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – – | 0 0 – – | — — — — | — — — — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – 1 | 0 0 – 0 | — — — — | — — — — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 – 1 | 0 0 – 0 | — — — — | — — — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 – – – | 0 – – – | — – – – | — – – – |
DGS tablosu nasıl yorumlanmalı?
- Yıllar arasında puan değişimi incelenirken yalnız artış veya düşüşe bakmak yerine kontenjan ve yerleşen sayıları da dikkate alınmalıdır. Daha düşük taban puan her zaman daha düşük talep anlamına gelmeyebilir.
- Puan türü bilgisi DGS tercihinde kritik bir alandır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için görülen SAY, EA veya SÖZ bilgisi, adayın hesaplanan DGS puan türüyle uyumlu değilse o satır doğru tercih seçeneği olmayabilir.
- DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık tablosunda taban puan, ilgili programa yerleşen son adayın puanını gösterir. En büyük puan ise aynı satırdaki yerleşenler arasında görülen en yüksek puanı ifade eder; bu iki alan aynı anlama gelmez.
- Taban puanı oluşmamış bir DGS satırı, sonraki yıl herkesin yerleşeceği anlamına gelmez. Kontenjan, aday sayısı ve tercih davranışı değiştiğinde tablonun görünümü de değişebilir.
Yıllara göre puan ve kontenjan değişimi
2025 ile 2024 arasında aynı program kimliğiyle karşılaştırılabilen 37 satırda medyan taban puan farkı +1,16422 olarak hesaplandı. Bu fark bölüm genelindeki orta hareketi gösterir; tek bir üniversite satırının değişimi farklı olabilir.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DGS tercihinde puan aralığı kadar kontenjanın kaç kişi olduğu da önemlidir. Düşük kontenjanlı programlarda küçük aday hareketleri taban puanı daha görünür biçimde değiştirebilir. DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık tercihlerinde kontenjanı küçük olan satırlar, aday tercihindeki sınırlı değişimlerden daha hızlı etkilenebilir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için aynı görünen program adları farklı fakülte veya üniversite koşullarıyla ayrılabileceği için satır ayrıntısı dikkatle okunmalıdır. Güncel tercih döneminde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için son karar verilmeden önce program kodu ve kontenjan bilgisi resmî kılavuzdan yeniden kontrol edilmelidir. Taban puan ve en büyük puan birlikte incelendiğinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programına yerleşen adayların puan aralığı daha anlaşılır hale gelir. DGS puan türü uyumu sağlanmadan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık satırlarını karşılaştırmak doğru olmaz; aday kendi puan türüne uygun seçenekleri ayırmalıdır. Boş kalan DGS değerlerini tahminle tamamlamamak, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık rehberinin yalnız doğrulanmış geçmiş sonuçlara dayanmasını sağlar.
Sık sorulan sorular
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları hangi yılı gösteriyor?
Bu sayfada rehber yılı 2026, en güncel yerleştirme verisi ise 2025 olarak kullanılır. Tabloda önceki yıllar da yer aldığı için adaylar kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan alanlarını birlikte karşılaştırabilir.
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puan aralığı nedir?
2025 kayıtlarında DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puan aralığı 156,9861 ile 280,58293 arasında; medyan değer 230,93122. Bu aralık bölüm genelindeki geçmiş sonucu özetler, kesin yerleşme eşiği değildir.
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık en büyük puan ne anlama gelir?
En büyük puan aralığı 187,52954 ile 308,24688 arasında ve medyan en büyük puan 241,12628. Bu alan programa yerleşen adaylar içindeki üst puan sınırını gösterir.
