2027 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih seçeneklerini aynı ölçekte karşılaştırmak isteyen adaylar için temel veri çerçevesini oluşturur. Bu rehberde 2026 kayıtları; program kapsamı, puan türü, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası alanları birlikte ele alınarak tablonun ne anlattığı açıklanır.
2027 tercih döneminde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği araştırırken yalnız tek bir taban puana odaklanmak yanıltıcı olabilir. Üniversite, program koşulu ve kontenjan yapısı satırlar arasında değişebildiği için SÖZ verilerini başarı sırasıyla beraber okumak, seçenekleri daha tutarlı bir biçimde karşılaştırmaya yardımcı olur.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2026 verilerinin özeti
- 2026 verilerinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için 66 program kaydı ve 65 farklı üniversite yer alıyor. Bu sayılar tablonun kapsamını gösterir; aynı üniversitede burs, dil veya program koşulu değişen birden fazla satır bulunabileceği için program sayısı ile üniversite sayısı aynı anlamı taşımaz.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 64 program ve taban puanı oluşmayan 2 program görülüyor. Taban puanı bulunmayan satırlar veri yokmuş gibi göz ardı edilmemeli; kontenjan, yerleşen ve program koşullarıyla beraber okunarak o satırın yerleştirme görünümü anlaşılmalıdır.
- Tablodaki son yıl değerleri toplandığında kontenjan 2121, yerleşen ise 2163 olarak hesaplanıyor. Bu toplamlar genel ölçeği anlatır; ek kontenjan türleri veya satıra özgü gösterimler bulunabileceğinden tek başına doluluk oranı ya da gelecek dönem sonucu olarak yorumlanmamalıdır.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 316,08484 ile 389,11751 arasında değişiyor; hesaplanan medyan 344,32023. Medyan, sıralanmış değerlerin orta noktasını özetler ve uç değerlerin etkisini azaltır, ancak belirli bir üniversite veya program için hedef puan olarak görülmemelidir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 50 50 | 24 30 50 51 | 389,11751 371,16338 399,23821 385,85695 | 23.524 27.117 32.846 36.252 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 70 | 40 52 50 71 | 383,63806 365,08442 396,53214 382,33438 | 28.657 34.051 36.176 41.034 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 60 | 32 41 40 61 | 381,71041 361,91525 394,21777 379,13 | 30.650 38.248 39.252 45.723 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 70 | 33 41 41 72 | 381,42673 363,64554 393,74006 375,68489 | 30.966 35.868 39.872 51.259 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 40 40 60 | 26 40 41 62 | 380,1211 359,63594 388,48475 371,02532 | 32.389 41.493 47.798 59.491 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 41 52 52 61 | 373,0309 350,99446 386,5066 375,11385 | 41.000 55.999 51.136 52.269 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 41 51 52 60 | 373,01661 352,40769 389,08234 377,31536 | 41.018 53.379 46.828 48.574 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 31 31 31 51 | 371,16287 349,26608 385,70149 370,91642 | 43.545 59.235 52.491 59.698 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 40 52 51 52 | 369,42863 350,70904 383,15675 373,44366 | 46.073 56.510 56.815 55.113 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 45 45 40 | 21 47 47 41 | 367,74756 342,87519 381,59296 371,77624 | 48.586 73.243 59.657 58.112 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 70 | 52 51 51 72 | 363,82548 345,79433 382,28718 370,11564 | 54.920 66.517 58.407 61.212 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 50 | 31 41 52 52 | 363,08515 342,2023 379,22836 375,36893 | 56.178 74.921 64.125 51.817 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 51 51 | 362,87247 339,9201 380,63368 371,36381 | 56.554 80.622 61.451 58.866 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 41 52 52 51 | 359,27615 336,30393 378,48675 367,80653 | 63.042 90.072 65.544 65.926 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 50 50 | 25 31 51 52 | 358,74451 333,29632 369,97827 370,48662 | 64.008 98.640 83.591 60.503 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 45 45 40 | 37 47 47 41 | 358,63964 332,69364 376,53569 368,49877 | 64.196 100.382 69.476 64.498 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 41 51 52 61 | 357,25307 334,52364 373,68646 367,68431 | 67.013 95.115 75.336 66.173 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 41 52 52 61 | 354,5986 326,68226 372,84975 365,44073 | 72.389 120.106 77.079 70.852 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 45 40 | 33 41 46 41 | 352,42583 330,97093 369,88793 366,50548 | 77.052 105.814 83.822 68.586 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 45 50 50 | 37 47 52 52 | 351,79249 326,34142 369,18641 361,75693 | 78.420 121.257 85.534 78.982 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 50 | 31 40 52 52 | 351,20122 330,79592 360,9104 362,94411 | 79.758 106.392 106.597 76.249 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 350,84567 325,67396 368,35806 361,2721 | 80.577 123.584 87.444 80.100 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 41 52 51 52 | 350,57167 325,32881 371,13812 362,6548 | 81.198 124.790 80.964 76.882 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 41 52 51 51 | 350,3614 325,58541 371,08005 366,83494 | 81.663 123.892 81.092 67.911 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 33 41 41 52 | 349,54542 325,56845 370,06104 362,59931 | 83.511 123.953 83.399 77.010 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 33 41 41 51 | 347,72382 323,34314 367,10803 359,62233 | 87.950 132.039 90.523 84.062 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 33 41 40 51 | 347,64097 320,62114 365,04611 356,25982 | 88.145 142.596 95.569 92.588 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 33 41 41 50 | 346,41014 327,48497 366,97858 359,3335 | 91.229 117.348 90.831 84.740 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 35 | 31 41 40 36 | 345,6026 319,97943 368,85456 363,89481 | 93.233 145.228 86.298 74.189 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 40 52 52 | 345,47614 322,60845 359,68701 363,01035 | 93.527 134.849 109.839 76.109 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 345,34466 329,54097 367,15245 359,86879 | 93.856 110.429 90.397 83.487 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 345,03653 324,89656 358,81795 360,63932 | 94.682 126.368 112.376 81.600 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 45 40 | 30 41 47 41 | 343,60392 320,71639 349,85645 361,67961 | 98.435 142.225 140.424 79.170 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 25 25 30 | 21 26 26 31 | 342,82947 319,51288 354,53476 357,64671 | 100.598 147.078 125.383 89.036 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 45 40 | 33 41 47 41 | 342,1708 312,90525 364,29792 359,05806 | 102.433 176.246 97.592 85.454 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 60 | 33 41 52 61 | 341,75567 318,44573 357,78372 354,89185 | 103.608 151.475 115.417 96.217 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 32 41 52 52 | 340,85752 313,88118 360,5017 357,69494 | 106.134 171.663 107.629 88.913 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 30 30 | 25 31 31 31 | 340,66292 317,75911 355,89995 356,25864 | 106.723 154.499 121.109 92.594 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 51 | 339,60529 308,4492 356,33531 355,39596 | 109.748 198.219 119.802 94.837 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 33 41 41 52 | 338,97166 306,20222 364,04817 353,85395 | 111.649 210.036 98.250 99.015 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 45 45 40 | 36 47 47 41 | 337,93187 311,30912 362,99861 359,7578 | 114.793 183.753 100.971 83.737 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 41 52 52 62 | 336,14338 308,46826 359,14725 355,84569 | 120.176 198.114 111.426 93.653 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 335,47034 309,27708 344,34236 346,74475 | 122.240 193.972 159.863 120.065 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 334,23074 296,29996 354,30197 352,00147 | 126.271 268.020 126.093 104.134 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 50 | 31 38 52 52 | 333,80878 – 355,14013 354,03253 | 127.611 – 123.474 98.558 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 333,43457 308,28109 344,7465 350,04234 | 128.871 199.105 158.364 109.883 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 37 52 52 | 333,26135 – 350,13845 350,661 | 129.424 – 139.445 108.003 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 332,25183 305,67072 353,74083 353,60669 | 132.839 212.935 127.846 99.670 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 45 40 | 33 41 47 41 | 332,04074 306,79928 344,76176 351,10764 | 133.499 206.832 158.307 106.714 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 331,69068 304,75763 337,80565 349,27131 | 134.686 217.904 185.736 112.259 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 32 41 41 52 | 331,346 295,14956 351,28937 348,14562 | 135.905 275.409 135.600 115.647 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 51 | 331,30693 306,24113 349,68322 351,67513 | 136.031 209.829 141.030 105.080 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 330,13469 299,97232 352,15297 348,661 | 140.035 245.270 132.828 114.090 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 41 52 52 51 | 328,46014 297,57749 345,5143 346,79671 | 145.984 259.951 155.660 119.911 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 33 41 41 52 | 328,11598 294,71691 352,83678 351,77707 | 147.192 278.202 130.712 104.785 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 328,05318 301,6467 345,56868 347,0059 | 147.436 235.476 155.452 119.251 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 327,45456 291,89705 350,84849 351,41833 | 149.612 296.633 137.121 105.839 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 40 52 52 | 324,04975 309,53448 339,79763 348,25162 | 162.303 192.604 177.548 115.294 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 33 41 41 52 | 323,86085 300,31595 334,81631 344,63093 | 163.054 243.194 198.347 126.893 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 60 | 33 41 52 62 | 323,12804 301,5458 346,64447 344,95136 | 165.973 236.081 151.581 125.862 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 320,02582 292,99491 334,58194 344,67195 | 178.455 289.330 199.355 126.750 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 45 40 | 31 29 47 41 | 317,53177 – 343,44954 346,42126 | 188.878 – 163.185 121.135 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 316,11166 294,81184 334,10959 341,71432 | 194.939 277.563 201.379 136.776 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 33 41 52 52 | 316,08484 294,85283 331,98013 342,01592 | 195.057 277.285 210.757 135.699 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 5 8 10 | 0 0 0 0 | – – – – | – – – – |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 12 15 12 10 | 1 1 5 10 | – – – 325,20697 | – – – 203.737 |
Tablo nasıl yorumlanmalı?
- Taban puanı oluşmayan bir Sosyal Bilgiler Öğretmenliği satırı, sonraki dönemde herkesin kesin olarak yerleşebileceği anlamına gelmez. Bu ifade yalnız ilgili yerleştirme dönemindeki sonucu gösterir; kontenjan değişikliği, aday tercihleri ve kılavuz koşulları gelecek tablonun görünümünü değiştirebilir.
- Tercih listesine alınacak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği seçenekleri için güncel kılavuzdaki program kodu, özel koşullar ve kontenjan yeniden doğrulanmalıdır. Geçmiş tablo karşılaştırma sağlar, ancak başvuru tarihinde geçerli resmî koşulların yerine geçmez ve yeni değişiklikleri önceden garanti etmez.
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için en düşük değere bakarak tercih listesi kurmak yerine, adayın kendi sırasına yakın programları geniş bir aralıkta incelemesi daha sağlıklı bir veri okumasıdır. Tablo olasılıkları düzenlemeye yardım eder fakat hiçbir satır kesin yerleşme garantisi vermez.
- Başarı sırası sayısal olarak küçüldükçe daha önde bir konumu ifade eder. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği satırlarını karşılaştırırken bu yönü doğru okumak, puandaki yükseliş veya düşüşü tek başına değerlendirmekten kaynaklanabilecek yanlış çıkarımların önüne geçer.
Yıllara göre değişim
2026 ile 2025 arasında aynı kimlikle karşılaştırılabilen 61 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında medyan taban puan farkı +24,38068, medyan başarı sırası farkı -44.089 olarak hesaplandı. İşaretli farklar yönü gösterir; program bazındaki değişimler medyandan farklı olabileceği için ayrıntılı satırlar ayrıca incelenmelidir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği eğilimi değerlendirilirken puan ve başarı sırası aynı yönde görünmeyebilir. Dönemin puan dağılımı değişebildiğinden iki göstergeyi beraber okumak, kontenjan ve yerleşen alanlarıyla kontrol etmek ve tek yıllık sıçramaya aşırı anlam yüklememek gerekir. Her Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı kendi üniversite ve koşul satırıyla eşleştirildiğinde tablo yanlış karşılaştırmalara karşı daha güvenli okunur. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği satırlarında aynı görünen değerlerin farklı program koşullarına ait olabileceği her karşılaştırmada yeniden kontrol edilmelidir. Puan ile sıra birlikte ele alındığında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği seçenekleri arasındaki farklar daha açık ve tutarlı biçimde görülebilir.
Sık sorulan sorular
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Tablodaki Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programları SÖZ puan türünde gösteriliyor. Tercih sırasında program kodu ile güncel kılavuzdaki puan türü yeniden kontrol edilmelidir; geçmiş yerleştirme tablosu güncel kılavuzda yapılabilecek değişikliklerin yerine geçmez.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puan aralığı nedir?
2026 verilerinde taban puanı oluşan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programları 316,08484 ile 389,11751 aralığında yer alıyor. Bu aralık bölüm genelini özetler; adayın değerlendirdiği üniversite, program koşulu ve başarı sırası ayrıca incelenmelidir. Aralığın alt sınırı kesin yerleşme eşiği değildir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği başarı sıralaması nasıl değerlendirilir?
2026 kayıtlarında en öndeki başarı sırası 23.524, en gerideki sıra 195.057 ve medyan 96.558. Adayın tek bir değeri hedef kabul etmesi yerine kendi sırasına yakın programları, koşulları ve kontenjanları beraber incelemesi daha açıklayıcıdır.
