2027 Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih seçeneklerini aynı ölçekte karşılaştırmak isteyen adaylar için temel veri çerçevesini oluşturur. Bu rehberde 2026 kayıtları; program kapsamı, puan türü, kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası alanları birlikte ele alınarak tablonun ne anlattığı açıklanır.
2027 tercih döneminde Radyo, Televizyon ve Sinema araştırırken yalnız tek bir taban puana odaklanmak yanıltıcı olabilir. Üniversite, program koşulu ve kontenjan yapısı satırlar arasında değişebildiği için SÖZ verilerini başarı sırasıyla beraber okumak, seçenekleri daha tutarlı bir biçimde karşılaştırmaya yardımcı olur.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2026 verilerinin özeti
- 2026 verilerinde Radyo, Televizyon ve Sinema için 114 program kaydı ve 74 farklı üniversite yer alıyor. Bu sayılar tablonun kapsamını gösterir; aynı üniversitede burs, dil veya program koşulu değişen birden fazla satır bulunabileceği için program sayısı ile üniversite sayısı aynı anlamı taşımaz.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 84 program ve taban puanı oluşmayan 30 program görülüyor. Taban puanı bulunmayan satırlar veri yokmuş gibi göz ardı edilmemeli; kontenjan, yerleşen ve program koşullarıyla beraber okunarak o satırın yerleştirme görünümü anlaşılmalıdır.
- Tablodaki son yıl değerleri toplandığında kontenjan 2655, yerleşen ise 2312 olarak hesaplanıyor. Bu toplamlar genel ölçeği anlatır; ek kontenjan türleri veya satıra özgü gösterimler bulunabileceğinden tek başına doluluk oranı ya da gelecek dönem sonucu olarak yorumlanmamalıdır.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 182,75557 ile 462,85451 arasında değişiyor; hesaplanan medyan 335,56042. Medyan, sıralanmış değerlerin orta noktasını özetler ve uç değerlerin etkisini azaltır, ancak belirli bir üniversite veya program için hedef puan olarak görülmemelidir.
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 6 8 9 | 4 6 8 9 | 462,85451 449,96587 478,16025 457,98928 | 849 727 827 1.392 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 5 | 3 4 4 5 | 454,42983 444,59303 482,37529 458,60109 | 1.246 943 683 1.349 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 9 9 9 | 5 9 9 9 | 443,75019 427,57768 454,93261 444,64845 | 2.085 2.187 2.693 2.667 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 10 10 10 | 7 10 10 10 | 422,66362 386,90271 417,60882 398,50142 | 5.761 14.287 15.689 22.623 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 25 20 | 36 40 25 20 | 420,94653 398,07875 424,72345 403,5012 | 6.237 8.795 11.437 18.491 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 95 90 | 36 40 95 91 | 414,94988 393,52014 411,45911 400,01496 | 8.175 10.773 20.382 21.282 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 65 | 36 40 70 65 | 407,00959 387,89997 409,7434 399,63637 | 11.578 13.693 21.922 21.623 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 0 0 0 | 20 0 0 0 | 406,30913 – – – | 11.929 – – – |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 4 | 3 4 4 4 | 405,9754 374,50568 401,67024 386,26902 | 12.094 23.879 30.007 35.689 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 5 8 | 3 3 5 8 | 403,93122 385,20866 402,14211 387,29671 | 13.142 15.343 29.480 34.343 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 5 6 6 | 4 5 6 6 | 400,46735 390,11906 428,75872 418,68696 | 15.178 12.462 9.467 9.415 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 5 8 | 4 4 5 8 | 399,92295 371,2436 388,07517 375,12472 | 15.510 27.036 48.514 52.241 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 5 7 | 3 4 5 7 | 399,68201 372,35216 398,5036 376,87042 | 15.656 25.863 33.706 49.321 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 4 7 | 3 3 4 7 | 399,22291 370,37049 388,81142 377,54688 | 15.898 27.955 47.271 48.231 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 0 0 | 6 7 0 0 | 392,99101 367,40543 – – | 20.263 31.218 – – |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 85 80 | 36 40 87 80 | 392,34956 375,40778 389,78238 378,36008 | 20.798 23.039 45.732 46.926 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 7 | 6 7 7 7 | 390,88026 378,63326 406,00346 394,36993 | 22.016 20.198 25.401 26.591 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 386,03076 362,2023 386,92157 384,46155 | 26.302 37.868 50.431 38.135 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 9 8 | 10 10 9 8 | 385,89714 360,87642 383,75879 376,68898 | 26.436 39.720 55.805 49.599 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 85 80 | 36 40 86 82 | 378,9192 357,46906 369,7812 358,99212 | 33.698 44.827 84.084 85.644 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 0 | 3 3 3 0 | 374,62849 355,73032 368,94368 356,39192 | 38.901 47.625 86.085 92.235 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 8 7 | 6 7 8 7 | 372,68057 357,87147 384,06852 371,05779 | 41.461 44.144 55.266 59.429 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 85 80 | 36 40 87 82 | 372,25527 356,87445 363,21801 356,08314 | 42.037 45.766 100.390 93.065 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 10 10 10 | 8 10 10 10 | 370,76509 351,89932 379,16177 367,33338 | 44.110 54.270 64.241 66.863 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 0 | 3 4 4 0 | 368,45264 347,72893 360,30641 – | 47.555 62.404 108.138 – |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 7 3 5 | 3 7 3 5 | 366,86329 340,37214 371,58795 355,73448 | 49.939 79.454 79.879 93.941 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 5 4 | 4 4 5 4 | 364,18605 342,1765 368,1401 365,85842 | 54.326 74.990 87.975 69.963 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 0 0 0 | 50 0 0 0 | 362,99201 – – – | 56.341 – – – |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 0 0 0 | 41 0 0 0 | 360,86801 – – – | 60.093 – – – |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 5 | 3 3 3 5 | 359,14146 343,68034 365,11564 348,83523 | 63.278 71.338 95.411 113.544 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 12 12 3 5 | 12 12 3 5 | 359,09461 343,60731 374,57192 354,43749 | 63.368 71.509 73.464 97.442 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 358,38235 326,09273 335,70555 375,1842 | 64.705 122.113 194.532 52.143 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 6 6 0 | 5 6 6 0 | 358,3215 341,5582 362,88528 351,84851 | 64.835 76.501 101.279 104.571 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 10 4 4 | 9 10 4 4 | 357,17951 337,39243 377,31281 366,69887 | 67.160 87.141 67.894 68.204 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 6 4 4 | 5 6 4 4 | 349,81411 327,20065 356,98543 339,03167 | 82.898 118.324 117.783 146.266 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 36 40 72 71 | 349,73895 332,61526 344,12905 337,4361 | 83.078 100.619 160.657 152.069 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 85 80 | 37 40 88 82 | 347,11759 331,05119 342,0497 332,32977 | 89.442 105.546 168.667 172.312 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 18 20 40 40 | 19 21 41 41 | 346,55592 327,97881 340,89362 328,25721 | 90.844 115.647 173.305 189.619 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 100 100 | 47 52 103 103 | 342,85167 322,73278 322,80538 325,60623 | 100.523 134.390 255.278 201.798 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 23 25 25 20 | 24 26 26 20 | 336,96928 324,42147 338,84512 331,71448 | 117.661 128.049 181.412 174.805 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 36 41 72 72 | 336,29683 313,44211 322,64761 315,75691 | 119.746 173.694 256.066 251.520 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2 3 3 2 | 2 3 3 2 | 335,78568 317,72352 333,06447 333,86427 | 121.305 154.635 205.958 166.043 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 65 60 | 37 41 67 62 | 335,33516 319,82584 329,81044 339,22123 | 122.692 145.797 220.678 145.601 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 37 41 72 72 | 332,02937 316,32705 328,57494 323,89462 | 133.544 160.674 226.533 209.840 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 80 80 | 37 41 82 82 | 330,13856 311,72345 317,56174 307,47521 | 140.018 181.743 283.492 299.647 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 70 70 | 27 31 72 72 | 327,69574 308,01707 309,02757 296,22285 | 148.715 200.446 334.292 375.937 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 90 100 300 150 | 93 103 308 154 | 326,06415 309,12075 298,33835 331,49808 | 154.643 194.763 407.760 175.699 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 37 41 72 71 | 322,08523 302,74099 307,95941 301,22174 | 170.109 229.247 341.183 340.475 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 110 110 | 37 41 113 113 | 318,2005 297,85611 298,03588 290,25609 | 185.998 258.244 410.016 421.687 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 23 25 31 31 | 23 22 18 19 | 316,88645 – – – | 191.559 – – – |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 90 85 | 37 41 93 88 | 315,88741 298,31843 295,26982 282,39171 | 195.918 255.279 430.558 487.231 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 0 | 28 31 31 0 | 308,67174 286,86516 294,26292 – | 229.528 331.602 438.175 – |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 40 0 | 28 31 41 0 | 308,13767 294,18991 295,10072 – | 232.127 281.605 431.858 – |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 35 50 50 | 33 36 52 52 | 307,59903 290,63819 291,09799 281,81853 | 234.722 305.141 462.881 492.149 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 70 70 | 47 52 72 72 | 304,08001 288,41887 294,09382 282,77442 | 252.651 320.470 439.424 483.936 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 60 60 | 37 41 62 62 | 301,53621 282,12373 286,6384 275,57979 | 266.324 367.561 499.511 548.551 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 37 41 72 72 | 299,36061 275,87454 275,73888 257,60701 | 278.163 418.201 597.295 729.266 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 9 9 13 | 9 9 9 13 | 290,68859 260,53338 270,86337 265,38893 | 328.866 556.596 643.897 647.931 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 23 25 60 70 | 24 26 62 72 | 289,37349 266,25183 239,89472 284,2721 | 337.225 503.015 967.436 470.978 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 90 90 | 37 41 93 93 | 286,25677 268,69785 265,6994 243,71793 | 357.353 480.667 695.389 883.361 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 37 40 72 72 | 285,31565 263,69214 256,84992 245,0022 | 363.610 526.770 787.244 868.868 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 36 41 72 72 | 281,05367 254,84289 251,80858 244,18331 | 392.594 611.404 840.841 878.077 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 50 | 37 41 52 52 | 280,10732 264,49129 282,19297 281,49662 | 399.194 519.310 538.025 495.027 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 75 70 | 36 41 77 72 | 279,38869 261,28152 260,24754 248,8542 | 404.277 549.486 751.620 825.546 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 65 60 | 37 41 67 62 | 277,85521 263,23845 263,88253 274,91752 | 415.220 530.989 713.951 554.791 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 35 35 30 | 33 36 36 31 | 276,65009 256,0729 267,18858 278,43072 | 423.917 599.540 680.360 522.418 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 60 60 | 37 41 62 62 | 275,20716 254,4683 257,16964 251,49172 | 434.457 615.122 783.919 796.126 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 50 | 37 41 52 52 | 273,87945 258,21892 267,85213 276,75993 | 444.489 578.641 673.723 537.489 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 10 13 | 10 10 10 13 | 271,83251 247,2144 275,61537 271,99754 | 460.175 686.226 598.439 582.271 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 0 0 | 37 41 0 0 | 269,15512 246,5137 256,29623 – | 481.170 693.055 793.117 – |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 65 60 | 37 41 67 62 | 267,58322 245,77107 249,86463 254,67085 | 493.555 700.263 861.562 761.144 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 23 25 35 30 | 24 26 36 31 | 263,3231 242,43279 244,12392 243,68501 | 528.240 732.672 922.647 883.738 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 65 60 | 37 41 67 62 | 257,31798 235,14444 238,44487 230,35788 | 579.031 802.372 982.556 1.034.627 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 85 80 | 37 41 88 82 | 257,1366 234,45367 236,94729 228,45293 | 580.622 808.799 998.188 1.055.895 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 35 55 50 | 33 36 57 52 | 242,71627 224,08522 233,98388 231,9283 | 707.327 901.282 1.028.632 1.017.000 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 65 60 | 47 52 67 62 | 241,09958 223,39428 233,85519 227,7845 | 721.071 907.207 1.029.900 1.063.442 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 10 10 10 | 8 10 10 10 | 234,38129 202,12641 248,79547 242,91237 | 778.532 1.061.015 872.879 892.540 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 229,84219 230,6929 251,98365 248,25123 | 815.474 843.159 838.923 832.277 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 15 11 13 | 20 15 11 13 | 215,44505 203,99854 232,34158 212,57765 | 920.027 1.049.524 1.045.327 1.227.404 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 53 58 62 62 | 53 58 62 62 | 209,3525 188,1559 241,34255 274,71864 | 956.672 1.129.000 952.326 556.646 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 208,30938 350,99424 251,62898 306,19993 | 962.542 56.000 842.765 307.752 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 15 10 10 | 20 15 10 10 | 199,04062 209,67064 234,61535 238,70925 | 1.007.529 1.012.491 1.022.285 939.933 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 9 10 7 | 10 6 10 7 | 198,85941 – 251,84367 222,19157 | 1.008.288 – 840.464 1.125.396 |
