2027 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
İngilizce Öğretmenliği için yayımlanan taban puan ve başarı sırası değerleri, geçmiş yerleştirme sonuçlarının düzenli bir görünümünü sunar. Aşağıdaki değerlendirme 2026 verilerini merkezine alır; aynı zamanda kontenjan ile yerleşen ilişkisini ve farklı program satırlarının neden ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini açıklar.
Bir İngilizce Öğretmenliği tercihi hazırlanırken puan türü, program adı ve sıralama bilgisi tek bir bütün olarak düşünülmelidir. DİL puanıyla öğrenci alan seçeneklerde görülen aralıklar kesin sonuç vaadi değildir; 2027 listesi hazırlanırken güncel tercih kılavuzu ve kişisel öncelikler ayrıca kontrol edilmelidir.
İngilizce Öğretmenliği 2026 verilerinin özeti
- 2026 verilerinde İngilizce Öğretmenliği için 124 program kaydı ve 82 farklı üniversite yer alıyor. Bu sayılar tablonun kapsamını gösterir; aynı üniversitede burs, dil veya program koşulu değişen birden fazla satır bulunabileceği için program sayısı ile üniversite sayısı aynı anlamı taşımaz.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 105 program ve taban puanı oluşmayan 19 program görülüyor. Taban puanı bulunmayan satırlar veri yokmuş gibi göz ardı edilmemeli; kontenjan, yerleşen ve program koşullarıyla beraber okunarak o satırın yerleştirme görünümü anlaşılmalıdır.
- Tablodaki son yıl değerleri toplandığında kontenjan 3436, yerleşen ise 3253 olarak hesaplanıyor. Bu toplamlar genel ölçeği anlatır; ek kontenjan türleri veya satıra özgü gösterimler bulunabileceğinden tek başına doluluk oranı ya da gelecek dönem sonucu olarak yorumlanmamalıdır.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 166,74863 ile 482,76533 arasında değişiyor; hesaplanan medyan 409,16066. Medyan, sıralanmış değerlerin orta noktasını özetler ve uç değerlerin etkisini azaltır, ancak belirli bir üniversite veya program için hedef puan olarak görülmemelidir.
İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 55 70 | 36 40 55 70 | 482,76533 484,34265 485,69547 488,1409 | 2.892 2.042 3.123 3.939 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 70 | 45 50 50 70 | 479,84216 479,72525 483,29456 485,04593 | 3.171 2.426 3.376 4.347 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 476,55347 479,60261 482,84532 470,01713 | 3.495 2.437 3.423 6.641 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 70 | 36 40 40 70 | 470,54398 474,67348 477,99643 476,93341 | 4.187 2.968 3.970 5.492 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 60 | 36 40 40 60 | 467,29723 468,28951 466,34002 459,43422 | 4.612 3.742 5.585 8.636 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 7 9 7 7 | 7 9 7 7 | 462,88389 471,69859 479,07027 477,16847 | 5.258 3.302 3.844 5.463 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 7 | 6 7 7 7 | 461,68795 459,88851 459,38834 468,73444 | 5.432 4.911 6.825 6.877 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 7 | 6 7 7 7 | 460,76939 466,32939 466,64047 468,81517 | 5.573 3.994 5.544 6.856 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 54 60 50 120 | 54 60 50 120 | 459,38438 461,56273 463,82076 456,7284 | 5.804 4.651 6.014 9.229 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 90 | 45 50 50 90 | 454,8257 457,01669 460,4851 456,47381 | 6.578 5.373 6.594 9.285 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 120 | 45 50 50 120 | 452,02104 450,90314 455,27252 448,56134 | 7.086 6.386 7.611 11.219 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 90 | 45 50 50 90 | 447,48599 446,84226 455,48121 450,96662 | 7.965 7.159 7.565 10.652 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 447,05661 449,62856 452,14812 454,35787 | 8.061 6.617 8.253 9.781 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 70 | 36 40 40 70 | 446,53096 445,08525 450,7902 445,11352 | 8.150 7.545 8.525 12.141 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 60 | 45 50 50 60 | 445,88244 444,43702 450,25202 448,26592 | 8.281 7.678 8.635 11.298 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 7 | 6 7 7 7 | 445,48786 440,70863 447,48088 447,89059 | 8.370 8.491 9.232 11.403 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 0 0 | 36 40 0 0 | 443,43801 442,6145 – – | 8.834 8.079 – – |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 120 | 45 50 50 120 | 442,46305 440,35793 446,04257 437,85648 | 9.072 8.567 9.539 14.311 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 8 | 7 7 7 8 | 440,28036 432,418 435,06068 433,3169 | 9.596 10.554 12.427 15.724 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 80 | 45 50 50 80 | 438,66573 435,81439 440,66337 433,80065 | 9.970 9.664 10.932 15.560 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 8 | 6 7 7 8 | 438,51013 426,59874 430,57337 431,3091 | 10.018 12.257 13.728 16.420 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 60 | 45 50 50 60 | 437,69603 433,55499 440,44787 433,99064 | 10.225 10.238 10.983 15.509 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 6 7 | 6 7 6 7 | 435,25049 426,75183 431,92762 432,6015 | 10.848 12.210 13.326 15.955 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 7 8 7 8 | 7 8 7 8 | 433,94635 428,68484 430,37738 428,02496 | 11.224 11.634 13.799 17.566 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 0 | 36 40 50 0 | 433,16689 432,93866 433,50613 – | 11.410 10.415 12.868 – |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 90 | 45 50 50 90 | 433,09803 429,4251 433,89227 429,15887 | 11.422 11.430 12.766 17.144 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 7 0 | 6 6 7 0 | 432,48813 431,8659 437,19114 – | 11.581 10.726 11.843 – |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 7 | 8 8 8 7 | 432,43416 431,96209 435,94364 429,51964 | 11.596 10.693 12.158 17.020 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 7 | 6 7 7 7 | 432,04751 420,29472 428,85512 427,08393 | 11.701 14.270 14.245 17.877 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 7 8 8 9 | 7 8 8 9 | 430,58535 426,60187 433,1273 436,71732 | 12.092 12.255 12.974 14.650 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 0 | 45 50 50 0 | 428,59149 425,70593 431,7679 – | 12.635 12.542 13.378 – |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 70 | 36 40 50 70 | 427,59149 424,54662 429,63472 425,67439 | 12.888 12.950 14.009 18.399 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 60 | 45 50 50 60 | 427,45721 427,29818 432,32457 426,72266 | 12.934 12.042 13.220 18.017 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 60 | 27 30 30 60 | 426,99718 425,28165 431,16981 428,47868 | 13.065 12.676 13.558 17.388 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 90 | 45 50 50 90 | 426,30109 425,31601 430,27366 422,44112 | 13.283 12.663 13.832 19.582 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 0 0 0 | 36 0 0 0 | 425,70942 424,11285 – – | 13.440 13.081 – – |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 20 | 27 30 30 20 | 425,05116 419,3342 424,65422 426,87448 | 13.634 14.592 15.572 17.953 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 26 29 23 23 | 26 29 23 23 | 423,14126 413,30679 407,7128 387,24721 | 14.212 16.616 21.470 33.682 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 60 | 27 30 30 60 | 422,90331 421,83374 427,58801 419,1491 | 14.297 13.826 14.659 20.748 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 90 | 36 40 50 90 | 422,31275 423,93893 422,70844 417,33245 | 14.491 13.145 16.226 21.426 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 60 | 45 50 50 60 | 422,2751 422,49178 428,46093 422,92174 | 14.508 13.619 14.370 19.389 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 60 | 36 40 40 60 | 421,6864 420,74151 424,3469 418,82587 | 14.705 14.144 15.685 20.860 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 80 | 36 40 40 80 | 420,87299 419,89799 422,61238 416,26341 | 14.975 14.400 16.262 21.812 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 60 | 36 40 50 60 | 418,56822 418,61844 420,98873 415,86584 | 15.679 14.797 16.804 21.963 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 41 45 45 60 | 41 45 45 60 | 417,89329 418,26411 419,54362 413,68736 | 15.897 14.915 17.285 22.813 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 85 | 45 50 50 85 | 417,39153 415,80424 419,36495 414,09173 | 16.051 15.765 17.350 22.654 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 60 | 36 41 50 61 | 414,94663 412,38207 411,28276 406,94681 | 16.835 16.954 20.168 25.512 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 60 | 36 40 50 61 | 413,66258 411,7255 413,67321 410,17351 | 17.312 17.187 19.290 24.189 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 60 | 45 50 50 61 | 412,84139 412,7439 413,2296 408,01915 | 17.600 16.823 19.448 25.075 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 410,60834 409,98488 412,86184 412,98984 | 18.342 17.837 19.592 23.068 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 7 8 7 7 | 7 8 7 7 | 410,256 406,61274 410,45622 410,86318 | 18.489 19.085 20.485 23.915 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 40 60 | 27 30 40 62 | 410,06911 408,25852 408,32098 402,67747 | 18.550 18.479 21.258 27.201 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 409,16066 404,81165 413,52847 413,1459 | 18.843 19.784 19.331 23.017 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 60 | 45 50 50 60 | 408,98381 408,92284 410,58651 407,13057 | 18.902 18.229 20.427 25.437 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 40 60 | 27 30 40 60 | 408,54318 409,64347 406,53232 404,70895 | 19.066 17.966 21.963 26.402 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 40 60 | 28 30 40 61 | 407,4056 404,24739 403,04688 399,05891 | 19.509 19.997 23.307 28.694 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 60 | 36 40 50 62 | 406,43943 405,68781 402,39457 400,74016 | 19.868 19.430 23.579 28.011 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 40 40 | 27 30 40 40 | 405,89552 403,37789 403,96912 399,91772 | 20.077 20.301 22.941 28.347 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 35 13 9 8 | 35 13 9 8 | 405,7465 404,7197 408,14697 423,74506 | 20.122 19.822 21.315 19.077 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 60 | 36 40 40 60 | 405,47629 407,10774 409,21131 404,83823 | 20.224 18.904 20.960 26.346 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 30 | 27 30 30 31 | 405,07429 404,98755 407,42475 402,15741 | 20.364 19.714 21.588 27.414 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 40 60 | 27 30 40 60 | 404,56297 405,54887 403,6329 400,28982 | 20.573 19.490 23.080 28.204 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 80 | 45 50 50 80 | 404,25281 403,09445 402,44708 397,9807 | 20.686 20.410 23.553 29.149 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 60 | 36 40 50 62 | 402,81142 402,92772 402,31054 397,26602 | 21.211 20.482 23.613 29.422 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 60 | 36 40 50 60 | 402,4786 402,59949 398,10549 396,52509 | 21.335 20.594 25.297 29.740 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 18 20 20 60 | 18 20 20 62 | 402,07292 400,0389 396,04098 389,11074 | 21.510 21.596 26.123 32.883 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 30 | 27 30 30 31 | 401,89701 397,17416 394,13584 393,53918 | 21.580 22.743 26.961 31.020 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 41 45 45 45 | 41 46 45 46 | 401,27524 400,61419 398,87048 395,2501 | 21.832 21.363 24.978 30.306 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 60 | 27 30 30 60 | 401,14056 399,20338 396,06036 388,52259 | 21.887 21.926 26.113 33.116 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 60 | 36 40 50 62 | 398,51014 395,35713 390,93431 386,58366 | 22.879 23.440 28.258 33.978 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 9 | 8 8 8 9 | 398,18934 396,43602 399,82131 398,54774 | 23.011 23.030 24.548 28.923 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 60 | 36 41 50 62 | 396,11622 394,15741 393,5049 388,40286 | 23.796 23.912 27.252 33.179 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 60 | 36 41 50 61 | 392,61941 390,88982 382,04447 378,83382 | 25.272 25.296 32.038 37.276 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 60 | 36 41 40 61 | 391,93865 388,84222 388,2573 382,62544 | 25.566 26.174 29.410 35.672 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 9 8 8 10 | 9 8 8 10 | 389,74618 376,75509 377,43438 376,97303 | 26.453 31.253 34.132 38.106 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 50 | 36 40 50 52 | 389,24767 387,49885 381,36526 379,43708 | 26.640 26.734 32.328 37.006 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 46 51 51 51 | 46 51 51 51 | 383,97221 373,57782 384,07095 388,13273 | 28.819 32.589 31.141 33.276 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 50 60 | 28 31 51 61 | 382,58081 379,48222 370,50133 371,08767 | 29.351 30.121 37.257 40.663 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 15 12 11 13 | 15 12 11 13 | 381,48626 381,37719 385,34149 384,76848 | 29.777 29.329 30.600 34.745 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 4 5 5 5 | 4 5 5 5 | 372,37032 360,44397 363,5769 359,72913 | 33.595 38.450 40.464 45.662 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 | 371,37287 372,27038 369,11321 373,23805 | 33.993 33.151 37.849 39.741 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 14 12 13 17 | 14 12 13 17 | 362,12428 364,60124 367,30102 365,82098 | 37.862 36.617 38.711 43.010 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 9 9 9 10 | 9 9 9 10 | 361,23841 358,56524 358,83963 344,99424 | 38.267 39.328 42.704 52.335 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 9 9 8 9 | 9 9 8 9 | 357,23491 353,18607 352,65273 320,10581 | 40.044 41.711 45.703 64.090 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 353,93377 350,98339 354,53743 328,91177 | 41.434 42.722 44.782 59.876 |
