2027 İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
İktisat için yayımlanan taban puan ve başarı sırası değerleri, geçmiş yerleştirme sonuçlarının düzenli bir görünümünü sunar. Aşağıdaki değerlendirme 2026 verilerini merkezine alır; aynı zamanda kontenjan ile yerleşen ilişkisini ve farklı program satırlarının neden ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini açıklar.
Bir İktisat tercihi hazırlanırken puan türü, program adı ve sıralama bilgisi tek bir bütün olarak düşünülmelidir. EA puanıyla öğrenci alan seçeneklerde görülen aralıklar kesin sonuç vaadi değildir; 2027 listesi hazırlanırken güncel tercih kılavuzu ve kişisel öncelikler ayrıca kontrol edilmelidir.
İktisat 2026 verilerinin özeti
- 2026 verilerinde İktisat için 193 program kaydı ve 117 farklı üniversite yer alıyor. Bu sayılar tablonun kapsamını gösterir; aynı üniversitede burs, dil veya program koşulu değişen birden fazla satır bulunabileceği için program sayısı ile üniversite sayısı aynı anlamı taşımaz.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 166 program ve taban puanı oluşmayan 27 program görülüyor. Taban puanı bulunmayan satırlar veri yokmuş gibi göz ardı edilmemeli; kontenjan, yerleşen ve program koşullarıyla beraber okunarak o satırın yerleştirme görünümü anlaşılmalıdır.
- Tablodaki son yıl değerleri toplandığında kontenjan 8306, yerleşen ise 8162 olarak hesaplanıyor. Bu toplamlar genel ölçeği anlatır; ek kontenjan türleri veya satıra özgü gösterimler bulunabileceğinden tek başına doluluk oranı ya da gelecek dönem sonucu olarak yorumlanmamalıdır.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 181,76816 ile 508,87855 arasında değişiyor; hesaplanan medyan 306,82709. Medyan, sıralanmış değerlerin orta noktasını özetler ve uç değerlerin etkisini azaltır, ancak belirli bir üniversite veya program için hedef puan olarak görülmemelidir.
İktisat taban puanları ve başarı sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 17 17 18 18 | 17 17 18 18 | 508,87855 503,60245 511,5179 517,39508 | 432 387 311 477 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 90 90 90 90 | 501,2698 494,64952 502,36817 514,53584 | 649 598 529 557 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 6 6 | 7 7 6 6 | 496,05082 481,63873 489,07795 493,81489 | 838 1.051 975 1.430 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Fransızca) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 30 30 | 25 30 30 30 | 488,73123 476,30657 479,22046 496,103 | 1.189 1.282 1.447 1.319 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 90 90 | 80 80 90 90 | 481,71091 474,43271 477,75383 488,77121 | 1.605 1.380 1.512 1.715 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 50 | 60 60 60 50 | 462,36925 446,54405 440,54469 435,35202 | 3.384 3.868 6.753 10.367 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 445,51691 436,36929 442,58974 455,97765 | 6.274 6.005 6.110 5.250 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 75 75 | 60 70 75 75 | 443,83628 426,24171 414,73068 404,72458 | 6.679 9.782 20.752 38.246 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 100 100 | 60 60 100 100 | 433,56057 411,76513 389,98696 381,23125 | 10.469 18.838 46.828 79.271 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 0 0 0 | 6 0 0 0 | 425,77401 – – – | 15.061 – – – |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 75 75 70 | 60 75 75 70 | 424,40369 410,48162 401,35904 409,25593 | 16.003 19.829 32.952 32.305 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 75 75 | 60 70 75 75 | 423,2887 404,67163 386,83148 384,27023 | 16.822 25.066 51.240 72.984 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 8 8 0 | 10 8 8 0 | 420,92543 405,78543 388,11899 380,2079 | 18.683 24.016 49.437 81.479 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 150 150 | 120 120 150 150 | 415,94585 401,63382 388,16278 389,01498 | 23.242 28.189 49.370 63.761 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 60 0 | 40 50 60 0 | 414,1478 397,45096 377,84574 – | 25.087 32.838 65.242 – |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 4 | 5 5 5 4 | 410,24955 402,29415 395,06426 391,83782 | 29.418 27.506 40.134 58.698 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 80 80 | 30 30 80 80 | 398,33991 383,47722 357,94707 361,31036 | 45.315 52.196 105.708 127.228 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 20 20 20 | 8 20 20 20 | 398,13171 371,50179 350,68102 355,41958 | 45.652 73.864 124.362 144.227 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 4 | 5 5 5 4 | 396,31826 389,82892 372,65849 370,45419 | 48.491 42.805 74.462 103.578 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 130 130 220 220 | 130 130 220 223 | 396,09112 379,75491 353,89123 354,66159 | 48.845 58.334 115.803 146.534 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 391,51685 375,88024 363,35682 362,36429 | 56.275 65.349 93.207 124.299 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 145 140 | 100 100 145 142 | 389,74634 371,13612 348,34591 351,32629 | 59.246 74.600 130.773 156.945 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 7 | 8 8 8 7 | 389,16411 377,42715 365,36749 375,49545 | 60.224 62.583 88.837 91.859 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 72 72 80 80 | 72 72 80 80 | 387,40529 414,42805 425,41161 427,74437 | 63.283 16.869 13.551 14.414 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 0 0 | 70 70 0 0 | 386,61855 371,58565 – – | 64.588 73.681 – – |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 9 12 | 7 7 9 12 | 385,01267 374,09742 362,20971 368,3544 | 67.524 68.852 95.778 108.648 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 383,14499 369,57642 358,81336 356,34152 | 71.102 77.821 103.692 141.414 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 380,25039 362,47951 344,62042 348,62386 | 76.582 93.389 141.616 165.876 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 0 0 0 | 40 0 0 0 | 378,83382 357,70068 – – | 79.404 104.900 – – |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 90 90 | 60 60 92 93 | 376,60205 361,07979 342,31069 347,8355 | 83.876 96.628 148.735 168.622 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 6 6 | 7 7 6 6 | 371,50339 353,79695 337,84398 346,99803 | 94.539 114.909 163.030 171.487 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 0 0 | 30 31 0 0 | 371,45186 356,22572 – – | 94.654 108.526 – – |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 50 | 50 50 60 52 | 368,02692 352,24133 336,07518 339,53075 | 102.210 119.071 169.130 199.354 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 0 0 | 5 5 0 0 | 367,33108 346,80442 – – | 103.759 134.625 – – |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 90 140 140 | 80 90 142 143 | 365,4992 347,25817 325,93606 328,54923 | 107.958 133.278 208.618 246.546 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 60 60 60 | 30 60 61 61 | 365,38495 344,82579 325,64042 326,34483 | 108.201 140.645 209.922 257.206 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 61 60 60 61 | 365,08066 350,9502 336,43322 339,69488 | 108.937 122.715 167.930 198.716 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 364,89914 346,52469 342,28 347,05761 | 109.363 135.469 148.842 171.275 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 5 4 | 4 4 5 4 | 362,13038 350,10299 334,89111 350,57101 | 115.922 125.087 173.324 159.468 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 170 170 | 100 100 172 174 | 361,27643 346,71488 325,6834 323,38696 | 118.087 134.898 209.733 271.959 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 0 0 | 3 4 0 0 | 359,11494 341,04075 – – | 123.584 152.811 – – |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 0 0 | 5 5 0 0 | 358,88811 346,2362 – – | 124.207 136.346 – – |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 0 0 0 | 6 0 0 0 | 358,70968 340,70461 – – | 124.680 153.929 – – |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 358,42466 362,35019 360,46586 363,74809 | 125.423 93.678 99.816 120.602 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 100 160 160 | 70 100 163 164 | 356,27698 338,50763 315,63133 315,55635 | 131.036 161.463 256.879 313.436 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 0 0 0 | 6 0 0 0 | 353,96058 335,46531 – – | 137.319 172.165 – – |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 7 5 | 6 6 7 5 | 353,09613 338,7745 327,99484 332,60223 | 139.733 160.514 199.943 228.152 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 60 61 82 82 | 350,13493 333,92441 312,77834 312,11522 | 148.180 177.751 272.106 333.626 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 62 62 62 61 | 349,49122 336,91444 316,61275 317,41998 | 150.026 166.982 251.778 303.158 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 60 60 | 30 40 62 61 | 348,91676 332,40164 308,51742 303,37875 | 151.679 183.466 296.507 389.298 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 40 | 41 40 52 41 | 348,59074 332,67872 312,48773 316,28035 | 152.618 182.410 273.711 309.381 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 0 0 0 | 5 0 0 0 | 345,03763 – – – | 163.240 – – – |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 90 75 100 100 | 93 76 103 102 | 344,87112 329,1144 308,42989 305,77412 | 163.734 196.484 297.024 373.214 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 140 140 | 100 100 143 144 | 344,46542 327,96231 305,91574 300,03084 | 165.004 201.275 312.109 412.302 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 90 80 | 70 70 93 82 | 343,60631 327,34988 305,22732 303,12013 | 167.736 203.749 316.268 390.979 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 0 0 0 | 7 0 0 0 | 341,18612 323,02708 – – | 175.441 222.378 – – |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 100 90 | 62 70 101 93 | 337,6849 318,74746 293,80388 289,129 | 187.224 242.129 393.408 494.546 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 50 60 50 | 62 50 62 52 | 336,67199 329,55595 310,20868 317,83073 | 190.722 194.754 286.554 300.837 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 75 70 | 50 52 77 71 | 335,6131 319,5491 299,0098 296,05722 | 194.438 238.246 356.337 440.995 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 | 334,2443 – – – | 199.401 – – – |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 70 | 72 72 72 71 | 333,71573 321,82819 300,74429 296,86672 | 201.349 227.853 344.626 435.038 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 60 | 51 52 62 62 | 330,66891 314,82794 293,20988 289,8953 | 212.960 261.610 397.729 488.319 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 5 4 | 6 6 5 4 | 328,7967 321,93232 312,86721 327,20648 | 220.375 227.353 271.601 253.074 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 60 | 40 40 62 62 | 328,71236 315,37907 294,71886 293,02915 | 220.723 258.764 386.776 463.696 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 40 | 41 41 62 41 | 328,26976 308,71359 281,93191 274,31839 | 222.484 294.836 488.722 624.556 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 38 0 0 0 | 38 0 0 0 | 327,17692 – – – | 226.805 – – – |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 80 80 | 72 72 82 81 | 322,36051 305,99526 282,47629 275,55841 | 247.473 310.605 484.017 612.884 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 70 60 | 46 46 72 62 | 321,39651 300,68489 273,94747 268,50928 | 251.740 343.839 562.572 681.355 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 15 15 15 15 | 15 15 15 15 | 319,56592 312,71201 289,27768 276,61342 | 260.108 272.768 427.942 602.935 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 75 100 100 | 82 77 103 103 | 318,8869 306,29109 282,88452 285,53121 | 263.277 308.803 480.504 524.164 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 62 61 81 82 | 317,04439 298,88475 275,63061 273,33144 | 271.976 355.807 546.465 634.000 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 314,7411 293,36886 269,83062 264,6791 | 283.262 394.027 603.595 720.820 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 40 60 0 | 62 41 62 0 | 312,82449 300,37589 278,80695 277,38796 | 292.910 345.833 516.777 595.863 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 60 120 120 | 76 62 123 123 | 312,71514 296,86739 267,25934 260,66754 | 293.524 369.381 630.150 763.773 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 38 38 42 42 | 38 38 42 42 | 311,26429 336,50506 350,24844 351,49418 | 301.072 168.442 125.562 156.435 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 80 80 80 | 72 82 82 82 | 311,01567 300,31192 276,86303 267,29291 | 302.423 346.222 534.856 693.613 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 120 120 | 52 62 123 123 | 310,83052 292,98561 262,12561 257,36186 | 303.401 396.752 686.194 800.367 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 110 100 | 71 70 113 103 | 310,705 294,5306 269,92627 264,55927 | 304.086 385.709 602.638 722.040 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 50 | 41 41 62 52 | 309,63304 292,23264 268,17136 266,23331 | 309.784 402.242 620.647 704.729 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 309,63185 291,28088 265,75085 258,67444 | 309.790 409.295 646.175 785.648 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 70 70 | 50 51 72 72 | 308,25522 290,57505 266,82814 261,5962 | 317.221 414.601 634.669 753.773 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 20 20 20 20 | 307,85692 292,95126 258,43118 249,65278 | 319.416 397.007 728.583 889.933 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 0 0 0 | 20 0 0 0 | 307,45921 – – – | 321.541 – – – |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 62 62 82 82 | 306,19496 290,524 266,84205 260,201 | 328.589 414.976 634.538 768.895 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 90 80 0 0 | 93 82 0 0 | 305,67853 292,5572 – – | 331.428 399.946 – – |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 90 90 | 72 71 93 93 | 305,09677 288,05124 261,21342 255,00765 | 334.611 433.850 696.363 827.171 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 90 90 | 72 72 93 92 | 303,65186 289,21286 269,00894 276,52501 | 342.938 424.932 612.098 603.788 |
