2026 Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
Çocuk Gelişimi için yayımlanan taban puan ve başarı sırası değerleri, geçmiş yerleştirme sonuçlarının düzenli bir görünümünü sunar. Aşağıdaki değerlendirme 2025 verilerini merkezine alır; aynı zamanda kontenjan ile yerleşen ilişkisini ve farklı program satırlarının neden ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini açıklar.
Bir Çocuk Gelişimi tercihi hazırlanırken puan türü, program adı ve sıralama bilgisi tek bir bütün olarak düşünülmelidir. EA puanıyla öğrenci alan seçeneklerde görülen aralıklar kesin sonuç vaadi değildir; 2026 listesi hazırlanırken güncel tercih kılavuzu ve kişisel öncelikler ayrıca kontrol edilmelidir.
Çocuk Gelişimi 2025 verilerinin özeti
- 2025 verilerinde Çocuk Gelişimi için 81 program kaydı ve 48 farklı üniversite yer alıyor. Bu sayılar tablonun kapsamını gösterir; aynı üniversitede burs, dil veya program koşulu değişen birden fazla satır bulunabileceği için program sayısı ile üniversite sayısı aynı anlamı taşımaz.
- Son yıl kayıtlarında taban puanı oluşan 63 program ve taban puanı oluşmayan 18 program görülüyor. Taban puanı bulunmayan satırlar veri yokmuş gibi göz ardı edilmemeli; kontenjan, yerleşen ve program koşullarıyla beraber okunarak o satırın yerleştirme görünümü anlaşılmalıdır.
- Tablodaki son yıl değerleri toplandığında kontenjan 1986, yerleşen ise 1797 olarak hesaplanıyor. Bu toplamlar genel ölçeği anlatır; ek kontenjan türleri veya satıra özgü gösterimler bulunabileceğinden tek başına doluluk oranı ya da gelecek dönem sonucu olarak yorumlanmamalıdır.
- Taban puanı oluşan programlarda değerler 182,71083 ile 358,06892 arasında değişiyor; hesaplanan medyan 315,70381. Medyan, sıralanmış değerlerin orta noktasını özetler ve uç değerlerin etkisini azaltır, ancak belirli bir üniversite veya program için hedef puan olarak görülmemelidir.
Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 8 9 | 9 10 9 9 | 328,92293 327,55403 337,22334 336,61248 | 197.242 201.788 208.591 222.762 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 27 24 23 28 | 27 24 23 28 | 259,03606 257,57421 297,06362 292,47866 | 705.949 738.481 433.550 462.040 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 24 31 31 23 | 24 31 31 23 | 216,94317 191,48708 246,74690 257,40080 | 1.190.219 1.597.610 925.462 789.555 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 50 70 | 31 41 54 72 | 358,06892 352,54284 359,82345 356,91198 | 103.939 119.409 131.357 155.628 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 55 | 31 31 64 57 | 349,38662 347,52102 351,20596 349,16634 | 127.090 133.110 157.335 178.915 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 9 10 9 9 | 343,1431 341,28670 348,52196 347,85595 | 145.941 151.854 166.235 183.195 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 32 42 64 62 | 341,84004 338,28964 344,93828 342,93653 | 150.098 161.547 178.730 199.750 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 8 — | 6 9 10 — | 339,5549 322,87705 327,40340 — | 157.758 222.115 252.102 — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 5 5 5 4 | 339,41418 334,68228 347,18394 346,27178 | 158.247 174.084 170.851 188.400 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 4 | 5 5 4 4 | 339,08601 337,91410 340,46778 333,20532 | 159.400 162.817 195.621 236.281 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (Ankara) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 42 42 74 72 | 330,61865 331,22828 336,37520 335,59326 | 190.502 187.088 212.004 226.700 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 40 | 32 42 42 41 | 330,42184 331,54408 336,83502 330,11722 | 191.243 185.938 210.172 249.194 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 70 70 | 32 42 74 72 | 330,30874 333,41277 337,44181 337,62486 | 191.692 178.842 207.688 219.002 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 8 9 | 9 10 9 9 | 328,92293 327,55403 337,22334 336,61248 | 197.242 201.788 208.591 222.762 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 70 70 | 32 54 74 72 | 327,58375 328,39830 334,93908 335,04144 | 202.824 198.262 217.931 228.947 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 6 | 6 6 5 6 | 326,1751 325,72972 324,75378 332,40705 | 208.747 209.505 265.137 239.709 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 31 52 54 52 | 326,01135 325,99326 333,67688 332,87178 | 209.478 208.377 223.431 237.686 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 54 54 74 72 | 324,98214 325,34616 330,08500 332,41713 | 213.884 211.200 239.421 239.663 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 9 9 9 9 | 322,63053 330,45269 340,53475 337,74633 | 224.111 190.041 195.360 218.554 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 6 6 | 5 5 7 6 | 322,31109 319,64263 328,30638 324,98929 | 225.640 236.924 247.770 271.769 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 7 6 | 6 8 8 6 | 322,12741 323,16093 329,82128 329,97205 | 226.438 220.814 240.656 249.797 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 11 11 11 12 | 321,53639 320,90700 327,35404 332,43908 | 229.180 231.013 252.356 239.555 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 3 3 | 5 5 4 3 | 321,17668 320,85305 329,84409 330,03309 | 230.828 231.283 240.539 249.539 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 6 6 5 4 | 321,11796 322,88136 330,74002 317,60026 | 231.075 222.094 236.406 307.480 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 12 12 | 12 12 13 12 | 320,69716 321,87542 325,90828 329,03574 | 232.973 226.640 259.367 253.720 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 7 10 | 5 5 8 10 | 320,31573 318,74819 321,62112 319,81895 | 234.676 241.292 280.876 296.399 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 31 31 54 52 | 319,21938 324,80283 329,05884 328,71637 | 239.809 213.516 244.224 255.080 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 40 70 70 | 27 42 74 72 | 319,20386 324,49207 331,40926 330,95596 | 239.877 … 233.378 245.658 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 6 6 | 7 8 8 6 | 318,63393 316,07010 319,24957 326,41573 | 242.677 254.629 293.273 265.236 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 60 60 | 32 54 64 62 | 318,59486 321,08979 327,87388 327,01015 | 242.868 230.158 249.891 262.468 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 4 | 6 6 6 4 | 318,33035 314,56607 318,05224 321,31115 | 244.152 262.563 299.641 288.939 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 46 67 104 82 | 316,58736 319,06669 326,00265 328,84154 | 252.746 239.778 258.920 254.536 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 — — | 32 32 — — | 315,81266 318,12945 — — | 256.564 244.356 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 10 9 | 9 10 11 9 | 315,70381 315,73118 318,83876 322,12506 | 257.119 256.371 295.428 285.075 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 70 70 | 32 54 74 72 | 313,99863 315,13197 320,28685 319,49501 | 265.987 259.551 287.810 297.968 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 — — | 32 32 — — | 313,9973 314,67856 — — | 265.995 261.984 — — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 70 70 | 37 42 74 72 | 313,71965 318,98102 324,27700 324,55858 | 267.464 240.186 267.465 273.740 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİNOP) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 — — | 32 32 — — | 313,65896 315,05401 — — | 267.785 259.973 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 5 8 | 7 4 5 8 | 313,61493 313,41065 318,71687 321,82568 | 268.010 268.665 296.021 286.445 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 | 9 9 10 8 | 312,17378 313,11894 323,58821 327,54473 | 275.700 270.271 270.915 260.148 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARAMAN) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 — — | 22 22 — — | 311,91636 310,41267 — — | 277.067 285.419 — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 7 7 | 5 7 8 7 | 311,88889 308,43602 315,60951 315,51408 | 277.218 296.988 313.150 318.212 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 65 65 | 37 42 69 67 | 308,89009 315,53126 321,72146 323,00740 | 293.796 257.440 280.385 280.832 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 60 60 | 37 42 64 62 | 307,62138 309,12976 314,02344 314,61314 | 301.022 292.893 322.483 322.978 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 — | 35 40 40 — | 307,25565 311,36104 317,71509 — | 303.238 279.960 301.462 — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 32 54 54 52 | 302,93794 308,02633 316,22985 316,57957 | 329.164 299.463 309.655 312.588 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 50 50 | 37 54 54 52 | 301,41504 307,02786 314,67828 314,31699 | 338.906 305.380 318.638 324.642 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 42 64 64 62 | 301,36978 308,79613 317,61654 317,41628 | 339.212 294.884 302.023 308.431 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 70 70 | 42 49 74 72 | 301,02789 308,31458 316,38632 316,98053 | 341.488 297.760 308.821 310.621 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARABÜK) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 42 54 84 82 | 297,57293 304,75185 316,08700 316,48946 | 364.583 319.151 310.478 313.060 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (YOZGAT) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 80 80 | 37 42 84 82 | 296,20938 306,65513 311,89139 313,27173 | 373.887 307.617 334.968 330.131 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 37 42 54 52 | 291,71998 305,32202 310,41874 312,34420 | 406.068 315.696 343.658 335.188 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 5 | 6 6 6 5 | 283,85858 273,20858 273,38797 257,84014 | 467.871 569.631 633.446 784.569 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 6 9 10 | 9 6 9 10 | 266,35635 252,26985 277,84789 257,15329 | 629.065 803.053 591.648 792.452 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 27 24 23 28 | 27 24 23 28 | 259,03606 257,57421 297,06362 292,47866 | 705.949 738.481 433.550 462.040 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 25 21 21 | 10 25 21 21 | 258,99734 197,59935 256,82782 258,81313 | 706.374 1.537.674 806.512 773.660 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 32 28 — | 34 32 28 — | 240,13805 248,37676 242,32433 — | 922.172 852.371 980.874 — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 51 51 51 51 | 51 51 45 51 | 227,79915 222,11306 Dolmadı 268,71641 | 1.068.065 1.216.633 Dolmadı 667.955 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 24 31 31 23 | 24 31 31 23 | 216,94317 191,48708 246,74690 257,40080 | 1.190.219 1.597.610 925.462 789.555 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 212,62813 252,39057 249,43723 274,74307 | 1.235.950 801.517 892.537 609.730 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 2 — | 2 3 2 — | 200,20965 202,30791 192,50778 — | 1.352.452 1.483.947 1.667.324 — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 22 40 30 | 23 22 29 30 | 183,62228 207,14604 Dolmadı 250,45872 | 1.457.451 1.423.242 Dolmadı 872.000 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 31 29 31 25 | 31 29 31 25 | 182,71083 210,70513 242,27096 250,41974 | 1.461.020 1.376.157 981.590 872.452 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15 — — — | 12 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 72 72 76 68 | 33 72 76 68 | Dolmadı 224,86217 236,83330 260,98737 | Dolmadı 1.177.634 1.052.178 749.388 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 43 34 | 20 30 43 34 | Dolmadı 198,45188 194,78489 240,82994 | Dolmadı 1.528.341 1.638.871 995.147 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 30 21 | 6 25 30 21 | Dolmadı 188,49255 193,21061 250,67044 | Dolmadı 1.622.311 1.658.658 869.360 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 38 42 38 | 28 34 42 38 | Dolmadı Dolmadı 216,47023 232,56263 | Dolmadı Dolmadı 1.336.542 1.108.553 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 17 34 22 | 2 8 17 22 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 231,12052 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.129.022 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 51 53 62 54 | 18 53 50 54 | Dolmadı 192,26607 Dolmadı 254,14057 | Dolmadı 1.590.529 Dolmadı 827.452 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 40 34 | 29 41 40 34 | Dolmadı 213,56082 216,78858 251,37228 | Dolmadı 1.337.027 1.331.961 860.673 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 — — — | 7 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 51 — — — | 29 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 26 17 | 12 25 26 17 | Dolmadı 213,40823 219,72560 243,43664 | Dolmadı 1.339.222 1.289.893 960.693 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 34 34 34 | 30 34 34 34 | Dolmadı 180,44649 214,92430 242,95257 | Dolmadı 1.670.657 1.358.915 967.080 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 51 51 42 | 35 39 51 42 | Dolmadı Dolmadı 242,28614 232,02446 | Dolmadı Dolmadı 981.379 1.116.178 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 34 25 | 10 16 34 17 | Dolmadı Dolmadı 206,14630 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 1.484.703 Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 26 29 26 15 | 5 22 26 15 | Dolmadı Dolmadı 224,93893 226,60374 | Dolmadı Dolmadı 1.215.668 1.193.307 |
