YKS
YKS COĞRAFYA 2 KONULARI

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
YKS COĞRAFYA 2 KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
2019 YKS Sınavı Coğrafya 2 dersinden 11 soru sorulmaktadır.Değişen YKS Sınavı ile birlikte ikinci oturum sınavı AYT (alan yeterlilik testi) olarak geçmektedir bizde sizler için AYT Coğrafya 2 konularını inceledik.YGS Sisteminde olan çok sayıda puan türü artık kaldırılarak sadece 4 tane puan türü getirilmiştir bu puan türleri SAY SÖZ EA ve DİL Puanlarıdır.AYT Coğrafya 2 Sınavına SÖZ ve EA bölümlerinden tercih yapacak adaylar girecektir.Gelelim YKS Coğrafya 2 konuları neler sorusuna,
2019 YKS KONULARI ve SORU DAĞILIMLARI için TIKLAYINIZ.
2019 YKS Coğrafya 2 Konuları ve YKS Coğrafya 2 Soru Dağılımı
YKS – AYT Coğrafya-2 Konuları
- Doğal Sistemler
- Beşeri Sistemler
- Mekansal Sentez Türkiye
- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
- Çevre ve Toplum
- Ekonomik Faaliyetler
YKS – AYT Coğrafya-2 Soru Konu Dağılımları
| KONULAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Coğrafi Konum | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | – |
| Harita Bilgisi – İzohips | 2 | 2 | – | – | – | 1 |
| İklim Bilgisi | 2 | 2 | 2 | 3 | – | 1 |
| Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 |
| Yerşekilleri | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Nüfus | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 4 |
| Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Enerji Kaynakları | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 |
| Küresel Ticaret | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terımı Etkileyen Faktörler | 3 | 3 | – | – | 1 | – |
| Hayvancılık | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| Türkiye’nin Jeopolitik Konumu | 2 | 3 | – | 2 | – | – |
| Çevre ve Toplum | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 3 |
| Ülkeler | 7 | 6 | – | 1 | 1 | 3 |
| Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması | – | 2 | – | 1 | – | |
| Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası | 1 | 2 | – | 4 | 2 | 2 |
| Ekonomik Faaliyetler | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | – |
| İç Kuvvetler | – | – | 1 | – | – | – |
| Ortak Payda:Bölge | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Gelişmiş Gerikalmış Ülkelerin Özellikleri | – | – | 3 | – | 1 | – |
| Doğal Afetler | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Ulaşım Yolları | – | – | 1 | – | 2 | 2 |
| Nüfus Politikaları | – | – | 1 | – | 1 | – |
| Doğal Kaynak Kullanımı | – | – | 3 | 1 | 1 | – |
| Küresel Çevre Sorunları | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Türkiye’de Arazi Kullanımı | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Ekosistemde Madde Döngüsü | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Uygarlıkların Ortaya Çıkışı | – | – | 2 | 1 | 1 | – |
| Türkiye’de Sanayi | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
| Enerji Taşımacılığı | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| Sınırşlı Kaynakların Kullanımı | – | – | 1 | – | 3 | – |
| Gümüz Dünyasından Geleceğin Dünyası | – | – | 1 | – | – | – |
| Ekosistem | – | – | – | – | – | 1 |
| Dünya ve Hareket | – | – | – | – | – | 1 |
| Türkiye’de Doğal Afet | – | – | – | – | 1 | – |



