4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanları 2020

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.2020 YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi adaylar için Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile bu bölümü tercih edecek adaylar için Taban ve Tavan puanları kontenjanlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz. Bu üniversite taban puanları 2019 YKS Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS sınavından sonra tercih yapacaklar adaylar bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Kontenjanları 2020-Güncel
Üniversite | Program Öğrenim | Konten.* 2019 2018 2017 2016 | sıralama 2019 2018 2017 2016 | Taban Puan 2019 2018 2017 2016 |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (4) | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 6.144 6.800 7.389 7.230 | 502,96542 496.46201 478,99462 488,81072 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | 6+0 5+0 — — | 15.960 23.400 — — | 476,38122 451.77434 — — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (4) | 70+2 60+2 60+2 50+2 | 42.038 42.100 39.614 36.400 | 431,37608 416.2452 409,03433 421,46998 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | 9+0 22+0 — — | 44.169 73.400 — — | 428,27633 370.78909 — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (4) | 60+2 50+2 40+1 0+0 | 47.351 50.300 53.339 — | 423,62004 402.98748 388,58184 180,00000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (Burslu) (4) | 6+0 — — — | 48.401 — — — | 422,07109 — — — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | 5+0 4+0 5+0 3+0 | 71.383 68.500 60.002 48.500 | 391,71425 376.96763 379,46073 400,83060 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | 45+0 5+0 — — | 122.525 179.000 — — | 340,68680 288.62821 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) (4) | 34+0 — — — | 159.649 — — — | 315,45805 — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (%25 İndirimli) (4) | 20+0 — — — | 255.304 — — — | 273,85842 — — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4) | 1+0 — — — | Dolmadı — ––– — | Dolmadı — — — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | 25+0 17+0 15+0 22+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
Reklam