LGS SınavıLise Taban PuanlarıMEB
Tekirdağ Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2020

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
LGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Tekirdağ lise taban puanları yüzdelik dilimleri yazımızdan öğrenebilirsiniz.
İl Başarı Sıralamaları-Yüzdelik Dilimler-Kontenjanlar için TIKLAYINIZ
MEB (LGS) Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri için Tıklayınız
*Verilen puanların tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel (Bugün 25.06.2019 tarihinde yayınlanmıştır) taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Rehber Hoca: “2019 LGS Lise Tercihi yapılırken Puana göre değil Yüzdelik dilime Bakılarak tercih yapılmalıdır.”
2019 Tekirdağ Liselerinin Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Güncelleme 26.05.2019 [MEB]
TERCİH KODU | İL ADI | İLÇE ADI | OKUL ADI | 2018 YILI EN DÜŞÜK YÜZDELİK DİLİM | 2018 YILI EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİM | KONTENJANI | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | PANSİYON DURUMU | YABANCI DİLİ | ||||||||||
25323 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51,02 | 16,09 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25454 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 36,64 | 8,49 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25459 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 54,97 | 18,18 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25464 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,87 | 19,55 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
28769 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 180 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23782 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 6,07 | 0,55 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25469 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51,83 | 8,03 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
26466 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 36,17 | 4,75 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23787 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu İMKB Fen Lisesi | 3,17 | 1,12 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25328 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,44 | 12,43 | 30 | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
29064 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 210 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25333 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Mehmet Rüştü Uzel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64,53 | 21,23 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23792 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi | 1,49 | 0,11 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
24595 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Namık Kemal Lisesi | 10,58 | 4,69 | 240 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25150 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 26,15 | 5,30 | 90 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
30995 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 60 (*) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
30996 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 90 (*) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
24250 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Anadolu Lisesi | 6,39 | 0,82 | 180 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
23998 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi | 11,84 | 6,72 | 120 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
26287 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 28,46 | 7,02 | 30 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce |
Reklam