4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Sosyoloji Taban Puanları Sıralamaları 2020

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
ÖSYM YKS sınavına giren adaylar her yıl geçen yılın güncel taban puanlarını merak etmektedir.YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için Sosyoloji taban puanlarını ve başarı sıralaması inceledik.Bizde sizin için güncel taban puanları yayınlamaya devam ediyoruz.
Not: Bu üniversite taban puanları YÖK ATLAS verilerinden yararlanılarak YKS Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş https://www.yok.gov.tr/ güncel puanlardır. YKS sınavından sonra tercih yapacaklar adaylar bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
Sosyoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Konten. | Taban Puanı | Sıralama |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 466,1868 | 1894 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 457,2557 | 2618 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30 | 416,5186 | 13932 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 412,0956 | 16545 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 406,7279 | 20209 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 399,2071 | 26487 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 390,7916 | 34779 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 382,3157 | 44753 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 4 | 380,6311 | 46821 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 379,1186 | 48733 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 367,0958 | 66242 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 363,8943 | 71368 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 355,0698 | 86658 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 12 | 344,883 | 106456 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 339,9044 | 117061 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 338,0342 | 121256 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 336,6491 | 124470 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 333,1011 | 132865 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 331,6089 | 136523 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 331,4653 | 136880 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 331,1714 | 137595 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 329,5541 | 141736 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 327,7467 | 146400 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 327,7348 | 146433 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 323,0272 | 159060 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 321,4674 | 163506 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 318,9223 | 171027 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 317,9076 | 174016 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 317,6258 | 174884 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 315,8219 | 180267 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 314,7217 | 183734 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 312,4471 | 191054 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 | 308,2002 | 205276 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 307,1853 | 208814 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 306,8661 | 209932 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 301,4654 | 229630 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 299,4502 | 237406 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | 298,7022 | 240367 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 298,6533 | 240556 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 298,3293 | 241893 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 297,7619 | 244305 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 295,7006 | 252804 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 295,2288 | 254743 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 294,8773 | 256171 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 293,7981 | 260631 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 293,5836 | 261556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 291,4124 | 271215 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 289,4622 | 280027 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 284,709 | 302500 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 282,2957 | 314611 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | 278,8956 | 332375 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 5 | 278,7331 | 333225 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 17 | 278,393 | 335023 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 278,2256 | 335989 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 277,3893 | 340609 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 10 | 274,5542 | 356474 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 273,6417 | 361701 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 270,6458 | 379676 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 268,0285 | 396016 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 266,4882 | 405917 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 266,1615 | 408075 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 265,9065 | 409811 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 265,6463 | 411548 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 263,8437 | 423742 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 262,805 | 430788 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 262,1917 | 435065 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 25 | 262,0208 | 436327 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 261,1103 | 442823 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 259,8272 | 452033 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 259,3901 | 455296 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 258,9147 | 458747 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 256,5292 | 476685 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 256,3453 | 478090 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 254,4003 | 493070 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 253,3444 | 501349 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 252,3144 | 509534 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 20 | 251,2566 | 518197 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 250,6538 | 523176 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 250,2492 | 526567 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 250,2378 | 526653 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 248,0653 | 545011 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 248,0139 | 545448 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 247,5904 | 549097 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 246,7205 | 556663 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 246,4773 | 558855 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 246,177 | 561467 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 245,1959 | 570258 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 243,3859 | 586983 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 242,7781 | 592618 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 20 | 242,4774 | 595397 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 239,9994 | 619052 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 239,6123 | 622875 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 238,9152 | 629613 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 237,42 | 644541 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 237,4164 | 644571 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 237,4059 | 644676 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 236,696 | 651801 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 236,0818 | 658084 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 235,5013 | 663997 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 235,1931 | 667198 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 16 | 234,8434 | 670729 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 233,6952 | 682550 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 232,7008 | 692821 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 20 | 232,513 | 694702 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 230,9513 | 710390 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 229,5681 | 724047 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 229,4353 | 725303 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 229,1297 | 728250 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 229,106 | 728475 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 228,4382 | 734775 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 228,0022 | 738702 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 227,5783 | 742367 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 10 | 227,0107 | 747234 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 226,53 | 751221 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 225,5337 | 759254 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 224,8836 | 764214 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 224,8706 | 764306 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300 | 224,26 | 768759 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 222,9933 | 776873 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 222,3727 | 780512 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 220,7137 | 788941 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 220,468 | 790133 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 17 | 220,4506 | 790214 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | 219,3482 | 794725 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | 216,5946 | 802799 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 216,3576 | 803336 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 215,5256 | 805040 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 213,4905 | 808259 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 15 | 213,4893 | 808261 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 20 | 211,6093 | 810824 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 30 | 209,1856 | 813894 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 207,2447 | 816308 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | 205,2826 | 818777 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 204,3713 | 819842 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | 197,9372 | 824382 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 4000 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | Dolmadı | Dolmad |
Reklam