LGS SınavıLise Taban Puanları
Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
LGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Şanlıurfa lise taban puanları yüzdelik dilimleri yazımızdan öğrenebilirsiniz.
En Yüksek Puanlı Anadolu ve Fen Liseleri
MEB (LGS) Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri için Tıklayınız
*Verilen puanların tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel (Bugün 25.06.2019 tarihinde yayınlanmıştır) taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Rehber Hoca: “2019 LGS Lise Tercihi yapılırken Puana göre değil Yüzdelik dilime Bakılarak tercih yapılmalıdır.”
2019 Şanlıurfa LiselerininTaban Puanları Yüzdelik Dilimleri Güncelleme 26.05.2019 [MEB]
TERCİH KODU | İL ADI | İLÇE ADI | OKUL ADI | 2018 YILI EN DÜŞÜK YÜZDELİK DİLİM | 2018 YILI EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİM | KONTENJANI | ÖĞRETİM SÜRESİ | ÖĞRETİM ŞEKLİ | PANSİYON DURUMU | YABANCI DİLİ | ||||||||||
23963 | ŞANLIURFA | BİRECİK | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | 13,39 | 4,68 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
23756 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 60 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23968 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi | 24,09 | 3,46 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
30865 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25298 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,35 | 45,81 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25529 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64,83 | 36,57 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25534 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,08 | 21,42 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25303 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70,01 | 33,15 | 30 | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25539 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,47 | 27,34 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23973 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 9,96 | 6,68 | 180 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25429 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 24,37 | 15,11 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
24691 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 35,53 | 7,30 | 120 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25434 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,40 | 36,23 | 30 | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
30725 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | (**) | (**) | 90 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
23757 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | 14,68 | 9,18 | 240 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
24690 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30,65 | 5,84 | 90 | 4 yıl | Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
23762 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | 6,63 | 3,60 | 180 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25439 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 55,34 | 25,75 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25444 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,71 | 22,70 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25449 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58,22 | 27,99 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25544 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 58,51 | 26,94 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25308 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41,94 | 28,52 | 30 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
25313 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,68 | 27,09 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Erkek) | İngilizce | ||||||||||
26282 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 26,51 | 5,23 | 90 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
24535 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | 21,31 | 8,65 | 240 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
26281 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 21,54 | 0,46 | 120 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
23978 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Şanlıurfa Fen Lisesi | 4,19 | 0,17 | 180 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
24611 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | 31,00 | 10,91 | 180 | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
23767 | ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 18,16 | 11,84 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
25318 | ŞANLIURFA | SİVEREK | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,84 | 19,84 | 30 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23772 | ŞANLIURFA | SİVEREK | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | 13,45 | 0,70 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
28142 | ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 210 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
26280 | ŞANLIURFA | SİVEREK | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32,34 | 7,40 | 120 | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23983 | ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | 22,65 | 7,70 | 150 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce | ||||||||||
25160 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32,05 | 5,32 | 120 | 4 yıl | Kız | Pansiyon (Kız) | İngilizce | ||||||||||
28342 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi | (**) | (**) | 270 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | ||||||||||
23777 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi | 15,03 | 2,85 | 120 | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon (Kız/Erkek) | İngilizce |
Reklam