Üniversite ÜcretleriRehberlik
Özel Üniversite Hemşirelik Bölümü Ücretleri (Fiyatları)-2019
YKS 2019’a hazırlanan adaylar için Özel Üniversite 2019 Hemşirelik bölümü Ücretleri (Fiyatları) ne kadar ? sizler için inceledik. Özel Üniversitelerin hemşirelik fiyatları tablaosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.Hemşirelik bölümü sayısal puanı ile öğrenci almaktadır.
2019 Hemşirelik Taban Puanları için TIKLAYINIZ.
2019 Hemşirelik Kazanmak için Kaç Net Gerekir? (Tüm Üniversiteler)
Özel Üniversite Hemşirelik Bölümü Ücretleri (Fiyatları) [2018 Verileri]
Bu fiyatlar geçen yıla ait olup 2019 yılında değişmesi muhtemeldir. Bu yazılan fiyatlara yakın fiyatlar olacaktır.2019 ücretleri eklendiğinde güncellenecektir.
İL | TÜR | ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | ÖĞR.ŞEKLİ | ÖZELLİK | KONTENJAN | ÜCRET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 8 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 13 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Koç Üniversitesi | Hemşirelik Fak. | Tam Burslu | – | 30 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 12 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 5 | 0 ₺ |
Ankara | Vakıf | Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 4 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 7 | 0 ₺ |
Ankara | Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 5 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | İng. | 7 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 4 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 4 | 0 ₺ |
Gaziantep | Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 8 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 4 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 5 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 3 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 6 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 8 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 5 | 0 ₺ |
İzmir | Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 4 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %75 Burslu | – | 18 | 7.500 ₺ |
Gaziantep | Vakıf | Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 7 | 0 ₺ |
Ankara | Vakıf | Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %75 Burslu | – | 2 | 7.500 ₺ |
Trabzon | Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 7 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %75 Burslu | – | 22 | 7.088 ₺ |
İzmir | Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 4 | 17.500 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 108 | 12.960 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 21 | 9.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 54 | 16.450 ₺ |
Gaziantep | Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 14 | 10.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 27 | 9.720 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 6 | 13.125 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 18 | 15.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 36 | 18.360 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | İng. | 44 | 14.580 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 38 | 19.750 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 50 | 14.175 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 72 | 15.250 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 35 | 19.500 ₺ |
Gaziantep | Vakıf | Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 63 | 16.500 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %25 Burslu | – | 21 | 13.500 ₺ |
İzmir | Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 27 | 35.000 ₺ |
Ankara | Vakıf | Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 27 | 15.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 35 | 17.415 ₺ |
Ankara | Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 45 | 26.000 ₺ |
Gaziantep | Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %25 Burslu | – | 10 | 15.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %25 Burslu | İng. | 15 | 21.870 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 10 | 39.000 ₺ |
Gaziantep | Vakıf | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 48 | 20.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 10 | 34.830 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %25 Burslu | – | 3 | 19.688 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 36 | 26.250 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %25 Burslu | – | 63 | 19.979 ₺ |
Ankara | Vakıf | Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 2 | 30.000 ₺ |
Trabzon | Vakıf | Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 63 | 20.000 ₺ |
Lefkoşa | Kıbrıs | Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 10 | 0 ₺ |
Gazimağusa | Kıbrıs | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 7 | 0 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 5 | 0 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Tam Burslu | – | 2 | 0 ₺ |
Lefkoşa | Kıbrıs | Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %75 Burslu | – | 90 | 5.880 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %75 Burslu | – | 12 | 4.463 ₺ |
Gazimağusa | Kıbrıs | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 63 | 22.050 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | Ücretli | – | 1 | 17.850 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %50 Burslu | – | 5 | 8.925 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fak. | %75 Burslu | – | 45 | 5.880 ₺ |
2019 Medipol Üniversitesi Ücretleri
İL | TÜR | ÜNİVERSİTE | YÜKSEKOKUL | ÖĞR.ŞEKLİ | ÖZELLİK | KONTENJAN | ÜCRET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Tam Burslu | – | 8 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Y.O. | Tam Burslu | – | 11 | 0 ₺ |
Konya | Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Tam Burslu | – | 7 | 0 ₺ |
Ankara | Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | Tam Burslu | – | 6 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Tam Burslu | – | 9 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Tam Burslu | – | 4 | 0 ₺ |
Konya | Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %75 Burslu | – | 7 | 5.250 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Haliç Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | Tam Burslu | – | 10 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Tam Burslu | İng. | 6 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Tam Burslu | – | 8 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | Tam Burslu | – | 12 | 0 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Y.O. | %50 Burslu | – | 33 | 11.763 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %75 Burslu | – | 2 | 7.188 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | %50 Burslu | – | 7 | 9.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %50 Burslu | – | 72 | 11.610 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %50 Burslu | – | 7 | 10.098 ₺ |
Konya | Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %50 Burslu | – | 7 | 10.500 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Haliç Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | %50 Burslu | – | 21 | 13.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %50 Burslu | – | 34 | 14.375 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %50 Burslu | – | 14 | 19.440 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | %25 Burslu | – | 21 | 13.500 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %25 Burslu | – | 6 | 15.147 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %50 Burslu | İng. | 30 | 19.440 ₺ |
Konya | Vakıf | KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Ücretli | – | 49 | 21.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Haliç Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | %25 Burslu | – | 27 | 19.500 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | Ücretli | – | 80 | 18.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %25 Burslu | – | 15 | 29.160 ₺ |
İstanbul | Vakıf | Haliç Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | Ücretli | – | 42 | 26.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Ücretli | – | 63 | 20.196 ₺ |
Ankara | Vakıf | Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | Ücretli | – | 54 | 25.000 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Ücretli | – | 52 | 38.880 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Y.O. | Ücretli | – | 66 | 23.526 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %25 Burslu | İng. | 10 | 29.160 ₺ |
İstanbul | Vakıf | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Ücretli | İng. | 14 | 38.880 ₺ |
Lefkoşa | Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Tam Burslu | – | 6 | 0 ₺ |
Lefke | Kıbrıs | Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Y.O. | Tam Burslu | – | 14 | 0 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | Tam Burslu | – | 11 | 0 ₺ |
Lefke | Kıbrıs | Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Y.O. | Tam Burslu | İng. | 7 | 0 ₺ |
Lefkoşa | Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %75 Burslu | – | 19 | 5.644 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | %75 Burslu | – | 15 | 6.038 ₺ |
Lefke | Kıbrıs | Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Y.O. | %50 Burslu | – | 56 | 8.505 ₺ |
Lefkoşa | Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | %50 Burslu | – | 25 | 11.288 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | Ücretli | – | 22 | 24.150 ₺ |
Girne | Kıbrıs | Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Y.O. | %50 Burslu | – | 52 | 12.075 ₺ |
Lefke | Kıbrıs | Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Y.O. | %75 Burslu | İng. | 20 | 4.253 ₺ |
Lefkoşa | Kıbrıs | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O. | Ücretli | – | 10 | 22.575 ₺ |
Lefke | Kıbrıs | Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Y.O. | Ücretli | İng. | 13 | 17.010 ₺ |
Lefke | Kıbrıs | Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Y.O. | %50 Burslu | İng. | 20 | 8.505 ₺ |