Beslenme ve Diyetetik Diyetisyenlik için Kaç Net Gerekir 2019
Beslenme ve Diyetetik için Kaç Net Gerekir,Diyetisyenlik için Kaç Net Gerekir ?
2019 YKS Diyetisyenlik için kaç net gerekir ? ,Beslenme ve Diyetetik için Kaç Net Gerekir sorusunun cevabını merak eden adyaların için sorunun cevabı yazımızda.
Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.Gelelim TYT AYT den Diyetisyenlik kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir sorusunun cevabına.
Beslenme Diyetetik Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2019 Beslenme ve Diyetetik için Kaç Net Gerekir
2018 YKS de Beslenme ve Diyetetik Bölümüne yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.
2019 YKS Konuları PDF
Not: Aşağıda bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye verilerine aittir.Verilen liste ÖSYM tarafından 2018 Aralık ayında yayınlanmıştır.
Üniversite Adı | Puan Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kim. | AYT Biyo. |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 413,250 | 28,0 | 10,3 | 6,0 | 14,3 | 7,5 | -0,8 | 5,5 | 3,8 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 444,500 | 28,5 | 9,0 | 24,5 | 14,5 | 29,3 | 7,0 | 10,5 | 13,0 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 482,250 | 20,0 | 10,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 1,8 | 5,0 | 7,5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 466,900 | 26,3 | 10,3 | 27,0 | 12,5 | 20,3 | 1,0 | 9,3 | 8,0 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 402,950 | 21,3 | 5,8 | 26,0 | 13,3 | 30,3 | 0,0 | 10,8 | 7,5 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 465,650 | 28,8 | 12,5 | 36,3 | 15,0 | 26,3 | 3,3 | 6,8 | 5,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 440,000 | 25,5 | 2,0 | 20,5 | 9,3 | 13,0 | -0,3 | 4,0 | 7,0 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 432,250 | 28,0 | 9,3 | 15,5 | 13,8 | 17,3 | 1,3 | 5,3 | 9,8 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 344,750 | 29,0 | 14,0 | 12,5 | 7,8 | 3,0 | -0,8 | 1,5 | 2,3 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 430,950 | 27,8 | 8,8 | 33,5 | 15,0 | 24,5 | 0,3 | 6,3 | 5,8 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 407,600 | 29,5 | 7,5 | 11,3 | 5,0 | 8,8 | -1,5 | 1,0 | -0,8 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 439,800 | 28,3 | 0,0 | 22,8 | 14,0 | 13,5 | 3,0 | 7,3 | 6,0 |
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 326,450 | 30,3 | 12,8 | 5,8 | 0,0 | 7,0 | 0,5 | -0,3 | 1,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 422,050 | 30,3 | 9,3 | 30,3 | 9,5 | 20,0 | 1,0 | 5,0 | 7,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 402,350 | 31,8 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 6,3 | -0,5 | -1,0 | 1,0 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 485,150 | 26,3 | 11,0 | 23,3 | 12,3 | 18,5 | 3,8 | 9,5 | 9,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 462,050 | 30,0 | 13,8 | 18,8 | 17,8 | 24,8 | 3,0 | 7,0 | 13,0 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 376,050 | 22,8 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 8,3 | 5,5 | 4,5 | 4,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 474,700 | 31,3 | 10,0 | 21,3 | 13,5 | 26,3 | 6,5 | 8,3 | 9,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 334,100 | 19,5 | 0,0 | 11,5 | 7,8 | 7,3 | 1,3 | 4,0 | 1,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 325,700 | 20,5 | 5,3 | 15,8 | 4,3 | 6,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 431,550 | 31,3 | 11,0 | 18,0 | 8,0 | 21,5 | -1,0 | 6,0 | 4,0 |
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 0,12 | 408,250 | 25,0 | 10,5 | 19,8 | 5,0 | 14,3 | 0,0 | -0,8 | 2,0 |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 425,550 | 26,8 | 9,5 | 21,0 | 9,0 | 10,3 | -0,3 | 3,5 | 4,3 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 476,150 | 29,5 | 8,0 | 25,3 | 13,5 | 14,8 | -0,3 | 6,3 | 4,0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 436,500 | 29,0 | 11,8 | 24,3 | 14,3 | 18,8 | 2,8 | 4,8 | 8,3 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 453,700 | 25,8 | 13,5 | 26,0 | 15,3 | 23,3 | 5,5 | 9,3 | 11,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 386,950 | 28,0 | 7,8 | 16,3 | 8,3 | 9,0 | 0,3 | 2,8 | 6,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 398,700 | 26,3 | 3,8 | 11,3 | 14,0 | 8,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 435,450 | 29,3 | 9,8 | 20,8 | 14,3 | 16,5 | 5,0 | 7,3 | 4,0 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 440,800 | 32,5 | 8,3 | 35,8 | 17,8 | 29,0 | 2,3 | 8,3 | 5,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 364,750 | 15,0 | 8,8 | 6,3 | 9,0 | 8,0 | -0,5 | 0,0 | 4,0 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 405,750 | 29,0 | 5,8 | 16,3 | 16,3 | 23,0 | -0,3 | 5,0 | 5,8 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 454,150 | 32,8 | 6,0 | 30,0 | 12,8 | 21,0 | 5,5 | 9,5 | 11,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 427,550 | 27,0 | 3,0 | 22,0 | 10,0 | 12,8 | 3,8 | 6,5 | 4,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 366,000 | 24,3 | 3,8 | 7,8 | 7,8 | 3,3 | -0,8 | 4,3 | 3,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 396,500 | 21,3 | 7,0 | 33,0 | 5,3 | 15,8 | -1,0 | 2,5 | 3,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 405,750 | 13,5 | 7,3 | 6,8 | 5,0 | 8,0 | -0,3 | 1,3 | 4,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0,12 | 428,250 | 28,8 | 8,8 | 22,3 | 10,5 | 10,3 | 1,0 | 7,3 | 8,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 365,750 | 27,0 | 5,8 | 3,8 | 10,3 | 5,3 | 0,0 | 0,8 | 2,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 356,700 | 23,5 | 8,0 | 10,8 | 4,0 | 7,8 | -0,5 | 0,5 | 0,0 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 464,100 | 26,5 | 13,8 | 22,8 | 16,3 | 25,8 | 4,3 | 9,3 | 10,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 439,550 | 34,0 | 11,8 | 28,5 | 16,5 | 17,3 | 1,0 | 7,0 | 8,0 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 382,450 | 26,0 | 14,5 | 21,0 | 15,5 | 14,3 | 0,3 | 4,3 | 1,8 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 438,500 | 22,5 | 8,0 | 20,8 | 9,3 | 12,8 | 6,5 | 6,5 | 3,8 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 432,650 | 29,0 | 11,5 | 21,0 | 16,5 | 19,3 | 7,3 | 8,3 | 11,8 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 391,650 | 25,0 | 11,3 | 8,3 | 4,5 | 1,5 | -0,3 | 6,0 | 4,8 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 422,750 | 28,8 | 7,3 | 13,0 | 11,5 | 15,8 | 0,3 | 3,3 | 3,0 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 400,950 | 32,5 | 17,5 | 31,5 | 17,5 | 26,5 | 4,3 | 8,5 | 7,3 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 473,350 | 27,5 | 8,8 | 10,8 | 4,5 | 4,8 | 1,0 | 5,3 | -1,3 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 439,000 | 28,8 | 3,3 | 15,8 | 5,3 | 11,3 | 3,3 | 4,3 | 6,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 369,150 | 30,3 | 11,3 | 22,5 | 12,8 | 20,0 | 1,0 | 9,5 | 7,0 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 284,900 | 26,3 | 5,0 | 19,5 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 451,700 | 27,5 | 0,5 | 15,3 | 10,5 | 17,0 | -1,0 | 1,5 | 5,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 406,250 | 23,8 | 2,8 | 18,8 | 11,0 | 22,0 | 0,0 | 6,3 | 9,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 425,900 | 31,3 | 7,8 | 30,8 | 13,3 | 22,3 | 1,5 | 7,3 | 7,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 472,300 | 19,5 | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 4,8 | 0,3 | 0,8 | 4,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 403,000 | 25,5 | 5,3 | 12,0 | 9,3 | 4,3 | -1,5 | 2,3 | 3,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 464,700 | 28,8 | 9,3 | 14,0 | 7,0 | 13,5 | -3,3 | 4,8 | 7,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 424,650 | 23,5 | 9,0 | 27,5 | 13,0 | 25,0 | 6,0 | 10,5 | 8,3 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 426,300 | 21,5 | 9,3 | 15,5 | 12,3 | 8,8 | -0,5 | 3,0 | 2,8 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 438,800 | 26,5 | 14,3 | 22,3 | 17,8 | 16,0 | 2,0 | 8,5 | 11,8 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 410,650 | 27,0 | 5,0 | 7,5 | 4,8 | 6,0 | -0,5 | 0,3 | 3,3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 442,950 | 18,5 | 7,5 | 10,0 | 11,8 | 6,0 | -0,8 | 2,3 | 1,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 442,300 | 26,3 | 6,0 | 17,0 | 14,0 | 20,0 | 2,0 | 8,3 | 3,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 406,700 | 15,3 | 8,5 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 1,5 | 6,5 | 5,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 439,400 | 23,0 | 7,8 | 12,3 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 0,8 | 5,0 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 399,650 | 24,0 | 8,8 | 23,8 | 14,8 | 16,3 | 5,0 | 7,5 | 4,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 408,550 | 24,5 | 12,3 | 8,0 | 10,8 | 8,0 | -1,3 | 1,0 | 1,0 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 463,450 | 27,5 | 12,8 | 23,3 | 13,8 | 13,8 | 1,8 | 10,5 | 8,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 331,650 | 15,5 | 7,8 | 15,5 | 2,0 | 7,3 | -1,0 | 1,0 | 3,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 411,950 | 26,5 | 2,5 | 9,5 | 10,3 | 12,0 | 0,3 | 6,3 | 6,3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 446,100 | 33,8 | 13,3 | 25,8 | 12,8 | 20,0 | 0,0 | 6,3 | 8,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 427,400 | 27,5 | 2,3 | 11,5 | 16,5 | 26,8 | 4,3 | 7,3 | 7,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 425,950 | 27,8 | 3,5 | 13,8 | 9,5 | 15,8 | -1,3 | 6,8 | 6,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 406,350 | 20,8 | 4,3 | 17,3 | 14,0 | 14,0 | 1,5 | 4,8 | 9,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 477,500 | 36,3 | 8,0 | 22,8 | 16,3 | 27,3 | 2,8 | 9,3 | 9,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 344,150 | 25,5 | 3,0 | 12,8 | 6,5 | 6,8 | 1,5 | 0,5 | 1,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 428,800 | 22,3 | 0,0 | 26,5 | 14,8 | 25,0 | 3,8 | 7,3 | 9,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 380,750 | 21,0 | 3,8 | 15,8 | 6,0 | 6,8 | 0,0 | 0,5 | 1,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 454,900 | 35,8 | 13,5 | 18,0 | 15,5 | 17,0 | 7,3 | 7,0 | 9,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 416,750 | 25,8 | 6,0 | 7,0 | 9,8 | 2,0 | -1,3 | 3,8 | 4,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 373,850 | 20,5 | 6,8 | 4,0 | 5,3 | 6,8 | 0,5 | 1,8 | 2,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 335,850 | 19,0 | 6,8 | 1,3 | 8,3 | 1,8 | 0,8 | 6,0 | 5,0 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 374,150 | 19,0 | 9,5 | 19,0 | 6,0 | 8,8 | 3,3 | 6,0 | 5,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 479,650 | 26,3 | 11,0 | 27,8 | 13,8 | 18,5 | 5,0 | 9,3 | 7,0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 304,850 | 23,5 | 7,3 | 8,5 | 7,3 | 6,8 | -2,0 | 3,0 | 2,0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 399,500 | 25,5 | 6,8 | 8,5 | 12,8 | 8,8 | -1,5 | 6,3 | 3,3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 473,450 | 30,8 | 9,5 | 10,0 | 15,5 | 17,8 | 3,3 | 9,8 | 8,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 353,050 | 19,8 | 2,8 | 8,5 | 6,8 | 7,5 | 0,3 | 1,5 | 5,0 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 413,750 | 16,5 | 8,5 | 7,3 | 4,5 | 12,0 | 1,8 | 7,0 | 4,0 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 442,600 | 28,8 | 14,5 | 20,8 | 12,8 | 19,0 | 3,0 | 10,8 | 10,8 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 357,050 | 18,0 | 5,8 | 5,0 | 8,5 | 3,3 | 0,8 | 3,3 | 4,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 487,800 | 32,8 | 8,8 | 19,0 | 11,3 | 14,8 | 4,5 | 7,3 | 8,3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 482,200 | 30,0 | 3,0 | 29,3 | 11,0 | 21,0 | 6,5 | 7,8 | 7,0 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 395,000 | 23,8 | 8,0 | 22,3 | 0,0 | 10,5 | 5,3 | 7,0 | 3,5 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 449,200 | 30,0 | 6,5 | 19,3 | 15,0 | 8,8 | 0,8 | 6,3 | 9,5 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 438,900 | 26,5 | 10,5 | 14,8 | 12,0 | 11,3 | 1,5 | 11,0 | 10,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 356,750 | 28,8 | 1,0 | 4,8 | 9,0 | 4,3 | -0,8 | 2,8 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 344,250 | 18,3 | 1,3 | 12,8 | 9,0 | 9,3 | -0,3 | 5,3 | 3,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 456,250 | 30,3 | 9,0 | 9,5 | 6,8 | 5,8 | 1,5 | 2,5 | 3,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 319,400 | 31,3 | 11,5 | 9,5 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0,12 | 384,750 | 22,5 | 8,5 | 10,8 | 6,3 | 6,5 | -0,5 | 0,0 | 4,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 409,950 | 25,3 | 10,8 | 8,8 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 444,950 | 18,0 | 10,0 | 14,8 | 5,8 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 4,8 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 460,200 | 29,3 | 5,3 | 25,0 | 16,8 | 16,5 | 4,0 | 10,0 | 10,5 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 470,300 | 20,0 | 5,3 | 22,5 | 15,0 | 28,0 | 7,8 | 9,3 | 9,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 432,900 | 26,3 | 13,5 | 23,8 | 11,3 | 15,3 | 6,0 | 6,3 | 5,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 441,550 | 30,0 | 7,8 | 18,3 | 15,0 | 16,3 | 0,3 | 7,3 | 8,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 422,350 | 32,5 | 10,5 | 28,5 | 12,5 | 12,8 | 2,3 | 7,5 | 6,8 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 431,300 | 20,5 | 6,5 | 16,8 | 13,5 | 14,8 | 0,0 | 7,0 | 3,5 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 459,500 | 28,8 | 16,3 | 32,5 | 17,5 | 13,8 | -1,0 | 5,5 | 9,3 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 381,500 | 25,3 | 5,5 | 7,8 | 5,0 | 9,0 | -0,5 | 3,8 | 2,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 440,800 | 20,0 | 13,8 | 23,0 | 12,5 | 21,3 | 2,8 | 8,0 | 6,8 |
SANKO ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 455,700 | 28,8 | 9,0 | 11,8 | 17,5 | 10,8 | 6,0 | 10,8 | 10,5 |
SANKO ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 356,750 | 27,8 | 14,3 | 6,3 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara)(Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 435,150 | 22,5 | 8,8 | 24,5 | 17,0 | 19,3 | 4,3 | 9,0 | 5,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 481,400 | 27,5 | 13,8 | 19,8 | 16,5 | 25,5 | 5,3 | 3,8 | 6,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 410,400 | 26,3 | 10,3 | 22,0 | 13,0 | 18,0 | 5,5 | 6,8 | 8,3 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0,12 | 435,900 | 28,0 | 8,0 | 17,3 | 12,0 | 20,8 | 2,8 | 7,3 | 4,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 375,550 | 20,0 | 6,8 | 14,3 | 5,0 | 3,3 | -1,3 | 4,5 | 3,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 366,500 | 20,5 | 7,0 | 7,3 | 6,5 | 4,0 | -0,3 | 2,3 | 4,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 471,450 | 22,5 | 5,0 | 10,0 | 12,8 | 2,3 | 1,5 | 8,0 | 4,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0,12 | 392,350 | 14,3 | 7,0 | 5,3 | 5,5 | 12,0 | 2,3 | 3,0 | 0,0 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 350,800 | 19,5 | 2,0 | 6,8 | 10,8 | 4,0 | 0,0 | 2,5 | 5,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 328,350 | 28,0 | 7,3 | 14,5 | 0,0 | 10,3 | 0,8 | 0,0 | 1,0 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0,12 | 383,900 | 21,3 | 8,8 | 13,5 | 1,3 | 15,0 | 0,3 | 3,0 | 4,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 394,900 | 25,0 | 2,8 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 1,5 | 3,0 | 6,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) | KKTC | 0,12 | 382,450 | 26,8 | 0,0 | 6,3 | 7,0 | 4,8 | 1,0 | 3,8 | 6,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0,12 | 364,200 | 22,3 | 1,5 | 7,3 | 8,0 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 8,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 365,900 | 32,8 | 12,0 | 25,5 | 14,3 | 12,8 | 1,5 | 6,5 | 7,0 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0,12 | 462,500 | 29,0 | 8,3 | 27,8 | 13,8 | 26,8 | 10,3 | 9,3 | 6,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0,12 | 414,400 | 17,3 | 12,0 | 1,0 | 6,3 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 449,200 | 22,5 | 2,0 | 13,8 | 11,5 | 11,3 | 2,0 | 3,8 | 6,5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0,12 | 420,200 | 31,3 | 0,8 | 20,3 | 13,0 | 15,5 | 2,3 | 5,0 | 9,8 |
