Lise Taban PuanlarıLGS Sınavı
2021 Antalya Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yeni sınav sistemi LGS ile nitelikli okullara öğrenci alınıyor.Bizlerde Sizin için bu yerleştirme sonucu oluşan taban puanları inceledik. LGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan antalya lise taban puanları yazımızdan öğrenebilirsiniz.
[
LGS Puan ve Yüzdelik Dilim Hesaplamak için Tıklayınız
MEB (LGS) Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri için Tıklayınız
*Verilen tamamı https://meb.gov.tr verilerine göre hazırlanmıştır. MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Rehber Hoca: “LGS Lise Tercihi yapılırken Puana göre değil Yüzdelik dilime Bakılarak tercih yapılmalıdır.”
2020 Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468,4765 | 0,67 | 0,01 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 449,8181 | 1,76 | 0,3 |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 439,2843 | 2,64 | 0,02 |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 438,1982 | 2,75 | 0,04 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 437,8558 | 2,78 | 0,68 |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 435,8104 | 2,99 | 0,18 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 428,0976 | 3,81 | 1,35 |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 419,6983 | 4,84 | 0,82 |
ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 417,5975 | 5,13 | 2,84 |
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 417,2269 | 5,17 | 0,8 |
ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 410,8388 | 6,09 | 3,12 |
ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 410,7152 | 6,11 | 0,5 |
ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 408,2836 | 6,48 | 0,1 |
ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 405,8092 | 6,88 | 2,64 |
ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 402,6455 | 7,4 | 1,19 |
ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 400,4684 | 7,78 | 2,76 |
ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 398,4114 | 8,14 | 0,98 |
ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 392,2437 | 9,28 | 0,15 |
ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 389,4608 | 9,85 | 1,56 |
ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 386,2568 | 10,5 | 0,43 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 384,617 | 10,85 | 2,77 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 379,3215 | 12 | 2,92 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 376,3939 | 12,69 | 0,37 |
ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 374,1203 | 13,23 | 6,26 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 372,211 | 13,69 | 4,04 |
ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 362,3736 | 16,19 | 6,12 |
ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 354,2864 | 18,41 | 6,92 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 352,5304 | 18,9 | 10,47 |
ANTALYA / ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 351,5325 | 19,19 | 8,19 |
ANTALYA / MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 348,4153 | 20,11 | 6,95 |
ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 343,3319 | 21,63 | 5,75 |
ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 340,0864 | 22,63 | 9,65 |
ANTALYA / ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 338,0727 | 23,26 | 12,43 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 331,67 | 25,34 | 10,48 |
ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 328,0414 | 26,56 | 9,11 |
ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 327,4949 | 26,74 | 9,94 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 326,2646 | 27,16 | 12,64 |
ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 323,6391 | 28,08 | 13,44 |
ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 320,382 | 29,25 | 15,48 |
ANTALYA / KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 319,1449 | 29,7 | 9,63 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 314,5961 | 31,4 | 7,53 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 308,0106 | 33,92 | 14,07 |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 277,3817 | 47,66 | 5,11 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 271,1615 | 50,92 | 20,33 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 265,7863 | 53,85 | 16,22 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 262,0263 | 56 | 21,16 |
ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 210,6712 | 88,33 | 12,25 |
2019 Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İl | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Dil | En Düşük Yüzdelik Dilim (%) | En Yüksek Yüzdelik Dilim (%) |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 0,72 | 0,06 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 1,63 | 0,08 |
ANTALYA | MANAVGAT | Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,29 | 0,11 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 2,6 | 0,79 |
ANTALYA | ALANYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 2,96 | 0,06 |
ANTALYA | KEPEZ | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,29 | 0,11 |
ANTALYA | AKSU | Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 3,77 | 0,9 |
ANTALYA | KEMER | Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 5,14 | 2,17 |
ANTALYA | KONYAALTI | Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 5,21 | 2,14 |
ANTALYA | GAZİPAŞA | Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,19 | 0,67 |
ANTALYA | KUMLUCA | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 6,3 | 0,69 |
ANTALYA | KEPEZ | Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 6,73 | 3,9 |
ANTALYA | KAŞ | Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 7,95 | 3,92 |
ANTALYA | KORKUTELİ | Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 7,98 | 2,64 |
ANTALYA | ALANYA | Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 8,11 | 2,96 |
ANTALYA | ELMALI | İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9,48 | 0,46 |
ANTALYA | SERİK | Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9,78 | 3,78 |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,4 | 0,32 |
ANTALYA | KONYAALTI | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,8 | 0,52 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 12,17 | 0,7 |
ANTALYA | AKSU | Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 12,33 | 5,48 |
ANTALYA | KEPEZ | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 13,64 | 5,19 |
ANTALYA | KUMLUCA | Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 16,47 | 6,37 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,77 | 7,75 |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,64 | 2,95 |
ANTALYA | ALANYA | Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 17,97 | 8,15 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 18,26 | 13,81 |
ANTALYA | KEPEZ | Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,91 | 8,12 |
ANTALYA | KONYAALTI | Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 21,78 | 13,33 |
ANTALYA | KEPEZ | Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 22,06 | 13,66 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 25,59 | 14,13 |
ANTALYA | FİNİKE | Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 26,15 | 10,66 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 26,86 | 11,96 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 28,37 | 16,22 |
ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Anadolu İmam- Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 28,85 | 1,05 |
ANTALYA | KEPEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 29,77 | 17,36 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30,05 | 12,58 |
ANTALYA | KONYAALTI | Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30,2 | 17,05 |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 38,07 | 10,62 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 39,18 | 12,14 |
ANTALYA | SERİK | Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 40,43 | 10,9 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 40,98 | 16 |
ANTALYA | KONYAALTI | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 45,69 | 21,57 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 48,44 | 24,37 |
ANTALYA | KONYAALTI | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 51,62 | 21,08 |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 53,16 | 26,76 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Rusça | 54,87 | 23,73 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Almanca | 61,7 | 30,34 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 64,85 | 25,28 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Rusça | 67,81 | 38,38 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Rusça | 68,33 | 24,67 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Almanca | 74,59 | 26,27 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Rusça | 75,67 | 17,29 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 82,4 | 21,84 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Almanca | 84,27 | 39,99 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Almanca | 97,96 | 67,48 |