2020 Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi Taban Puanları (Antalya)

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için Akdeniz Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması inceledik.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
Taban puanı bölümünde yazan “DOLMADI” kelimesinin anlamı bu bölüme kontenjan sayısından daha az öğrenci yerleşmesidir. Yeterli sayıda öğrenciler yerleşmediği için bu bölümler dolmamıştır.
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralamaları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sıralama |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 270 | 503,9714 | 5881 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 409,9364 | 9752 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 421,8647 | 9767 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 70 | 403,2884 | 12978 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 406,3392 | 13239 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 398,6991 | 15703 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(İÖ) | DİL | 60 | 391,4059 | 16919 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 65 | 396,0151 | 17580 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 240 | 410,1622 | 17798 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 466,7409 | 20713 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 50 | 367,3173 | 23407 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 355,0711 | 27034 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 346,7229 | 29583 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 60 | 335,7163 | 33042 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) (İÖ) | DİL | 40 | 321,0708 | 37856 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 385,3628 | 41077 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 100 | 372,6947 | 41233 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 423,4776 | 47459 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 261,5087 | 58720 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 361,1962 | 59564 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 258,4262 | 59948 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 90 | 360,8848 | 60133 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 369,1079 | 63121 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 401,5398 | 63500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 395,5602 | 68182 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 355,8186 | 69807 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 354,8291 | 71841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 90 | 387,1764 | 75115 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150 | 352,4373 | 77110 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,9264 | 88829 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 371,7009 | 88893 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 343,9247 | 97623 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 360,1267 | 100397 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 342,5658 | 101096 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 356,8902 | 103778 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 341,1446 | 104908 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 336,6079 | 117925 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 337,4618 | 126797 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 331,0081 | 135750 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 329,3682 | 141161 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 328,2839 | 144902 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 316,1129 | 158543 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 314,076 | 162069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 322,6674 | 165420 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 322,5245 | 165990 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 306,2553 | 176347 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 317,6577 | 185487 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 313,9735 | 186110 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 313,7454 | 186894 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 60 | 312,4039 | 191210 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 307,5858 | 207387 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 35 | 282,4383 | 230865 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 50 | 307,5084 | 230895 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 307,1867 | 232450 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 336,7156 | 232793 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 70 | 280,4055 | 236335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 279,9583 | 237574 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 279,3981 | 239187 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 60 | 298,1407 | 242707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 297,0928 | 247069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 300,0863 | 268249 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 291,4124 | 271215 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 290,5638 | 274981 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70 | 319,7111 | 301661 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 80 | 283,4801 | 308588 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 258,2666 | 308845 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 256,3162 | 316675 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 281,5093 | 318674 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 70 | 281,1274 | 320556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 254,8978 | 322390 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 50 | 290,1099 | 323900 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) | EA | 50 | 279,5671 | 328811 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gerontoloji (Fakülte) | SAY | 60 | 253,096 | 329849 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 279,3549 | 329963 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 252,595 | 331951 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 40 | 251,2918 | 337550 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 50 | 277,8049 | 338340 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 35 | 250,2213 | 342238 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 55 | 250,0965 | 342804 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi -2 | TYT | 70 | 310,4303 | 347739 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 285,0193 | 354790 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 20 | 246,6502 | 358490 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 243,6892 | 372824 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Fakülte) | EA | 60 | 271,5104 | 374409 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | 242,4006 | 379272 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 90 | 270,37 | 381352 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 240,8894 | 386844 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 70 | 302,7662 | 391513 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz -2 | TYT | 75 | 301,3219 | 400312 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 65 | 299,4349 | 412352 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 265,3585 | 413425 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90 | 265,1923 | 414520 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 70 | 297,3959 | 425586 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 262,135 | 435485 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20 | 231,8094 | 435971 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 35 | 228,0354 | 453755 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 80 | 258,373 | 462644 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 291,2815 | 468106 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 75 | 290,0642 | 477138 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 290,0356 | 477335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 251,1342 | 519232 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 282,986 | 532988 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 75 | 282,4407 | 537537 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 60 | 248,8779 | 538042 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40 | 248,074 | 544922 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 75 | 281,4996 | 545610 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 60 | 247,382 | 550955 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 278,1582 | 574510 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (Fakülte) | EA | 50 | 243,7642 | 583465 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 60 | 275,4216 | 599579 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 275,1751 | 601858 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 275,1564 | 602031 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Enformatiği | EA | 30 | 241,4404 | 605223 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | TYT | 75 | 273,1082 | 621307 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 65 | 239,6826 | 622146 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 70 | 272,2153 | 629957 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 70 | 271,9454 | 632527 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 70 | 271,9224 | 632758 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 238,3157 | 635462 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 270,6494 | 645182 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 70 | 270,0225 | 651395 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 268,7166 | 664567 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 75 | 267,6036 | 675935 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 266,8545 | 683780 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 266,6651 | 685765 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 70 | 266,4762 | 687779 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30 | 233,1202 | 688499 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 65 | 265,8091 | 694738 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 40 | 264,0863 | 712892 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 70 | 264,0709 | 713050 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 70 | 262,6479 | 728451 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 227,1003 | 746511 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 70 | 260,4338 | 753189 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 225,2377 | 761556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 65 | 259,6699 | 761860 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 75 | 259,1743 | 767527 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 256,9904 | 793114 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 60 | 256,1549 | 802949 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 75 | 255,0982 | 815609 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 40 | 255,0911 | 815701 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,2576 | 838217 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,1957 | 838972 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 252,2976 | 850153 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 252,2257 | 851053 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 251,8305 | 855973 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 251,244 | 863302 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 250,9728 | 866586 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 70 | 250,6538 | 870601 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 75 | 250,4465 | 873156 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği -2 | TYT | 60 | 249,9277 | 879721 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim -2 | TYT | 75 | 246,6605 | 921242 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 246,4171 | 924504 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 246,3304 | 925653 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon -2 | TYT | 65 | 245,7258 | 933447 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 55 | 244,9816 | 942961 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 70 | 243,8649 | 957189 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği -2 | TYT | 60 | 243,3817 | 963398 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 243,2865 | 964641 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği -2 | TYT | 65 | 241,0534 | 993401 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 30 | 240,5852 | 999329 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 75 | 240,0343 | 1006367 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 239,8883 | 1008235 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 239,4329 | 1014049 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 75 | 237,9507 | 1033067 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 75 | 237,7611 | 1035524 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma -2 | TYT | 55 | 237,2435 | 1042153 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi -2 | TYT | 70 | 236,42 | 1052734 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 235,1714 | 1068863 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafi Bilgi Sistemleri -2 | TYT | 70 | 234,8812 | 1072766 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 110 | 234,4225 | 1078822 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 50 | 233,4721 | 1091424 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 233,0475 | 1097047 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 232,767 | 1100788 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70 | 231,0069 | 1124372 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 70 | 229,2743 | 1147912 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 60 | 229,2195 | 1148708 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 70 | 228,037 | 1165410 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 100 | 227,329 | 1175381 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 226,3434 | 1189425 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi (İÖ) | TYT | 50 | 225,5374 | 1200774 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon -2 | TYT | 40 | 224,8837 | 1210255 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 80 | 224,6544 | 1213582 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 223,3695 | 1232003 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 223,3675 | 1232029 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 223,2716 | 1233432 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 75 | 223,027 | 1236966 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı -2 | TYT | 60 | 222,6805 | 1241882 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 75 | 222,6329 | 1242576 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol -2 | TYT | 55 | 221,7236 | 1255565 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 75 | 221,515 | 1258536 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 221,4504 | 1259474 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | TYT | 50 | 221,1871 | 1263208 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 80 | 221,0413 | 1265332 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55 | 216,7078 | 1326236 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 215,8354 | 1338423 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 215,5042 | 1343044 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 110 | 215,5039 | 1343054 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 75 | 215,4537 | 1343731 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 215,0114 | 1350104 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 214,7491 | 1353893 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 60 | 214,5835 | 1356318 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 214,2182 | 1361404 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sahne ve Dekor Tasarımı -2 | TYT | 25 | 214,1406 | 1362592 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 213,715 | 1368782 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım (İÖ) | TYT | 60 | 212,6787 | 1383618 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 30 | 212,2528 | 1389735 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 65 | 211,0065 | 1407744 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 90 | 210,245 | 1418928 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (İÖ) | TYT | 75 | 209,7857 | 1425707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 209,0965 | 1435712 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 40 | 207,411 | 1460910 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 40 | 206,6981 | 1471826 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 205,4101 | 1491232 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 203,7339 | 1516877 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 203,7317 | 1516918 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UÖ) | TYT | 50 | 203,2608 | 1524145 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 201,8186 | 1546335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 200,777 | 1562343 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 20 | 200,7686 | 1562465 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 200,3151 | 1569204 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 198,5234 | 1596313 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 30 | 197,5724 | 1610502 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | 197,0487 | 1618192 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 30 | 196,6392 | 1624145 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 194,3808 | 1655752 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 40 | 193,1465 | 1671793 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İkram Hizmetleri -2 | TYT | 45 | 191,0573 | 1695728 |
