2020 İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları
2020 YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanlarını ve başarı sıralaması inceledik.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2020 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Kontenjanları-Güncel
Üniversite | Program Öğrenim | Kontenjan* 2019 2018 2017 2016 | SIRALAMA 2019 2018 2017 2016 | Taban Puan* 2019 2018 2017 2016 |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4) | 110+3 115+3 115+3 50+2 | 2.580 3.670 4.926 4.100 | 519,20048 510.43415 489,53749 502,70464 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 3.470 4.480 5.564 5.300 | 514,35598 506.25671 486,45784 496,59477 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 5.726 5.930 6.285 4.890 | 504,52188 500.00765 483,32108 498,62751 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (4) | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 6.144 6.800 7.389 7.230 | 502,96542 496.46201 478,99462 488,81072 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4) | 110+3 115+3 115+3 115+3 | 6.483 7.830 8.922 9.150 | 501,77771 492.6296 473,70281 482,37540 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 8.302 9.580 10.651 8.330 | 495,63376 486.9266 468,30724 485,11298 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (4) | 40+1 40+1 — — | 10.613 13.800 — — | 489,19881 474.36091 — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (4) | 200+5 200+5 205+6 205+6 | 12.514 11.600 13.015 13.100 | 484,30490 480.61659 461,72332 470,69209 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) (4) | 40+1 40+1 — — | 13.046 15.700 — — | 483,03027 469.4455 — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4) | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 13.782 17.400 19.293 19.500 | 481,25092 465.41467 446,66439 454,99054 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 14.448 16.600 17.244 17.000 | 479,67136 467.2163 451,18049 460,99571 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (4) | 110+3 120+3 60+2 50+2 | 16.685 17.800 13.893 9.700 | 474,82760 464.37379 459,29213 480,62164 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 16.990 11.900 11.545 9.210 | 474,15344 479.74026 465,77146 482,22103 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (4) | 95+3 95+3 95+3 95+3 | 19.341 20.300 18.285 17.000 | 469,30738 458.46261 448,98584 461,01690 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 25.797 28.000 28.336 27.800 | 457,61793 442.29293 428,46096 442,24582 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 55+2 45+2 | 27.614 19.400 15.871 14.300 | 454,44985 460.67946 454,33618 467,67094 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (4) | 110+3 110+3 110+3 110+3 | 27.657 20.500 16.663 14.500 | 454,36221 458.0205 452,41577 467,01784 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 32.150 32.300 33.493 32.500 | 446,86862 433.95784 419,32038 428,44467 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 32.964 32.900 31.702 28.600 | 445,49892 432.84128 426,32333 434,83379 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4) | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 33.135 34.300 30.763 30.300 | 445,25093 430.21466 424,13979 432,61702 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 37.321 39.100 38.113 36.100 | 438,53048 421.47397 411,53060 421,94335 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 55+2 45+2 | 41.821 42.900 37.234 30.500 | 431,69790 414.92719 412,97119 432,21868 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 48.496 44.000 40.189 34.100 | 421,92936 413.10601 408,15844 425,49018 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 55.618 62.500 66.721 62.200 | 411,97811 384.96426 370,90795 380,34973 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 55.985 93.000 79.905 72.000 | 411,51024 348.87287 355,19575 367,44185 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4) | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 56.301 53.900 51.057 48.000 | 411,09925 397.30745 391,81279 401,68897 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4) | 190+5 195+5 195+5 195+5 | 56.926 28.800 22.660 19.400 | 410,28324 440.76489 439,52295 455,29260 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 56.927 48.300 40.395 35.000 | 410,28307 406.00392 407,82623 423,86836 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 50+2 40+1 | 70.299 58.100 50.793 43.100 | 393,01384 391.15476 392,13728 409,71932 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 55+2 45+2 | 70.546 69.100 60.719 52.300 | 392,68542 376.28878 378,49588 394,73220 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) (4) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 75.849 78.600 67.779 63.400 | 386,33283 364.57176 369,54874 378,82523 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Maritime)(%50 İndirimli) (4) | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 75.899 66.400 68.903 51.900 | 386,27244 379.72168 368,14611 395,38871 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 55+2 45+2 | 82.933 84.300 68.857 60.400 | 378,19614 358.15986 368,19490 383,00284 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4) | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 84.711 83.800 72.354 60.700 | 376,16260 358.6789 363,90834 382,56034 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (4) | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 84.831 92.300 80.960 72.700 | 376,03518 349.51353 359,13310 368,11298 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4) | 95+3 95+3 95+3 95+3 | 90.756 92.700 80.284 79.500 | 369,74606 349.09714 354,78719 358,17690 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 50+2 40+1 | 91.978 71.400 53.640 45.000 | 368,44146 373.33753 388,14696 406,66555 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | Geomatik Mühendisliği (4) | 70+2 60+2 60+2 55+2 | 93.311 71.600 61.234 53.100 | 367,04258 372.94633 377,85291 393,57128 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliği (4) | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 95.644 90.300 74.027 64.000 | 364,78140 351.67983 361,95558 378,06350 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maden Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (4) | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 100.328 106.000 92.669 57.900 | 360,19556 336.41203 341,61166 386,62260 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce)(UOLP-SUNY Maritime)(%50 İndirimli) (4) | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 102.277 93.900 78.700 84.500 | 358,29303 348.02331 356,54810 352,01030 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 107.735 123.000 91.357 88.500 | 353,31681 322.94385 342,96132 347,20553 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4) | 70+2 60+2 60+2 55+2 | 112.059 89.400 67.100 54.400 | 349,47696 352.61144 370,39237 391,63742 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (4) | 65+2 65+2 50+2 40+1 | 117.991 108.000 86.105 60.500 | 344,32025 334.49797 348,37297 382,81260 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maden Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 119.057 116.000 99.991 95.900 | 343,47987 327.77327 334,37818 339,12371 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton)(Ücretli) (4) | 30+0 30+0 30+0 30+0 | 125.131 123.000 66.798 64.500 | 338,68109 322.45267 370,80086 377,33500 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maden Fakültesi | Maden Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 126.071 130.000 109.670 99.800 | 337,97118 317.23008 325,46055 335,04608 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 127.617 126.000 112.223 109.000 | 336,82563 320.47058 323,23285 325,56775 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi)(Ücretli) (4) | 5+0 — — — | 136.106 — — — | 330,56169 — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) (4) | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 139.811 132.000 93.903 94.700 | 327,97610 316.1855 340,32114 340,37584 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maden Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 141.637 146.000 118.681 109.000 | 326,76674 306.74154 317,42054 325,45291 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maden Fakültesi | Cevher Hazırlama Mühendisliği (4) | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 157.022 161.000 141.373 118.000 | 316,99847 297.79738 299,68086 316,84706 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | 20+0 10+0 10+0 10+0 | 299.153 206.000 142.773 151.000 | 260,83843 276.82037 298,62175 290,00797 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Maritime)(Ücretli) (4) | 10+0 10+0 10+0 19+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce)(UOLP-SUNY Maritime)(Ücretli) (4) | 10+0 10+0 10+0 19+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Buffalo)(Ücretli) (4) | 35+0 35+0 35+0 35+0 | Dolmadı 147.000 75.935 57.100 | Dolmadı 306.50341 359,74157 387,66121 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) (4) | 20+0 20+0 20+0 20+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | 20+0 20+0 20+0 20+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) (4) | 20+0 20+0 20+0 20+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | 30+0 20+0 20+0 20+0 | Dolmadı Dolmadı 235.383 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 246,93653 180,00000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | 30+0 20+0 20+0 20+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | 30+0 20+0 20+0 20+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-New Jersey Institute of Technology)(Ücretli) (4) | 30+0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maden Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)(KKTC Uyruklu) (4) | 1+0 1+0 2+0 1+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | 20+0 10+0 10+0 10+0 | Dolmadı 214.000 130.918 131.000 | Dolmadı 273.73145 307,53306 305,99224 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | 20+0 10+0 10+0 10+0 | Dolmadı 201.000 135.398 147.000 | Dolmadı 278.69172 304,08470 292,89498 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(Ücretli) (4) | 15+0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce)(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(Ücretli) (4) | 15+0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(Ücretli) (4) | 15+0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — ––– — |
itü taban puanları ile ilgili merak ettiklerinizi yorum kısmından sorabilirsiniz.