Üniversite Taban Puanları
2019 İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
2020 YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanlarını ve başarı sıralaması inceledik.
Not: Bu üniversite taban puanları YÖK ATLAS verilerinden yararlanılarak 2018 YKS Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş güncel puanlardır. 2019 YKS sınavından sonra tercih yapacaklar adaylar bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
Aydın Üniversitesi İstanbulda yer alan özel üniversitedir.
2020 İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Kontenjanları
Üniversite | Program | Öğrt. | Konten. | Taban | Başarı | Puan |
Şehir | Adı | Şekli | 2018 | Puanı | Sıralaması | Türü |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Adalet | Burslu | 6 | 313,0816 | 326385 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Adalet | %50 İnd | 12 | 268,9554 | 649841 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Adalet | %25 İnd | 4 | 235,7154 | 1047052 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Adalet (İÖ) | Burslu | 6 | 306,7132 | 360496 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Adalet (İÖ) | %50 İnd | 18 | 236,4715 | 1036426 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Adalet (İÖ) | %25 İnd | 4 | 220,6727 | 1263854 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Adalet (İÖ) (Ücretli) | İÖ | 28 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Adalet (Ücretli) | Örgün | 38 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | Burslu | 7 | 305,3894 | 367908 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | %50 İnd | 5 | 267,3738 | 665594 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | %25 İnd | 10 | 207,0578 | 1468349 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | Burslu | 6 | 294,0453 | 439289 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | %50 İnd | 44 | 221,8514 | 1246393 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | İÖ | 10 | 195,7474 | 1633632 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Örgün | 48 | 193,935 | 1657002 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ameliyathane Hizmetleri | Burslu | 7 | 305,8221 | 365502 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ameliyathane Hizmetleri | %50 İnd | 5 | 262,0622 | 720747 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ameliyathane Hizmetleri | %25 İnd | 5 | 209,0484 | 1438078 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | Burslu | 5 | 290,0332 | 467903 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | %50 İnd | 38 | 202,5604 | 1535961 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | İÖ | 7 | 194,3008 | 1652369 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Örgün | 53 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi | Burslu | 8 | 328,5897 | 257651 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi | %50 İnd | 4 | 297,624 | 415376 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi | %25 İnd | 4 | 253,3775 | 819364 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ) | Burslu | 7 | 310,6893 | 338719 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ) | %50 İnd | 4 | 284,3057 | 511997 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ) | %25 İnd | 3 | 244,2944 | 931927 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | İÖ | 56 | 213,1279 | 1376364 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (Ücretli) | Örgün | 64 | 228,3632 | 1150641 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Arapça Öğretmenliği | Burslu | 5 | 351,295 | 22907 | DIL |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Arapça Öğretmenliği | %50 İnd. | 45 | Dolmadı | Dolmadı | DIL |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Aşçılık | Burslu | 7 | 312,126 | 331189 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Aşçılık | %50 İnd | 23 | 240,4027 | 983182 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Aşçılık | %25 İnd | 5 | 197,1259 | 1614835 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Aşçılık (İÖ) | Burslu | 5 | 320,1036 | 293068 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Aşçılık (İÖ) | %50 İnd | 45 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Aşçılık (Ücretli) | Örgün | 35 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Burslu | 2 | 300,2435 | 398687 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | %75 İnd | 18 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık | Burslu | 6 | 284,2561 | 512400 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık | %50 İnd | 54 | 193,7502 | 1659245 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | Burslu | 4 | 264,6938 | 693103 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | %75 İnd | 23 | 215,6325 | 1338744 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | %50 İnd | 13 | 189,8914 | 1700141 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Basım ve Yayın Teknolojileri | Burslu | 4 | 266,1418 | 677984 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Basım ve Yayın Teknolojileri | %50 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | Burslu | 3 | 280,7065 | 541587 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | %50 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | Burslu | 6 | 371,378 | 72947 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | %50 İnd. | 5 | 333,3276 | 109950 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | %25 İnd. | 5 | 288,3813 | 179924 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | 45 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 6 | 418,2205 | 41028 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | 54 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı | Burslu | 8 | 326,2442 | 267089 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı | %50 İnd | 68 | 247,2387 | 894416 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | Burslu | 5 | 364,269 | 151290 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | %50 İnd | 45 | 236,8098 | 1031790 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (İÖ) | Burslu | 4 | 378,0118 | 122818 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (İÖ) | %75 İnd | 23 | 267,5836 | 663518 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (İÖ) | %50 İnd | 13 | 227,5257 | 1162677 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Burslu | 4 | 333,5777 | 239097 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | %50 İnd | 36 | 228,9216 | 1142684 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Burslu | 3 | 406,7071 | 77652 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | UÖ | 27 | 210,7213 | 1412655 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Burslu | 2 | 266,6707 | 233624 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %75 İnd. | 13 | — | — | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Burslu | 3 | 290,2276 | 466522 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | %75 İnd | 27 | 218,3037 | 1298987 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | Burslu | 3 | 316,2062 | 311090 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | %75 İnd | 27 | 194,4557 | 1650362 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Burslu | 5 | 264,5015 | 695154 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | %50 İnd | 45 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi | Burslu | 10 | 298,9002 | 407154 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi | %25 İnd | 7 | 233,2857 | 1080640 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi | %50 İnd | 5 | — | — | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | Burslu | 8 | 296,0726 | 425649 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | %50 İnd | 48 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | %25 İnd | 24 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Örgün | 77 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | Burslu | 10 | 302,0777 | 180750 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | %50 İnd. | 8 | 247,1757 | 471232 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | %25 İnd. | 8 | Dolmadı | Dolmadı | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | 74 | Dolmadı | Dolmadı | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret | Burslu | 8 | 282,3057 | 528451 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret | %50 İnd | 72 | 200,5563 | 1565582 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret (İngilizce) | Burslu | 7 | 329,5342 | 254066 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret (İngilizce) | %75 İnd | 27 | 246,3792 | 905391 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret (İngilizce) | %50 İnd | 36 | 189,7246 | 1701599 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) | Burslu | 3 | 374,8345 | 128900 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret (İngilizce) (İÖ) | %75 İnd | 27 | 198,5422 | 1594757 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret (İÖ) | Burslu | 5 | 283,1776 | 521275 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret (İÖ) | %75 İnd | 27 | 220,3605 | 1268355 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Dış Ticaret (İÖ) | %50 İnd | 18 | 185,8287 | 1726762 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Hekimliği | Burslu | 9 | 456,0124 | 21465 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 2 | 444,2606 | 27103 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 79 | 382,9391 | 64008 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Protez Teknolojisi | Burslu | 4 | 286,3893 | 495687 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Protez Teknolojisi | %50 İnd | 36 | 202,7818 | 1532764 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) | Burslu | 3 | 274,815 | 593792 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) | %75 İnd | 27 | 215,9688 | 1333700 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diyaliz | Burslu | 7 | 307,3432 | 356779 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diyaliz | %50 İnd | 4 | 282,6025 | 526004 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diyaliz | %25 İnd | 4 | 204,8453 | 1501720 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diyaliz (İÖ) | Burslu | 4 | 293,5537 | 442642 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diyaliz (İÖ) | %50 İnd | 30 | 221,945 | 1244996 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | İÖ | 6 | 189,9897 | 1699261 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Diyaliz (Ücretli) | Örgün | 55 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Eczane Hizmetleri | Burslu | 3 | 297,2515 | 417839 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Eczane Hizmetleri | %75 İnd | 22 | 226,6631 | 1175052 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ekonomi ve Finans | Burslu | 4 | 306,9153 | 165634 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Ekonomi ve Finans | %75 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektrik | Burslu | 4 | 287,8757 | 484136 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektrik | %75 İnd | 36 | 235,3926 | 1051291 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektrik (İÖ) | Burslu | 3 | 328,2008 | 259143 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektrik (İÖ) | %75 İnd | 27 | 237,8669 | 1017293 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 4 | 398,5337 | 53134 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | 26 | 271,142 | 221086 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektronik Teknolojisi | Burslu | 3 | 295,8415 | 427190 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektronik Teknolojisi | %75 İnd | 27 | 232,3162 | 1094279 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | Burslu | 2 | 393,9373 | 95804 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | %75 İnd | 18 | 229,9799 | 1127577 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektronörofizyoloji | Burslu | 4 | 301,1489 | 393018 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektronörofizyoloji | %75 İnd | 36 | 235,0216 | 1056393 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektronörofizyoloji (İÖ) | Burslu | 5 | 287,2026 | 489286 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Elektronörofizyoloji (İÖ) | %75 İnd | 43 | 195,1706 | 1641286 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 7 | 386,1952 | 61688 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | 31 | 297,0326 | 163153 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | 32 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte) | Burslu | 4 | 304,3279 | 150535 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte) | %75 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi | Burslu | 7 | 326,6465 | 265459 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi | %50 İnd | 4 | 293,0847 | 445889 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi | %25 İnd | 4 | 252,9694 | 824092 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi (İÖ) | Burslu | 5 | 310,9423 | 337432 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi (İÖ) | %50 İnd | 3 | 267,4724 | 664639 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi (İÖ) | %25 İnd | 3 | 253,6973 | 815502 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | İÖ | 39 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi (Ücretli) | Örgün | 55 | 212,8407 | 1380654 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | Burslu | 8 | 363,8356 | 79280 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | %50 İnd. | 5 | 292,7115 | 171329 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | %25 İnd. | 5 | 235,404 | 360393 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | 62 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Burslu | 5 | 307,5044 | 355887 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | %75 İnd | 45 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) | Burslu | 3 | 362,5419 | 155241 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) | %75 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | Burslu | 8 | 406,2752 | 6966 | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | %50 İnd. | 63 | 274,0031 | 376850 | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | 9 | 246,4097 | 617786 | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gazetecilik | Burslu | 5 | 342,0797 | 74710 | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gazetecilik | %50 İnd. | 45 | Dolmadı | Dolmadı | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Burslu | 2 | 284,5985 | 509724 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | %75 İnd | 18 | 202,4829 | 1537151 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Mühendisliği | Burslu | 4 | 317,7947 | 130017 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Mühendisliği | %50 İnd. | 10 | — | — | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Mühendisliği | %75 İnd. | 26 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Teknolojisi | Burslu | 4 | 288,3894 | 480121 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Teknolojisi | %75 İnd | 36 | 218,8662 | 1290672 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Teknolojisi (İÖ) | Burslu | 2 | 298,2749 | 411182 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Teknolojisi (İÖ) | %75 İnd | 18 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Teknolojisi(Yüksekokul) | Burslu | 4 | 232,4994 | 375889 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gıda Teknolojisi(Yüksekokul) | %75 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Görsel İletişim Tasarımı | Burslu | 6 | 367,4372 | 33050 | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Görsel İletişim Tasarımı | %75 İnd. | 27 | 264,5787 | 450144 | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Görsel İletişim Tasarımı | %50 İnd. | 27 | Dolmadı | Dolmadı | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Grafik Tasarımı | Burslu | 8 | 308,0254 | 353019 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | 72 | 225,3382 | 1194400 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | 8 | 322,5008 | 282563 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %50 İnd | 72 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Burslu | 7 | 270,864 | 631152 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | %50 İnd | 43 | 176,5394 | 1742843 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | %25 İnd | 5 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Burslu | 6 | 344,2075 | 70100 | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | %50 İnd. | 54 | 223,158 | 850708 | TS |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | Burslu | 6 | 259,0679 | 753444 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | %50 İnd | 54 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Havacılık Yönetimi(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | 7 | 339,2264 | 89596 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Havacılık Yönetimi(Fakülte) (İngilizce) | %50 İnd. | 63 | Dolmadı | Dolmadı | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | Burslu | 5 | 320,1475 | 126892 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | %50 İnd. | 17 | 251,2036 | 287193 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | %25 İnd. | 3 | 245,8124 | 309599 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk | Burslu | 20 | 391,0758 | 24384 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk | %50 İnd. | 6 | 366,7107 | 48622 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk | %25 İnd. | 41 | 318,1143 | 135056 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk (Ücretli) | Örgün | 133 | 313,5338 | 146819 | TM |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İç Mimarlık | Burslu | 7 | 328,7318 | 115638 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İç Mimarlık | %75 İnd. | 35 | 246,1856 | 308002 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İç Mimarlık | %50 İnd. | 28 | 218,7623 | 418965 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 8 | 341,3597 | 212772 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 4 | 302,4386 | 385128 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım | %25 İnd | 4 | 294,8212 | 434057 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 8 | 325,941 | 268277 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 4 | 291,8018 | 455075 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %25 İnd | 4 | 261,6227 | 725607 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | İÖ | 65 | 247,5168 | 890914 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Örgün | 65 | 254,3312 | 808113 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Burslu | 4 | 355,8788 | 86434 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | %50 İnd. | 36 | 253,1597 | 279333 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | 5 | 411,9749 | 9521 | DIL |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | 45 | 264,2416 | 48712 | DIL |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | 6 | 413,487 | 9257 | DIL |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | 54 | 313,8536 | 32963 | DIL |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi | Burslu | 9 | 268,3587 | 655774 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi | %50 İnd | 65 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | Burslu | 3 | 286,6723 | 493481 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | %50 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | 8 | 343,0173 | 99059 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnşaat Mühendisliği | %50 İnd. | 42 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 6 | 344,5382 | 97455 | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | 54 | Dolmadı | Dolmadı | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | Örgün | 30 | — | — | MF |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnşaat Teknolojisi | Burslu | 8 | 312,2511 | 330551 | TYT |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İnşaat Teknolojisi | %50 İnd | 54 | 238,3652 | 1010619 | TYT |
