4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2019 İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları-Kontenjnları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
2020 YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için ingiliz Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarını ve başarı sıralaması inceledik.
Not: Bu üniversite taban puanları YÖK ATLAS verilerinden yararlanılarak 2018 YKS Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş güncel puanlardır. 2019 YKS sınavından sonra tercih yapacaklar adaylar bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2019 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Kontenjanları
Üniversite | Program | Taban | Başarı | Öğr. | Konten. | Puan |
Şehir | Bölüm | Puanı | Sıralaması | Şekli | 2018 | Türü |
BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 472,1561 | 2325 | Örgün | 60 | DIL |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 463,9617 | 2883 | Burslu | 5 | DIL |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 453,9409 | 3671 | Burslu | 7 | DIL |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 447,1959 | 4382 | Burslu | 3 | DIL |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 432,8979 | 6147 | Örgün | 90 | DIL |
İSTANBUL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 430,7433 | 6470 | Örgün | 90 | DIL |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 426,8508 | 7037 | Burslu | 4 | DIL |
TED Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 426,6923 | 7066 | Burslu | 5 | DIL |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 425,6841 | 7227 | Burslu | 5 | DIL |
EGE Ü. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 424,4713 | 7407 | Örgün | 80 | DIL |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 418,6519 | 8380 | Burslu | 6 | DIL |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 416,9673 | 8692 | Burslu | 7 | DIL |
ANKARA Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 416,3002 | 8814 | Örgün | 50 | DIL |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 412,6408 | 9394 | Burslu | 3 | DIL |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 411,9749 | 9521 | Burslu | 5 | DIL |
ATILIM Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 407,6851 | 10325 | Burslu | 3 | DIL |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 405,8686 | 10637 | Burslu | 7 | DIL |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 401,0029 | 11598 | Örgün | 40 | DIL |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 400,0856 | 11772 | Burslu | 6 | DIL |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 398,9246 | 11990 | Örgün | 60 | DIL |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 396,9362 | 12382 | Burslu | 1 | DIL |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 396,6988 | 12436 | Burslu | 6 | DIL |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 395,5841 | 12668 | Örgün | 70 | DIL |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 392,7004 | 13272 | Burslu | 4 | DIL |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 392,5613 | 13305 | %50 İnd. | 45 | DIL |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 392,2237 | 13373 | %50 İnd. | 8 | DIL |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 389,512 | 13975 | Örgün | 60 | DIL |
TED Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 386,1782 | 14686 | %75 İnd. | 10 | DIL |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 384,5591 | 15044 | İÖ | 60 | DIL |
KOCAELİ Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 384,3155 | 15092 | Örgün | 80 | DIL |
ATILIM Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 381,4222 | 15708 | %75 İnd. | 5 | DIL |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 381,3411 | 15727 | Örgün | 60 | DIL |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 377,8141 | 16549 | Örgün | 60 | DIL |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 374,9629 | 17207 | Örgün | 70 | DIL |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 369,0159 | 18598 | Örgün | 60 | DIL |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 368,6785 | 18689 | Örgün | 90 | DIL |
KOCAELİ Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 367,7521 | 18914 | İÖ | 80 | DIL |
SELÇUK Ü. (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 364,3429 | 19746 | Örgün | 70 | DIL |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 363,9199 | 19850 | %75 İnd. | 7 | DIL |
KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 362,9122 | 20114 | Örgün | 80 | DIL |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 362,4283 | 20199 | Örgün | 65 | DIL |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 360,5361 | 20663 | Örgün | 80 | DIL |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 359,6467 | 20875 | İÖ | 70 | DIL |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 355,5667 | 21863 | %75 İnd. | 12 | DIL |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 354,2165 | 22160 | Örgün | 80 | DIL |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 350,2134 | 23200 | Örgün | 60 | DIL |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 349,1972 | 23452 | Örgün | 50 | DIL |
KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 347,2769 | 23937 | İÖ | 70 | DIL |
ORDU Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 346,9269 | 24039 | Örgün | 60 | DIL |
SELÇUK Ü. (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 346,6006 | 24116 | İÖ | 70 | DIL |
GAZİANTEP Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 345,3498 | 24419 | Örgün | 70 | DIL |
KARABÜK Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 344,9472 | 24521 | Örgün | 70 | DIL |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 344,6289 | 24588 | Örgün | 60 | DIL |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 343,5626 | 24882 | İÖ | 65 | DIL |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 342,406 | 25200 | Örgün | 60 | DIL |
UŞAK Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 340,747 | 25638 | Örgün | 60 | DIL |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 340,0716 | 25799 | Örgün | 65 | DIL |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 339,1129 | 26068 | Burslu | 6 | DIL |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 339,026 | 26093 | İÖ | 80 | DIL |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 336,4536 | 26710 | Örgün | 90 | DIL |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 335,5357 | 26948 | Örgün | 50 | DIL |
AKSARAY Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 332,4405 | 27778 | Örgün | 60 | DIL |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 332,1015 | 27856 | %25 İnd. | 18 | DIL |
ORDU Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 331,6677 | 27973 | İÖ | 50 | DIL |
GİRESUN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 329,7666 | 28486 | Örgün | 60 | DIL |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 329,6768 | 28505 | Örgün | 60 | DIL |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 328,9336 | 28707 | İÖ | 60 | DIL |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 328,3107 | 28890 | Burslu | 7 | DIL |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 326,8686 | 29304 | Örgün | 60 | DIL |
KARABÜK Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 326,2183 | 29478 | İÖ | 70 | DIL |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 325,9229 | 29564 | Örgün | 80 | DIL |
OSMANİYE KORKUT ATA Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 325,2132 | 29772 | Örgün | 40 | DIL |
ADIYAMAN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 322,9979 | 30387 | Örgün | 40 | DIL |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 322,4633 | 30526 | İÖ | 65 | DIL |
MARDİN ARTUKLU Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 322,3739 | 30553 | Örgün | 50 | DIL |
YOZGAT BOZOK Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 322,1164 | 30612 | Örgün | 60 | DIL |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 319,3712 | 31367 | İÖ | 90 | DIL |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 319,1413 | 31422 | İÖ | 40 | DIL |
ARTVİN ÇORUH Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 318,7193 | 31540 | Örgün | 60 | DIL |
KAFKAS Ü. (KARS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 313,51 | 33056 | Örgün | 60 | DIL |
TED Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 312,6274 | 33299 | %50 İnd. | 20 | DIL |
BİNGÖL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 312,4292 | 33360 | Örgün | 60 | DIL |
MUNZUR Ü. (TUNCELİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 310,8615 | 33817 | Örgün | 40 | DIL |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 308,4373 | 34480 | Burslu | 8 | DIL |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 305,8599 | 35232 | %50 İnd. | 55 | DIL |
KAFKAS Ü. (KARS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 304,0579 | 35749 | İÖ | 60 | DIL |
BİNGÖL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 303,1236 | 36017 | İÖ | 60 | DIL |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 301,4909 | 36499 | %50 İnd. | 15 | DIL |
GİRNE AMERİKAN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 295,7847 | 38164 | Burslu | 10 | DIL |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 293,6083 | 38857 | %50 İnd. | 40 | DIL |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 278,0504 | 43902 | Örgün | 5 | DIL |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 272,6796 | 45782 | %50 İnd. | 24 | DIL |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 266,0696 | 48041 | %50 İnd. | 30 | DIL |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 264,4561 | 48619 | %50 İnd. | 38 | DIL |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 264,2416 | 48712 | %50 İnd. | 45 | DIL |
ATILIM Ü. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 257,1123 | 51173 | %50 İnd. | 22 | DIL |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 249,6137 | 54110 | Örgün | 15 | DIL |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 237,2741 | 59195 | %75 İnd. | 9 | DIL |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 232,4069 | 61285 | %25 İnd. | 14 | DIL |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 225,7746 | 63815 | %50 İnd. | 42 | DIL |
GİRNE AMERİKAN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 217,516 | 65558 | %75 İnd. | 12 | DIL |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 209,8481 | 66110 | %50 İnd. | 63 | DIL |
BAKÜ SLAVYAN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | — | — | Örgün | 10 | DIL |
GİRNE AMERİKAN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | — | — | Örgün | 2 | DIL |
GİRNE AMERİKAN Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | — | — | %50 İnd. | 3 | DIL |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | — | — | Örgün | 5 | DIL |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | — | — | %25 İnd. | 5 | DIL |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Dolmadı | Dolmadı | %25 İnd. | 33 | DIL |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | %25 İnd. | 25 | DIL |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 36 | DIL |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 54 | DIL |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 36 | DIL |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 44 | DIL |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 5 | DIL |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Dolmadı | Dolmadı | %75 İnd. | 10 | DIL |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 8 | DIL |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 5 | DIL |
Reklam