4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2019 Gazetecilik Bölümü Taban Puanları

Ücretsiz! Soru Cevap Uygulamamızı kullandın mı? Ziyaret Etmek için Hemen ---> Tıklayınız
2020 YKS Sınavından sonra Üniversite tercihi yapacak adaylar için Gazetecilik bölümü taban puanlarını ve başarı sıralaması inceledik.
Not: Bu üniversite taban puanları YÖK ATLAS verilerinden yararlanılarak 2018 YKS Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş güncel puanlardır. 2019 YKS sınavından sonra tercih yapacaklar adaylar bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdırlar.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için TIKLAYINIZ
2019 Gazetecelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Kontenjanları
Üniversite | Program | Taban | Başarı | Öğr. | Kont. | Puan |
Şeh. | Tür. | Puanı | Sıralaması | Şekli | 2018 | Türü |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik (İngilizce) | 441,2458 | 1256 | Burslu | 3 | SÖZ |
ANKARA Ü. | Gazetecilik | 374,2708 | 25836 | Örgün | 30 | SÖZ |
İSTANBUL Ü. | Gazetecilik | 357,7422 | 45801 | Örgün | 100 | SÖZ |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Gazetecilik | 346,8903 | 64555 | Burslu | 3 | SÖZ |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik | 346,2427 | 65863 | Örgün | 105 | SÖZ |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik | 343,1228 | 72412 | Burslu | 4 | SÖZ |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gazetecilik | 342,0797 | 74710 | Burslu | 5 | SÖZ |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik | 336,0843 | 88858 | Burslu | 3 | SÖZ |
İSTANBUL AREL Ü. | Gazetecilik | 336,0253 | 88997 | Burslu | 2 | SÖZ |
EGE Ü. (İZMİR) | Gazetecilik | 333,4938 | 95587 | Örgün | 80 | SÖZ |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Gazetecilik | 321,1758 | 132840 | Örgün | 80 | SÖZ |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Gazetecilik | 315,8006 | 151674 | Örgün | 60 | SÖZ |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Gazetecilik | 302,0246 | 209895 | Örgün | 60 | SÖZ |
KOCAELİ Ü. | Gazetecilik | 301,8233 | 210811 | Örgün | 80 | SÖZ |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Gazetecilik (İÖ) | 296,6413 | 236699 | İÖ | 60 | SÖZ |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Gazetecilik | 291,6872 | 263554 | Örgün | 40 | SÖZ |
SAKARYA Ü. | Gazetecilik | 287,8956 | 285367 | Örgün | 60 | SÖZ |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Gazetecilik | 287,3128 | 288800 | Örgün | 60 | SÖZ |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Gazetecilik | 285,9522 | 297107 | Örgün | 60 | SÖZ |
MERSİN Ü. | Gazetecilik | 284,0431 | 308823 | Örgün | 60 | SÖZ |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Gazetecilik | 280,8859 | 329193 | Örgün | 75 | SÖZ |
KOCAELİ Ü. | Gazetecilik (İÖ) | 277,385 | 352855 | İÖ | 80 | SÖZ |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Gazetecilik | 275,9516 | 362926 | Örgün | 80 | SÖZ |
İSTANBUL Ü. | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 274,218 | 375294 | UE | 150 | SÖZ |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Gazetecilik | 273,8072 | 378330 | Örgün | 60 | SÖZ |
TRABZON Ü. | Gazetecilik | 273,7444 | 378808 | Örgün | 60 | SÖZ |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Gazetecilik | 272,0679 | 391192 | Örgün | 80 | SÖZ |
GAZİANTEP Ü. | Gazetecilik | 269,4984 | 410797 | Örgün | 60 | SÖZ |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gazetecilik | 265,5121 | 442429 | Örgün | 70 | SÖZ |
UŞAK Ü. | Gazetecilik | 260,8796 | 481513 | Örgün | 60 | SÖZ |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Gazetecilik (İÖ) | 259,768 | 491138 | İÖ | 60 | SÖZ |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Gazetecilik | 258,9157 | 498607 | Örgün | 70 | SÖZ |
AKSARAY Ü. | Gazetecilik | 258,3434 | 503777 | Örgün | 40 | SÖZ |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Gazetecilik (İÖ) | 256,0033 | 524950 | İÖ | 75 | SÖZ |
KASTAMONU Ü. | Gazetecilik | 251,9995 | 562587 | Örgün | 60 | SÖZ |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Gazetecilik | 249,5343 | 586591 | Burslu | 4 | SÖZ |
GİRESUN Ü. | Gazetecilik | 249,1949 | 589886 | Örgün | 60 | SÖZ |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | Gazetecilik | 248,9792 | 592040 | Örgün | 70 | SÖZ |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Gazetecilik | 248,759 | 594221 | Örgün | 70 | SÖZ |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik | 248,2763 | 599020 | %75 İnd. | 13 | SÖZ |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Gazetecilik (İÖ) | 248,2705 | 599072 | İÖ | 80 | SÖZ |
GÜMÜŞHANE Ü. | Gazetecilik | 247,4213 | 607543 | Örgün | 60 | SÖZ |
KASTAMONU Ü. | Gazetecilik (İÖ) | 242,1121 | 661658 | İÖ | 60 | SÖZ |
UŞAK Ü. | Gazetecilik (İÖ) | 241,7279 | 665623 | İÖ | 60 | SÖZ |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gazetecilik (İÖ) | 238,6562 | 697969 | İÖ | 70 | SÖZ |
GÜMÜŞHANE Ü. | Gazetecilik (İÖ) | 238,0701 | 704149 | İÖ | 40 | SÖZ |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. | Gazetecilik (Ücretli) | 237,1183 | 714227 | Örgün | 7 | SÖZ |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK Ü. | Gazetecilik (Ücretli) | 236,594 | 719809 | Örgün | 5 | SÖZ |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Gazetecilik (İÖ) | 235,4744 | 731632 | İÖ | 70 | SÖZ |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik | 230,8853 | 780261 | %75 İnd. | 23 | SÖZ |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Gazetecilik | 226,342 | 824585 | %50 İnd. | 22 | SÖZ |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | Gazetecilik (İÖ) | 223,284 | 849818 | İÖ | 70 | SÖZ |
İSTANBUL AREL Ü. | Gazetecilik (Ücretli) | 219,323 | 873710 | Örgün | 1 | SÖZ |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | — | — | Örgün | 1 | SÖZ |
İSTANBUL AREL Ü. | Gazetecilik | — | — | %25 İnd. | 1 | SÖZ |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik (İngilizce) | — | — | %25 İnd. | 5 | SÖZ |
BAKÜ DEVLET Ü. | Gazetecilik (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 10 | SÖZ |
İSTANBUL AREL Ü. | Gazetecilik | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 20 | SÖZ |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gazetecilik | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 45 | SÖZ |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 14 | SÖZ |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 14 | SÖZ |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 4 | SÖZ |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Gazetecilik (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 4 | SÖZ |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Gazetecilik (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | Burslu | 13 | SÖZ |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Gazetecilik (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | %75 İnd. | 9 | SÖZ |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Gazetecilik | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 8 | SÖZ |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Gazetecilik | Dolmadı | Dolmadı | %75 İnd. | 8 | SÖZ |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gazetecilik (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 25 | SÖZ |
Reklam